Top15 Ranker
GS+SG男子
| 位 | 選手名 | pt | 
|---|---|---|
| 1 | 大森 厚毅 | 426.58 | 
| 2 | 山川 豊 | 375.20 | 
| 3 | 杉本 志功 | 368.10 | 
| 4 | 野田 義喜 | 367.20 | 
| 5 | 堀越 貴洋 | 347.76 | 
| 6 | 済木 圭太 | 340.38 | 
| 7 | 良川 健太 | 331.04 | 
| 8 | 櫻井 裕希 | 322.30 | 
| 9 | 奈良 泰伸 | 317.50 | 
| 10 | 清野 喜幹 | 316.37 | 
| 11 | 奥田 蓮兜 | 302.74 | 
| 12 | 工藤 英昭 | 296.10 | 
| 13 | 松本 樹 | 292.52 | 
| 14 | 平井 駿也 | 288.16 | 
| 15 | 住永 翔吾 | 286.80 | 
ランキング一覧
SL+DU男子
| 位 | 選手名 | pt | 
|---|---|---|
| 1 | 杉本 志功 | 426.38 | 
| 2 | 矢部 聖晴 | 388.30 | 
| 3 | 野田 義喜 | 375.00 | 
| 4 | 清野 喜幹 | 373.15 | 
| 5 | 良川 健太 | 363.79 | 
| 6 | 山川 豊 | 354.04 | 
| 7 | 済木 圭太 | 335.12 | 
| 8 | 堀越 貴洋 | 333.08 | 
| 9 | 奈良 泰伸 | 323.90 | 
| 10 | 河村 祐一郎 | 321.92 | 
| 11 | 松本 樹 | 319.57 | 
| 12 | 住永 翔吾 | 314.40 | 
| 13 | 山本 翔大 | 314.29 | 
| 14 | 戸田 琉冬 | 313.90 | 
| 15 | 大森 厚毅 | 304.58 | 
ランキング一覧
HP男子
| 位 | 選手名 | pt | 
|---|---|---|
| 1 | 嶋崎 珀 | 413.00 | 
| 2 | 浜田 多聞 | 357.77 | 
| 3 | 古山 大志 | 353.24 | 
| 4 | 村上 嵩桜 | 333.49 | 
| 5 | 藤原 柊太 | 329.99 | 
| 6 | 佐藤 孝汰郎 | 321.85 | 
| 7 | 末次 悠真 | 290.97 | 
| 8 | 竹内 海叶 | 282.22 | 
| 9 | 菊地 龍那 | 270.59 | 
| 10 | 小杉 榮大 | 259.98 | 
| 11 | 小林 悠真 | 257.01 | 
| 12 | 関口 昌宏 | 238.33 | 
| 13 | 伊藤 利凰 | 236.83 | 
| 14 | 飯泉 仁 | 232.38 | 
| 15 | 八田 登生 | 230.41 | 
ランキング一覧
SX男子
| 位 | 選手名 | pt | 
|---|---|---|
| 1 | 川村 隼佑 | 399.09 | 
| 2 | 塚原 悠翔 | 396.18 | 
| 3 | 清田 堅心 | 366.00 | 
| 4 | 柴田 理人 | 357.18 | 
| 5 | 藤田 波瑠 | 356.09 | 
| 6 | 手賀 堅丈 | 338.77 | 
| 7 | 川又 大悟 | 335.87 | 
| 8 | 難波 空良 | 330.18 | 
| 9 | 横木 將人 | 310.45 | 
| 10 | 会田 晃生 | 307.37 | 
| 11 | 黒田 英之 | 301.35 | 
| 12 | 原沢 中 | 294.45 | 
| 13 | 星山 泰誠 | 288.72 | 
| 14 | 前畑 彰洋 | 278.83 | 
| 15 | 畑間 響 | 278.40 | 
ランキング一覧
SS男子
| 位 | 選手名 | pt | 
|---|---|---|
| 1 | 吉田 輝樹 | 505.98 | 
| 2 | 木村 悠斗 | 492.98 | 
| 3 | 岡本 大征 | 414.06 | 
| 4 | 北山 博仁 | 400.89 | 
| 5 | 小沼 煌 | 399.70 | 
| 6 | 伊藤 拓斗 | 366.70 | 
| 7 | 増田 吏玖 | 363.48 | 
| 8 | 上原 勘久郎 | 347.30 | 
| 9 | 渡辺 六斗 | 340.52 | 
| 10 | 渡邉 大睦 | 338.12 | 
| 11 | 一ノ瀬 海渡 | 332.98 | 
| 12 | 松岡 秀樹 | 331.96 | 
| 13 | 蓮 琥海 | 321.25 | 
| 14 | 苫米地 愁 | 313.40 | 
| 15 | 今野 颯心 | 310.10 | 
ランキング一覧
GS+SG女子
| 位 | 選手名 | pt | 
|---|---|---|
| 1 | 加賀谷 奏来 | 177.70 | 
| 2 | 大島 ひなの | 171.10 | 
| 3 | 鎌田 実津希 | 170.84 | 
| 4 | 岡 愛莉 | 161.82 | 
| 5 | 滝澤 俐歩 | 161.74 | 
| 6 | 熊谷 日和 | 159.37 | 
| 7 | 鈴木 明華梨 | 145.59 | 
| 8 | 三好 和美 | 144.41 | 
| 9 | 笠松 エミ | 139.21 | 
| 10 | 篠木 麻希子 | 138.50 | 
| 11 | 七崎 凛帆 | 135.19 | 
| 12 | 藤川 ひろみ | 133.80 | 
| 13 | 入江 唯 | 132.30 | 
| 13 | 加藤 舞紘 | 132.30 | 
| 15 | 堀場 さやか | 129.40 | 
ランキング一覧
SL+DU女子
| 位 | 選手名 | pt | 
|---|---|---|
| 1 | 入江 唯 | 193.30 | 
| 2 | 加賀谷 奏来 | 168.80 | 
| 3 | 鎌田 実津希 | 155.64 | 
| 4 | 三好 和美 | 153.61 | 
| 5 | 篠木 麻希子 | 151.40 | 
| 6 | 熊谷 日和 | 145.00 | 
| 7 | 笠松 エミ | 142.47 | 
| 8 | 加藤 舞紘 | 138.50 | 
| 9 | 大島 ひなの | 136.67 | 
| 10 | 岡 愛莉 | 134.20 | 
| 11 | 鈴木 明華梨 | 133.40 | 
| 12 | 堀場 さやか | 131.80 | 
| 13 | 滝澤 俐歩 | 128.80 | 
| 14 | 増井 香織 | 128.71 | 
| 15 | 藤川 ひろみ | 124.70 | 
ランキング一覧
HP女子
| 位 | 選手名 | pt | 
|---|---|---|
| 1 | 上村 海音 | 210.84 | 
| 2 | 秦 麗奈 | 176.76 | 
| 3 | 川原 凜珠 | 168.19 | 
| 4 | 鈴木 遥 | 154.25 | 
| 5 | 鈴木 香穂 | 133.49 | 
| 6 | 村上 深雪 | 132.40 | 
| 7 | 米津 幸香 | 131.72 | 
| 8 | 岡田 亜衣子 | 127.46 | 
| 9 | 折田 心 | 126.67 | 
| 10 | 藤崎 優月 | 126.31 | 
| 11 | 金山 成美 | 109.86 | 
| 12 | 細谷 榛花 | 109.75 | 
| 13 | 星 更沙 | 107.10 | 
| 14 | 村上 玲奈 | 102.87 | 
| 15 | 古山 宇乃 | 96.35 | 
ランキング一覧
SX女子
| 位 | 選手名 | pt | 
|---|---|---|
| 1 | 西間木 佑姫 | 187.65 | 
| 2 | 稲毛 胡々音 | 177.87 | 
| 3 | 野口 海桜 | 161.00 | 
| 4 | 宮澤 君枝 | 159.04 | 
| 5 | 青木 玲香 | 156.94 | 
| 6 | 高橋 奈々 | 153.92 | 
| 7 | 上村 愛 | 152.80 | 
| 8 | 長野 マキ | 148.96 | 
| 9 | 吉澤 しのぶ | 127.51 | 
| 10 | 鳴海 綾音 | 125.50 | 
| 11 | 大鹿 希 | 115.60 | 
| 12 | 岡 愛莉 | 111.30 | 
| 13 | 青木 月香子 | 101.00 | 
| 14 | 江田 静香 | 98.95 | 
| 15 | 大内 めぐみ | 94.60 | 
ランキング一覧
SS女子
| 位 | 選手名 | pt | 
|---|---|---|
| 1 | 加藤 瑚羽紅 | 241.67 | 
| 2 | 土屋 波音 | 223.67 | 
| 3 | 石本 鈴花 | 210.90 | 
| 4 | 前田 彩絢 | 189.50 | 
| 5 | 岡戸 璃音 | 186.66 | 
| 6 | 石井 斐毬 | 185.98 | 
| 7 | 宍戸 花珀 | 178.90 | 
| 8 | 三國 桃花 | 177.60 | 
| 9 | 佐野 心美 | 170.72 | 
| 10 | 大座畑 琳心 | 155.31 | 
| 11 | 伊藤 恋夏 | 152.35 | 
| 12 | 河野 柑奈 | 150.55 | 
| 13 | 西條 果恋 | 146.15 | 
| 14 | 瀧上 桃 | 130.32 | 
| 15 | 中川 あおい | 130.00 | 
ランキング一覧
ポイントランキング対象成績表
※PDFファイルの閲覧には専用ソフトが必要な場合があります。 Adobe Reader 等をご利用下さい