Top15 Ranker
GS+SG男子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 瀬在 駿成 | 401.98 |
| 2 | 髙橋 賢斗 | 366.30 |
| 3 | 合歓垣 想太 | 343.60 |
| 4 | 櫻井 裕希 | 326.30 |
| 5 | 真山 浩太朗 | 311.85 |
| 6 | 山川 豊 | 308.70 |
| 6 | * 若松 龍之介 | |
| 7 | 村上 創太 | 306.79 |
| 8 | 仲田 伊吹 | 295.56 |
| 9 | 佐野 由樹 | 288.99 |
| 10 | 済木 圭太 | 285.90 |
| 11 | 若松 虎次郎 | 285.37 |
| 12 | 奈良 泰伸 | 277.50 |
| 13 | 野田 義喜 | 276.62 |
| 14 | 日脇 透也 | 269.80 |
| 15 | 塩崎 太夢 | 257.80 |
ランキング一覧
SL+DU男子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 瀬在 駿成 | 435.00 |
| 2 | 髙橋 賢斗 | 379.98 |
| 3 | 藤 壮真 | 360.08 |
| 3 | * 若松 龍之介 | |
| 4 | 村上 創太 | 338.79 |
| 5 | 大森 厚毅 | 326.90 |
| 6 | 若松 虎次郎 | 324.67 |
| 7 | 日脇 透也 | 320.10 |
| 8 | 合歓垣 想太 | 318.10 |
| 9 | 仲田 伊吹 | 316.01 |
| 10 | 西脇 海晴 | 308.99 |
| 11 | 奥田 大翔 | 307.05 |
| 12 | 奈良 泰伸 | 299.10 |
| 13 | 櫻井 裕希 | 281.20 |
| 14 | 済木 圭太 | 277.25 |
| 15 | 野田 義喜 | 276.63 |
ランキング一覧
HP男子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 有定 天 | 312.00 |
| 2 | 武田 理暉 | 301.75 |
| 3 | 小野 俊哉 | 286.69 |
| 4 | 米澤 未来 | 267.03 |
| 5 | 小森田 縁 | 233.40 |
| 6 | 山口 来夢 | 224.10 |
| 7 | 幸光 康司 | 223.20 |
| 8 | 小野 清一朗 | 219.30 |
| 9 | 熊谷 心道 | 218.90 |
| 10 | 一戸 翼 | 213.36 |
| 10 | 瀬崎 剛康 | 213.36 |
| 12 | 桑原 澪斗 | 209.40 |
| 13 | 中島 健太郎 | 191.97 |
| 14 | 今野 潤一 | 187.08 |
| 15 | 林 佳樹 | 184.00 |
ランキング一覧
SX男子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 佐藤 竜 | 373.30 |
| 2 | 中村 優斗 | 360.60 |
| 2 | 水澤 虎太郎 | 360.60 |
| 4 | 髙橋 洸希 | 351.30 |
| 5 | 黒田 英之 | 324.50 |
| 6 | 岩瀬 正久 | 321.90 |
| 7 | 佐藤 歩夢 | 314.90 |
| 8 | 横木 將人 | 306.10 |
| 9 | 仲井 啓人 | 297.60 |
| 10 | 廣瀬 竜平 | 273.70 |
| 11 | 小笠原 寅之 | 272.30 |
| 12 | 立林 淳 | 268.10 |
| 13 | 黒沢 新 | 264.18 |
| 14 | 田中 勇佑 | 262.19 |
| 15 | 奥田 和夫 | 257.60 |
ランキング一覧
SS男子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 清水 絆平 | 504.00 |
| 2 | 倉持 光 | 454.16 |
| 3 | 小島 琉惺 | 433.00 |
| 4 | 米澤 未来 | 421.48 |
| 5 | 山口 歩嵩 | 386.26 |
| 6 | 伊藤 利玖音 | 377.53 |
| 7 | 荒井 海成 | 363.39 |
| 8 | ルイ ジャドン | 346.30 |
| 9 | 狩野 あおい | 345.70 |
| 10 | 高橋 磨生 | 345.64 |
| 11 | 中野 悠晴 | 340.27 |
| 12 | 領毛 光騎 | 338.50 |
| 13 | 尾崎 雄飛 | 332.18 |
| 14 | 佐竹 海琉 | 329.69 |
| 15 | 中村 奏翔 | 327.47 |
ランキング一覧
GS+SG女子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 遠藤 結唯菜 | 177.87 |
| 2 | 藤川 ひろみ | 175.70 |
| 3 | 石中 葵 | 156.84 |
| 4 | 宮内 ナナ | 148.00 |
| 5 | 立松 久美 | 145.70 |
| 6 | 篠木 麻希子 | 139.30 |
| 7 | 村田 和巳 | 137.57 |
| 8 | 金澤 木香 | 135.80 |
| 9 | 瀬在 美織 | 135.70 |
| 10 | 三好 和美 | 132.80 |
| 11 | 森金 愛里 | 131.92 |
| 12 | 加藤 咲来 | 122.30 |
| 13 | 小畑 心楓 | 121.70 |
| 14 | 堀 八重美 | 120.10 |
| 15 | 梅川 望 | 114.67 |
ランキング一覧
SL+DU女子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 遠藤 結唯菜 | 205.00 |
| 2 | 金澤 木香 | 175.67 |
| 3 | 藤川 ひろみ | 162.04 |
| 4 | 尾崎 愛子 | 154.70 |
| 5 | 篠木 麻希子 | 149.90 |
| 6 | 宮内 ナナ | 147.05 |
| 7 | 加藤 咲来 | 145.22 |
| 8 | 三好 和美 | 142.70 |
| 9 | 瀬在 美織 | 139.60 |
| 10 | 石田 悦未 | 138.15 |
| 11 | 小畑 心楓 | 137.30 |
| 12 | 森金 愛里 | 135.43 |
| 13 | 村田 和巳 | 131.37 |
| 14 | 高橋 杏奈 | 126.59 |
| 15 | 中島 彩葉 | 120.12 |
ランキング一覧
HP女子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 武田 琉愛 | 199.84 |
| 2 | 高階 寧々 | 176.43 |
| 3 | 坂本 華音 | 172.04 |
| 4 | 野崎 陽暖 | 154.40 |
| 5 | 青田 薫 | 145.20 |
| 6 | 原 侑愛 | 143.61 |
| 7 | 我孫子 裕奈 | 136.86 |
| 8 | 西矢 咲理 | 126.37 |
| 9 | 成田 圭子 | 119.60 |
| 10 | 金山 成美 | 109.48 |
| 11 | 小森田 結 | 108.30 |
| 12 | 安齋 彩 | 101.15 |
| 13 | 玉田 七七重 | 97.80 |
| 14 | 高野 瑚桜 | 96.35 |
| 15 | 上田 真優 | 86.30 |
ランキング一覧
SX女子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 津久井 咲空 | 206.42 |
| 2 | 山田 真帆 | 198.35 |
| 3 | 大塚 菜結 | 193.26 |
| 4 | 山下 瑠華 | 163.50 |
| 5 | 秋月 綾子 | 155.65 |
| 6 | 矢頭 華蓮 | 154.12 |
| 7 | 神原 綾乃 | 151.21 |
| 8 | 渡邉 幸 | 151.12 |
| 9 | 高橋 奈々 | 137.45 |
| 10 | 吉田 知世 | 131.50 |
| 11 | 滝沢 葵 | 129.16 |
| 12 | 大津 朝香 | 124.82 |
| 13 | 花島 良子 | 123.60 |
| 14 | 吉澤 しのぶ | 121.40 |
| 15 | 浮田 千代 | 113.50 |
ランキング一覧
SS女子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 緒方 葵葉 | 238.00 |
| 2 | 柿沼 芽希 | 218.94 |
| 3 | 野﨑 紗希 | 191.14 |
| 4 | 鈴木 ひかり | 187.90 |
| 5 | 品川 莉央奈 | 185.10 |
| 6 | 横山 倖愛 | 175.71 |
| 7 | 姫野 夏穂 | 161.47 |
| 8 | 里見 果耶 | 157.39 |
| 9 | 前田 美海 | 152.26 |
| 10 | 久岡 花梨 | 151.60 |
| 11 | 石井 萌愛 | 142.00 |
| 12 | 久保井 結花 | 141.90 |
| 13 | 野﨑 愛泉 | 138.90 |
| 14 | 山本 寿愛 | 136.50 |
| 15 | 小幡 楓恵 | 132.65 |
ランキング一覧
※PDFファイルの閲覧には専用ソフトが必要な場合があります。 Adobe Reader 等をご利用下さい