Top15 Ranker
GS+SG男子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 髙橋 賢斗 | 340.30 |
| 2 | 瀬在 駿成 | 339.57 |
| 3 | 櫻井 裕希 | 333.40 |
| 4 | 村上 創太 | 327.70 |
| 5 | 真山 浩太朗 | 318.10 |
| 6 | 奈良 泰伸 | 291.00 |
| 6 | * 若松 龍之介 | |
| 7 | 上村 恭介 | 287.38 |
| 8 | 大森 厚毅 | 279.98 |
| 9 | 工藤 英昭 | 279.20 |
| 10 | 西脇 海晴 | 276.85 |
| 11 | 日脇 透也 | 269.40 |
| 12 | 野田 義喜 | 254.49 |
| 13 | 原 剛志 | 253.50 |
| 14 | 仲田 伊吹 | 252.54 |
| 15 | 儀同 孝之 | 251.99 |
ランキング一覧
SL+DU男子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 髙橋 賢斗 | 375.20 |
| 2 | 瀬在 駿成 | 355.70 |
| 3 | 村上 創太 | 343.36 |
| 3 | * 若松 龍之介 | |
| 4 | 大森 厚毅 | 316.68 |
| 5 | 日脇 透也 | 314.90 |
| 6 | 西脇 海晴 | 307.52 |
| 7 | 野田 義喜 | 288.27 |
| 8 | 領家 響 | 285.60 |
| 9 | 原 剛志 | 273.50 |
| 10 | 藤田 良秀 | 269.49 |
| 11 | 浅野 智徳 | 268.19 |
| 12 | 畑岸 悠大 | 259.70 |
| 13 | 済木 圭太 | 259.30 |
| 14 | 松井 良容 | 259.29 |
| 15 | 中村 太 | 258.51 |
ランキング一覧
HP男子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 武田 理暉 | 263.00 |
| 2 | 米澤 未来 | 251.80 |
| 3 | 林 佳樹 | 239.92 |
| 4 | 小森田 縁 | 229.27 |
| 5 | 小野 清一朗 | 207.40 |
| 6 | 一戸 翼 | 206.36 |
| 6 | 瀬崎 剛康 | 206.36 |
| 8 | 今野 潤一 | 201.50 |
| 9 | 桑原 澪斗 | 201.40 |
| 10 | 山口 来夢 | 201.14 |
| 11 | 幸光 康司 | 172.32 |
| 12 | 葛谷 穏 | 171.08 |
| 13 | 田原 雅之 | 170.03 |
| 14 | 小野 健翔 | 169.61 |
| 15 | 辻井 義英 | 165.69 |
ランキング一覧
SX男子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 中村 優斗 | 341.09 |
| 2 | 黒沢 新 | 333.16 |
| 3 | 岩瀬 正久 | 332.69 |
| 4 | 佐藤 竜 | 329.00 |
| 5 | 横木 將人 | 326.30 |
| 6 | 仲井 啓人 | 296.40 |
| 7 | 杉本 英二 | 290.50 |
| 8 | 髙橋 洸希 | 276.90 |
| 9 | 黒田 英之 | 258.07 |
| 10 | 穴原 和彦 | 257.32 |
| 11 | 佐々木 昭博 | 248.43 |
| 12 | 濱田 光能 | 242.30 |
| 13 | 穴澤 宏之 | 241.59 |
| 14 | 廣橋 央人 | 236.90 |
| 15 | 小口 雅裕 | 235.90 |
ランキング一覧
SS男子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 小島 琉惺 | 373.66 |
| 2 | 小松 伊雄大 | 358.30 |
| 3 | 腰越 玄 | 354.26 |
| 4 | 中野 悠晴 | 347.29 |
| 5 | 中野 凰佑 | 313.69 |
| 6 | 岡田 奏 | 312.40 |
| 7 | 佐藤 湊 | 297.08 |
| 8 | 土屋 波輝 | 289.34 |
| 9 | 川口 白翔 | 286.44 |
| 10 | 領毛 光騎 | 273.70 |
| 11 | 米澤 未来 | 270.12 |
| 12 | 宮下 太宇典 | 269.78 |
| 13 | 山口 歩嵩 | 264.32 |
| 14 | 西村 友希 | 263.96 |
| 15 | 仲井 啓人 | 259.87 |
ランキング一覧
GS+SG女子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 篠木 麻希子 | 165.17 |
| 2 | 藤川 ひろみ | 157.70 |
| 3 | 石中 葵 | 147.30 |
| 4 | 遠藤 結唯菜 | 146.20 |
| 5 | 立松 久美 | 141.90 |
| 6 | 村田 和巳 | 139.60 |
| 7 | 金澤 木香 | 135.80 |
| 8 | 三好 和美 | 127.67 |
| 9 | 横山 由佳 | 120.25 |
| 10 | 森金 愛里 | 119.32 |
| 11 | 中島 彩葉 | 114.51 |
| 12 | 原 美幸 | 113.99 |
| 13 | 早山 美海 | 111.10 |
| 14 | 堀 八重美 | 109.27 |
| 15 | 瀬在 美織 | 108.95 |
ランキング一覧
SL+DU女子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 金澤 木香 | 162.90 |
| 2 | 遠藤 結唯菜 | 146.02 |
| 3 | 篠木 麻希子 | 145.20 |
| 4 | 村田 和巳 | 136.50 |
| 5 | 大島 千春 | 135.30 |
| 6 | 門脇 桜子 | 119.59 |
| 7 | 原 美幸 | 114.64 |
| 8 | 中島 彩葉 | 114.51 |
| 9 | 尾崎 愛子 | 114.40 |
| 10 | 瀬在 美織 | 113.03 |
| 11 | 鷲谷 羽琉 | 112.00 |
| 12 | 増井 香織 | 111.07 |
| 13 | 梅川 望 | 110.10 |
| 14 | 石中 葵 | 107.94 |
| 15 | 藤川 ひろみ | 107.80 |
ランキング一覧
HP女子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 高階 寧々 | 142.20 |
| 2 | 坂本 華音 | 126.10 |
| 3 | 青田 薫 | 122.69 |
| 4 | 野崎 陽暖 | 109.37 |
| 5 | 原 侑愛 | 103.77 |
| 6 | 我孫子 裕奈 | 101.37 |
| 7 | 三宅 博美 | 99.40 |
| 8 | 小森田 結 | 97.31 |
| 9 | 粕川 凜花 | 95.76 |
| 10 | 武田 琉愛 | 94.92 |
| 11 | 南野 詩 | 92.91 |
| 12 | 成田 圭子 | 85.20 |
| 13 | 西矢 咲理 | 80.00 |
| 14 | 金山 成美 | 78.18 |
| 15 | 葛谷 文子 | 76.79 |
ランキング一覧
SX女子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 山下 瑠華 | 159.41 |
| 2 | 山田 真帆 | 150.50 |
| 3 | 秋月 綾子 | 134.50 |
| 4 | 滝沢 葵 | 131.25 |
| 5 | 高橋 奈々 | 128.35 |
| 6 | 渡邉 幸 | 126.66 |
| 7 | 矢頭 華蓮 | 121.80 |
| 8 | 神原 綾乃 | 115.20 |
| 9 | 大塚 菜結 | 114.00 |
| 10 | 津久井 咲空 | 112.02 |
| 11 | 大鹿 希 | 111.70 |
| 12 | 花島 良子 | 111.10 |
| 13 | 浮田 千代 | 96.40 |
| 14 | 奥村 柚佳 | 81.60 |
| 15 | 長野 マキ | 74.86 |
ランキング一覧
SS女子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 鈴木 ひかり | 188.60 |
| 2 | 品川 莉央奈 | 159.01 |
| 3 | 中村 映夢 | 152.20 |
| 4 | 久保井 結花 | 141.87 |
| 4 | 三須磨 柑夏 | 141.87 |
| 6 | 緒方 葵葉 | 127.01 |
| 7 | 石井 萌愛 | 103.14 |
| 8 | 横山 倖愛 | 91.38 |
| 9 | 野﨑 愛泉 | 89.50 |
| 10 | 小幡 舞雪 | 86.75 |
| 11 | 菅原 寿里 | 84.00 |
| 12 | 野﨑 紗希 | 83.37 |
| 13 | 柿沼 芽希 | 76.58 |
| 14 | 久岡 花梨 | 75.80 |
| 15 | 石田 心花 | 75.18 |
ランキング一覧
※PDFファイルの閲覧には専用ソフトが必要な場合があります。 Adobe Reader 等をご利用下さい