SCHEDULE
大会日程
※天候等によりスケジュールや競技バーンが変更になる可能性があります。
| 日程 | 時間 | 内容 | 種目 | 場所・コース名 | カテゴリー |
| 2月27日(木) | 16:00 | 選手受付 | 安比プラザ2階「プラザホール」 | ||
| 17:00 | ライダーズミーティング | ||||
| 2月28日(金) | 8:30 | 1日目競技開始 | ショートターンカービング(ウェーブ) | カケスコース | 共通 |
| ミドルターンカービング | オオタカコース | 共通 | |||
| 12:30 | ビッテリー | オオタカコース | 共通 | ||
| 15:30 | 1日目競技終了 | ||||
| 16:30 | 成績仮発表予定 | ||||
| 2月29日(土) | 8:30 | 2日目競技開始 | ロングターンカービング | ハヤブサコース | 共通 |
| フリーライディング | カッコウコース | 共通 | |||
| 12:30 | 2日目競技終了 | ||||
| 16:00 | 成績仮発表予定 | ||||
| 3月1日(日) | 8:30 | 3日目競技開始 | グラウンドスタイル | カケスコース | FS指定 |
| 制限滑走 | カッコウコース | AL指定 | |||
| 12:30 | 3日目競技終了 | ||||
| 14:30 | 閉会式、表彰式 | 屋外大会特設会場 |
