![]()
■ジャイアントスラローム シード選手
ジャイアントスラローム シード選手
- ※プロ登録者、会員未更新者、年齢カテゴリー対象除外者は掲載していません。
| ■一般男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
| 199940023123 | 一般競技登録男子 | 屋田 翔太 | ヤダ ショウタ | 2013 | 中部 | M-3 |
| 201240008223 | 一般競技登録男子 | 義煎 拓実 | ヨシイリ タクマ | 2013 | 中部 | M-4 |
| 200540033933 | ジュニア競技登録男子 | 宮澤 拓臣 | ミヤザワ タクミ | 2013 | 中部 | M-5 |
| 200620003363 | シニア競技登録男子 | 丹野 伝重 | タンノ デンジュウ | 2013 | 東北 | M-6 |
| 201375010923 | 一般競技登録男子 | 佐藤 圭 | サトウ ケイ | 2013 | 学生・東海 | M-7 |
| 199730107063 | シニア競技登録男子 | 原田 上 | ハラダ ノボル | 2013 | 関東 | M-9 |
| 200773002723 | 一般競技登録男子 | 小嶋 大翔 | コジマ ユタカ | 2013 | 学生・関東 | M-10 |
| 201140008263 | シニア競技登録男子 | 大山 由隆 | オオヤマ ヨシタカ | 2013 | 中部 | M-12 |
| 199710000163 | シニア競技登録男子 | 湯川 賢二 | ユカワ ケンジ | 2013 | 北海道 | M-13 |
| 199250016363 | シニア競技登録男子 | 下川 浩一 | シモカワ コウイチ | 2013 | 東海 | M-14 |
| 201076004923 | 一般競技登録男子 | 槇枝 大地 | マキエダ ダイチ | 2013 | 学生・西日本 | M-15 |
| ■一般女子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
| 201174001524 | 一般競技登録女子 | 松沢 美甫 | マツザワ ミホ | 2013 | 学生・中部 | W-1 |
| 201030020564 | シニア競技登録女子 | 篠木 麻希子 | シノギ マキコ | 2013 | 関東 | W-2 |
| 200610000154 | シニアメン競技登録女子 | 菊池 志枝 | キクチ シエ | 2013 | 北海道 | W-4 |
| 200950004664 | シニア競技登録女子 | 村田 和巳 | ムラタ カズミ | 2013 | 東海 | W-5 |
| 200320047764 | シニア競技登録女子 | 神尾 恵子 | カミオ ケイコ | 2013 | 東北 | W-6 |
| ■ジュニア男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
| 200710008933 | ジュニア競技登録男子 | 石井 睦大 | イシイ ムツヒロ | 2013 | 北海道 | JM-1 |
| ■ジュニア女子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
| 200560008934 | ジュニア競技登録女子 | 磯部 涼香 | イソベ スズカ | 2013 | 西日本 | JW-1 |
| ■ユース男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
| 201040017743 | ユース競技登録男子 | 篠原 琉佑 | シノハラ リュウスケ | 2013 | 中部 | YM-2 |
| ■ユース女子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
| 200940009944 | ユース競技登録女子 | 越坂 遥菜 | コシサカ ハルナ | 2013 | 中部 | YW-1 |
| ■シニア男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
| 201260007263 | シニア競技登録男子 | 長友 幸一 | ナガトモ コウイチ | 2013 | 西日本 | SM-1 |
| 201230002263 | シニア競技登録男子 | 須藤 高太郎 | スドウ コウタロウ | 2013 | 関東 | SM-2 |
| ■シニア女子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
| 199740007664 | シニア競技登録女子 | 三好 和美 | ミヨシ カズミ | 2013 | 中部 | SW-1 |
| ■シニア2男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
| 201330015563 | シニア競技登録男子 | 船岡 誠 | フナオカ マコト | 2013 | 関東 | S2M-1 |
■デュアルスラローム シード選手
デュアルスラローム シード選手
- ※プロ登録者、会員未更新者、年齢カテゴリー対象除外者は掲載していません。
| ■一般男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SL |
| 200140084823 | 一般競技登録男子 | 松本 隆 | マツモト タカシ | 2013 | 中部 | M-1 |
| 199650076863 | シニア競技登録男子 | 浅田 順 | アサダ ジュン | 2013 | 東海 | M-3 |
| 200850000453 | シニアメン競技登録男子 | 大谷 渉 | オオタニ ワタル | 2013 | 東海 | M-4 |
| 201375010923 | 一般競技登録男子 | 佐藤 圭 | サトウ ケイ | 2013 | 学生・東海 | M-5 |
| 200310003353 | シニアメン競技登録男子 | 大橋 洋平 | オオハシ ヨウヘイ | 2013 | 北海道 | M-6 |
| 201060003423 | 一般競技登録男子 | 済木 圭太 | サイキ ケイタ | 2013 | 西日本 | M-7 |
| 199940023123 | 一般競技登録男子 | 屋田 翔太 | ヤダ ショウタ | 2013 | 中部 | M-8 |
| 200540033933 | ジュニア競技登録男子 | 宮澤 拓臣 | ミヤザワ タクミ | 2013 | 中部 | M-9 |
| 199710000163 | シニア競技登録男子 | 湯川 賢二 | ユカワ ケンジ | 2013 | 北海道 | M-10 |
| 199330051863 | シニア競技登録男子 | 鈴木 宏幸 | スズキ ヒロユキ | 2013 | 関東 | M-11 |
| 199350012063 | シニア競技登録男子 | 野田 義喜 | ノダ ヨシキ | 2013 | 東海 | M-12 |
| 200620003363 | シニア競技登録男子 | 丹野 伝重 | タンノ デンジュウ | 2013 | 東北 | M-13 |
| 200150044363 | シニア競技登録男子 | 岩田 剛 | イワタ ツヨシ | 2013 | 東海 | M-14 |
| 199650059663 | シニア競技登録男子 | 広瀬 智博 | ヒロセ トモヒロ | 2013 | 東海 | M-15 |
| ■一般女子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SL |
| 201174001524 | 一般競技登録女子 | 松沢 美甫 | マツザワ ミホ | 2013 | 学生・中部 | W-2 |
| 201030020564 | シニア競技登録女子 | 篠木 麻希子 | シノギ マキコ | 2013 | 関東 | W-3 |
| 200630117634 | ジュニア競技登録女子 | 豊田 亜紗 | トヨダ アサ | 2013 | 関東 | W-4 |
| 200140049024 | 一般競技登録女子 | 越 杏子 | コシ キョウコ | 2013 | 中部 | W-5 |
| 200610000154 | シニアメン競技登録女子 | 菊池 志枝 | キクチ シエ | 2013 | 北海道 | W-6 |
| ■ジュニア男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SL |
| 200710008933 | ジュニア競技登録男子 | 石井 睦大 | イシイ ムツヒロ | 2013 | 北海道 | JM-1 |
| ■ジュニア女子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SL |
| 200830022834 | ジュニア競技登録女子 | 小鍜冶 渚砂 | コカジ ナギサ | 2013 | 関東 | JW-1 |
| ■ユース男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SL |
| 200640040043 | ユース競技登録男子 | 戸田 大也 | トダ ヒロヤ | 2013 | 中部 | YM-2 |
| ■ユース女子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SL |
| 201110003144 | ユース競技登録女子 | 近藤 彩乃 | コンドウ アヤノ | 2013 | 北海道 | YW-1 |
| ■シニア男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SL |
| 199930024363 | シニア競技登録男子 | 五十嵐 英行 | イガラシ ヒデユキ | 2013 | 関東 | SM-2 |
| ■シニア女子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SL |
| 200640001464 | シニア競技登録女子 | 茶原 さおり | チャバラ サオリ | 2013 | 中部 | SW-1 |
| ■シニア2男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SL |
| 201060012763 | シニア競技登録男子 | 川口 倫正 | カワグチ ミチマサ | 2013 | 西日本 | S2M-1 |
■スノーボードクロス シード選手
スノーボードクロス シード選手
- ※プロ登録者、会員未更新者、年齢カテゴリー対象除外者は掲載していません。
| ■一般男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SX |
| 201076004923 | 一般競技登録男子 | 槇枝 大地 | マキエダ ダイチ | 2013 | 学生・西日本 | M-4 |
| 201272005223 | 一般競技登録男子 | 松森 基真 | マツモリ キシン | 2013 | 学生・東北 | M-5 |
| 199830103563 | シニア競技登録男子 | 荒川 祥範 | アラカワ ヨシノリ | 2013 | 関東 | M-7 |
| 200350009753 | シニアメン競技登録男子 | 磯村 直樹 | イソムラ ナオキ | 2013 | 東海 | M-8 |
| ■一般女子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SX |
| 200330054634 | ジュニア競技登録女子 | 村井 美萌砂 | ムライ ミモザ | 2013 | 関東 | W-5 |
| 200650001724 | 一般競技登録女子 | 宮崎 麻美 | ミヤザキ マミ | 2013 | 東海 | W-6 |
| 200560010754 | シニアメン競技登録女子 | 竹嶋 友 | タケシマ トモ | 2013 | 西日本 | W-7 |
| 201172008524 | 一般競技登録女子 | 瀬戸川 彩友 | セトガワ アユ | 2013 | 学生・東北 | W-8 |
| ■ジュニア男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SX |
| 201330000233 | ジュニア競技登録男子 | 宮野 悠也 | ミヤノ ユウヤ | 2013 | 関東 | JM-1 |
| 201140002933 | ジュニア競技登録男子 | 樽井 真 | タルイ マコト | 2013 | 中部 | JM-2 |
| ■シニアメン男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SX |
| 200620001363 | シニア競技登録男子 | 藤澤 大樹 | フジサワ ダイキ | 2013 | 東北 | SM-1 |
| 200330103653 | シニアメン競技登録男子 | 柳 勝也 | ヤナギ カツヤ | 2013 | 関東 | SM-2 |
■ハーフパイプ シード選手
ハーフパイプ シード選手
- ※プロ登録者、会員未更新者、年齢カテゴリー対象除外者は掲載していません。
| ■一般男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | HP |
| 200840001823 | 一般競技登録男子 | 堀内 祥志 | ホリウチ ショウジ | 2013 | 中部 | M-4 |
| 200530040963 | シニア競技登録男子 | 野崎 健太郎 | ノザキ ケンタロウ | 2013 | 関東 | M-5 |
| 200330050363 | シニア競技登録男子 | 杉田 隆明 | スギタ タカアキ | 2013 | 関東 | M-9 |
| 200830009823 | 一般競技登録男子 | 阿部 勇輔 | アベ ユウスケ | 2013 | 関東 | M-10 |
| 199810024923 | 一般競技登録男子 | 竹村 肇 | タケムラ ハジメ | 2013 | 北海道 | M-11 |
| 200550006163 | シニア競技登録男子 | 磯田 充康 | イソダ ミツヤス | 2013 | 東海 | M-12 |
| 201174000623 | 一般競技登録男子 | 大澤 佑介 | オオサワ ユウスケ | 2013 | 学生・中部 | M-14 |
| 200630051133 | ジュニア競技登録男子 | 大塚 玲央 | オオツカ レオ | 2013 | 関東 | M-15 |
| 200560021733 | ジュニア競技登録男子 | 千崎 翔大 | センザキ ショウタ | 2013 | 西日本 | M-16 |
| ■一般女子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | HP |
| 200530032944 | ユース競技登録女子 | 鎌田 絢子 | カマタ アヤコ | 2013 | 関東 | W-4 |
| 200940001244 | ユース競技登録女子 | 冨田 るき | トミタ ルキ | 2013 | 中部 | W-7 |
| 200930017544 | ユース競技登録女子 | 風間 琉奈 | カザマ ルナ | 2013 | 関東 | W-8 |
| ■ジュニア男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | HP |
| 200920005043 | ユース競技登録男子 | 松田 優太 | マツダ ユウタ | 2013 | 東北 | JM-2 |
| ■ユース男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | HP |
| 200930085343 | ユース競技登録男子 | 青田 航 | アオタ ワタル | 2013 | 関東 | YM-1 |
| 201260000543 | ユース競技登録男子 | 山根 勇翔 | ヤマネ ユウト | 2013 | 西日本 | YM-2 |
| ■ユース女子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | HP |
| 200830016344 | ユース競技登録女子 | 浅谷 珠琳 | アサヤ ジュリン | 2013 | 関東 | YW-1 |
| ■シニアメン男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | HP |
| 201130010163 | シニア競技登録男子 | 岩崎 力 | イワサキ チカラ | 2013 | 関東 | SM-1 |
| 201130006163 | シニア競技登録男子 | 新谷 友雄 | シンヤ トモオ | 2013 | 関東 | SM-2 |
| ■シニアメン女子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | HP |
| 201140009264 | シニア競技登録女子 | 村上 深雪 | ムラカミ ミユキ | 2013 | 中部 | SW-1 |
■スロープスタイル シード選手
スロープスタイル シード選手
- ※プロ登録者、会員未更新者、年齢カテゴリー対象除外者は掲載していません。
| ■一般男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SS |
| 200930006023 | 一般競技登録男子 | 平田 雅也 | ヒラタ マサヤ | 2013 | 関東 | M-4 |
| 201230011723 | 一般競技登録男子 | 齋藤 智光 | サイトウ トモミツ | 2013 | 関東 | M-6 |
| 201220008553 | シニアメン競技登録男子 | 筑間 秀樹 | チクマ ヒデキ | 2013 | 東北 | M-7 |
| 201030025323 | 一般競技登録男子 | 志村 彰文 | シムラ アキノリ | 2013 | 関東 | M-8 |
| ■ジュニア男子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SS |
| 201240001433 | ジュニア競技登録男子 | 渡部 義貴 | ワタベ ヨシキ | 2013 | 中部 | JM-2 |
| ■ジュニア女子 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SS |
| 201010008834 | ジュニア競技登録女子 | 加藤 愛永 | カトウ マナエ | 2013 | 北海道 | JW-1 |
■G1 シード選手
G1 シード選手
- ※プロ登録者、会員未更新者、年齢カテゴリー対象除外者は掲載していません。
| GS | ||||||
| ■2013 Speed Factories in 白樺湖ロイヤルヒル(12/13シーズン) | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | 順位 |
| 201174001524 | 一般競技登録女子 | 松沢 美甫 | マツザワ ミホ | 2013 | 学生・中部 | W-1 |
| 199650076863 | シニア競技登録男子 | 浅田 順 | アサダ ジュン | 2013 | 東海 | M-1 |
| ■Hakuba47スノーチャレンジ2013 ヨンナナカップ(12/13シーズン) | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | 順位 |
| DU | ||||||
| ■2013 Speed Factories in 白樺湖ロイヤルヒル(12/13シーズン) | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | 順位 |
| 201174001524 | 一般競技登録女子 | 松沢 美甫 | マツザワ ミホ | 2013 | 学生・中部 | W-1 |
| 200640040043 | ユース競技登録男子 | 戸田 大也 | トダ ヒロヤ | 2013 | 中部 | M-1 |
| ■Hakuba47スノーチャレンジ2013 ヨンナナカップ(12/13シーズン) | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | 順位 |
| 199740007664 | シニア競技登録女子 | 三好 和美 | ミヨシ カズミ | 2013 | 中部 | W-1 |
| 201060003423 | 一般競技登録男子 | 済木 圭太 | サイキ ケイタ | 2013 | 西日本 | M-1 |
| SX | ||||||
| ■2014年1月18日(土)静岡CUP 第1戦 スノーボードクロス in 車山 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | 順位 |
| 200530104864 | シニア競技登録女子 | 喜讀 ゆかり | キヨミ ユカリ | 2013 | 関東 | W-1 |
| 201010003863 | シニア競技登録男子 | 宮本 賢路 | ミヤモト ケンジ | 2013 | 北海道 | M-1 |
| ■2014年2月22日(土) SP.D&follow's Cross Challenge 2014 | ||||||
| 会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | 順位 |
| 200150070164 | シニア競技登録女子 | 大鹿 希 | オオシカ ノゾミ | 2013 | 東海 | W-1 |
| 200360099363 | シニア競技登録男子 | 板垣 亮輔 | イタガキ リョウスケ | 2013 | 西日本 | M-1 |
■各地区大会 カテゴリー別選抜人数表
各地区大会 カテゴリー別選抜人数表
ジャイアントスラローム
デュアルスラローム
ハーフパイプ
※HPユース男子は当年度の地区大会エントリー人数が5名以上あった地区に限り出場枠を2名とする。(5名以上は一律2名)
スノーボークロス
スロープスタイル
| 一般男子 | 一般女子 | ジュニア男子 | ジュニア女子 | ユース男子 | ユース女子 | シニア男子 | シニア女子 | シニア2男子 | OVER AGE女 | 合計 | |
| 北海道地区 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 東北地区 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 関東地区 | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 39 |
| 中部地区 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 38 |
| 東海地区 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 36 |
| 西日本地区 | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 39 |
| 学生大会(招待) | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 全日本シード | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
| 開催地区枠(東北) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||
| G1特別枠 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 合 計 | 108 | 35 | 10 | 8 | 19 | 12 | 26 | 11 | 14 | 0 | 243 |
デュアルスラローム
| 一般男子 | 一般女子 | ジュニア男子 | ジュニア女子 | ユース男子 | ユース女子 | シニア男子 | シニア女子 | シニア2男子 | OVER AGE女 | 合計 | |
| 北海道地区 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 東北地区 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 関東地区 | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 39 |
| 中部地区 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 38 |
| 東海地区 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 36 |
| 西日本地区 | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 39 |
| 学生大会(招待) | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 全日本シード | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
| 開催地区枠(東北) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||
| G1特別枠 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 合 計 | 108 | 35 | 10 | 8 | 19 | 12 | 26 | 11 | 14 | 0 | 243 |
ハーフパイプ
| 一般男子 | 一般女子 | ジュニア男子 | ジュニア女子 | ユース男子 | ユース女子 | シニアメン男子 | シニアメン女子 | 合計 | ||
| 北海道地区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ユース男子 エントリー:0名 |
| 東北地区 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ユース男子 エントリー:0名 |
| 関東地区 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | ユース男子 エントリー:7名 |
| 中部地区 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ユース男子 エントリー:0名 |
| 東海地区 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ユース男子 エントリー:0名 |
| 西日本地区 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ユース男子 エントリー:4名 |
| 学生大会(招待) | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 全日本シード | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | |
| 開催地区枠(東北) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| G1特別枠 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 合 計 | 64 | 32 | 9 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 151 |
スノーボークロス
| 一般男子 | 一般女子 | ジュニア男子 | ジュニア女子 | シニアメン男子 | 合計 | |
| 北海道地区 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 東北地区 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| 関東地区 | 21 | 12 | 4 | 1 | 13 | 51 |
| 中部地区 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 28 |
| 東海地区 | 11 | 6 | 1 | 1 | 9 | 28 |
| 西日本地区 | 18 | 6 | 1 | 1 | 13 | 39 |
| 学生大会(招待) | 4 | 2 | 6 | |||
| 全日本シード | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| 開催地区枠(東北) | 2 | 2 | 4 | |||
| G1特別枠 | 2 | 2 | 4 | |||
| 合 計 | 96 | 48 | 18 | 7 | 48 | 217 |
スロープスタイル
| 一般男子 | 一般女子 | ジュニア男子 | ジュニア女子 | 合計 | |
| 北海道地区 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 東北地区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 関東地区 | 18 | 10 | 1 | 1 | 30 |
| 中部地区 | 14 | 7 | 1 | 1 | 23 |
| 東海地区 | 11 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 西日本地区 | 14 | 6 | 1 | 1 | 22 |
| 学生大会(招待) | 3 | 1 | 4 | ||
| 全日本シード | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| 開催地区枠(東北) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| G1特別枠 | 0 | ||||
| 合 計 | 80 | 40 | 9 | 8 | 137 |
