天元台高原スキー場 2003.4.6 | ||||||||
第7回スノーボード天元台高原カップ大会 HALFPIPE 男子 公式リザルト (Point=Value11) |
||||||||
技術代表 | 須藤 伸 | |
コース名 | |||||
競技委員長 | 沼澤 正治 | 全 長 | 100 | m | ||||
コース係長 | 天元台高原スキー場 | 全 幅 | 17 | m | ||||
主 審 | 伊藤 昭夫 | 全 高 | 3.5 | m | ||||
副 審 | 斜 度 | 15 | ° | |||||
スタート審判 | 今野 均 | トランジッション | 3 | m | ||||
フィニッシュ審判 | 森谷 真美子 | バーティカル | 0.5 | m | ||||
ヘッドジャッジ | 伊藤 昭夫 | |||||||
ジャッジ | A:小座間喜代雄 | B:長沼 義明 | 開始時間 | 9:30 AM | ||||
D1:田中 秀和 | D2:中里 孝行 | |||||||
計時計算係長 | 小林 忠宏 | 競技会カテゴリー | C |
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | チーム名 | 予選 | 決勝 | |||
1本目 | 2本目 | 1本目 | 2本目 | 合計 | ||||||
1 | 3 | 199620006323 | 田村 直誉 | タムラ ナオタカ | BONE−OUT | 26.8 | 26.3 | 27.6 | 27.6 | |
2 | 64 | 200220022923 | 大平 高史 | オオダイラ タカシ | THS | 22.6 | 18.9 | 24.4 | 24.4 | |
3 | 66 | 200120016623 | 清水 雅人 | シミズ マサト | FREE | 25.6 | 23.5 | 20.0 | 23.5 | |
4 | 62 | 200120020523 | 下瀬川 徳仁 | シモセガワ ノリヒト | BRICKS | 18.4 | 24.2 | 23.4 | 22.8 | 23.4 |
5 | 59 | 199820021143 | 塩谷 陸 | シオヤ リク | マラード | 21.4 | 20.1 | 16.9 | 23.3 | 23.3 |
6 | 63 | 199840056923 | 海老沼 圭史 | エビヌマ ケイジ | 和合堂 | 22.8 | 22.4 | 20.0 | 22.4 | |
7 | 8 | 200020015123 | 二階堂 敦 | ニカイドウ アツシ | シュレダー | 16.9 | 21.2 | 21.9 | 18.3 | 21.9 |
8 | 31 | 199620022423 | 中村 崇 | ナカムラ タカシ | TEAM ZIEAL | 27.5 | 21.2 | 19.5 | 21.2 | |
9 | 22 | 200160016223 | 守屋 洋之 | モリヤ ヒロユキ | S2 | 20.3 | 24.4 | 20.9 | 18.6 | 20.9 |
10 | 15 | 199520031123 | 佐藤 尚樹 | サトウ ナオキ | JUNK | 23.5 | 20.8 | 13.2 | 20.8 | |
11 | 49 | 199820007323 | 五十嵐 学 | イガラシ マナブ | マラード | 22.5 | 11.2 | 20.4 | 20.4 | |
12 | 56 | 199830074823 | 清水 俊彦 | シミズ トシヒコ | ファミリー | 20.2 | 21.6 | 19.0 | 19.4 | 19.4 |
13 | 68 | 199530061953 | 並木 謙太郎 | ナミキ ケンタロウ | ファミリー | 22.5 | 8.4 | 17.9 | 17.9 | |
13 | 34 | 200020003523 | 金子 崇 | カネコ タカシ | 旅職人 | 18.7 | 21.9 | 13.7 | 17.9 | 17.9 |
15 | 29 | 200120015123 | 筒井 秀夫 | ツツイ ヒデオ | TEAM ZIEAL | 15.6 | 21.8 | 6.9 | 12.3 | 12.3 |
16 | 16 | 199720032123 | 大見 竜也 | オオミ タツヤ | タケダスポーツ山形 | 21.0 | 19.9 | |||
17 | 67 | 199920013323 | 花田 健 | ハナダ タケシ | タイロン | 16.9 | 16.4 | |||
18 | 58 | 200120016123 | 鈴木 大亮 | スズキ ダイスケ | CIRCLE−C | 16.1 | 16.1 | |||
19 | 17 | 199520050323 | 小松 茂樹 | コマツ シゲキ | UP-BEAT | 21.6 | 15.8 | |||
20 | 57 | 200220020923 | 冨岡 稔 | トミオカ ミノル | STUMP | 16.7 | 15.6 | |||
21 | 23 | 200172071023 | 石崎 祐 | イシザキ タスク | JOCKS | 17.6 | 14.0 | |||
22 | 77 | 200220015133 | 渡辺 恭介 | ワタナベ キョウスケ | JOCKS | 19.0 | 13.3 | |||
23 | 48 | 200272015023 | 真木 義則 | マキ ヨシノリ | TEAM ZIEAL | 16.4 | 12.2 | |||
24 | 2 | 200072014823 | 長山 貴之 | ナガヤマ タカユキ | JOCKS | 16.2 | 11.5 | |||
25 | 55 | 199720030723 | 菅原 幸太 | スガワラ コウタ | STUMP | 17.9 | 10.6 | |||
26 | 5 | 200120010523 | 小林 伸介 | コバヤシ シンスケ | BONE−OUT | 18.0 | 10.4 | |||
27 | 21 | 200220020423 | 佐藤 匡広 | サトウ タダヒロ | SOIL | 15.6 | 9.1 | |||
28 | 12 | 200220010223 | 松本 隆二 | マツモト リュウジ | パワーハウス | 17.8 | 6.3 | |||
29 | 47 | 200230070023 | 佐原 貴彦 | サハラ タカヒコ | ムラサキスポーツ | 15.5 | ||||
30 | 36 | 200220017823 | 佐藤 憲造 | サトウ ケンゾウ | STUMP | 15.3 | ||||
30 | 35 | 200172013523 | 西澤 穂孝 | ニシザワ ホタカ | JOCKS | 15.3 | ||||
30 | 28 | 200230020023 | 佐久間 央光 | サクマ ヒサミツ | マラード | 15.3 | ||||
33 | 73 | 199940013233 | 中野 理 | ナカノ オサム | ムラサキスポーツ | 15.2 | ||||
34 | 10 | 199920001823 | 加藤 良彦 | カトウ フミヒコ | Extreme | 14.6 | ||||
35 | 61 | 199320011153 | 高橋 栄一 | タカハシ エイイチ | JOCKS | 14.2 | ||||
36 | 76 | 200272028723 | 阿部 卓也 | アベ タクヤ | JOCKS | 14.0 | ||||
37 | 74 | 200220016433 | 西塚 達也 | ニシズカ タツヤ | UP-BEAT | 13.8 | ||||
38 | 32 | 199520024623 | 高橋 勇樹 | タカハシ ユウキ | SAMURAI | 13.3 | ||||
39 | 69 | 200220021023 | 工藤 勝久 | クドウ カツヒサ | BONE−OUT | 13.2 | ||||
40 | 25 | 200230075823 | 中町 卓 | ナカマチ タク | 12.5 | |||||
41 | 70 | 199620066023 | 榎森 司 | エモリ ツカサ | CIRCLE−C | 12.1 | ||||
41 | 7 | 200210014723 | 藤咲 元信 | フジサク モトノブ | スクランブルUSA | 12.1 | ||||
43 | 51 | 199820004453 | 笹原 隆 | ササハラ タカシ | UP-BEAT | 11.7 | ||||
44 | 72 | 200272046423 | 金 和彦 | コン カズヒコ | JOCKS | 11.2 | ||||
45 | 42 | 200130087243 | 元木 康平 | モトキ コウヘイ | ムラサキ | 11.0 | ||||
46 | 65 | 200120007523 | 徳永 明博 | トクナガ アキヒロ | パワーハウス | 10.6 | ||||
47 | 6 | 199620019123 | 奈良橋 俊征 | ナラハシ トシユキ | CIRCLE−C | 9.9 | ||||
48 | 53 | 200120012423 | 波多野 丞 | ハタノ ジョウ | girara | 9.6 | ||||
49 | 18 | 200120029938 | 百瀬 康昭 | モモセ ヤスアキ | STUMP | 8.0 | ||||
50 | 26 | 199820007423 | 原田 俊介 | ハラダ シュンスケ | JOCKS | 7.0 | ||||
50 | 19 | 199820029523 | 吉原 正博 | ヨシハラ マサヒロ | CIRCLE−C | 7.0 | ||||
50 | 9 | 200130087343 | 元木 勇希 | モトキ ユウキ | ムラサキ | 7.0 | ||||
53 | 45 | 199820043623 | 山谷 建雄 | ヤマヤ タツオ | タイロン | 6.8 | ||||
54 | 20 | 199920013723 | 石川 聡 | イシカワ サトシ | マラード | 6.7 | ||||
55 | 60 | 199940016323 | 松井 恒太 | マツイ コウタ | CHU'S 万代 | 6.5 | ||||
50 | 200120011523 | 菅原 敦 | スガワラ アツシ | Extreme | ||||||
41 | 199820001423 | 舟山 聖岳 | フナヤマ キヨタケ | Extreme | ||||||
30 | 19974001023 | 大掛 洋平 | オオガケ ヨウヘイ | ナガオカバルバ | ||||||
27 | 200120018923 | 石山 幸太 | イシヤマ コウタ | TNS | ||||||
24 | 199860037323 | 伊藤 芳和 | イトウ ヨシカズ | パワーズ | ||||||
14 | 200120003823 | 苅部 浩希 | カルベ ヒロキ | Extreme |
<<一覧に戻る |