| 南郷スキー場 2003年3月30日 | |||||||
| 第1回ヨネックス花泉杯スノーボードクロス SNOWBOARDCROSS 男子 公式リザルト (Point=Value11) |
|||||||
| 技術代表 | 高橋 邦彦 | |
コース名 | 白樺コース | |||
| 競技委員長 | 星 秀則 | 全 長 | 705 | m | |||
| コース係長 | 目黒 広信 | 全 幅 | 50 | m | |||
| 主 審 | 田中 秀和 | 最大斜度 | 25 | ° | |||
| 副 審 | 本名 祐雄 | 平均斜度 | 10 | ° | |||
| スタート審判 | 近藤 功一 | 標高差 | 100 | m | |||
| フィニッシュ審判 | 角田 厚 | スタート地点標高 | 870 | m | |||
| ゴール地点標高 | 770 | m | |||||
| 計時計算係長 | 小林 忠宏 | ||||||
| スロープビルダー | 目黒 広信 | 競技会カテゴリー | C | ||||
| 開始時間 | 9:45 AM | ||||||
| 順位 | ID | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | チーム名 | 最終進出ヒート |
| 1 | 145 | 199420055853 | 山内 征久 | ヤマウチ ユキヒサ | Final | |
| 2 | 165 | 200020018523 | 八幡 哲史 | ヤワタ テツフミ | Final | |
| 3 | 96 | 199840009223 | 熊木 秀一 | クマキ シュウイチ | acRoss | Final |
| 4 | 119 | 200120008023 | 小野崎 博樹 | オノザキ ヒロキ | Final | |
| 5 | 185 | 199620101323 | 中田 裕一 | ナカタ ユウイチ | Final | |
| 6 | 83 | 200230064423 | 内藤 康行 | ナイトウ ヤスユキ | Final | |
| 7 | 129 | 200120024953 | 高橋 宣武 | タカハシ ノブタケ | 7〜12位順位決定戦 | |
| 8 | 155 | 199720036123 | 當摩 勝重 | タイマ カツシゲ | 7〜12位順位決定戦 | |
| 9 | 114 | 200120017323 | 川口 博之 | カワグチ ヒロユキ | 7〜12位順位決定戦 | |
| 10 | 67 | 199973007723 | 森田 陽介 | モリタ ヨウスケ | 7〜12位順位決定戦 | |
| 11 | 41 | 199920046923 | 梅宮 裕司 | ウメミヤ ユウジ | 7〜12位順位決定戦 | |
| 12 | 149 | 200160051423 | 辻 祐人 | ツジ ヒロト | 1/4 FINAL | |
| 12 | 164 | 200150029423 | 荒井 崇紀 | アライ タカノリ | 1/4 FINAL | |
| 12 | 95 | 199630059653 | 川澄 信哉 | カワスミ シンヤ | 1/4 FINAL | |
| 12 | 55 | 200020027353 | 斉藤 敏和 | サイトウ トシカズ | 1/4 FINAL | |
| 12 | 136 | 199830121623 | 鈴木 崇之 | スズキ タカユキ | 1/4 FINAL | |
| 12 | 91 | 199520062223 | 山本 専一 | ヤマモト センイチ | 1/4 FINAL | |
| 12 | 110 | 199630005553 | 小林 博 | コバヤシ ヒロシ | 1/4 FINAL | |
| 12 | 116 | 199830177663 | 森口 智重 | モリグチ トモシゲ | 1/4 FINAL | |
| 12 | 59 | 200130073423 | 菅原 弘行 | スガワラ ヒロユキ | 1/4 FINAL | |
| 12 | 65 | 200250004923 | 黒木 誠 | クロキ マコト | 1/4 FINAL | |
| 22 | 150 | 199830108553 | 辻 拓也 | ツジ タクヤ | DSQ | |
| 23 | 54 | 200230049053 | 大塚 広明 | オオツカ ヒロアキ | 3 Round | |
| 23 | 160 | 200030099923 | 岩川 洋一 | イワカワ ヨウイチ | 3 Round | |
| 23 | 121 | 200030028823 | 田中 幸司 | タナカ コウジ | プラネット | 3 Round |
| 23 | 161 | 199920019623 | 榊 幸司 | サカキ コウジ | 3 Round | |
| 23 | 89 | 199950062823 | 水口 伸明 | ミズグチ ノブアキ | 3 Round | |
| 23 | 42 | 200230002123 | 福地 景 | フクチ ケイ | 3 Round | |
| 23 | 53 | 200030046353 | 吉田 彰 | ヨシダ アキラ | 3 Round | |
| 23 | 94 | 200030098523 | 大久保 雅晴 | オオクボ マサハル | 3 Round | |
| 23 | 73 | 199930003023 | 若林 幹夫 | ワカバヤシ ミキオ | 3 Round | |
| 23 | 66 | 200030118323 | 平山 尚史 | ヒラヤマ ヒサシ | 3 Round | |
| 23 | 109 | 200120019023 | 宇野澤 天邦 | ウノサワ タカクニ | 3 Round | |
| 23 | 61 | 200130007823 | 狭間 三智則 | ハザマ ミチノリ | 3 Round | |
| 23 | 115 | 200230033123 | 坂本 欽視 | サカモト タダシ | 3 Round | |
| 23 | 106 | 200020017423 | 小林 良正 | コバヤシ ヨシマサ | 3 Round | |
| 23 | 134 | 200030147423 | 滝川 宏之 | タキガワ ヒロユキ | ヴィクトリアvieto | 3 Round |
| 23 | 141 | 199930094723 | 遠藤 隆次 | エンドウ タカツグ | 3 Round | |
| 23 | 166 | 199720000823 | 菅家 幸次 | カンケ コウジ | 3 Round | |
| 23 | 126 | 200120001223 | 村上 満 | ムラカミ ミツル | 3 Round | |
| 41 | 146 | 200030086353 | 田辺 祐久 | タナベ マスヒサ | 2 Round | |
| 41 | 47 | 200030293423 | 木幡 富幸 | コワタ トミユキ | 2 Round | |
| 41 | 100 | 200120038423 | 大河 司 | オオカワ ツカサ | 2 Round | |
| 41 | 101 | 199920001723 | 平林 貴志 | ヒラバヤシ タカシ | 2 Round | |
| 41 | 48 | 199630191553 | 桧山 広幸 | ヒヤマ ヒロユキ | 2 Round | |
| 41 | 104 | 200230074053 | 落合 弘和 | オチアイ ヒロカツ | 2 Round | |
| 41 | 130 | 199730025753 | 福田 健一朗 | フクダ ケンイチロウ | K.BROS | 2 Round |
| 41 | 79 | 199330018853 | 渋井 将三 | シブイ ショウゾウ | 2 Round | |
| 41 | 105 | 199960000123 | 朝月 悟司 | アサツキ サトシ | 2 Round | |
| 41 | 124 | 200120014623 | 須田 浩史 | スダ ヒロシ | 2 Round | |
| 51 | 140 | 200130036023 | 新楽 英秋 | ニイラ ヒデアキ | DSQ | |
| 51 | 154 | 200250027823 | 平塚 隆樹 | ヒラツカ リュウキ | アイズレーシング | DNS |
| 53 | 60 | 199530026423 | 阪下 礼公 | サカシタ ノリマサ | 1 Round | |
| 53 | 90 | 199830134923 | 山崎 智 | ヤマザキ サトシ | FFD | 1 Round |
| 53 | 99 | 200130076923 | 河崎 智宏 | カワサキ トモヒロ | N.F.Y.F.R.(エヌ.エフ.ワイ.エフ.アール.) | 1 Round |
| 53 | 111 | 199630054923 | 椎名 明吉 | シイナ アキヨシ | 1 Round | |
| 53 | 135 | 199830122723 | 星野 正人 | ホシノ マサト | ムラサキ | 1 Round |
| 53 | 144 | 200130013323 | 河野 浩之 | コウノ ヒロユキ | 1 Round | |
| 53 | 167 | 200220008723 | 小田 克彦 | オダ カツヒコ | 1 Round | |
| 53 | 139 | 200230123900 | 大塚 寿夫 | オオツカ トシオ | 1 Round | |
| 53 | 151 | 200230130600 | 竹中 健太郎 | タケナカ ケンタロウ | 1 Round | |
| 53 | 169 | 200230109800 | 土屋 幸都 | ツチヤ ヨシクニ | 1 Round | |
| 162 | 200030095853 | 富田 泰行 | トミタ ヒロユキ | DSQ | ||
| 72 | 199230070800 | 原 公大 | ハラ キミトモ | DSQ | ||
| 159 | 200120037323 | 田沼 裕二 | タヌマ ユウジ | TEAM TRIX | DNS | |
| 156 | 200120013923 | 井上 慎太郎 | イノウエ シンタロウ | TEAM TRIX | DNS | |
| 131 | 200120022523 | 千葉 成佳 | チバ ナルヨシ | DNS | ||
| 125 | 199730313653 | 本澤 俊光 | ホンザワ トシミツ | ラ・メール | DNS | |
| 120 | 200273035523 | 狐塚 隆成 | コヅカ タカシゲ | DNS | ||
| 84 | 200220025100 | 鉄本 彰 | テツモト アキラ | DNS | ||
| 78 | 199930034023 | 福田 修一 | フクダ シュウイチ | DNS | ||
| 77 | 200220017123 | 村山 和重 | ムラヤマ カズシゲ | DNS | ||
| 71 | 200260015623 | 近藤 望 | コンドウ ノゾム | DNS | ||
| 49 | 199820046223 | 戸田 和宏 | トダ カズヒロ | DNS | ||
| 43 | 199940071123 | 宮本 賢路 | ミヤモト ケンジ | DNS |
| <<一覧に戻る |