| 南郷スキー場 2003年3月21日 | ||||||||
| ハーフパイプ In NANGO HALFPIPE 男子 公式リザルト (Point=Value10) |
||||||||
| 技術代表 | 田中 秀和 | |
コース名 | メインハーフパイプ | ||||
| 競技委員長 | 星 秀則 | 全 長 | 110 | m | ||||
| コース係長 | 鈴木 大輔 | 全 幅 | 17 | m | ||||
| 主 審 | 小座間 喜代雄 | 全 高 | 4.5 | m | ||||
| スタート審判 | 近藤 功一 | 斜 度 | 18 | ° | ||||
| フィニッシュ審判 | 山内 征久 | トランジッション | 3.7 | m | ||||
| ヘッドジャッジ | 小座間 喜代雄 | バーティカル | 0.8 | m | ||||
| ジャッジ | A:佐々木 敏亮 | B:大出 伸治 | ||||||
| D1:磯 光晴 | D2 :三畑 直子 | 開始時間 | 9:10 AM | |||||
| 計時計算係長 | 小林 忠宏 | |||||||
| 競技会カテゴリー | C | |||||||
| 順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | 予選 | 決勝 | |||
| 1本目 | 2本目 | 1本目 | 2本目 | 合計 | |||||
| 1 | 221 | 199430031253 | 手塚 浩司 | テズカ コウジ | ◎ | 15.5 | 30.9 | 30.9 | |
| 2 | 286 | 199520031123 | 佐藤 尚樹 | サトウ ナオキ | ◎ | 26.7 | 28.7 | 28.7 | |
| 3 | 188 | 199820043253 | 小野 清春 | オノ キヨハル | ◎ | 28.0 | 2.3 | 28.0 | |
| 4 | 270 | 199520050323 | 小松 茂樹 | コマツ シゲキ | ◎ | 27.7 | 7.9 | 27.7 | |
| 5 | 192 | 199530056023 | 石山 勝康 | イシヤマ カツノリ | ◎ | 19.5 | 27.5 | 27.5 | |
| 6 | 254 | 199630283523 | 松野 潤 | マツノ ジュン | ◎ | 25.2 | 21.5 | 25.2 | |
| 7 | 253 | 199830020523 | 村山 誠 | ムラヤマ マコト | ◎ | 24.9 | 20.4 | 24.9 | |
| 8 | 200 | 200130009023 | 相馬 良正 | ソウマ ヨシマサ | ◎ | 24.8 | 14.6 | 24.8 | |
| 9 | 289 | 199820010123 | 菊地 秀平 | キクチ シュウヘイ | ◎ | 24.4 | 13.6 | 24.4 | |
| 10 | 222 | 200130005623 | 小須田 正史 | コスダ マサシ | ◎ | 11.8 | 23.2 | 23.2 | |
| 11 | 272 | 200130086053 | 後藤 道 | ゴトウ トオル | ◎ | 23.1 | 18.2 | 23.1 | |
| 12 | 281 | 199620006323 | 田村 直誉 | タムラ ナオタカ | ◎ | 22.7 | 16.5 | 22.7 | |
| 13 | 224 | 200030008123 | 虻川 良太郎 | アブカワ リョウタロウ | ◎ | 10.4 | 21.1 | 21.1 | |
| 14 | 295 | 199530061953 | 並木 謙太郎 | ナミキ ケンタロウ | ◎ | 17.2 | 14.9 | 17.2 | |
| 15 | 216 | 200130036023 | 新楽 英秋 | ニイラ ヒデアキ | ◎ | 15.3 | 10.3 | 15.3 | |
| 16 | 203 | 199860065023 | 上垣 忠 | ウエガキ タダシ | ◎ | 9.8 | 6.1 | 9.8 | |
| 17 | 266 | 200130018823 | 與五沢 亮 | ヨゴサワ リョウ | ◎ | 9.7 | 7.9 | 9.7 | |
| 18 | 184 | 199430052053 | 見目 収 | ケンモク オサム | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 185 | 199830098353 | 日高 弘貴 | ヒダカ ヒロキ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 186 | 199930146023 | 毛利 勝之 | モウリ カツユキ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 193 | 199730009923 | 大橋 隆尚 | オオハシ タカナオ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 194 | 200040050423 | 村山 隆輔 | ムラヤマ リュウスケ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 196 | 200030059323 | 加藤 秀昭 | カトウ ヒデアキ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 197 | 200230061423 | 星 賢治 | ホシ ケンジ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 201 | 199820043623 | 山谷 建雄 | ヤマヤ タツオ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 214 | 200030071323 | 阿部 伸武 | アベ ノブタケ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 223 | 200130058523 | 今井 秀 | イマイ シゲル | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 226 | 199974026023 | 滝沢 泰成 | タキザワ ヤスナリ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 228 | 200230013023 | 掛川 岳洋 | カケガワ タカヒロ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 236 | 200130000523 | 伏田 賢治 | フシダ ケンジ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 261 | 200230057023 | 草刈 大輔 | クサカリ ダイスケ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 262 | 200030081723 | 関 龍一 | セキ リュウイチ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 265 | 200120018923 | 石山 幸太 | イシヤマ コウタ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 283 | 199630162653 | 澤地 正勝 | サワチ マサカツ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 287 | 199820007423 | 原田 俊介 | ハラダ シュンスケ | 2次予選不通可 | ||||
| 18 | 292 | 200130055423 | 小林 剛 | コバヤシ ツヨシ | 2次予選不通可 | ||||
| 37 | 181 | 200140024233 | 島田 延佳 | シマダ ノブヨシ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 183 | 200130071053 | 登坂 豊 | トサカ ユタカ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 191 | 200130001823 | 師岡 伸也 | モロオカ シンヤ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 195 | 200273045323 | 小林 祥敬 | コバヤシ ヨシタカ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 198 | 200273002323 | 中野 修一 | ナカノ シュウイチ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 202 | 199730156063 | 笹澤 禎 | ササザワ タダシ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 204 | 200260012923 | 長谷川 晶紀 | ハセガワ アキノリ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 206 | 200030053923 | 大畑 裕志 | オオハタ ユウジ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 207 | 199530026423 | 阪下 礼公 | サカシタ ノリマサ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 208 | 200160059423 | 川田 定太郎 | カワダ ジョウタロウ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 210 | 199440032653 | 川崎 年和 | カワサキ トシカズ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 211 | 200130035723 | 熊木 洋志 | クマキ ヒロシ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 213 | 200130092523 | 永嶌 親 | ナガシマ チカシ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 215 | 200072014823 | 長山 貴之 | ナガヤマ タカユキ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 225 | 200250008423 | 山本 進司 | ヤマモト シンジ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 229 | 199720006323 | 遠藤 茂 | エンドウ シゲル | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 230 | 200030007023 | 市川 浩寿 | イチカワ コウジ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 232 | 199930112923 | 加藤 政弘 | カトウ マサヒロ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 237 | 199630125623 | 村田 宏之 | ムラタ ヒロユキ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 238 | 200230033723 | 住田 知之 | スミタ トモユキ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 239 | 200073054523 | 大槻 賢 | オオツキ サトシ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 241 | 200130019723 | 山口 靖弘 | ヤマグチ ヤスヒロ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 243 | 200120003823 | 苅部 浩希 | カルベ ヒロキ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 274 | 200120016623 | 清水 雅人 | シミズ マサト | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 247 | 200230066323 | 梅津 友太 | ウメヅ ユウタ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 248 | 200230060523 | 坂本 憲司 | サカモト ケンジ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 250 | 200240019323 | 阿部 克幸 | アベ カツユキ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 251 | 200030124523 | 坂田 英臣 | サカタ ヒデオミ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 252 | 199620066023 | 榎森 司 | エモリ ツカサ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 263 | 200230074323 | 小山 憲司 | コヤマ ケンジ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 264 | 199830058023 | 藤原 康孝 | フジワラ ヤスタカ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 268 | 199630140153 | 加藤 英臣 | カトウ ヒデオミ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 269 | 200030059923 | 齋藤 仁 | サイトウ ヒトシ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 271 | 199830035823 | 清水 吾郎 | シミズ ゴロウ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 273 | 200240022523 | 杉田 雄一郎 | スギタ ユウイチロウ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 74 | 199730050853 | 松本 洋之 | マツモト ヒロユキ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 275 | 200220008623 | 中村 朝輝 | ナカムラ トモキ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 276 | 199730019053 | 早乙女 嘉一 | ソウトメ ヨシカズ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 279 | 200230062223 | 増田 隆昭 | マスダ タカアキ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 282 | 200260005823 | 森川 浩平 | モリカワ コウヘイ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 284 | 199830034253 | 永吉 国数 | ナガヨシ クニカズ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 288 | 200230042923 | 鈴木 敦之 | スズキ ノブユキ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 290 | 200230010123 | 横山 真一朗 | ヨコヤマ シンイチロウ | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 291 | 199820021143 | 塩谷 陸 | シオヤ リク | 1次予選不通可 | ||||
| 37 | 293 | 200030061423 | 野村 昌司 | ノムラ マサジ | 1次予選不通可 | ||||
| 182 | 199850014823 | 中山 悠也 | ナカヤマ ユウヤ | DNS | |||||
| 187 | 199720032123 | 大見 竜也 | オオミ タツヤ | DNS | |||||
| 190 | 200030067923 | 添田 洋平 | ソエダ ヨウヘイ | DNS | |||||
| 199 | 199660053823 | 植田 文徳 | ウエダ フミノリ | DNS | |||||
| 233 | 199820029523 | 吉原 正博 | ヨシハラ マサヒロ | DNS | |||||
| 240 | 199630042823 | 金子 忠仙 | カネコ タダノリ | DNS | |||||
| 245 | 200030000723 | 豊泉 隆宏 | トヨイズミ タカヒロ | DNS | |||||
| 246 | 199730015823 | 高橋 洋一 | タカハシ ヨウイチ | DNS | |||||
| 249 | 200030025023 | 東 真宏 | ヒガシ マサヒロ | DNS | |||||
| 255 | 200220018323 | 板垣 徹 | イタガキ トオル | DNS | |||||
| 277 | 199720001523 | 菊地 伸 | キクチ シン | DNS | |||||
| 278 | 199720030723 | 菅原 幸太 | スガワラ コウタ | DNS | |||||
| <<一覧に戻る |