Hakubanorikura (Nagano JPN) (Tue) 18th - (Wed) 19th March 2003 | |||||||||
HUMAN CUP III SNOWBOARDCROSS Men Official Results (Point=Value10) |
|||||||||
TS | ISHII Kei | JSBA | |
Course | Wakaguri Gelande | ||||
Chief of Race | HIGASHI Yoichi | Human Academy | Length: | 750 | m | ||||
Chief of Course | HANAOKA Tamotsu | Hakuba Norikura | Width: | 70 | m | ||||
Referee | YAMADA Ikuo | JSBA | Vertical: | 135.4 | m | ||||
Assistant Referee | MORO Seiichi | NSBA | Number of Sections: | 13 | |||||
Start Referee | NISHIURA Noriymune | NSBA | |||||||
Finish Referee | MIHATA Naoko | KSBA | PSA Event Categry | WQE | |||||
PSA Men's Point Value | 5 | ||||||||
Administrator | KAMATA Nami | JSBA | |||||||
Slope Builider | HANAOKA Tamotsu | Hakuba Norikura | JSBA Event Category | C | |||||
JSBA Men's Point Value | 10 | ||||||||
Start Time | 8:00 AM | ||||||||
Weather (19 Mar) | Cloudy / Snow | PSA Japan Men's ProTrial | top 12 finishers |
Rank | ID | Code | Name JPN | SURNAME | First Name | Sponsors | Final Round | Re. | JSBA Point |
1 | P76 | 3000409 | 千村 格 | CHIMURA | Itaru | YY*AGS*AX | Final | ||
2 | P102 | 3000464 | 山口 明洋 | YAMAGUCHI | Akihiro | MURASAKI | Final | ||
3 | P96 | 3000451 | マチャル | KATO | Masaru | MOSSAEGIS | Final | ||
4 | P97 | 3000454 | 澤 正士 | SAWA | Masashi | YONEX | Final | ||
5 | 250 | 199840009223 | * 熊木 秀一 | * クマキ シュウイチ | TEAM ACROSS | Final | 84.24 | ||
6 | 388 | 199560124123 | * 宮脇 剛 | * ミヤワキ ツヨシ | Final | 82.00 | |||
7 | P80 | 3000420 | 野口 健二 | NOGUCHI | Kenji | FANATIC | Consolation | ||
8 | P56 | 3000264 | 川上 哲哉 | KAWAKAMI | Tetsuya | MOSS | Consolation | ||
9 | P90 | 3000443 | ヒデ 只野 | TADANO | Hideharu | FREERIDE | Consolation | ||
10 | P106 | 3000423 | 安田 賢一 | YASUDA | Kenichi | TQX/AEGIS | 1/4 Final | DSQ | |
10 | 286 | 200160036323 | * 厚地 雄三 | * アツジ ユウゾウ | スポタカ | 1/4 Final | DSQ | 67.22 | |
10 | 364 | 199930230623 | * 鈴木 健太 | * スズキ ケンタ | TEAM FLUX | 1/4 Final | DSQ | 67.22 | |
13 | P50 | 3000117 | 工藤 英昭 | KUDO | Hideaki | BURTONZAC | 1/4 Final | ||
13 | P88 | 3000439 | 荒川 祥範 | ARAKAWA | Yoshinori | YONEX | 1/4 Final | ||
13 | P61 | 3000311 | 福島 大造 | FUKUSHIMA | Taizo | VOLKLA-7 | 1/4 Final | ||
13 | P62 | 3000312 | 小口 雅裕 | OGUCHI | Masahiro | HOT | 1/4 Final | ||
13 | P92 | 3000447 | 今村 勇治 | IMAMURA | Yuji | YY*AX*IMX | 1/4 Final | ||
13 | P98 | 3000457 | 上村 武 | KAMIMURA | Takesi | FREERIDE | 1/4 Final | ||
13 | 399 | 200274003023 | * 中田 一矢 | * ナカタ カズヤ | seed's | 1/4 Final | 62.87 | ||
13 | 297 | 199960210823 | 岡田 竜平 | オカダ リュウヘイ | ヴォルテージ | 1/4 Final | 62.87 | ||
13 | 288 | 200030081023 | * 上杉 圭介 | * ウエスギ ケイスケ | バンプス | 1/4 Final | 62.87 | ||
13 | 264 | 199540078823 | * 牛山 雅雄 | * ウシヤマ マサオ | climb one | 1/4 Final | 62.87 | ||
13 | 374 | 199760055323 | * 杖野 良介 | * ツエノ リョウスケ | サーフアップ | 1/4 Final | 62.87 | ||
24 | P99 | 3000459 | 上條 直秀 | KAMIJO | Naohide | CLIME ONE | 1/4 Final | DSQ | |
25 | P103 | 3000465 | 櫻井 日向 | SAKURAI | Hyuuga | OGASAKA | KO-Final 3rd | ||
25 | P52 | 3000249 | 團 裕司 | DAN | Yuji | DEE LUXE | KO-Final 3rd | ||
25 | P53 | 3000250 | 加藤 益朗 | KATO | Masuo | SAM ROAD | KO-Final 3rd | ||
25 | P55 | 3000256 | 佐々木 健太郎 | SASAKI | Kentaro | BURTONPPZ | KO-Final 3rd | ||
25 | P65 | 3000326 | 川村 直人 | KAWAMURA | Naohito | K2RIPZONE | KO-Final 3rd | ||
25 | P73 | 3000384 | 小口 貴裕 | OGUCHI | Takahiro | FIRE BALL | KO-Final 3rd | ||
25 | P75 | 3000407 | ダンカン | M.A | Dankan | BC STREAM | KO-Final 3rd | ||
25 | P77 | 3000410 | 本間 義雄 | HONMA | Yoshio | GRAY/SESS | KO-Final 3rd | ||
25 | P79 | 3000417 | 黒川 哲弘 | KUROKAWA | Tetsuhiro | MURASAKI | KO-Final 3rd | ||
25 | P85 | 3000435 | 沖野 太紀 | OKINO | Takanori | H.I.D 248 | KO-Final 3rd | ||
25 | P91 | 3000446 | 長嶋 勇也 | NAGASHIMA | Yuya | BC-STREAM | KO-Final 3rd | ||
25 | 256 | 199730099323 | * 横山 巌 | * ヨコヤマ イワオ | RAVE | KO-Final 3rd | 46.96 | ||
25 | 267 | 200220018453 | * 杉本 英二 | * スギモト エイジ | トリックス | KO-Final 3rd | 46.96 | ||
25 | 271 | 200060132023 | 吉田 慶茂 | ヨシダ ケイモ | M'S | KO-Final 3rd | 46.96 | ||
25 | 277 | 199930114923 | * 瓦 博行 | * カワラ ヒロユキ | ギャラクばってん | KO-Final 3rd | 46.96 | ||
25 | 282 | 199760026523 | * 丸木 啓一郎 | * マルキ ケイイチロウ | ジャミング クルー | KO-Final 3rd | 46.96 | ||
25 | 284 | 200160039523 | * 入間 章浩 | * イリマ アキヒロ | AZ HOLD OUT | KO-Final 3rd | 46.96 | ||
25 | 306 | 199971007223 | * 吉村 太志 | * ヨシムラ フトシ | らいず | KO-Final 3rd | 46.96 | ||
25 | 319 | 200050035423 | * 田中 浩介 | * タナカ コウスケ | WEB NET WORK | KO-Final 3rd | 46.96 | ||
25 | 351 | 199960008423 | 横尾 太一郎 | ヨコオ タイチロウ | バレルスファクトリー | KO-Final 3rd | 46.96 | ||
25 | 386 | 200150029423 | * 荒井 崇紀 | * アライ タカノリ | 39フォローズ | KO-Final 3rd | 46.96 | ||
25 | 421 | 199850033123 | * 中野渡 直純 | * ナカノワタリ ナオズミ | ベルズワークス | KO-Final 3rd | 46.96 | ||
25 | 438 | 200020008153 | * 後藤 一幸 | * ゴトウ カズユキ | タケダスポーツ山形 | KO-Final 3rd | 46.96 | ||
48 | P69 | 3000362 | 岩崎 剛 | IWAZAKI | Tsuyoshi | TWELVE | KO-Final 3rd | DSQ | |
49 | P54 | 3000251 | 家根谷 穣 | YANETANI | Yutaka | BURTONZAC | KO-Final 2nd | ||
49 | P59 | 3000274 | 飯田 圭 | IIDA | Kei | BURTONZAC | KO-Final 2nd | ||
49 | P57 | 3000265 | 松本 佳之 | MATSUMOTO | Yoshiyuki | BURTONZAC | KO-Final 2nd | ||
49 | P60 | 3000288 | 中川 大輔 | NAKAGAWA | Daisuke | BURTONZAC | KO-Final 2nd | ||
49 | P68 | 3000347 | 平田 武三 | HIRATA | Takemi | BURTONZAC | KO-Final 2nd | ||
49 | P72 | 3000382 | 片山 雅登 | KATAYAMA | Masato | BURTON | KO-Final 2nd | ||
49 | P78 | 3000411 | 五十嵐 幸太 | IGARASHI | Kouta | YONEX/DEE | KO-Final 2nd | ||
49 | P86 | 3000436 | 林 達彦 | HAYASHI | Tatsuhiko | YONEX | KO-Final 2nd | ||
49 | P87 | 3000438 | 小山 純 | KOYAMA | Jun | HOT | KO-Final 2nd | ||
49 | P94 | 3000449 | 後藤 友樹 | GOTO | Tomoki | ROSSIGNOL | KO-Final 2nd | ||
49 | 202 | 199973125823 | * 鈴木 崇一 | * スズキ シュウイチ | FLEA | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 206 | 199530035153 | * 杉原 健一郎 | * スギハラ ケンイチロウ | ムラサキ | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 216 | 199750011423 | * 松井 秀治 | * マツイ ヒデハル | Snow Sneak | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 219 | 199960000123 | * 朝月 悟司 | * アサツキ サトシ | TEAM POWERS | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 226 | 200040031923 | * 清水 太志 | * シミズ タイシ | ヴィルプ! | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 227 | 200160001923 | * 高水 利起 | * タカミズ トシキ | O.F.E.WEST | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 234 | 199630152923 | * 長谷川 稔 | * ハセガワ ミノル | ジェットファート | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 235 | 199840121353 | * 西原 公一 | * ニシハラ コウイチ | シュナイダー | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 239 | 200230064423 | * 内藤 康行 | * ナイトウ ヤスユキ | スノーワークス | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 246 | 200230062323 | * 宮下 千秀 | * ミヤシタ センシュウ | SIDE BY SIDE | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 266 | 199630162123 | * 青木 玲 | * アオキ レイ | KROSS | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 274 | 199630226553 | * 黒田 正晴 | * クロダ マサハル | Team FLUX | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 291 | 200173031223 | * 佐竹 良教 | * サタケ ヨシノリ | ヒューマン・アカデミー東京 | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 294 | 200030099923 | 岩川 洋一 | イワカワ ヨウイチ | ストラットン | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 326 | 200230010123 | 横山 真一朗 | ヨコヤマ シンイチロウ | FFD | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 327 | 200210022323 | * 佐々木 正博 | * ササキ マサヒロ | SPRAY | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 331 | 200060047723 | * 堺井 克育 | * サカイ カツイク | バレルスファクトリーチーム | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 345 | 200250004923 | * 黒木 誠 | * クロキ マコト | SICフォローズ | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 348 | 200130097323 | * 江花 隆之 | * エバナ タカユキ | MSP | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 352 | 200230046423 | * 土屋 裕輔 | * ツチヤ ユウスケ | ムラサキ | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 365 | 199630125253 | * 宮内 和夫 | * ミヤウチ カズオ | spray | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 369 | 200160074923 | 金 九 | キム グウ | SPOTAKA | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 371 | 199730238323 | * 水谷 知弘 | * ミズタニ トモヒロ | ROCK SLIDE | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 377 | 199630048253 | * 此川 誠一 | * コノカワ セイイチ | TEAM Revic | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 397 | 199630019023 | * 石井 秀樹 | * イシイ ヒデキ | TEAM HUNK | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 419 | 200173001523 | * 桜井 昭博 | * サクライ アキヒロ | コレクション | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 432 | 199750075553 | * 船渡 真樹 | * フナト マサキ | フリーク | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 436 | 199760175323 | * 岩崎 教志 | * イワサキ キョウシ | RED'S | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 441 | 200160066423 | * 伊藤 清 | * イトウ キヨシ | SUMMIT | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 444 | 200020000923 | 高山 靖弘 | タカヤマ ヤスヒロ | The North Star | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
49 | 447 | 200250036723 | * 山下 尚昭 | * ヤマシタ ナオアキ | A2Bジャムソース | KO-Final 2nd | 22.20 | ||
90 | 302 | 199850008723 | * 中川 英樹 | * ナカガワ ヒデキ | A-BONY | KO-Final 2nd | DNF | 1.72 | |
90 | P58 | 3000271 | 川田 典明 | KAWATA | Noriaki | BWS・ROOKI | KO-Final 2nd | DSQ | |
90 | P81 | 3000422 | ケンゾー | SUDA | Kenzo | HUNKYONEX | KO-Final 2nd | DSQ | |
90 | 392 | 200030046423 | * 曽根田 守 | * ソネダ マモル | ストレートアウト | KO-Final 2nd | DSQ | 1.72 | |
90 | 400 | 199940037953 | * 三浦 雄志 | * ミウラ ユウジ | ランプジャック | KO-Final 2nd | DSQ | 1.72 | |
90 | 446 | 199560115423 | * 仁摩 剛次 | * ニマ ゴウジ | JAMMING CREW | KO-Final 2nd | DSQ | 1.72 | |
90 | P89 | 3000442 | 渡辺 義文 (NABE) | WATANABE | Yoshifumi | RC-M | KO-Final 2nd | DNS | |
97 | P100 | 3000460 | いーまん | IINO | Masayuki | BC-STREAM | KO-Final 1st | ||
97 | P67 | 3000341 | 治 | NAKAYAMA | Osamu | FIREBALL | KO-Final 1st | ||
97 | P74 | 3000388 | 和田 吉広 | WADA | Yoshihiro | YONEX | KO-Final 1st | ||
97 | P93 | 3000448 | 矢口 サミー | YAGUCHI | Masayuki | MOSS.MSP | KO-Final 1st | ||
97 | P95 | 3000450 | 太田 満 | OHTA | Mitsuru | ICI | KO-Final 1st | ||
97 | 201 | 200173121433 | * 山崎 隆尋 | * ヤマザキ タカヒロ | ヒューマン・アカデミー東京 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 207 | 200176120923 | * 稗田 琢磨 | * ヒエダ タクマ | ヒューマン・アカデミー大阪 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 209 | 200060056223 | * 入口 嵩史 | * イリグチ タカフミ | バレルスファクトリーチーム | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 215 | 200130087233 | 元木 康平 | モトキ コウヘイ | ムラサキ | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 223 | 199760015723 | * 小北 良介 | * コギタ リョウスケ | E.T.H.s.s | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 228 | 199630230053 | * 長谷川 敦 | * ハセガワ アツシ | レグナ | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 231 | 200260022823 | * 後藤 拓生 | * ゴトウ タクオ | エムズスノーボードチーム | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 232 | 200240023123 | * 山本 浩二 | * ヤマモト コウジ | プラネット | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 244 | 200173123423 | 廣瀬 俊二郎 | ヒロセ シュンジロウ | ヒューマン・アカデミー東京 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 251 | 199960096133 | * 桐村 遼太 | * キリムラ リョウタ | ホット スタイル | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 255 | 200050047123 | * 山田 雅樹 | * ヤマダ マサキ | ホリデーギア | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 258 | 200230030723 | * 門脇 哲郎 | * カドワキ テツロウ | RADIX佐倉 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 259 | 200140011023 | * 茂手山 卓 | * モテヤマ スグル | モッシーズ | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 272 | 199560045423 | * 小山 直伸 | * コヤマ ナオノブ | B-TREE | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 273 | 200060130223 | * 木附 仁志 | * キツキ ヒトシ | WINTEC西日本 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 276 | 200130083023 | * 日色 裕二 | * ヒイロ ユウジ | チームBUMPS | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 281 | 199973113723 | * 廣瀬 竜平 | * ヒロセ リュウヘイ | 花びら大回転 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 285 | 200173031323 | * 豊田 秀男 | * トヨダ ヒデオ | ヒューマン・アカデミー東京 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 290 | 199920019053 | 近藤 匡紀 | コンドウ マサキ | タケダスポーツ山形 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 292 | 199860002723 | * 松本 淳也 | * マツモト ジュンヤ | AZ HOLDOUT | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 295 | 200173026123 | * 斉藤 伸英 | * サイトウ ノブヒデ | ヒューマン・アカデミー東京 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 301 | 200230040523 | 小峰 崇 | コミネ タカシ | フレア | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 315 | 199920019153 | * 荒井 浩一 | * アライ コウイチ | タケダスポーツ山形 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 321 | 200176042023 | * 下野 隆史 | * シモノ タカシ | ヒューマン・アカデミー大阪 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 322 | 199860032023 | * 大原 真人 | * オオハラ マサト | KO-Final 1st | 0.97 | |||
97 | 332 | 200030186423 | * 御厨 博行 | * ミクリヤ ヒロユキ | スノーワークス | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 335 | 200110010123 | * 浅井 昴 | * アサイ スバル | アメリカン・スポーツ | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 336 | 200073008923 | * 樋口 直彦 | * ヒグチ ナオヒコ | ロックスライド | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 341 | 199420028923 | * 坂水 忍 | * サカミズ シノブ | TRIX | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 343 | 200230038423 | * 細渕 淳 | * ホソブチ スナオ | TEAM Revic | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 350 | 200173120223 | 真庭 佑 | マニワ ユウ | ヒューマン・アカデミー東京 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 354 | 200040017123 | * 清水 廉 | * シミズ オサム | CSCREW | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 361 | 200040023423 | * 佐藤 正人 | * サトウ マサト | KSC | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 366 | 199830084923 | * 西村 淳 | * ニシムラ アツシ | RADIX 佐倉 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 370 | 199660053653 | 高岡 圭 | タカオカ ケイ | マジックアイランドスノールーム | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 380 | 199830108553 | * 辻 拓也 | * ツジ タクヤ | バンプス | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 381 | 200250023523 | * 鈴村 新 | * スズムラ アラタ | SIDE CAR | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 387 | 200260051623 | * 原田 尚輝 | * ハラダ ナオキ | UP-SPORTS | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 391 | 199620101323 | * 中田 裕一 | * ナカタ ユウイチ | 3℃ | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 395 | 200260031323 | 山本 和紀 | ヤマモト カズキ | UPスポーツ | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 402 | 200130067723 | * 加茂 政人 | * カモ マサト | UPスポーツ | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 407 | 200176018823 | 瀬尾 陽一 | セオ ヨウイチ | ヒューマン・アカデミー大阪 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 408 | 199850095223 | * 高橋 正樹 | * タカハシ マサキ | ベルズワーク | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 409 | 199840053523 | * 笠川 雄一郎 | * カサカワ ユウイチロウ | チーム エスペランサ | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 410 | 200140033423 | * 坂井 晃 | * サカイ アキラ | SAM ROAD | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 411 | 200230081923 | * 大川 哲央 | * オオカワ テツヒサ | GLIDE | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 412 | 199930228523 | * 森田 朋宏 | * モリタ トモヒロ | KO-Final 1st | 0.97 | |||
97 | 416 | 199930130023 | 上野 光洋 | ウエノ ミツヒロ | ヴィクトリアviento | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 420 | 200176122023 | * 安岡 裕司 | * ヤスオカ ユウジ | ヒューマン・アカデミー大阪 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 431 | 200120028923 | * 南 博之 | * ミナミ ヒロユキ | UP-BEAT | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 433 | 200240029323 | * 小山 雅弘 | * コヤマ マサヒロ | KO-Final 1st | 0.97 | |||
97 | 435 | 200276006523 | 森 皇人 | モリ キミヒト | ヒューマン・アカデミー大阪 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 442 | 199440025923 | * 辻 達男 | * ツジ タツオ | CSCREW | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 445 | 199910015623 | 永田 貴徳 | ナガタ タカノリ | サウス・ベイ | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 252 | 199730204123 | 小林 弘典 | コバヤシ ヒロノリ | KO-Final 1st | 0.97 | |||
97 | 279 | 200030002423 | * 只野 晃久 | * タダノ アキヒサ | チーム ゴッテス厚木 | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 312 | 199830259423 | * 横塚 圭司 | * ヨコヅカ ケイジ | TEAM Revic | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 317 | 200110007523 | * 久根木 誠 | * クネキ マコト | ロックフリーク | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 353 | 200060025023 | * 大西 浩士 | * オオニシ ヒロシ | TEAM パインズ | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 355 | 200040071723 | * 小川 雄一郎 | * オガワ ユウイチロウ | RANP-JACK | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 356 | 200250031623 | * 中野 慎二 | * ナカノ シンジ | SNOW SNAKE | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 373 | 200176052623 | * 縣 一樹 | * アガタ カズキ | K-FUNK | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 378 | 200130028723 | * 宮脇 秀人 | * ミヤワキ ヒデト | ゼウス | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 379 | 200160005923 | * 石橋 司也 | * イシバシ カズヤ | I.B.S SNOW 石井スポーツ | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 422 | 199960119723 | * 宮川 誠 | * ミヤガワ マコト | AZホールドアウト | KO-Final 1st | 0.97 | ||
97 | 440 | 200160051423 | * 辻 祐人 | * ツジ ヒロト | I.B.S.SNOW 石井スポーツ | KO-Final 1st | 0.97 | ||
167 | 230 | 200150093023 | * 河合 洋平 | * カワアイ ヨウヘイ | ベルズワークス | KO-Final 1st | DNS | 0.90 | |
167 | 248 | 199730167423 | 大沢 信彦 | オオサワ ノブヒコ | レグナ | KO-Final 1st | DNS | 0.90 | |
167 | 304 | 199640002823 | * 大竹 淳 | * オオタケ アツシ | SCRAMBLE.USA新潟 | KO-Final 1st | DNS | 0.90 | |
167 | 333 | 199630255323 | 石井 謙介 | イシイ ケンスケ | TOWN PUMP | KO-Final 1st | DNS | 0.90 | |
167 | 398 | 199730045953 | * 金井 透 | * カナイ トオル | KO-Final 1st | DNS | 0.90 | ||
167 | 428 | 200040026223 | * 滝沢 晃志 | * タキザワ コウジ | クライムワン | KO-Final 1st | DNS | 0.90 | |
173 | 203 | 200276001923 | * 大束 直生 | * オオツカ ナオ | ヒューマン・アカデミー大阪 | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 210 | 200230002123 | * 福地 景 | * フクチ ケイ | bloom | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 217 | 199830182023 | 小笠原 将貴 | オガサワラ マサキ | TAME FLUX | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 218 | 200060057523 | * 北村 誉吏斗 | * キタムラ ヨリト | AZ HOLD OUT | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 220 | 199940076223 | * 熊倉 匡 | * クマクラ マサシ | SCRAMBLE USA新潟 | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 236 | 200173123923 | 渡辺 健太 | ワタナベ ケンタ | ヒューマン・アカデミー東京 | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 240 | 200273043423 | * 等々力 浩司 | * トドリキ コウジ | ヒューマン・アカデミー東京 | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 241 | 200230001023 | * 松川 秀人 | * マツカワ シュウト | TEAM Revic | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 242 | 200240002023 | * 松井 孝治 | * マツイ コウジ | ブラッド | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 245 | 200120001223 | * 村上 満 | * ムラカミ ミツル | TRIX | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 253 | 199750096623 | * 林 雄史 | * ハヤシ ユウジ | follows 39 | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 261 | 200176123123 | 杉本 雄 | スギモト タケシ | ヒューマン・アカデミー大阪 | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 263 | 199950045323 | * 野村 久良 | * ノムラ ヒサヨシ | ムラサキスポーツ | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 268 | 199830178023 | * 野中 成晃 | * ノナカ マサアキ | GUSTY Gチーム | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 270 | 200150003023 | * 宮川 泰裕 | * ミヤガワ ヤスヒロ | BELLS WORKS | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 298 | 200130007823 | * 狭間 三智則 | * ハザマ ミチノリ | Water SPOT | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 299 | 200010011863 | * 北嶋 慎司 | * キタジマ シンジ | チーム レイブ | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 303 | 200140008623 | * 石月 洋丞 | * イシヅキ ヨウスケ | WEST | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 307 | 200220017123 | * 村山 和重 | * ムラヤマ カズシゲ | T.H.S | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 308 | 200176123823 | * 高橋 康雄 | * タカハシ ヤスオ | ヒューマン・アカデミー大阪 | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 309 | 199830055023 | * 佐藤 啓 | * サトウ アキラ | Black Angel's | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 311 | 200176125123 | 木戸 滝太 | キド リュウタ | ヒューマン・アカデミー大阪 | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 320 | 200230046823 | 川上 貴司 | カワカミ タカシ | Water Spot | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 324 | 199830020853 | * 阿部 重治 | * アベ シゲハル | ウィンテック関東 | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 334 | 200173026223 | * 山田 和輝 | * ヤマダ カズキ | ヒューマン・アカデミー東京 | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 340 | 200176022423 | 弓手 貴博 | ユミテ タカヒロ | ヒューマン・アカデミー大阪 | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 342 | 199950062323 | * 渡辺 武 | * ワタナベ タケシ | Freak | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 344 | 200240050800 | 久田松 浩司 | クダマツ コウジ | KO-Qu 2nd | 0.90 | |||
173 | 347 | 199860130923 | * 大下 学 | * オオシタ マナブ | KO-Qu 2nd | 0.90 | |||
173 | 357 | 199830281623 | * 溝下 昌英 | * ミゾシタ アキヒデ | チームゴッテム厚木店 | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 362 | 200060051323 | * 高木 康成 | * タカギ ヤスノリ | A.Z.ホールドアウト | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 376 | 199960004423 | * 中山 泰頼 | * ナカヤマ タイラ | ollies | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 383 | 200050044523 | * 渡辺 岳 | * ワタナベ タケシ | WEB NETWORK | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 393 | 200073014423 | * 赤松 卓也 | * アカマツ タクヤ | WINTECH関東 | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 405 | 200030023623 | * 内田 貞治 | * ウチダ サダハル | KO-Qu 2nd | 0.90 | |||
173 | 425 | 200176025923 | * 田邉 健太 | * タナベ ケンタ | ヒューマン・アカデミー大阪 | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 426 | 200176121223 | 松岡 大索 | マツオカ ダイサク | ヒューマン・アカデミー大阪 | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 429 | 199930010423 | * 大宅 弘己 | * オオヤ ヒロキ | Viento | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
173 | 439 | 200060017123 | * 関本 賢太郎 | * セキモト ケンタロウ | IBS 石井スポーツ | KO-Qu 2nd | 0.90 | ||
212 | 394 | 200176123523 | * 仲埜 弘一 | * ナカノ ヒロカズ | ヒューマン・アカデミー大阪 | KO-Qu 2nd | DNF | 0.90 | |
212 | 434 | 200176020823 | * 松本 貴史 | * マツモト タカフミ | ヒューマン・アカデミー大阪 | KO-Qu 2nd | DNF | 0.90 | |
