| 木曽駒高原新和スキー場 | ||||||||||||||||
| SP-D FOLLOW'S CUP HALFPIPE 男子 公式リザルト (Point=Value10) |
| 順位 | BIB | 名前 | フリガナ | 会員番号 | チーム | A | B | D1 | D2 | TOTAL | A | B | D1 | D2 | TOTAL | BEST |
| 1 | 88 | 梅木 基英 | ウメキ モトヒデ | 200230037623 | SOL laboratory | 4.5 | 7.4 | 9.0 | 8.9 | 29.8 | 4.2 | 7.6 | 6.6 | 6.5 | 24.9 | 29.8 |
| 2 | 1 | 宮原 将臣 | ミヤハラ マサオミ | 200260002523 | LINE UP | 5.5 | 3.2 | 5.9 | 5.5 | 20.1 | 5.3 | 7.1 | 8.5 | 8.5 | 29.4 | 29.4 |
| 3 | 98 | 蟹沢 克彦 | カニサワ カツヒコ | 200030080523 | ムラサキ | 6.6 | 5.1 | 8.3 | 8.0 | 28.0 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 4.0 | 12.7 | 28.0 |
| 4 | 50 | 深沢 健悟 | フカサワ ケンゴ | 199640019923 | 栂池スキー学校 | 5.7 | 5.6 | 7.0 | 7.6 | 25.9 | 4.8 | 7.2 | 7.1 | 7.9 | 27.0 | 27.0 |
| 5 | 22 | 近藤 新一郎 | コンドウ シンイチロウ | 200240023423 | Palms | 4.9 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 16.1 | 3.9 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 23.4 | 23.4 |
| 6 | 40 | 藤森 康孝 | フジモリ ヤスタカ | 199940032823 | REO | 4.4 | 4.0 | 6.4 | 6.0 | 20.8 | 3.7 | 2.5 | 4.7 | 4.3 | 15.2 | 20.8 |
| 7 | 26 | 沢柳 昌広 | サワヤナギ マサヒロ | 199650018623 | Basic | 5.1 | 2.3 | 6.2 | 5.9 | 19.5 | 4.1 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 13.1 | 19.5 |
| 8 | 23 | 中村 晴夫 | ナカムラ ハルオ | 199930126423 | フレア | 4.2 | 1.9 | 3.9 | 4.0 | 14.0 | 4.4 | 3.6 | 5.4 | 5.2 | 18.6 | 18.6 |
| 9 | 61 | 高橋 洋一 | タカハシ ヨウイチ | 199730015823 | FLEA | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 16.4 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 18.2 | 18.2 |
| 10 | 65 | 奥山 英樹 | オクヤマ ヒデキ | 199550035523 | MASA名古屋 | 4.3 | 3.5 | 5.1 | 5.2 | 18.1 | 2.8 | 2.0 | 3.0 | 2.7 | 10.5 | 18.1 |
| 11 | 46 | 杉浦 宗平 | スギウラ シュウヘイ | 199850061823 | AIR COUR | 4.7 | 2.0 | 4.4 | 4.9 | 16.0 | 4.3 | 2.4 | 3.8 | 4.6 | 15.1 | 16.0 |
| 12 | 64 | 後藤 道 | ゴトウ トオル | 200130086053 | ヴィクトリアviento | 4.8 | 1.0 | 4.5 | 4.3 | 14.6 | 1.4 | 1.3 | 2.9 | 2.2 | 7.8 | 14.6 |
| 13 | 4 | 越 健太郎 | コシ ケンタロウ | 200040080523 | Blue Line | 3.0 | 1.8 | 4.3 | 4.7 | 13.8 | 6.0 | 0.0 | 3.5 | 3.9 | 13.4 | 13.8 |
| 14 | 47 | 虻川 良太郎 | アブカワ リョウタロウ | 200030008123 | MINAMI | 2.2 | 1.7 | 3.2 | 3.4 | 10.5 | 3.2 | 2.2 | 3.7 | 3.2 | 12.3 | 12.3 |
| 15 | 28 | 麦島 康仁 | ムギシマ ヤスヒト | 199850135223 | 39follow’s | 3.6 | 1.1 | 3.1 | 3.3 | 11.1 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 6.1 | 11.1 |
| 16 | 45 | 木暮 弘輝 | コグレ ヒロキ | 199830077723 | トリックスター | 3.2 | 0.6 | 2.8 | 3.2 | 9.8 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 10.7 | 10.7 |
| 17 | 78 | 澤地 正勝 | サワチ マサカツ | 199630162653 | 佐久間屋 | 4.2 | 2.9 | 4.2 | 4.9 | 16.2 | ||||||
| 18 | 91 | 上村 浩二 | ウエムラ コウジ | 200250007723 | 名古屋masa | 3.1 | 3.0 | 4.4 | 4.8 | 15.3 | ||||||
| 19 | 82 | 中村 和孝 | ナカムラ カズタカ | 199750040023 | カーニバル | 4.6 | 2.4 | 3.8 | 4.0 | 14.8 | ||||||
| 20 | 24 | 佐原 貴彦 | サハラ タカヒコ | 200230070023 | ムラサキスポーツ | 4.0 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 14.2 | ||||||
| 21 | 10 | 溝口 泰規 | ミゾグチ ヤスノリ | 199950059423 | 39follow’s | 6.1 | 0.7 | 3.3 | 3.7 | 13.8 | ||||||
| 22 | 69 | 河村 光紀 | カワムラ ミツノリ | 199550037023 | SIDE CAR | 2.9 | 2.1 | 4.3 | 4.2 | 13.5 | ||||||
| 23 | 70 | 天辰 宣和 | アマタツ ノブカズ | 199550033253 | 39follow’s | 4.4 | 0.9 | 3.4 | 3.9 | 12.6 | ||||||
| 24 | 86 | 窪田 実 | クボタ ミノル | 199840015823 | MOSSY’S | 4.8 | 0.0 | 4.2 | 3.5 | 12.5 | ||||||
| 24 | 13 | 大橋 隆尚 | オオハシ タカナオ | 199730009923 | フレア | 4.3 | 1.2 | 3.4 | 3.6 | 12.5 | ||||||
| 26 | 90 | 清水 俊充 | シミズ トシミツ | 199960059123 | トレジャーハウス | 2.6 | 2.0 | 3.6 | 3.8 | 12.0 | ||||||
| 27 | 34 | 丸地 悦朗 | マルチ エツロウ | 199730068123 | ムラサキスポーツ | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 10.3 | ||||||
| 28 | 72 | 石谷 哲也 | イシヤ テツヤ | 199830132423 | ウオータースポット | 2.7 | 0.0 | 3.1 | 3.2 | 9.0 | ||||||
| 29 | 52 | 高張 寛之 | タカハリ ヒロユキ | 199940021523 | CHU’S万代 | 1.8 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 8.1 | ||||||
| 30 | 20 | 松島 豊 | マツシマ ユタカ | 200040033223 | 2.0 | 0.0 | 2.9 | 2.8 | 7.7 | |||||||
| 31 | 35 | 神宮司 洋行 | ジングウジ ヒロユキ | 199840014523 | MOSSY’S | 1.6 | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 5.7 | ||||||
| 32 | 54 | 杉田 隆明 | スギタ タカアキ | 199830042453 | トリック☆スター | 1.9 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 5.2 | ||||||
| 33 | 2 | 河瀬 貴彦 | カワセ タカヒコ | 200150003523 | 39follow’s | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 5 | 織茂 正人 | オリモト マサト | 200230066023 | MAX | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 6 | 河村 晃生 | カワムラ アキオ | 199950039723 | MIND'S | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 7 | 高原 重治 | タカハラ シゲハル | 199950005323 | カーニバル | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 8 | 丸山 次郎 | マルヤマ ジロウ | 200260059823 | ビガーズ | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 9 | 工藤 孝允 | クドウ タカヨシ | 200274039323 | STC | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 11 | 栗山 光太郎 | クリヤマ コウタロウ | 200240035023 | トライアル不通過 | |||||||||||
| 33 | 12 | 三好 克也 | ミヨシ カツヤ | 199860062153 | ピンクノイズ | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 14 | 斉藤 昌克 | サイトウ マサヨシ | 200130039123 | FLEA | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 15 | 稲熊 智仁 | イナグマ トモヒト | 199750006423 | マニアックサーフ | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 16 | 佐藤 雅之 | サトウ マサユキ | 200150011423 | FLY嵐 | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 18 | 輿水 義之 | コシミズ ヨシユキ | 200240034423 | KSC | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 19 | 高橋 悠輔 | タカハシ ユウスケ | 199750024023 | 39follow’s | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 21 | 曽我 浩二 | ソガ コウジ | 200050040023 | トライアル不通過 | |||||||||||
| 33 | 29 | 戸田 好和 | トダ ヨシカズ | 199960033523 | ウイングクラフトチームEX | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 30 | 伊藤 和也 | イトウ カズヤ | 199850006153 | カプセル | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 31 | 葛谷 素之 | クズヤ モトユキ | 199850067900 | ムラサキ岐阜 | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 33 | 柴垣 勇太 | シバガキ ユウタ | 199940030323 | REO | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 36 | 五十嵐 直人 | イガラシ ナオト | 200130012623 | スパイス ボード ルーム | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 37 | 磯田 充康 | イソダ ミツヤス | 200230064123 | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 38 | 石原 正 | イシハラ タダシ | 199950043053 | フリーク | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 41 | 住田 知之 | スミタ トモユキ | 200230033723 | ストラットンandデジタイヤ | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 42 | 瀬崎 純一 | セザキ ジュンイチ | 199550010823 | WEB NETWORK | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 43 | 高木 省吾 | タカギ ショウゴ | 199750017823 | フリーク | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 44 | 山本 裕昭 | ヤマモト ヒロアキ | 199750036523 | カプセル | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 48 | 横溝 貴裕 | ヨコミゾ タカヒロ | 199930050823 | POLICE | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 49 | 岩脇 達也 | イワワキ タツヤ | 200060027953 | ウイングクラフト界 | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 51 | 高林 恒嗣 | タカバヤシ コウジ | 200050030823 | WEB NET WORK | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 55 | 太田 正臣 | オオタ マサオミ | 199540038953 | チーム アクロス | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 57 | 阿部 啓介 | アベ ケイスケ | 199850061523 | A2B | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 58 | 石川 智規 | イシカワ トモキ | 200050008623 | 39follow’s | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 59 | 森田 佳樹 | モリタ ヨシキ | 200250015423 | エアクーア | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 60 | 西 圭司 | ニシ ケイジ | 199850012323 | masa名古屋 | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 62 | 小田 雄二 | オダ ユウジ | 199660014423 | CLASS−B by Jogheat | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 66 | 伊藤 良一 | イトウ リョウイチ | 199950035423 | masa名古屋 | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 67 | 石田 明 | イシダ アキラ | 200140003323 | STC | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 68 | 中村 大輔 | ナカムラ ダイスケ | 200230080523 | ムラサキ | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 71 | 大岡 信治 | オオオカ シンジ | 200250019923 | SIDE CAR | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 74 | 風間 威冶 | カザマ タクジ | 199740092523 | パンプルムース | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 75 | 原 誠 | ハラ マコト | 200040045033 | アクロス | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 76 | 村井 雄治 | ムライ ユウジ | 200250044800 | 39follow’s | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 77 | 鮎沢 真崇 | アユサワ マサタカ | 200030077123 | フレア | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 79 | 石川 睦 | イシカワ マコト | 200060061123 | トライアル不通過 | |||||||||||
| 33 | 80 | 山本 将弘 | ヤマモト マサヒロ | 200250008523 | GREEN FIELDS | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 81 | 進藤 大介 | シンドウ ダイスケ | 200273017523 | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 83 | 関口 強生 | セキグチ ツヨシ | 199530045923 | ミナミ | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 84 | 宮島 章 | ミヤジマ アキラ | 200250016823 | MASA名古屋 | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 85 | 加藤 健吾 | カトウ ケンゴ | 200250004523 | SIDE CAR | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 87 | 板野 賢一 | イタノ ケンイチ | 200160028823 | AZホールドアウト | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 89 | 小原 史靖 | コバラ フミヤス | 199830110523 | ムラサキSST | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 92 | 片山 智 | カタヤマ サトシ | 200150006223 | 39follow’s | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 93 | 高橋 力 | タカハシ リキ | 200230016323 | トライアル不通過 | |||||||||||
| 33 | 94 | 江原 孝洋 | エハラ タカヒロ | 199640089623 | REO | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 95 | 中澤 純三 | ナカザワ ジュンゾウ | 199840063423 | サンライズヒル | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 96 | 佐久間 正行 | サクマ マサユキ | 199930062863 | 佐久間屋 | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 97 | 竹内 淳 | タケウチ アツシ | 199950049223 | エアクーア | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 99 | 秋山 満喜 | アキヤマ ミツヨシ | 199740025453 | Discovery | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 100 | 遠藤 茂 | エンドウ シゲル | 199720006323 | ZIEAL | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 101 | 安藤 剛 | アンドウ ツヨシ | 199960053923 | CSP | トライアル不通過 | ||||||||||
| 33 | 102 | 熊崎 博一 | クマザキ ヒロカズ | 200040003723 | 栂池スキー学校 | トライアル不通過 | ||||||||||
| 3 | 冨田 勝彦 | トミタ カツヒコ | 200140029123 | ブロンクス | DNS | |||||||||||
| 17 | 大掛 洋平 | オオガケ ヨウヘイ | 199740010623 | バルバ | DNS | |||||||||||
| 27 | 丸山 太郎 | マルヤマ タロウ | 199660140123 | ビガーズ | DNS | |||||||||||
| 39 | 南雲 利仁 | ナグモ トシヒト | 200140001823 | 零零Project | DNS | |||||||||||
| 53 | 笹澤 禎 | ササザワ タダシ | 199730156063 | フレア | DNS | |||||||||||
| 56 | 宮崎 裕介 | ミヤザキ ユウスケ | 199960023823 | Def brut | DNS | |||||||||||
| 73 | 古川 克巳 | フルカワ カツミ | 199940095500 | DNS |
| <<一覧に戻る |