HIDA SPEED GAMES 2003
Heart of The Snow ほおきの平 Cup vol.4

Giant Slalom OPEN男子
公式リザルト (Point=Value11)
技術代表 蒲生 浩市   
コース名 朴の木平アルペンコース
競技委員長 中嶋 ぎん 標高差 150m

1本目 2本目
コースセッター 木村 智裕 コースセッター 木村 智裕
旗門数 19(18) 旗門数 16(16)
天候 晴れ 天候 晴れ
雪質 HARD 雪質 HARD

順位 スタート コード 競技者氏名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 22 199850044823 山口 道夫 ベルズワークス 31.74 30.88 1:02.62
2 21 200230007023 杉浦 竜太郎 GSS関東軍団 31.15 31.70 1:02.85
3 27 200160027723 大木 清人 ホットスタイル 31.34 32.13 1:03.47
4 16 200050001153 星賀 樹 follow’s 32.21 32.40 1:04.61
5 72 200140050653 土肥 穣 TEAM SR 33.48 31.41 1:04.89
6 31 199850015923 水谷 卓也 TSG 32.46 32.53 1:04.99
7 36 199740002323 高沢 亮一 シェルツ 33.03 32.35 1:05.38
8 28 199350033323 大門 専明 TSG 32.76 32.94 1:05.70
9 45 199650067923 磯部 孝裕 ベルズワークス 33.54 32.64 1:06.18
10 30 199750097743 伊藤 拓也 MINDS 32.97 33.68 1:06.65
11 23 198950009963 渡辺 将巳 S?M?C 34.00 32.97 1:06.97
12 47 199960087333 衣川 幸介 ホットスタイル 33.76 33.64 1:07.40
13 73 199550067653 石垣 克規 ワランティー 34.26 33.48 1:07.74
14 34 200176014023 西尾 康司 ジャミング 34.38 33.72 1:08.10
15 33 199650056663 落合 淳一 ベルズワークス 34.23 33.96 1:08.19
16 26 199750023323 伊藤 勝也 MINDS 33.67 34.59 1:08.26
17 19 199550002823 大平 篤 follow’s 31.59 37.28 1:08.87
18 32 199160044363 野間 裕司 AZホールドアウト 34.93 34.28 1:09.21
19 50 199430081153 仲丸 哲司 TEAM MINAMI 35.75 33.72 1:09.47
20 40 199740099363 江崎 功二郎 エスペランサ 34.94 34.77 1:09.71
21 24 199850015253 河守 淳 Bobbish 35.40 34.94 1:10.34
22 59 199960042023 中久保 良平 AZホールドアウト 37.92 32.45 1:10.37
23 29 200260129300 谷口 義幸 35.48 36.32 1:11.80
24 63 199150020063 杉山 拓久 アイズレーシング 37.10 34.76 1:11.86
25 44 199650073853 松浦 正勝 Bari's Snow 37.30 34.74 1:12.04
26 49 199730255523 武田 健児 エキップギルドストア 33.92 38.93 1:12.85
27 75 200060056623 糸井 宏輔 パズル 36.26 36.60 1:12.86
28 54 199640003923 伊藤 成二 シェルツ 38.09 35.89 1:13.98
29 61 200030009723 山口 征喜 MINAMI 40.00 34.18 1:14.18
30 52 199660019253 松井 聡 JAMMING 36.86 37.37 1:14.23
31 20 199850031663 太田 通有 アイズレーシング 36.61 37.78 1:14.39
32 35 199750025353 稲垣 伸也 TSG 37.28 37.87 1:15.15
33 76 199560014163 車田 実弘 パズル 40.79 35.36 1:16.15
34 57 200060121953 森田 兼 SSS 38.26 37.95 1:16.21
35 58 199450044363 松井 孝仁 WIND POP 39.27 37.00 1:16.27
36 37 199750118063 藤田 恵介 ABEAM 38.40 38.32 1:16.72
37 46 199950039323 長瀬 浩介 Bari's Snow 39.50 38.49 1:17.99
38 60 199950071853 向山 将弘 39.59 38.77 1:18.36
39 38 199640128023 巴 修次 JET 36.45 42.29 1:18.74
40 42 199750123153 安藤 亨 follow’s 40.22 38.72 1:18.94
41 25 200040014423 林 亨太 COOL-RC 39.98 39.86 1:19.84
42 74 199550081753 大野 裕康 MINDS 43.23 36.77 1:20.00
43 55 199960018153 金澤 修 BATX 40.84 39.23 1:20.07
44 70 199460002523 塩谷 浩史 T-SPORTS 41.73 38.99 1:20.72
45 62 199450054753 野口 剛史 follow’s 46.29 34.63 1:20.92
46 43 199750065523 安部 貴広 Bari's Snow 45.75 36.70 1:22.45
47 65 200040010423 藤井 健二 COOL-RC 43.01 40.97 1:23.98
48 56 200050109453 原 康博 SMC 42.92 41.44 1:24.36
49 41 199850026323 日比野 賢蔵 アイズレーシング 45.84 38.84 1:24.68
50 67 200274008233 内山 翠山 シェルツ 36.08 50.51 1:26.59
51 39 200060038453 大坪 俊也 TEAM MORI SPO 44.25 43.63 1:27.88
52 71 200050020423 増田 忠孝 PRO SHOP MEN 40.32 48.63 1:28.95
53 69 199740048853 村田 勝之 TEAM SR 37.03 53.95 1:30.98
54 68 200060045123 石井 正宏 JAMMING 52.71 38.43 1:31.14
55 51 200040075563 古沢 一成 COOL-RC 43.23 51.11 1:34.34
64 199250024363 佐藤 正彦 MINDS DSQ
18 199640131223 北野 敬三 COOL-RC DSQ
48 200230004853 滝沢 久 G-BALANCE DSQ
17 199850077853 坂 学 ベルズワークス DNS
53 199860001923 小林 博明 AZホールドアウト DNS

<<一覧に戻る