妙高パインバレースキー場 2003年2月23日(日) | |||||||
第21回全日本スノーボード選手権 中部地区大会 Halfpipe 男子 公式リザルト (Point=Value 8) |
|||||||
技術代表 | 小林 尚司 | |
コース名 | メインゲレンデ ハーフパイプゾーン | |||
競技委員長 | 大塚 且悟 | 全 長 | 100m | ||||
コース係長 | 松澤 達雄 | 全 幅 | 18m | ||||
主 審 | 石川 純一 | 全 高 | |||||
副 審 | 伊藤 雅紀 | 斜度 | 17゜ | ||||
スタート審判 | 木村 直樹 | トランジッション | 3m | ||||
フィニッシュ審判 | 萩永 真康 | バーディカル | |||||
ヘッドジャッジ | 石川 純一 | プラットホーム幅 | 5m | ||||
ジャッジ | 小西 由哲 | 橋爪 章 | |||||
長江 光輝 | 宮川 真 | ||||||
計時計算係長 | 藤田 美幸 | 競技会カテゴリー | JSBA B級 | ||||
開始時間 | AM.9:30 | ||||||
終了時間 | PM.4:00 |
順位 | Bib | JSBA No. | 氏名 | カタカナ | team | 予選1本目 | 予選2本目 | 予選結果 | 決勝1本目 | 決勝2本目 | 決勝結果 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | Total | A | B | C | D | Total | BEST | A | B | C | D | Total | A | B | C | D | Total | BEST | ||||||
1 | 6 | 200140000623 | 谷口 尊人 | タニグチ タカト | S.T.C | 5.5 | 7.5 | 7.3 | 6.3 | 26.6 | 7.7 | 8.0 | 7.3 | 7.5 | 30.5 | 7.7 | 9.5 | 8.5 | 8.6 | 34.3 | 34.3 | ||||||
2 | 77 | 200074049123 | 太田 康裕 | オオタ ヤスヒロ | チームJWSC | 5.9 | 8.5 | 7.9 | 7.6 | 29.9 | 6.0 | 9.0 | 7.9 | 8.0 | 30.9 | 6.2 | 9.5 | 8.2 | 8.5 | 32.4 | 32.4 | ||||||
3 | 111 | 200040022123 | 石坂 亮 | イシザカ リョウ | 零2 PROJECT | 4.6 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 25.7 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 7.3 | 29.7 | 2.5 | 0.0 | 2.9 | 2.2 | 7.6 | 29.7 | ||||||
4 | 157 | 200140001823 | 南雲 利仁 | ナグモ トシヒト | 零2 PROJECT | 6.2 | 8.4 | 7.1 | 7.0 | 28.7 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 29.1 | 7.0 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 22.3 | 29.1 | ||||||
5 | 2 | 199940028623 | 鈴木 芳朗 | スズキ ヨシロウ | KSC | 3.5 | 7.0 | 3.5 | 3.6 | 17.6 | 5.7 | 7.5 | 6.3 | 6.7 | 26.2 | 26.2 | 6.2 | 9.0 | 6.1 | 7.0 | 28.3 | 0.0 | 8.2 | 4.9 | 5.2 | 18.3 | 28.3 |
6 | 3 | 200040050423 | 村山 隆輔 | ムラヤマ リュウスケ | CHU’S万代 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 29.0 | 7.8 | 7.0 | 5.9 | 4.6 | 25.3 | 7.6 | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 27.5 | 27.5 | ||||||
7 | 32 | 200074035123 | 藤沼 到 | フジヌマ イタル | チームJWSC | 4.3 | 7.2 | 5.5 | 6.0 | 23.0 | 5.2 | 8.3 | 7.0 | 7.4 | 27.9 | 27.9 | 5.5 | 7.8 | 5.6 | 6.7 | 25.6 | 5.1 | 5.2 | 3.0 | 3.8 | 17.1 | 25.6 |
8 | 139 | 200174005123 | 伊藤 修司 | イトウ シュウジ | チームJWSC | 6.0 | 8.5 | 5.6 | 5.1 | 25.2 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 7.7 | 30.7 | 30.7 | 5.0 | 8.0 | 5.7 | 5.5 | 24.2 | 4.7 | 8.1 | 5.0 | 5.7 | 23.5 | 24.2 |
9 | 127 | 200040013523 | 細井 陽介 | ホソイ ヨウスケ | Boogie | 4.4 | 5.2 | 2.1 | 2.0 | 13.7 | 6.2 | 8.1 | 7.2 | 7.1 | 28.6 | 28.6 | 4.7 | 7.5 | 6.3 | 5.2 | 23.7 | 4.9 | 3.8 | 2.9 | 1.9 | 13.5 | 23.7 |
10 | 264 | 199840056923 | 海老沼 圭史 | エビヌマ ケイジ | 和合堂 | 5.9 | 7.7 | 6.0 | 6.4 | 26.0 | 3.9 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 15.4 | 26.0 | 4.9 | 7.5 | 5.7 | 5.4 | 23.5 | 5.0 | 6.5 | 4.6 | 4.7 | 20.8 | 23.5 |
11 | 135 | 199974026023 | 滝沢 泰成 | タキザワ ヤスナリ | BRONX.CO.JP | 4.2 | 7.3 | 6.0 | 6.6 | 24.1 | 5.3 | 8.0 | 6.3 | 6.7 | 26.3 | 26.3 | 4.3 | 7.5 | 5.4 | 5.6 | 22.8 | 0.0 | 5.8 | 4.8 | 4.3 | 14.9 | 22.8 |
12 | 190 | 200140003323 | 石田 明 | イシダ アキラ | S.T.C | 5.5 | 7.4 | 5.6 | 7.2 | 25.7 | 4.5 | 7.2 | 5.5 | 5.0 | 22.2 | 5.8 | 6.0 | 3.9 | 3.9 | 19.6 | 22.2 | ||||||
13 | 66 | 199440038023 | 鵜川 正旗 | ウカワ マサキ | KSC | 3.7 | 7.2 | 6.1 | 6.3 | 23.3 | 5.7 | 8.2 | 6.5 | 6.4 | 26.8 | 26.8 | 4.6 | 6.8 | 4.8 | 5.1 | 21.3 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 18.8 | 21.3 |
14 | 187 | 200040025623 | 川室 専 | カワムロ アツシ | メイストーム | 6.1 | 7.6 | 6.8 | 6.9 | 27.4 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 4.6 | 21.1 | 5.0 | 6.7 | 4.2 | 3.8 | 19.7 | 21.1 | ||||||
15 | 98 | 199840041323 | 菊池 正毅 | キクチ マサキ | TEAM across | 6.8 | 5.3 | 6.9 | 6.6 | 25.6 | 7.7 | 6.7 | 5.4 | 6.5 | 26.3 | 26.3 | 5.7 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 19.8 | 5.6 | 0.8 | 2.9 | 2.6 | 11.9 | 19.8 |
16 | 102 | 200240031123 | 岸本 浩樹 | キシモト ヒロキ | チームシェルツ | 5.3 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 25.7 | 4.8 | 4.0 | 5.1 | 4.7 | 18.6 | 3.2 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 13.3 | 18.6 | ||||||
17 | 199 | 199740000723 | 櫛田 郷 | クシダ サトシ | Team インディーズ | 5.6 | 7.1 | 6.2 | 6.4 | 25.3 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 18.3 | 25.3 | |||||||||||
18 | 12 | 199940011333 | 近藤 孝蔵 | コンドウ コウゾウ | CHU’S万代 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 6.7 | 24.9 | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 21.1 | 24.9 | |||||||||||
19 | 152 | 200274039323 | 工藤 孝允 | クドウ タカヨシ | S.T.C | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 6.9 | 24.7 | 4.5 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 15.4 | 24.7 | |||||||||||
20 | 42 | 200040004423 | 横田 亮輔 | ヨコタ リョウスケ | Boogie | 4.0 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 20.6 | 5.4 | 6.9 | 6.0 | 6.3 | 24.6 | 24.6 | |||||||||||
21 | 61 | 200140031423 | 徳永 明 | トクナガ アキラ | エビンサーフ | 1.8 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 11.5 | 7.5 | 7.6 | 4.8 | 4.6 | 24.5 | 24.5 | |||||||||||
22 | 35 | 199640135723 | 鈴木 将崇 | スズキ マサタカ | CHU’S万代 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 19.8 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 6.2 | 24.2 | 24.2 | |||||||||||
23 | 279 | 200140014023 | 松村 英輝 | マツムラ ヒデキ | パームス | 3.5 | 9.1 | 5.9 | 5.5 | 24.0 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 21.8 | 24.0 | |||||||||||
23 | 177 | 200074121623 | 浅海 康太 | アサウミ コウタ | チームJWSC | 4.2 | 7.3 | 6.4 | 6.1 | 24.0 | 4.3 | 5.5 | 4.0 | 4.1 | 17.9 | 24.0 | |||||||||||
25 | 4 | 199640019923 | 深沢 健悟 | フカザワ ケンゴ | 栂池スキー学校 | 4.8 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 23.8 | 5.0 | 6.5 | 5.9 | 6.4 | 23.8 | 23.8 | |||||||||||
25 | 219 | 200240024223 | 新崎 孝志 | シンザキ タカシ | BRONX.CO.JP | 5.1 | 7.3 | 5.9 | 5.5 | 23.8 | 6.0 | 6.8 | 5.3 | 4.7 | 22.8 | 23.8 | |||||||||||
25 | 5 | 199440015423 | 柴野 文男 | シバノ フミオ | エビンサーフ | 5.0 | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 23.8 | 4.9 | 6.2 | 5.2 | 5.0 | 21.3 | 23.8 | |||||||||||
28 | 1 | 199840008323 | 高野 康史 | タカノ ヤスフミ | S.T.C | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 23.7 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 17.5 | 23.7 | |||||||||||
29 | 226 | 200240004823 | 林 伸二郎 | ハヤシ シンジロウ | ASC | 6.1 | 6.5 | 6.0 | 4.8 | 23.4 | 5.4 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 19.2 | 23.4 | |||||||||||
30 | 134 | 200040022233 | 鈴木 裕司 | スズキ ユウジ | 零2 PROJECT | 1.7 | 6.8 | 2.3 | 2.1 | 12.9 | 5.5 | 6.0 | 6.1 | 5.7 | 23.3 | 23.3 | |||||||||||
31 | 195 | 200140021823 | 南雲 達哉 | ナグモ タツヤ | 零2 PROJECT | 5.8 | 7.0 | 5.1 | 5.0 | 22.9 | 4.7 | 6.8 | 3.3 | 3.6 | 18.4 | 22.9 | |||||||||||
32 | 234 | 199840092623 | 須藤 貴史 | スドウ タカフミ | BRAD | 5.9 | 6.4 | 5.5 | 5.0 | 22.8 | 4.0 | 6.1 | 4.6 | 3.8 | 18.5 | 22.8 | |||||||||||
33 | 277 | 200040032823 | 寺沢 守 | テラサワ マモル | サンライズヒル | 5.0 | 5.8 | 4.0 | 4.0 | 18.8 | 5.2 | 6.7 | 5.0 | 5.5 | 22.4 | 22.4 | |||||||||||
34 | 13 | 200240023123 | 山本 浩二 | ヤマモト コウジ | PLANET | 5.7 | 6.4 | 5.2 | 5.0 | 22.3 | 6.6 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 21.6 | 22.3 | |||||||||||
34 | 10 | 199540046153 | 池田 浩三 | イケダ コウゾウ | ARK Speed Stars | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 6.2 | 22.3 | 4.7 | 5.1 | 3.0 | 3.6 | 16.4 | 22.3 | |||||||||||
36 | 7 | 199840053923 | 志田 崇 | シダ タカシ | MELLOWSウクレレ | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 21.8 | 6.3 | 4.0 | 3.2 | 3.5 | 17.0 | 21.8 | |||||||||||
37 | 8 | 199940010023 | 下寺 秀 | シモデラ マサル | BRONX.CO.JP | 4.8 | 0.0 | 3.1 | 3.4 | 11.3 | 5.5 | 6.8 | 4.6 | 4.6 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||
38 | 194 | 199640051123 | 渡辺 直樹 | ワタナベ ナオキ | バルバ | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 21.4 | 4.4 | 5.8 | 4.1 | 3.9 | 18.2 | 21.4 | |||||||||||
38 | 74 | 199840015823 | 窪田 実 | クボタ ミノル | MOSSY’S | 5.2 | 5.5 | 3.7 | 2.2 | 16.6 | 4.0 | 6.8 | 5.1 | 5.5 | 21.4 | 21.4 | |||||||||||
40 | 218 | 200240030623 | 篠塚 洋 | シノヅカ ヒロシ | 零2 PROJECT | 6.3 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 21.3 | 5.5 | 5.0 | 3.8 | 3.7 | 18.0 | 21.3 | |||||||||||
41 | 19 | 199740025823 | 鶴巻 昭紀 | ツルマキ アキノリ | Boogie | 6.0 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 21.2 | 4.8 | 6.1 | 2.9 | 3.4 | 17.2 | 21.2 | |||||||||||
42 | 156 | 199940079523 | 石川 浩一 | イシカワ コウイチ | パンプルムース | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 20.9 | 2.3 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 13.5 | 20.9 | |||||||||||
43 | 9 | 199540050353 | 江本 伸好 | エモト ノブヨシ | BOUZ | 4.6 | 5.9 | 3.8 | 6.0 | 20.3 | 4.4 | 6.5 | 4.9 | 3.8 | 19.6 | 20.3 | |||||||||||
44 | 201 | 200074036823 | 平出 和正 | ヒライデ カズマサ | チームJWSC | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 19.1 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 20.2 | 20.2 | |||||||||||
45 | 224 | 200174068823 | 細野 大輔 | ホソノ ダイスケ | チームJWSC | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 19.6 | 3.7 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 17.3 | 19.6 | |||||||||||
46 | 26 | 200140028723 | 木村 顕悟 | キムラ ケンゴ | 零2 PROJECT | 5.1 | 5.3 | 4.0 | 3.7 | 18.1 | 5.4 | 6.5 | 3.0 | 4.1 | 19.0 | 19.0 | |||||||||||
47 | 63 | 200240006423 | 久保田 良幸 | クボタ ヨシユキ | チームムラサキ マツモト | 3.6 | 5.8 | 2.9 | 3.5 | 15.8 | 6.1 | 3.5 | 4.8 | 4.2 | 18.6 | 18.6 | |||||||||||
48 | 269 | 200174041123 | 大竹 延王 | オオタケ ノブオ | チームJWSC | 2.1 | 5.1 | 2.7 | 3.4 | 13.3 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 4.7 | 18.2 | 18.2 | |||||||||||
49 | 244 | 199540002023 | 小林 憲一 | コバヤシ ケンイチ | SCRAMBLE U.S.A新潟 | 4.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 17.6 | 2.6 | 5.0 | 2.5 | 3.6 | 13.7 | 17.6 | |||||||||||
50 | 267 | 199840043323 | 渡邊 和也 | ワタナベ カズヤ | SCRAMBLE U.S.A新潟 | 4.2 | 5.2 | 3.2 | 4.4 | 17.0 | 2.9 | 4.9 | 3.0 | 4.0 | 14.8 | 17.0 | |||||||||||
51 | 95 | 200140020723 | 内川 博 | ウチカワ ヒロシ | BLUE LINE | 3.0 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 16.8 | 3.9 | 5.5 | 4.1 | 3.3 | 16.8 | 16.8 | |||||||||||
52 | 286 | 200074036523 | 南山 宗治 | ミナミヤマ ムネハル | チームJWSC | 3.1 | 5.7 | 4.0 | 3.6 | 16.4 | 3.5 | 5.2 | 3.0 | 3.3 | 15.0 | 16.4 | |||||||||||
53 | 272 | 200040000223 | 奥野 良祐 | オクノ リョウスケ | Boogie | 3.3 | 5.9 | 3.7 | 3.5 | 16.4 | 4.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 13.8 | 16.4 | |||||||||||
54 | 151 | 199940006723 | 永井 研矢 | ナガイ ケンヤ | JENNY | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 4.0 | 15.3 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 6.4 | 15.3 | |||||||||||
55 | 107 | 199940050723 | 三村 清裕 | ミムラ キヨヒロ | TEAM across | 1.9 | 3.0 | 1.5 | 1.8 | 8.2 | 3.7 | 5.7 | 2.2 | 2.8 | 14.4 | 14.4 | |||||||||||
55 | 217 | 199540016853 | 原田 博英 | ハラダ ヒロヒデ | バルバ | 4.5 | 4.4 | 2.5 | 3.0 | 14.4 | 3.8 | 4.7 | 2.7 | 3.0 | 14.2 | 14.4 | |||||||||||
57 | 142 | 200140036423 | 佐々木 友昭 | ササキ トモアキ | Boogie | 4.1 | 4.7 | 3.0 | 2.2 | 14.0 | 2.1 | 4.0 | 1.8 | 2.1 | 10.0 | 14.0 | |||||||||||
58 | 29 | 200240014023 | 米澤 秀峰 | ヨネザワ ヒデタカ | S.T.C | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 4.3 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 12.8 | 12.8 | |||||||||||
11 | 200040045423 | 石塚 和洋 | イシヅカ カズヒロ | ARK Speed Stars | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
14 | 199640126923 | 西岡 祐二 | ニシオカ ユウジ | TEAM 「Purple Haze」 | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
15 | 200140034023 | 広瀬 誠 | ヒロセ マコト | インディ | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
16 | 200074036323 | 加藤 健太 | カトウ ケンタ | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
17 | 200240006923 | 秋山 隆博 | アキヤマ タカヒロ | チームエスペランサ | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
20 | 199840013423 | 鷹野 長生 | タカノ ナガオ | DISCOVERY | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
21 | 199840001823 | 岡部 光輝 | オカベ ミツテル | RUN | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
22 | 200240034023 | 山口 隆 | ヤマグチ タカシ | TEAM across | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
23 | 200240009423 | 山崎 慶之 | ヤマザキ ヨシユキ | サンライズヒル | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
24 | 200274042723 | 平 洋輔 | タイラ ヨウスケ | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
25 | 199440007123 | 佐藤 豊 | サトウ ユタカ | バルバ | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
27 | 200140015623 | 金沢 正志 | カナザワ マサシ | BRONX.CO.JP | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
28 | 200240026423 | 広瀬 一哉 | ヒロセ カズヤ | masa | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
30 | 199940028723 | 伊藤 眞 | イトウ マコト | WEST | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
31 | 200074056323 | 五十嵐 浩太 | イカラシ コウタ | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
33 | 200240023323 | 川島 淳 | カワシマ アツシ | ムラサキスポーツ新潟 | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
34 | 200174046023 | 菅澤 重幸 | スガサワ シゲユキ | ASC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
37 | 200174043523 | 磯野 謙 | イソノ ケン | TEAM across | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
40 | 199940081723 | 豊島 信 | トヨシマ マコト | チームエスペランサ | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
43 | 200240020123 | 田中 郁仁 | タナカ フミヒト | JENNY | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
44 | 200240033223 | 浅沼 一明 | アサヌマ カズアキ | S.T.C | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
45 | 200140042623 | 笠原 高志 | カサハラ タカシ | TEAM CLIMB ONE | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
46 | 199940005553 | 越川 浩永 | コシカワ ヒロナガ | シュナイダー | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
48 | 199540020453 | 山岸 一博 | ヤマギシ カズヒロ | バルバ | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
49 | 200140001723 | 土屋 光巨 | ツチヤ ミツオオ | 零2 PROJECT | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
50 | 199940024423 | 荒木 庸介 | アラキ ヨウスケ | CHU’S万代 | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
51 | 200140015823 | 田村 啓一 | タムラ ケイイチ | PLANET | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
52 | 200140001323 | 窪田 恵充 | クボタ ケイジュ | TEAM 「Purple Haze」 | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
53 | 200240036223 | 樋口 直樹 | ヒグチ ナオキ | インディ | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
54 | 200074037423 | 風間 康則 | カザマ ヤスノリ | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
55 | 200074029323 | 吉野 貴幸 | ヨシノ タカユキ | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
56 | 200240008723 | 高原 豊 | タカハラ ミノル | メイストーム | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
58 | 200140020823 | 小久保 則幸 | コクボ ノリユキ | CLEAR | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
59 | 199940037953 | 三浦 雄志 | ミウラ ユウジ | Ramp Jack Kanazawa | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
60 | 199840009223 | 熊木 秀一 | クマキ シュウイチ | TEAM across | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
62 | 200174041623 | 桜井 諒 | サクライ リョウ | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
65 | 199840034523 | 竹島 一仁 | タケシマ カズヒト | BOUZ | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
68 | 199840063323 | 中野 孝広 | ナカノ タカヒロ | TEAM JET | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
70 | 200074121823 | 鐡本 孝樹 | テツモト コウキ | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
71 | 199740092523 | 風間 威治 | カザマ タケジ | パンプルムース | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
72 | 200140017523 | 依田 晃典 | ヨダ アキノリ | 零2 PROJECT | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
73 | 200040032053 | 伝 裕之 | デン ヒロユキ | CHU’S | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
75 | 199940039823 | 永井 勝志 | ナガイ マサシ | SCRAMBLE U.S.A新潟 | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
76 | 199740018823 | 柴山 泰輔 | シバヤマ タイスケ | インディ | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
78 | 200174041023 | 山口 雅弘 | ヤマグチ ノリヒロ | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
79 | 199140004123 | 大塚 政男 | オオツカ マサオ | メイストーム | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
80 | 199640057023 | 大竹 祐司 | オオタケ ユウジ | Boogie | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
82 | 199940032823 | 藤森 康孝 | フジモリ ヤスタカ | REO | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
83 | 200140002223 | 佐藤 康弘 | サトウ ヤスヒロ | TEAM across | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
84 | 200140012323 | 工藤 誠 | クドウ マコト | サンライズヒル | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
85 | 200174036623 | 柴栄 浩司 | シバエ コウジ | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
86 | 200240023423 | 近藤 新一郎 | コンドウ シンイチロウ | パームス | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
87 | 199940031223 | 井上 清 | イノウエ キヨシ | 風男商店 | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
89 | 200140022723 | 塩島 洋壱 | シオジマ ヨウイチ | KSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
90 | 200140039923 | 外山 茂雄 | トヤマ シゲオ | S.T.C | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
92 | 200074058523 | 阿部 雄健 | アベ ユウケン | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
93 | 200174066023 | 野村 和雄 | ノムラ カズオ | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
94 | 200040044323 | 橋場 亮ニ | ハシバ リョウジ | パンプルムース | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
97 | 200274042423 | 堀内 陽介 | ホリウチ ヨウスケ | Ramp Jack Kanazawa | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
99 | 199540019753 | 高瀬 和幸 | タカセ カズユキ | エビンサーフ | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
103 | 200040003723 | 熊崎 博一 | クマザキ ヒロカズ | 栂池スキー学校 | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
104 | 200040006623 | 佐藤 雄ニ | サトウ ユウジ | Boogie | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
105 | 200040015923 | 佐藤 雄大 | サトウ タケヒロ | DISCOVERY | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
106 | 199840048223 | 遠藤 正臣 | エンドウ マサオミ | RUN | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
108 | 199940034123 | 藤原 慎康 | フジワラ シンコウ | サンライズヒル | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
109 | 200174044323 | 田井 卓 | タイ スグル | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
110 | 199340005053 | 小宮山 弘樹 | コミヤマ ヒロキ | バルバ | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
112 | 200240020653 | 市川 隆広 | イチカワ タカヒロ | BRONX.CO.JP | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
113 | 200240029623 | 小山 隆幸 | コヤマ タカユキ | masa | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
114 | 199740036123 | 望月 伸吾 | モチヅキ シンゴ | S.T.C | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
115 | 199940040723 | 横川 悟 | ヨコガワ サトル | Team インディーズ | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
117 | 200274030523 | 福原 太 | フクハラ フトシ | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
118 | 199640041123 | 上村 貴之 | カミムラ タカユキ | ムラサキスポーツ新潟 | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
119 | 200174046223 | 斉藤 弘幸 | サイトウ ヒロユキ | ASC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
120 | 200240022923 | 菅原 亮 | スガワラ リョウ | CHU’S万代 | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
121 | 200240036323 | 今西 哲也 | イマニシ テツヤ | Ramp Jack Kanazawa | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
122 | 200274024623 | 池田 晴之 | イケダ ハルユキ | TEAM across | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
123 | 200140034153 | 本間 千里 | ホンマ チサト | インディ | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
124 | 200274032923 | 河合 和也 | カワイ カズヤ | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
125 | 200040087323 | 出水 建大 | デミズ ケンダイ | チームエスペランサ | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
126 | 200140008223 | 森屋 祐太 | モリヤ ユウタ | メイストーム | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
128 | 200240007923 | 田中 英行 | タナカ ヒデユキ | JENNY | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
129 | 199940044823 | 坪井 誠治 | ツボイ セイジ | RUN | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
130 | 200140012423 | 青木 敬司 | アオキ ケイジ | TEAM CLIMB ONE | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
131 | 200240015123 | 清水 充 | シミズ ミツル | シーハイル | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
132 | 200074121723 | 高橋 健 | タカハシ ケン | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
133 | 200240021623 | 目黒 大和 | メグロ ヤマト | バルバ | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
136 | 200040046623 | 丸山 邦夫 | マルヤマ クニオ | masa | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
137 | 199940042823 | 菅原 剛 | スガワラ ゴウ | SCRAMBLE U.S.A新潟 | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
138 | 200140020323 | 小林 岳洋 | コバヤシ タケヒロ | WEST | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
140 | 200274028823 | 増子 望 | マスコ ノゾム | チームJWSC | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
141 | 200240024123 | 斉藤 圭 | サイトウ ケイ | ムラサキスポーツ新潟 | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
143 | 199740025453 | 秋山 満喜 | アキヤマ ミツヨシ | DISCOVERY | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
144 | 199640004623 | 井出 秀樹 | イデ ヒデキ | RUN | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
145 | 200140008923 | 西澤 弘喜 | ニシザワ ヒロノブ | TEAM across | トライアル不通過 | ||||||||||||||||||||||
