妙高パインバレースキー場 2003年2月19日(水) | |||||||
第21回全日本スノーボード選手権 中部地区大会 Giant Slalom 男子 公式リザルト (Point=Value 8) |
|||||||
技術代表 | 古川 洋和 | |
コース名 | パノラマコース下部 〜メインゲレンデ |
|||
競技委員長 | 團 裕司 | 全 長 | 880 | m | |||
主 審 | 木村 直樹 | 全 幅 | 60 | m | |||
副 審 | 小林 誠 | 最大斜度 | 17 | ° | |||
セッター | 宮尾 一徳 | 平均斜度 | 13 | ° | |||
旗門審判係長 | 金井 明伸 | 標高差 | 175 | m | |||
コース係長 | 若林 真樹 | スタート地点標高 | 760 | m | |||
スタート審判 | 武藤 和弘 | ゴール地点標高 | 585 | m | |||
フィニッシュ審判 | 山本 実千夫 | 旗門数 (1本目) | 25 | ||||
計時計算係長 | 藤田 美幸 | 旗門数 (2本目) | 25 | ||||
競技会カテゴリー | JSBA B級大会 | ||||||
開始時間 | AM 9:10 | ||||||
終了時間 | PM 3:30 |
rank | Bib No. | JSBA No. | 男子 氏名 | フリガナ | team | 1st | 2nd | Total |
1 | 5 | 199940023133 | 屋田 翔太 | ヤダ ショウタ | レコード | 49.04 | 49.79 | 98.83 |
2 | 6 | 199340023023 | 藤沢 弘 | フジサワ ヒロシ | Respect.W | 49.46 | 49.48 | 98.94 |
3 | 9 | 199840078853 | 割出 英希 | ワリダシ ヒデキ | 佐々木塾 中部 | 51.24 | 49.69 | 100.93 |
4 | 1 | 199240006363 | 河田 良夫 | カワタ ヨシオ | ランプジャック | 50.85 | 50.74 | 101.59 |
5 | 18 | 199440015253 | 薮腰 豊次 | ヤブコシ トヨジ | チームエスペランサ | 51.23 | 50.61 | 101.84 |
6 | 43 | 199540093553 | 倉田 英毅 | クラタ ヒデキ | TWO RIVER | 51.45 | 50.59 | 102.04 |
7 | 24 | 199640003923 | 伊藤 成二 | イトウ セイジ | チームシェルツ | 51.05 | 51.00 | 102.05 |
8 | 44 | 199540013633 | 水島 輝一 | ミズシマ キイチ | TEAM Hakuba | 52.08 | 50.07 | 102.15 |
9 | 7 | 199540002523 | 近藤 文喜 | コンドウ フミヨシ | ウインドボーイ | 52.25 | 49.93 | 102.18 |
10 | 77 | 200040038723 | 松井 良容 | マツイ ヨシヒロ | チームエスペランサ | 51.81 | 50.40 | 102.21 |
11 | 11 | 200140027153 | 平井 淳也 | ヒライ ジュンヤ | TWO RIVER | 52.00 | 50.26 | 102.26 |
12 | 16 | 199040007853 | 利内 浩二 | リウチ コウジ | TEAM duranbah | 52.04 | 50.57 | 102.61 |
13 | 113 | 199540091523 | 小西 正人 | コニシ マサト | Team 古龍 | 51.88 | 50.98 | 102.86 |
14 | 60 | 199140007053 | 小林 真 | コバヤシ マコト | レスラー道場 | 52.65 | 50.70 | 103.35 |
15 | 45 | 199940002553 | 山嵜 康史 | ヤマザキ ヤスシ | シュナイダー | 53.02 | 50.47 | 103.49 |
16 | 25 | 199440016553 | レスラー兄 | レスラーアニ | レスラー道場 | 52.38 | 51.32 | 103.70 |
17 | 36 | 199640060563 | 大山 由隆 | オオヤマ ヨシタカ | PANASONIC 新井 | 52.78 | 50.96 | 103.74 |
18 | 20 | 199440019153 | 白井 勇樹 | シライ ユウキ | TEAM JET | 52.06 | 51.70 | 103.76 |
19 | 46 | 199840022923 | 飯野 高洋 | イイノ タカヒロ | レスラー道場 | 51.98 | 51.54 | 103.52 |
20 | 96 | 199940018823 | 水上 典彦 | ミズカミ ノリヒコ | チームJWSC | 52.93 | 50.92 | 103.85 |
21 | 53 | 199540058823 | 工藤 昌三 | クドウ マサゾウ | チームシェルツ | 52.32 | 51.67 | 103.99 |
22 | 115 | 199740039553 | 桐山 勇人 | キリヤマ ハヤト | TEAM HARO | 52.54 | 51.84 | 104.38 |
23 | 23 | 199540016523 | 蜷川 峰秋 | ニナガワ ミネアキ | ランプジャック | 52.31 | 52.12 | 104.43 |
24 | 80 | 199640017623 | 藤田 寛康 | フジタ ヒロヤス | ウインドボーイ | 52.71 | 51.74 | 104.45 |
25 | 108 | 199440001933 | 中田 一矢 | ナカダ カズヤ | BLAST RC | 53.58 | 50.95 | 104.53 |
26 | 21 | 199740022823 | 細井 康之 | ホソイ ヤスユキ | PANASONIC 新井 | 53.27 | 51.42 | 104.69 |
27 | 69 | 199340034863 | 利内 建一 | リウチ ケンイチ | TEAM duranbah | 52.89 | 52.10 | 104.99 |
28 | 63 | 199940004223 | 三崎 誠也 | ミサキ トモヤ | TEAM Hakuba | 53.75 | 51.30 | 105.05 |
29 | 22 | 199740044653 | 小山 和男 | コヤマ カズオ | チーム アンボイナ | 53.44 | 51.81 | 105.25 |
30 | 34 | 199440046453 | 平林 勇二 | ヒラバヤシ ユウジ | チームシェルツ | 53.02 | 52.24 | 105.26 |
31 | 70 | 199340010653 | 斉藤 由昭 | サイトウ ヨシアキ | SAXON | 53.46 | 52.03 | 105.49 |
32 | 119 | 200140050653 | 土肥 穣 | ドイ ミノル | TEAM SR | 52.39 | 53.16 | 105.55 |
33 | 50 | 200040018953 | 石黒 将司 | イシグロ ショウジ | TEAM duranbah | 54.09 | 52.35 | 106.44 |
34 | 84 | 199340009653 | 宮内 吉幸 | ミヤウチ ヨシユキ | チームシェルツ | 54.19 | 52.28 | 106.47 |
35 | 94 | 199740099363 | 江崎 功二郎 | エサキ コウジロウ | チームエスペランサ | 53.75 | 53.45 | 107.20 |
36 | 33 | 199340028553 | 角 雅彦 | ツノ マサヒコ | 北陸電力SC | 53.92 | 53.43 | 107.35 |
37 | 12 | 199640107953 | 青木 義明 | アオキ ヨシアキ | TEAM Hakuba | 53.99 | 53.38 | 107.37 |
38 | 75 | 199740002323 | 高沢 亮一 | タカサワ リョウイチ | チームシェルツ | 54.10 | 53.32 | 107.42 |
39 | 14 | 199340018723 | 山下 聖二 | ヤマシタ セイジ | チームエスペランサ | 54.63 | 53.11 | 107.74 |
40 | 15 | 199540006853 | 斉藤 順一 | サイトウ ジュンイチ | レスラー道場 | 54.39 | 53.61 | 108.00 |
41 | 64 | 199640056063 | 望月 智広 | モチヅキ トモヒロ | PANASONIC 新井 | 54.20 | 53.84 | 108.04 |
42 | 116 | 199440040453 | 中村 雄一 | ナカムラ ユウイチ | Team 古龍 | 54.68 | 53.41 | 108.09 |
43 | 118 | 199440033053 | 大橋 健一 | オオハシ ケンイチ | ウインドボーイ | 54.34 | 53.81 | 108.15 |
44 | 51 | 200140023823 | 北山 直樹 | キタヤマ ナオキ | team smooth | 55.06 | 53.37 | 108.43 |
45 | 29 | 199740010723 | 山村 真司 | ヤマムラ シンジ | Team InD's | 53.61 | 54.95 | 108.56 |
46 | 111 | 199340028253 | 片桐 正人 | カタギリ マサト | チームシェルツ | 54.68 | 53.97 | 108.65 |
47 | 67 | 199840119723 | 土井 吉計 | ドイ ヨシカズ | チームシェルツ | 54.33 | 54.66 | 108.99 |
48 | 68 | 200274008233 | 内山 翠山 | ウチヤマ スイザン | チームシェルツ | 51.33 | 57.92 | 109.25 |
49 | 41 | 198840028823 | 佐藤 臣剛 | サトウ シゲタカ | チーム アンボイナ | 54.61 | 54.69 | 109.30 |
50 | 42 | 199440003953 | 胡桃 一也 | クルミ カズヤ | Cool R.C | 54.44 | 55.26 | 109.70 |
51 | 88 | 199640131223 | 北野 敬三 | キタノ ケイゾウ | Cool R.C | 54.75 | 55.04 | 109.79 |
52 | 109 | 199740052953 | 川本 丈晴 | カワモト タケハル | ランプジャック | 54.88 | 54.92 | 109.80 |
53 | 31 | 199540079653 | 西尾 益彰 | ニシオ ヨシアキ | TEAM duranbah | 55.18 | 54.95 | 110.13 |
54 | 54 | 200040017623 | 中込 強 | ナカゴミ ツヨシ | team ROSARY | 52.98 | 57.60 | 110.58 |
55 | 101 | 199340033953 | 川崎 直哉 | カワサキ ナオヤ | TEAM duranbah | 55.13 | 56.01 | 111.14 |
56 | 17 | 199840116923 | 竹部 亮 | タケベ リョウ | チーム アンボイナ | 54.39 | 62.61 | 117.00 |
57 | 99 | 199640128023 | 巴 修次 | トモエ シュウジ | TEAM JET | 54.34 | 63.41 | 117.75 |
58 | 28 | 199340016353 | 花崎 直紀 | ハナサキ ナオキ | 北陸電力SC | 53.84 | DSQ | 53.84 |
59 | 73 | 199440034553 | 佐々木 基至 | ササキ モトユキ | アサマ30up | 54.79 | DSQ | 54.79 |
60 | 40 | 200040031623 | 野坂 佳樹 | ノザカ ヨシキ | Cool R.C | 54.93 | DSQ | 54.93 |
61 | 112 | 199940033423 | 舘 峰史 | タチ タカシ | TEAM SOUTHWIND | 55.21 | 0.00 | 55.21 |
61 | 39 | 199940069623 | 三澤 栄市 | ミサワ エイイチ | TEAM JET | 55.21 | 0.00 | 55.21 |
63 | 107 | 200040039423 | 大野 高明 | オオノ タカアキ | TEAM JET | 55.38 | 0.00 | 55.38 |
64 | 106 | 199140008863 | 佐藤 誠 | サトウ マコト | ウインドボーイ | 55.40 | 0.00 | 55.40 |
65 | 49 | 199740097523 | 大居 健二 | オオイ ケンジ | TWO RIVER | 55.42 | 0.00 | 55.42 |
66 | 110 | 199840079423 | 藤田 裕一 | フジタ ユウイチ | スノートレックビガー | 55.45 | 0.00 | 55.45 |
67 | 105 | 199940049023 | 角野 泰次 | スミノ タイジ | シュナイダー | 55.59 | 0.00 | 55.59 |
68 | 103 | 199440006153 | 水沢 博之 | ミズサワ ヒロユキ | バルバ | 55.81 | 0.00 | 55.81 |
69 | 65 | 199640067323 | 尾近 永勝 | オコン ナガタカ | 北陸電力SC | 55.84 | 0.00 | 55.84 |
70 | 98 | 200240026123 | 村山 謙介 | ムラヤマ ケンスケ | ホワイトモンキース | 55.88 | 0.00 | 55.88 |
71 | 19 | 199240024553 | 中山 義信 | ナカヤマ ヨシノブ | ランプジャック | 55.91 | 0.00 | 55.91 |
72 | 47 | 199240011853 | 石田 泉 | イシダ イズミ | ウインドボーイ | 56.16 | 0.00 | 56.16 |
73 | 52 | 200040049453 | 原山 正樹 | ハラヤマ マサキ | シュナイダー | 56.38 | 0.00 | 56.38 |
74 | 100 | 200240017153 | 後藤 勝美 | ゴトウ カツミ | TEAM JET | 56.39 | 0.00 | 56.39 |
75 | 76 | 200140013423 | 窪野 和男 | クボノ カズオ | シュナイダー | 56.43 | 0.00 | 56.43 |
76 | 32 | 199540033923 | 小林 弘 | コバヤシ ヒロム | シュナイダー | 56.71 | 0.00 | 56.71 |
77 | 93 | 200240008523 | 竪谷 卓 | タテヤ スグル | レコード | 56.81 | 0.00 | 56.81 |
78 | 82 | 200040031523 | 宮下 浩二 | ミヤシタ コウジ | シーハイル | 57.02 | 0.00 | 57.02 |
79 | 2 | 199340037223 | 井出 祐樹 | イデ ユウキ | レスラー道場 | 57.03 | 0.00 | 57.03 |
80 | 102 | 200140102923 | 長谷川 大樹 | ハセガワ タイジュ | TEAM CLIMB ONE | 57.14 | 0.00 | 57.14 |
81 | 104 | 199240024653 | 伊藤 好伸 | イトウ ヨシノブ | team smooth | 57.21 | 0.00 | 57.21 |
82 | 117 | 199240002853 | 岡村 仁 | オカムラ ヒトシ | ウインドボーイ | 57.27 | 0.00 | 57.27 |
83 | 38 | 200174016423 | 石川 良太郎 | イシカワ リョウタロウ | チームシェルツ | 57.82 | 0.00 | 57.82 |
84 | 83 | 199540085053 | 橋本 泰徳 | ハシモト ヤスノリ | TEAM duranbah | 57.90 | 0.00 | 57.90 |
85 | 74 | 199640018823 | 佐々木 忠義 | ササキ タダヨシ | ランプジャック | 58.38 | 0.00 | 58.38 |
86 | 86 | 200140026653 | 柴田 賢治 | シバタ ケンジ | ランプジャック | 58.69 | 0.00 | 58.69 |
87 | 3 | 199440001753 | 高山 真一 | タカヤマ シンイチ | team smooth | 58.81 | 0.00 | 58.81 |
88 | 37 | 200140015053 | 窪田 治樹 | クボタ ハルキ | ホワイトモンキース | 59.33 | 0.00 | 59.33 |
89 | 79 | 199740102153 | 石原 宣彦 | イシハラ ノブヒコ | ホワイトモンキース | 59.39 | 0.00 | 59.39 |
90 | 91 | 200040084253 | 川村 明洋 | カワムラ アキヒロ | TEAM Hakuba | 59.75 | 0.00 | 59.75 |
91 | 55 | 200040018323 | 西沢 聡一郎 | ニシザワ ソウイチロウ | シュナイダー | 59.88 | 0.00 | 59.88 |
92 | 56 | 199940104523 | 中畑 孝英 | ナカハタ タカヒデ | Respect.W | 59.97 | 0.00 | 59.97 |
93 | 85 | 200240013723 | 野口 哲史 | ノグチ サトシ | ホワイトモンキース | 60.05 | 0.00 | 60.05 |
94 | 87 | 199940112623 | 井原 大智 | イハラ タイチ | TEAM JET | 61.40 | 0.00 | 61.40 |
95 | 78 | 200240025923 | 藤井 勝志 | フジイ カツシ | BLAST RC | 61.41 | 0.00 | 61.41 |
96 | 57 | 199940014753 | 小林 倫行 | コバヤシ ノリユキ | チームシェルツ | 61.50 | 0.00 | 61.50 |
97 | 81 | 200240025723 | 桜栄 喜彦 | サクラエ ヨシヒコ | TEAM SOUTHWIND | 61.96 | 0.00 | 61.96 |
98 | 95 | 200040041023 | 翠川 慎治 | ミドリカワ シンジ | レスラー道場 | 62.31 | 0.00 | 62.31 |
99 | 61 | 199740111823 | 西村 友徳 | ニシムラ トモノリ | Cool R.C | 63.18 | 0.00 | 63.18 |
100 | 114 | 200040027723 | 小林 弘幸 | コバヤシ ヒロユキ | Cool R.C | 63.59 | 0.00 | 63.59 |
101 | 27 | 199240000263 | 角田 勇人 | カクタ ハヤト | シュナイダー | 66.56 | 0.00 | 66.56 |
102 | 62 | 200040018423 | 川野 雅司 | カワノ マサシ | TEAM JET | 66.76 | 0.00 | 66.76 |
103 | 58 | 200240013023 | 信田 操 | ノブタ ミサオ | team smooth | 70.19 | 0.00 | 70.19 |
66 | 199540003853 | 高橋 俊博 | タカハシ トシヒロ | シュナイダー | DNF | DNF | ||
71 | 199540022753 | 長澤 靖 | ナガサワ ヤスシ | TEAM Hakuba | DSQ | DSQ | ||
59 | 199140005053 | 相田 康弘 | アイダ ヤスヒロ | ウインドボーイ | DSQ | DSQ | ||
48 | 199940012023 | 長川 顕 | ナガカワ ケン | Team 古龍 | DSQ | DSQ | ||
30 | 199140005963 | 山田 裕 | ヤマダ ユタカ | ウインドボーイ | DSQ | DSQ | ||
10 | 199540075223 | 別府 淳司 | ベップ ジュンジ | シュナイダー | DSQ | DSQ | ||
8 | 199440012553 | 丸山 悟 | マルヤマ サトル | シュナイダー | DSQ | DSQ | ||
13 | 199640000253 | 中島 雪保 | ナカジマ ユキヤス | Respect.W | DNS | DNS | ||
4 | 199440030123 | 北島 博之 | キタジマ ヒロユキ | シュナイダー | DNS | DNS | ||
97 | 199840047823 | 外山 和一 | トヤマ カズイチ | ウインドボーイ | DNS | DNS | ||
92 | 200140096423 | 小野 善明 | オノ ヨシアキ | ウインドボーイ | DNS | DNS | ||
90 | 198940000163 | 中山 道夫 | ナカヤマ ミチオ | ウインドボーイ | DNS | DNS | ||
89 | 199840113323 | 村山 昭範 | ムラヤマ アキノリ | BLAST RC | DNS | DNS | ||
72 | 199740045153 | 河田 信彰 | カワダ ノブアキ | Team InD's | DNS | DNS | ||
35 | 199940120223 | 大桃 祐介 | オオモモ ユウスケ | ウインドボーイ | DNS | DNS | ||
26 | 200140030353 | 堀 清司 | ホリ キヨシ | ランプジャック | DNS | DNS |
<<一覧に戻る |