尾瀬戸倉スキー場 2002.2.23 | ||||||||
千葉県大会HP HALFPIPE 男子 公式リザルト (Point=Value10) |
||||||||
技術代表 | 山形 人士 | コース名 | 尾瀬戸倉ツインパイプ | |||||
競技委員長 | 山形 人士 | 全 長 | 120 | m | ||||
コース係長 | 鷲尾 浩一 | 全 幅 | 16 | m | ||||
主 審 | 佐々木 敏亮 | 全 高 | 4 | m | ||||
副 審 | 高瀬 武明 | 斜 度 | 15 | ° | ||||
スタート審判 | 田中 大河 | トランジッション | 3.8 | m | ||||
フィニッシュ審判 | 高田 洋助 | バーティカル | 88 | ° | ||||
ヘッドジャッジ | 佐々木 敏亮 | |||||||
ジャッジ | A:小林 悦郎 | B:野澤 猛 | 開始時間 | 8:30 AM | ||||
D:佐久間 正行 | D:高瀬 武明 | |||||||
計時計算係長 | 豊福 比呂子 | 競技会カテゴリー | C |
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | チーム名 | 決勝 | ||
1本目 | 2本目 | best | ||||||
1 | 120 | 200030008123 | 虻川 良太郎 | アブカワ リョウタロウ | WATER SPOT | 29.9 | 7.6 | 29.9 |
2 | 146 | 199730068123 | 丸地 悦朗 | マルチ エツロウ | ムラサキスポーツ船橋店 | 29.5 | 23.5 | 29.5 |
3 | 160 | 200230037623 | 梅木 基英 | ウメキ モトヒデ | SOL laboratory | 26.9 | 29.1 | 29.1 |
4 | 127 | 199830016623 | 広瀬 大吾 | ヒロセ ダイゴ | RADIX佐倉 | 27.4 | 20.9 | 27.4 |
5 | 123 | 199830132423 | 石谷 哲也 | イシヤ テツヤ | WATER SPOT | 22.5 | 27.1 | 27.1 |
6 | 121 | 199530056023 | 石山 勝康 | イシヤマ カツノリ | WATER SPOT | 22.7 | 27.0 | 27.0 |
7 | 104 | 199830020523 | 村山 誠 | ムラヤマ マコト | WITH | 20.3 | 26.6 | 26.6 |
8 | 167 | 200030098123 | 千木良 亮介 | チギラ リョウスケ | RADIX佐倉 | 23.2 | 26.0 | 26.0 |
9 | 168 | 199630162653 | 澤地 正勝 | サワチ マサカツ | SMUG | 25.4 | 21.3 | 25.4 |
10 | 158 | 199930104223 | 磯飛 匡司 | イソヒ マサジ | banana千葉店 | 17.0 | 24.9 | 24.9 |
11 | 138 | 199820008523 | 角舘 光太 | カクダテ コウタ | ムラサキスポーツ船橋店 | 13.7 | 24.2 | 24.2 |
12 | 143 | 200230045423 | 山本 剛 | ヤマモト ゴウ | ムラサキスポーツ船橋店 | 19.2 | 24.1 | 24.1 |
13 | 133 | 200230028323 | 橋本 直功 | ハシモト ナオカツ | ロイヤルマジック | 23.3 | 17.1 | 23.3 |
14 | 140 | 200130052923 | 金子 幸司 | カネコ コウジ | ロイヤルマジック | 17.1 | 22.3 | 22.3 |
15 | 150 | 199830047223 | 柏崎 寿和 | カシワザキ トシカズ | RADIX佐倉 | 22.2 | 0.0 | 22.2 |
16 | 136 | 200130037323 | 橋本 裕生 | ハシモト ユウキ | ムラサキスポーツ船橋店 | 21.7 | 22.1 | 22.1 |
17 | 155 | 200230070023 | 佐原 貴彦 | サハラ タカヒコ | ムラサキスポーツ船橋店 | 22.0 | 21.6 | 22.0 |
18 | 161 | 199630085223 | 水野 量祥 | ミズノ カズヨシ | RADIX佐倉 | 13.1 | 21.2 | 21.2 |
19 | 172 | 199930005923 | 高橋 宗久 | タカハシ ムネヒサ | SOL laboratory | 13.4 | 20.8 | 20.8 |
20 | 106 | 200230080523 | 中村 大輔 | ナカムラ ダイスケ | ムラサキスポーツ船橋店 | 20.6 | 20.3 | 20.6 |
21 | 103 | 200130058523 | 今井 秀 | イマイ シゲル | SMUG | 19.6 | 13.7 | 19.6 |
22 | 101 | 199930030123 | 小島 直行 | コジマ ナオユキ | SOL laboratory | 19.6 | 18.1 | 19.6 |
23 | 109 | 199830038023 | 根本 健司 | ネモト ケンジ | RADIX佐倉 | 17.5 | 19.4 | 19.4 |
24 | 148 | 200130035723 | 熊木 洋志 | クマキ ヒロシ | SOL laboratory | 19.3 | 14.1 | 19.3 |
25 | 135 | 199930146023 | 毛利 勝之 | モウリ カツユキ | SMUG | 18.8 | 15.6 | 18.8 |
26 | 122 | 200130086053 | 後藤 道 | ゴトウ トオル | ムラサキスポーツ船橋店 | 18.7 | 14.1 | 18.7 |
27 | 116 | 遠藤 幸生 | エンドウ ユキオ | SOL laboratory | 12.4 | 18.5 | 18.5 | |
28 | 151 | 199730122023 | 小倉 信之 | オグラ ノブユキ | RADIX佐倉 | 17.9 | 14.3 | 17.9 |
29 | 149 | 199730045323 | 佐々木 学 | ササキ マナブ | WITH | 17.3 | 11.7 | 17.3 |
30 | 166 | 200130005323 | 中西 勇介 | ナカニシ ユウスケ | ムラサキスポーツ船橋店 | 11.2 | 15.4 | 15.4 |
31 | 134 | 200130047823 | 石倉 秀幸 | イシクラ ヒデユキ | SOL laboratory | 14.6 | 1.1 | 14.6 |
32 | 162 | 199830098353 | 日高 弘貴 | ヒダカ ヒロキ | WITH | 9.9 | 9.8 | 9.9 |
102 | 200030075623 | 猿山 哲夫 | サルヤマ テツオ | ロイヤルマジック | トライアル不通過 | |||
105 | 200230071123 | 長谷川 春二 | ハセガワ シュンジ | WATER SPOT | トライアル不通過 | |||
107 | 200230059753 | 塚田 理 | ツカダ ミチ | SMUG | トライアル不通過 | |||
108 | 200030136153 | 佐々木 浩之 | ササキ ヒロユキ | WATER SPOT | トライアル不通過 | |||
111 | 199630143323 | 中根 篤史 | ナカネ アツシ | ロイヤルマジック | トライアル不通過 | |||
112 | 200273011000 | 吉野 大悟 | ヨシノ ダイゴ | SOL laboratory | トライアル不通過 | |||
113 | 長岡 徹 | ナガオカ トオル | SMUG | トライアル不通過 | ||||
114 | 小林 紀昭 | コバヤシ ノリアキ | WATER SPOT | トライアル不通過 | ||||
117 | 200130067223 | 山中 崇広 | ヤマナカ タカヒロ | ムラサキスポーツ船橋店 | トライアル不通過 | |||
119 | 200130087343 | 元木 勇希 | モトキ ユウキ | ムラサキスポーツ船橋店 | トライアル不通過 | |||
124 | 199930011523 | 久保 雅弘 | クボ マサヒロ | UP−SPORTS | トライアル不通過 | |||
125 | 諏訪 勝良 | スワ カツヨシ | SMUG | トライアル不通過 | ||||
126 | 199930045023 | 佐野 賢吾 | サノ ケンゴ | WITH | トライアル不通過 | |||
128 | 200130038023 | 田中 昇 | タナカ ノボル | SOL laboratory | トライアル不通過 | |||
129 | 199630125623 | 村田 宏之 | ムラタ ヒロユキ | SMUG | トライアル不通過 | |||
130 | 200230068223 | 森山 武春 | モリヤマ タケハル | SOL laboratory | トライアル不通過 | |||
137 | 199973002523 | 渡辺 隼 | ワタナベ ジュン | UP−SPORTS | トライアル不通過 | |||
139 | 200230055723 | 岸野 高之 | キシノ タカユキ | UP−SPORTS | トライアル不通過 | |||
141 | 199730025123 | 平山 岳夫 | ヒラヤマ タケオ | banana千葉店 | トライアル不通過 | |||
142 | 199830058023 | 藤原 康孝 | フジワラ ヤスタカ | SMUG | トライアル不通過 | |||
144 | 小口 正光 | コグチ マサミツ | WATER SPOT | トライアル不通過 | ||||
145 | 199930091323 | 原 哲也 | ハラ テツヤ | banana千葉店 | トライアル不通過 | |||
147 | 199730050853 | 松本 洋之 | マツモト ヒロユキ | SMUG | トライアル不通過 | |||
153 | 200030097223 | 石井 真 | イシイ マコト | UP−SPORTS | トライアル不通過 | |||
154 | 200230043323 | 大河原 剛 | オオカワラ タケシ | RADIX佐倉 | トライアル不通過 | |||
156 | 200173010923 | 横溝 秀仁 | ヨコミゾ シュウジ | RADIX佐倉 | トライアル不通過 | |||
157 | 200130080023 | 中根 亮一 | ナカネ リョウイチ | SMUG | トライアル不通過 | |||
159 | 199530045923 | 関口 強生 | セキグチ ツヨシ | RADIX佐倉 | トライアル不通過 | |||
163 | 200230064023 | 秋山 勝行 | アキヤマ カツユキ | SMUG | トライアル不通過 | |||
164 | 佐久間 亮一 | サクマ リョウイチ | banana千葉店 | トライアル不通過 | ||||
165 | 200030036823 | 桂田 美彦 | カツラダ ヨシヒコ | RADIX佐倉 | トライアル不通過 | |||
169 | 200130087233 | 元木 康平 | モトキ コウヘイ | ムラサキスポーツ船橋店 | トライアル不通過 | |||
170 | 200030085423 | 岡村 庸平 | オカムラ ヨウヘイ | SOL laboratory | トライアル不通過 | |||
171 | 200130071053 | 登坂 豊 | トサカ ユタカ | SMUG | トライアル不通過 | |||
152 | 199830032123 | 内藤 亘 | ナイトウ ワタル | SOL laboratory | dns | |||
132 | 飯塚 啓史 | イイヅカ ヒロフミ | WATER SPOT | dns | ||||
131 | 199960059123 | 清水 俊充 | シミズ トシミツ | RADIX佐倉 | dns | |||
118 | 新井 実 | アライ ミノル | ロイヤルマジック | dns | ||||
110 | 佐竹 剛 | サタケ タケシ | SOL laboratory | dns |
<<一覧に戻る |