ハチ高原スキー場 2003.2.23 | |||||||
第21回全日本スノーボード選手権 西日本大会 東部地区 Spotaka Cup? HALFPIPE 男子 公式リザルト (Point=Value 8) |
|||||||
技術代表: | 米津 英樹 | NSBA | |
コース名 | 中央ゲレンデ | ||
競技委員長: | 高橋 さおり | NSBA | 全 長 | 100 | m | ||
コース係長: | 足立 正人 | NSBA | 全 幅 | 18 | m | ||
主 審: | 西塚 佳介 | NSBA | 全 高 | 4.1 | m | ||
副 審: | NSBA | 斜 度 | 17 | ° | |||
スタート審判: | 西塚 佳介 | NSBA | トランジッション | 3.7 | m | ||
フィニッシュ審判: | 吉岡 修一 | NSBA | バーティカル | 0.3 | m | ||
ヘッドジャッジ: | 西浦 範宗 | NSBA | プラットホーム幅 | 5 | m | ||
ジャッジ | A:高水 利起 | B:南野 進 | |||||
C:東 洋一 | D:西野 成幸 | ||||||
計時計算係長: | 上井 勝彦 | NSBA | |||||
競技会カテゴリー: | B | ||||||
開始時間 | 9:00 AM |
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | シメイ | チーム名 | 予選 | 決勝 | |||
1. Run | 2. Run | 1. Run | 2. Run | BEST | ||||||
1 | 97 | 199560011253 | 梶原 雅夫 | カジワラ マサオ | AZ HOLD OUT | 26.3 | 20.7 | 27.7 | 27.7 | |
2 | 312 | 200060018023 | 若林 豊 | ワカバヤシ ユタカ | AZ HOLD OUT | 26.6 | 23.3 | 25.3 | 25.3 | |
3 | 302 | 199960047623 | 加藤 勝彦 | カトウ カツヒコ | TRIAL SURF FAMILY | 27.4 | 23.8 | 20.2 | 23.8 | |
4 | 258 | 200260045323 | 田村 公範 | タムラ キミノリ | ホットスタイル | 22.4 | 13.3 | 23.2 | 23.2 | |
5 | 102 | 199160015253 | 小林 敏昭 | コバヤシ トシアキ | ホットスタイル | 19.8 | 20.3 | 22.7 | 18.2 | 22.7 |
6 | 114 | 199660018923 | 安井 章浩 | ヤスイ アキヒロ | ホットスタイル | 19.6 | 21.1 | 20.8 | 17.7 | 20.8 |
7 | 108 | 199560037953 | 小北 達矢 | コキタ タツヤ | ホットスタイル | 21.8 | 21.0 | 20.0 | 15.2 | 20.0 |
8 | 98 | 199160023523 | 野々村 肇 | ノノムラ ハジメ | バレルス ファクトリー チーム | 24.9 | 19.9 | 18.5 | 19.9 | |
9 | 92 | 199860004823 | 中村 亮 | ナカムラ リョウ | RED'S | 29.2 | 19.6 | 18.5 | 19.6 | |
10 | 142 | 200160016623 | 三谷 武志 | ミタニ タケシ | TEAM OLLIES | 21.7 | 23.4 | 19.5 | 19.2 | 19.5 |
11 | 94 | 199760055323 | 杖野 良介 | ツエノ リョウスケ | サーフアップ | 20.6 | 25.2 | 14.5 | 18.2 | 18.2 |
12 | 93 | 199560050653 | 藤井 真二 | フジイ シンジ | ホットスタイル | 16.0 | 20.7 | 17.4 | 15.8 | 17.4 |
13 | 193 | 199960039923 | 松井 信行 | マツイ ノブユキ | Team,E.T.H.S.S.-East | 26.2 | 13.2 | 16.9 | 16.9 | |
14 | 91 | 199960003923 | 平木 智 | ヒラキ サトシ | ムラサキ WEST | 24.8 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | |
15 | 99 | 199760110123 | 岡原 一平 | オカハラ イッペイ | WING CRAFT TEAM EX | 20.5 | 19.8 | 16.2 | 8.2 | 16.2 |
16 | 105 | 199960029923 | 矢田 誠 | ヤダ マコト | TEAM OLLIES | 17.0 | 19.9 | 13.3 | 16.1 | 16.1 |
17 | 174 | 199260002663 | 重乃 成光 | シゲノ アキミツ | ホットスタイル | 16.5 | 19.7 | |||
18 | 135 | 200260006723 | 古畑 公司 | フルハタ コウジ | TEAM OLLIES | 16.3 | 17.5 | |||
19 | 248 | 199960033523 | 戸田 好和 | トダ ヨシカズ | WING CRAFT TEAM EX | 18.6 | 17.0 | |||
20 | 100 | 199760059123 | 石川 健 | イシカワ タケシ | バレルス ファクトリー チーム | 15.5 | 16.9 | |||
21 | 103 | 199860016523 | 大沢 優介 | オオサワ ユウスケ | TRIAL SURF FAMILY | 21.9 | 16.0 | |||
22 | 157 | 199560040223 | 森山 精密 | モリヤマ セイミツ | WING CRAFT TEAM EX | 16.0 | 15.1 | |||
23 | 113 | 200160017023 | 石川 真吾 | イシカワ シンゴ | TEAM OLLIES | 19.1 | 14.3 | |||
24 | 150 | 200160063023 | 竹林 康 | タケバヤシ コウ | TEAM OLLIES | 19.2 | 14.0 | |||
25 | 139 | 200260052123 | 浜田 貴史 | ハマダ タカフミ | TEAM UP-SPORTS | 17.8 | 13.6 | |||
26 | 171 | 199660014423 | 小田 雄二 | オダ ユウジ | class-b by Joghurt | 19.1 | 13.5 | |||
27 | 262 | 200160054023 | 西山 相在 | ニシヤマ ソウザイ | サーフアップ | 16.4 | 12.7 | |||
28 | 293 | 200060046823 | 庄野 隆志 | ショウノ タカシ | Club,it’s | 15.1 | 12.7 | |||
29 | 215 | 200260021023 | 小川 高司 | オガワ コウジ | ムラサキ WEST | 15.4 | 11.6 | |||
30 | 124 | 199760078123 | 山下 正二巳 | ヤマシタ マサフミ | チーム スポタカ | 15.1 | 10.8 | |||
31 | 321 | 200160006823 | 稲葉 崇将 | イナバ タカマサ | チーム スポタカ | 16.1 | 8.2 | |||
32 | 307 | 199860002723 | 松本 淳也 | マツモト ジュンヤ | AZ HOLD OUT | 16.6 | 7.0 | |||
33 | 106 | 199560025823 | 坂本 佳毅 | サカモト ヨシタケ | SUMMIT | 18.2 | 4.6 | |||
34 | 186 | 199760083823 | 坂口 博基 | サカグチ ヒロキ | WING CRAFT TEAM EX | 14.7 | ||||
35 | 230 | 200160066323 | 白藤 充良 | シラフジ ミツヨシ | ごりおしすてむ | 14.6 | ||||
36 | 280 | 199960119723 | 宮川 誠 | ミヤガワ マコト | AZ HOLD OUT | 14.4 | ||||
37 | 101 | 199960038423 | 長澤 寛幸 | ナガサワ ヒロユキ | RED'S | 13.8 | ||||
38 | 243 | 200276040023 | 池田 紘一 | イケダ コウイチ | ムラサキ WEST | 13.7 | ||||
39 | 270 | 199960117723 | 霜門 建伸 | シモカド タケノブ | AZ HOLD OUT | 13.4 | ||||
40 | 110 | 199860006223 | 太川 進一 | タガワ シンイチ | エムズスノーボードチーム | 13.1 | ||||
41 | 104 | 199560007523 | 竹内 康裕 | タケウチ ヤスヒロ | ごりおしすてむ | 12.8 | ||||
42 | 111 | 199660076123 | 草野 英樹 | クサノ ヒデキ | Club,it’s | 12.4 | ||||
43 | 217 | 200260007523 | 下野 紘平 | カバタ コウヘイ | SUMMIT | 12.2 | ||||
44 | 305 | 200260053123 | 今井 直喜 | イマイ ナオキ | ホットスタイル | 11.9 | ||||
45 | 156 | 200260013423 | 濱 貴之 | ハマ タカユキ | TEAM OLLIES | 11.7 | ||||
46 | 220 | 200060106923 | 石飛 隆史 | イシトビ タカシ | Team,E.T.H.S.S.-East | 11.0 | ||||
47 | 273 | 200260051623 | 原田 尚輝 | ハラダ ナオキ | TEAM UP-SPORTS | 10.7 | ||||
47 | 109 | 199560022423 | 浜谷 智紀 | ハマタニ トモノリ | ESPERANCA | 10.7 | ||||
49 | 277 | 200260037423 | 尾崎 顕 | オザキ ケン | class-b by Joghurt | 10.6 | ||||
49 | 112 | 199960004423 | 中山 泰頼 | ナカヤマ タイラ | TEAM OLLIES | 10.6 | ||||
51 | 232 | 200160011523 | 安尾 篤 | ヤスオ アツシ | ESPERANCA | 10.5 | ||||
52 | 286 | 199760015723 | 小北 良介 | コギタ リョウスケ | Team,E.T.H.S.S.-East | 10.0 | ||||
53 | 95 | 199960003523 | 平井 肖吾 | ヒライ ショウゴ | TEAM OLLIES | 9.8 | ||||
54 | 96 | 199860121523 | 山根 正太 | ヤマネ ショウタ | SUMMIT | 9.5 | ||||
55 | 236 | 200060065523 | 町野 秀 | マチノ スグル | WING CRAFT TEAM EX | 8.9 | ||||
56 | 180 | 200176020823 | 松本 貴史 | マツモト タカフミ | ヒューマン・アカデミー大阪 | 8.1 | ||||
57 | 265 | 199860036923 | 田中 宏幸 | タナカ ヒロユキ | K-FUNK | 7.9 | ||||
58 | 143 | 200160179723 | 福本 昌英 | フクモト マサヒデ | AZ HOLD OUT | 6.7 | ||||
59 | 214 | 200160023323 | 上坂 君紀 | コウサカ キミノリ | ESPERANCA | 6.4 | ||||
59 | 170 | 199960205223 | 大谷 裕治 | オオタニ ユウジ | ESPERANCA | 6.4 | ||||
61 | 188 | 199660049523 | 岩本 孝徳 | イワモト タカノリ | バレルス ファクトリー チーム | 5.9 | ||||
62 | 319 | 200176034923 | 青木 一途 | アオキ カズト | ヒューマン・アカデミー大阪 | 3.8 | ||||
63 | 222 | 200060017023 | 西村 務 | ニシムラ ツトム | SUMMIT | DNS | ||||
64 | 121 | 199860135123 | 松村 隆志 | マツムラ タカシ | バレルス ファクトリー チーム | トライアル不通過 | ||||
64 | 122 | 200276004623 | 山口 貴嗣 | ヤマグチ タカツグ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 125 | 199860049923 | 山本 浩平 | ヤマモト コウヘイ | チーム スポタカ | トライアル不通過 | ||||
64 | 126 | 199660004523 | 仲村 忠之 | ナカムラ タダユキ | TRIAL SURF FAMILY | トライアル不通過 | ||||
64 | 127 | 200260018753 | 前川 泰 | マエカワ ヤスシ | VIGOR'S | トライアル不通過 | ||||
64 | 128 | 200260006923 | 斉藤 寛樹 | サイトウ ヒロキ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | ||||
64 | 129 | 199760019753 | 西村 高広 | ニシムラ タカヒロ | ホットスタイル | トライアル不通過 | ||||
64 | 130 | 200160006323 | 井上 英樹 | イノウエ ヒデキ | I.B.S 石井スポーツ | トライアル不通過 | ||||
64 | 131 | 200260051023 | 松田 直人 | マツダ ナオト | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | ||||
64 | 132 | 200260024423 | 橋本 一也 | ハシモト カズヤ | class-b by Joghurt | トライアル不通過 | ||||
64 | 136 | 200260060623 | 神野 智史 | カミノ サトシ | サーフアップ | トライアル不通過 | ||||
64 | 137 | 200260013223 | 家原 卓郎 | イエハラ タクロウ | ムラサキ WEST | トライアル不通過 | ||||
64 | 138 | 199860050823 | 清水 和哉 | シミズ カズヤ | RED'S | トライアル不通過 | ||||
64 | 140 | 200260035123 | 川西 明弘 | カワニシ アキヒロ | サーフアップ | トライアル不通過 | ||||
64 | 141 | 200060017123 | 関本 賢太郎 | セキモト ケンタロウ | I.B.S 石井スポーツ | トライアル不通過 | ||||
64 | 144 | 200260047223 | 白和 秀行 | シラワ ヒデユキ | SUMMIT | トライアル不通過 | ||||
64 | 145 | 200060025923 | 橋本 祥伸 | ハシモト ヨシノブ | サーフアップ | トライアル不通過 | ||||
64 | 146 | 200260057623 | 宮下 智寛 | ミヤシタ トモヒロ | TRIAL SURF FAMILY | トライアル不通過 | ||||
64 | 147 | 200160044223 | 稲沢 太悟 | イナザワ タイゴ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | ||||
64 | 148 | 200260053423 | 赤尾 慶一 | アカオ ケイイチ | ムラサキ WEST | トライアル不通過 | ||||
64 | 149 | 200176042023 | 下野 隆史 | シモノ タカシ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 151 | 200276003123 | 堀 祐也 | ホリ ユウヤ | K-FUNK | トライアル不通過 | ||||
64 | 152 | 200176120923 | 稗田 琢磨 | ヒエダ タクマ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 153 | 199560051023 | 中西 誠二 | ナカニシ セイジ | Team,E.T.H.S.S.-East | トライアル不通過 | ||||
64 | 154 | 199760064523 | 林 憲司 | ハヤシ ケンジ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | ||||
64 | 155 | 199760047123 | 人見 忍 | ヒトミ シノブ | SUMMIT | トライアル不通過 | ||||
64 | 158 | 199760175323 | 岩崎 教志 | イワサキ キヨシ | RED'S | トライアル不通過 | ||||
64 | 160 | 200060027953 | 岩脇 達也 | イワワキ タツヤ | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | ||||
64 | 161 | 200160062823 | 河上 裕一郎 | カワカミ ユウイチロウ | サーフアップ | トライアル不通過 | ||||
64 | 162 | 200260004523 | 小森 友浩 | コモリ トモヒロ | ムラサキ WEST | トライアル不通過 | ||||
64 | 164 | 199760165423 | 島 智章 | シマ トモアキ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | ||||
64 | 165 | 200176125123 | 木戸 滝太 | キド リュウタ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 167 | 200160011823 | 古山 竜一 | コヤマ リュウイチ | Team,E.T.H.S.S.-East | トライアル不通過 | ||||
64 | 168 | 200076016723 | 徳永 聡志 | トクナガ サトシ | class-b by Joghurt | トライアル不通過 | ||||
64 | 169 | 199860058423 | 橋本 良將 | ハシモト ヨシマサ | SUMMIT | トライアル不通過 | ||||
64 | 172 | 200160040823 | 岩崎 正典 | イワサキ マサノリ | TEAM MORISPO | トライアル不通過 | ||||
64 | 173 | 200260022423 | 増成 亮介 | マスナリ リョウスケ | バレルス ファクトリー チーム | トライアル不通過 | ||||
64 | 175 | 200060074123 | 加藤 全啓 | カトウ マサヒロ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | ||||
64 | 176 | 200176072623 | 松浦 康訓 | マツウラ ヤスノリ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 177 | 200260059823 | 丸山 次郎 | マルヤマ ジロウ | VIGOR'S | トライアル不通過 | ||||
64 | 178 | 200260021923 | 平間 輝 | ヒラマ アキラ | サーフアップ | トライアル不通過 | ||||
64 | 179 | 200160002823 | 木戸岡 徹 | キドオカ トオル | TEAM GOOFY | トライアル不通過 | ||||
64 | 181 | 200060057523 | 北村 誉吏斗 | キタムラ ヨリト | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | ||||
64 | 183 | 200060022823 | 延原 泰寛 | ノベハラ ヨシヒロ | バレルス ファクトリー チーム | トライアル不通過 | ||||
64 | 184 | 199960022523 | 片岡 豊 | カタオカ ユタカ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | ||||
64 | 185 | 200160056623 | 中元 慶 | ナカモト ケイ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | ||||
64 | 187 | 200260037123 | 梅田 真一郎 | ウメダ シンイチロウ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | ||||
64 | 190 | 200160026223 | 川口 真悟 | カワグチ シンゴ | I.B.S 石井スポーツ | トライアル不通過 | ||||
64 | 191 | 200260021623 | 合田 亮 | ゴウダ リョウ | TRIAL SURF FAMILY | トライアル不通過 | ||||
64 | 194 | 200060089023 | 帰山 光圀 | カエリヤマ ミツクニ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | ||||
64 | 195 | 200276001923 | 大束 直生 | オオツカ ナオ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 197 | 199860060423 | 田渕 雄一 | タブチ ユウイチ | ホットスタイル | トライアル不通過 | ||||
64 | 198 | 200260005823 | 森川 浩平 | モリカワ コウヘイ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | ||||
64 | 199 | 200260030223 | 杉村 聡 | スギムラ サトシ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | ||||
64 | 200 | 200260037323 | 小松 政純 | コマツ マサズミ | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | ||||
64 | 201 | 200260009523 | 東 公平 | アズマ コウヘイ | TEAM GOOFY | トライアル不通過 | ||||
64 | 202 | 200060104123 | 早田 耕士 | ハヤタ コウジ | Club,it’s | トライアル不通過 | ||||
64 | 203 | 200160028823 | 板野 賢一 | イタノ ケンイチ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | ||||
64 | 204 | 200260046623 | 飯田 博之 | イイダ ヒロユキ | Team,E.T.H.S.S.-East | トライアル不通過 | ||||
64 | 205 | 200260012423 | 伊藤 則武 | イトウ ノリタケ | Team,E.T.H.S.S.-East | トライアル不通過 | ||||
64 | 206 | 200260047523 | 田中 尚 | タナカ タカシ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | ||||
64 | 207 | 200160005123 | 相田 洋 | アイダ ヨウ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | ||||
64 | 209 | 200260053623 | 矢持 貴司 | ヤモチ タカシ | バレルス ファクトリー チーム | トライアル不通過 | ||||
64 | 210 | 199760025453 | 山本 清人 | ヤマモト キヨヒト | ホットスタイル | トライアル不通過 | ||||
64 | 211 | 200176123523 | 仲埜 弘一 | ナカノ ヒロカズ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 212 | 199860002123 | 小川 大二 | オガワ ダイジ | ムラサキ WEST | トライアル不通過 | ||||
64 | 213 | 199960217323 | 春名 計志 | ハルナ ケイシ | Team Dreamy'z | トライアル不通過 | ||||
64 | 216 | 200160075823 | 高士 敏弘 | タカシ トシヒロ | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | ||||
64 | 218 | 200260024623 | 田貝 優 | タガイ マサル | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | ||||
64 | 219 | 200060011523 | 生駒 貴仁 | イコマ タカヒト | TEAM GOOFY | トライアル不通過 | ||||
64 | 221 | 200260047023 | 小平 恵大 | コヒラ ケイタ | Team,E.T.H.S.S.-East | トライアル不通過 | ||||
64 | 223 | 200176018423 | 竹原 伸治 | タケハラ シンジ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 224 | 200176124323 | 高橋 寿幸 | タカハシ カズユキ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 225 | 200060106623 | 藤井 哲史 | フジイ サトシ | SUMMIT | トライアル不通過 | ||||
64 | 226 | 200260017823 | 加治 智一 | カジ トモカズ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | ||||
64 | 228 | 200260037523 | 福間 幸夫 | フクマ ユキオ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | ||||
64 | 229 | 200176025923 | 田邉 健太 | タナベ ケンタ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 233 | 200260028523 | 高田 和弘 | タカダ カズヒロ | RED'S | トライアル不通過 | ||||
64 | 234 | 200060055023 | 富岡 祐介 | トミオカ ユウスケ | ESPERANCA | トライアル不通過 | ||||
64 | 235 | 200176122023 | 安岡 裕司 | ヤスオカ ユウジ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 237 | 200160051423 | 辻 祐人 | ツジ ヒロト | I.B.S 石井スポーツ | トライアル不通過 | ||||
64 | 238 | 200260054223 | 中村 光宏 | ナカムラ ミツヒロ | Team,E.T.H.S.S.-East | トライアル不通過 | ||||
64 | 239 | 200260060123 | 稲山 尚利 | イネヤマ ナオトシ | チーム スポタカ | トライアル不通過 | ||||
64 | 240 | 200176123823 | 高橋 康雄 | タカハシ ヤスオ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 242 | 200260033223 | 高橋 俊臣 | タカハシ トシオミ | Club,it’s | トライアル不通過 | ||||
64 | 330 | 200160067823 | 岡本 良明 | オカモト ヨシアキ | エムズスノーボードチーム | トライアル不通過 | ||||
64 | 244 | 199960052823 | 田中 和暁 | タナカ カズアキ | VIGOR'S | トライアル不通過 | ||||
64 | 245 | 200160186523 | 杉原 和幸 | スギハラ カズユキ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | ||||
64 | 246 | 200260038123 | 中森 一史 | ナカモリ ヒトシ | TEAM XYZ | トライアル不通過 | ||||
64 | 247 | 200176058723 | 西村 巧 | ニシムラ タクミ | SUMMIT | トライアル不通過 | ||||
64 | 250 | 200160042923 | 樋口 督洋 | ヒグチ マサヒロ | バレルス ファクトリー チーム | トライアル不通過 | ||||
64 | 251 | 200260017523 | 三好 浩司 | ミヨシ コウジ | ムラサキ WEST | トライアル不通過 | ||||
64 | 252 | 200160005923 | 石橋 司也 | イシバシ カズヤ | I.B.S 石井スポーツ | トライアル不通過 | ||||
64 | 254 | 200060017823 | 天正 勲 | テンショウ イサオ | VIGOR'S | トライアル不通過 | ||||
64 | 255 | 200160010023 | 川崎 哲 | カワサキ サトシ | WINTECH 西日本 | トライアル不通過 | ||||
64 | 256 | 200260015623 | 近藤 望 | コンドウ ノゾム | TEAM UP-SPORTS | トライアル不通過 | ||||
64 | 257 | 200160019323 | 信貴 隆 | シギ タカシ | Team,E.T.H.S.S.-East | トライアル不通過 | ||||
64 | 259 | 200260027923 | 二宗 大介 | ニシュウ ダイスケ | TEAM GOOFY | トライアル不通過 | ||||
64 | 260 | 200260046123 | 則行 泰 | ノリユキ ヤスシ | ESPERANCA | トライアル不通過 | ||||
64 | 261 | 200176023623 | 岸本 博明 | キシモト ヒロアキ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 264 | 199960150723 | 田口 裕士 | タグチ ユウジ | Team Dreamy'z | トライアル不通過 | ||||
64 | 266 | 200160064923 | 西村 秀一 | ニシムラ シュウイチ | ESPERANCA | トライアル不通過 | ||||
64 | 267 | 199660088323 | 野口 秀樹 | ノグチ ヒデキ | K-FUNK | トライアル不通過 | ||||
64 | 268 | 200060044123 | 中島 竜也 | ナカシマ タツヤ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | ||||
64 | 269 | 199460003953 | 中村 有作 | ナカムラ ユウサク | SUMMIT | トライアル不通過 | ||||
64 | 271 | 200176022423 | 弓手 貴博 | ユミテ タカヒロ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 272 | 200160045723 | 城本 裕樹 | シロモト ヒロキ | バレルス ファクトリー チーム | トライアル不通過 | ||||
64 | 275 | 200176014723 | 小田 達哉 | オダ タツヤ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 276 | 200060071023 | 瀧本 洋一 | タキモト ヨウイチ | エムズスノーボードチーム | トライアル不通過 | ||||
64 | 278 | 200160055223 | 田中 健 | タナカ ケン | RED'S | トライアル不通過 | ||||
64 | 279 | 200176122923 | 薄木 広明 | ウスキ ヒロアキ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 282 | 200060044823 | 佐々木 翔平 | ササキ ショウヘイ | エムズスノーボードチーム | トライアル不通過 | ||||
64 | 283 | 200060095523 | 前田 成一 | マエダ セイイチ | Team,E.T.H.S.S.-East | トライアル不通過 | ||||
64 | 284 | 200176015923 | 中村 政之 | ナカムラ マサユキ | ヒューマン・アカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
64 | 285 | 199560120223 | 井上 幸治 | イノウエ コウジ | ESPERANCA | トライアル不通過 | ||||
64 | 287 | 200260037623 | 中村 義士 | ナカムラ ヨシジ | SPOLAN | トライアル不通過 | ||||
64 | 289 | 200060075823 | 百貫 雄一 | ヒャッカン ユウイチ | MISTY | トライアル不通過 | ||||
64 | 290 | 200260053023 | 岡野 信文 | オカノ ノブフミ | ESPERANCA | トライアル不通過 | ||||
64 | 291 | 200260058323 | 門脇 吉典 | カドワキ ヨシノリ | RED'S | トライアル不通過 | ||||
64 | 292 | 200160021423 | 山田 博文 | ヤマダ ヒロフミ | ホットスタイル | トライアル不通過 | ||||
64 | 295 | 200260060553 | 岡 哲章 | オカ テツノリ | TEAM GOOFY | トライアル不通過 | ||||
64 | 296 | 200160108523 | 二村 幸輝 | フタムラ ユキテル | バレルス ファクトリー チーム | トライアル不通過 | ||||
64 | 297 | 200260039223 | 東山 剛士 | ヒガシヤマ タカシ | バレルス ファクトリー チーム | トライアル不通過 | ||||
64 | 298 | 200060007323 | 太田 吉信 | オオタ ヨシノブ | ホットスタイル | トライアル不通過 | ||||
64 | 299 | 199760028823 | 浜谷 宏紀 | ハマタニ ヒロキ | ESPERANCA | トライアル不通過 | ||||
64 | 300 | 199860074823 | 近藤 孝次 | コンドウ コウジ | チーム スポタカ | トライアル不通過 | ||||
64 | 303 | 200176102923 | 望月 祐二 | モチヅキ ユウジ | class-b by Joghurt | トライアル不通過 | ||||
64 | 304 | 200176013023 | 中村 隆 | ナカムラ タカシ | RED'S | トライアル不通過 | ||||
64 | 004 | 200260040223 | 文平 誠 | フミヒラ マコト | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | ||||
64 | 308 | 199960026523 | 魚住 亮太 | ウオズミ リョウタ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | ||||
64 | 310 | 200260008423 | 伊達 義輝 | ダテ ヨシキ | TEAM GOOFY | トライアル不通過 | ||||
64 | 313 | 200160036023 | 高井 健至 | タカイ ケンジ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | ||||
64 | 315 | 200260058623 | 関口 智宏 | セキグチ トモヒロ | ムラサキ WEST | トライアル不通過 | ||||
64 | 316 | 200260042123 | 渡瀬 譲 | ワタセ ユズル | VIGOR'S | トライアル不通過 | ||||
64 | 317 | 200260055623 | 大角 真一 | オオスミ シンイチ | ホットスタイル | トライアル不通過 | ||||
64 | 318 | 200176065823 | 清陀 博宗 | セイダ ヒロムネ | MISTY | トライアル不通過 | ||||
64 | 320 | 199560102023 | 足立 裕幸 | アダチ ヒロユキ | ムラサキ WEST | トライアル不通過 | ||||
64 | 322 | 199860012953 | 小畑 義順 | オバタ ヨシユキ | ESPERANCA | トライアル不通過 | ||||
64 | 323 | 200160019223 | 石川 明義 | イシカワ アキノリ | I.B.S 石井スポーツ | トライアル不通過 | ||||
123 | 200260050323 | 岡崎 義和 | オカザキ ヨシカズ | TEAM MORISPO | トライアルDNS | |||||
133 | 200060211123 | 吉村 信哉 | ヨシムラ シンヤ | WINTECH 西日本 | トライアルDNS | |||||
159 | 200276021023 | 中濱 悠策 | ナカハマ ユウサク | エムズスノーボードチーム | トライアルDNS | |||||
163 | 200060010223 | 小野 光太郎 | オノ コウタロウ | I.B.S 石井スポーツ | トライアルDNS | |||||
166 | 200076006823 | 長谷 秀俊 | ハセ ヒデトシ | AZ HOLD OUT | トライアルDNS | |||||
182 | 200176033223 | 生駒 佑太 | イコマ ユウタ | ESPERANCA | トライアルDNS | |||||
189 | 200060035523 | 林 真一 | ハヤシ シンイチ | エムズスノーボードチーム | トライアルDNS | |||||
192 | 200160025823 | 能宗 久 | ノソウ ヒサシ | TEAM GOOFY | トライアルDNS | |||||
208 | 199560058723 | 渕田 正晴 | フチタ マサハル | SPOLAN | トライアルDNS | |||||
227 | 200260040423 | 池山 勝行 | イケヤマ カツユキ | ムラサキ WEST | トライアルDNS | |||||
231 | 200176040223 | 岩水 真司 | イワミズ シンジ | サーフアップ | トライアルDNS | |||||
241 | 200160072423 | 小川 研 | オガワ ケン | TRIAL SURF FAMILY | トライアルDNS | |||||
249 | 200160003323 | 工藤 英之 | クドウ ヒデユキ | TEAM OLLIES | トライアルDNS | |||||
253 | 200260056623 | 山口 拓土 | ヤマグチ タクト | AZ HOLD OUT | トライアルDNS | |||||
263 | 200160055123 | 小林 一也 | コバヤシ カズヤ | ESPERANCA | トライアルDNS | |||||
274 | 200160034623 | 杉浦 正樹 | スギウラ マサキ | TEAM GOOFY | トライアルDNS | |||||
281 | 199860047523 | 廣瀬 洋平 | ヒロセ ヨウヘイ | ホットスタイル | トライアルDNS | |||||
288 | 200160052623 | 神谷 仁 | コウヤ ジン | ムラサキ WEST | トライアルDNS | |||||
294 | 199760028723 | 猪田 忠樹 | イノダ タダキ | ESPERANCA | トライアルDNS | |||||
301 | 200060034823 | 吉良 保 | キラ タモツ | WING CRAFT TEAM EX | トライアルDNS | |||||
309 | 200160036323 | 厚地 雄三 | アツチ ユウゾウ | チーム スポタカ | トライアルDNS | |||||
311 | 200160046423 | 森本 能史 | モリモト ヨシフミ | class-b by Joghurt | トライアルDNS | |||||
314 | 199660140123 | 丸山 太郎 | マルヤマ タロウ | VIGOR'S | トライアルDNS |
<<一覧に戻る |