ルスツリゾートスキー場 2003.2.9 | |||||||
第21回全日本スノーボード選手権 北海道地区大会 SNOWBOARDCROSS 男子 公式リザルト (Point=Value 8) |
|||||||
技術代表 | 金子 哲也 | |
コース名 | ナイターコース | |||
競技委員長 | 中村 廣明 | 全 長 | 650 | m | |||
マーシャル係長 | 秦 裕子 | 全 幅 | 70 | m | |||
主 審 | 木村 順一 | 最大斜度 | 21 | ° | |||
副 審 | 増田 香織 | 平均斜度 | 14 | ° | |||
スタート審判 | 岸 秀彦 | 標高差 | 147 | m | |||
フィニッシュ審判 | 野村 幸生 | スタート地点標高 | 577 | m | |||
ゴール地点標高 | 430 | m | |||||
計時計算係長 | 松本 しのぶ | ||||||
スロープビルダー | 山根 学 | 競技会カテゴリー | B | ||||
開始時間 | 8:50 AM |
順位 | BIB | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | 最終進出ヒート |
1 | 75 | 199510021233 | 大橋 洋平 | オオハシ ヨウヘイ | 北見市 | チーム アメリカン | Final |
2 | 59 | 199910015123 | 田中 健次 | タナカ ケンジ | 名寄市 | DROPS・SURF | Final |
3 | A-6 | 199910015623 | 永田 貴徳 | ナガタ タカノリ | 倶知安町 | South bay | Final |
4 | 14 | 199910010723 | 関吉 修 | セキヨシ オサム | 妹背牛町 | Team See's | Final |
5 | 34 | 199910007123 | 松本 重俊 | マツモト シゲトシ | 七飯町 | ACX RIDERS | Final |
6 | 19 | 200210002623 | 田鎖 法史 | タグサリ ノリアキ | 札幌市 | チームムラサキサッポロ | Final |
7 | A-1 | 200171000923 | 石田 達哉 | イシダ タツヤ | 札幌市 | Kona SURF-SweLL | 7〜12位決定戦 |
8 | 28 | 200010014823 | 田中 祥友 | タナカ ヨシトモ | 函館市 | ロックフリーク | 7〜12位決定戦 |
9 | 55 | 199710061323 | 浜田 幸司 | ハマダ コウジ | 倶知安町 | Team Minami | 7〜12位決定戦 |
10 | 62 | 200010011853 | 北嶋 慎司 | キタジマ シンジ | 小樽市 | Team Rave | 7〜12位決定戦 |
11 | 37 | 200110023323 | 伊藤 晃一 | イトウ コウイチ | 共和町 | TEAM スポカン | 7〜12位決定戦 |
12 | 42 | 199710002653 | 浅井 一夫 | アサイ カズオ | 七飯町 | チーム アメリカン | 7〜12位決定戦 |
13 | 65 | 200010002623 | 佐藤 大輔 | サトウ ダイスケ | 札幌市 | チーム アメリカン | 13〜18位決定戦 |
14 | A-4 | 199710004553 | 池田 修司 | イケダ シュウジ | 札幌市 | チーム アメリカン | 13〜18位決定戦 |
15 | 74 | 199510013223 | 松野 章宏 | マツノ アキヒロ | 上富良野町 | SPRAY | 13〜18位決定戦 |
16 | 35 | 199810027653 | 西舘 淳一 | ニシダテ ジュンイチ | 札幌市 | チーム アメリカン | 13〜18位決定戦 |
17 | A-3 | 199710031323 | 木川 学 | キカワ マナブ | 札幌市 | TEAM RALLY | 13〜18位決定戦 |
18 | A-7 | 199910005653 | 石川 毅王 | イシカワ タケオ | 札幌市 | Team Minami | 13〜18位決定戦DQ |
19 | 49 | 200210007323 | 友田 将晴 | トモダ マサハル | 札幌市 | チームKONA SURF | 19〜24位決定戦 |
20 | 68 | 200110008823 | 杉本 裕介 | スギモト ユウスケ | 富良野市 | SPRAY | 19〜24位決定戦 |
21 | 25 | 200010024653 | 首藤 篤紀 | シュドウ アツノリ | 札幌市 | Team See's | 19〜24位決定戦 |
22 | 22 | 200110024123 | 朝倉 宣行 | アサクラ ノブユキ | 倶知安町 | チームムラサキサッポロ | 19〜24位決定戦 |
23 | 17 | 200010003423 | 井上 勇 | イノウエ イサム | 札幌市 | MOJANE | 19〜24位決定戦 |
24 | 45 | 200110007523 | 久根木 誠 | クネキ マコト | 占冠村 | ロックフリーク | 1/4FinalDQ |
25 | 12 | 199610039233 | 北野 雄 | キタノ ユウ | 岩見沢市 | 登別大谷高校&Jr | 3 Round |
25 | 21 | 200171065623 | 泉 将史 | イズミ マサシ | 江別市 | MOJANE | 3 Round |
25 | 8 | 200210019323 | 西小野 慶壱 | ニシオノ ヨシカズ | 札幌市 | ヨンチャ | 3 Round |
25 | A-2 | 200010003523 | 上杉 信介 | ウエスギ シンスケ | 札幌市 | team E.Z.O | 3 Round |
25 | 47 | 200010027653 | 菊田 章男 | キクタ アキオ | 札幌市 | チーム アメリカン | 3 Round |
25 | 51 | 200010004623 | 小川 恒司 | オガワ コウジ | 札幌市 | DROPS・SURF | 3 Round |
25 | 40 | 200110010023 | 安田 怜央 | ヤスダ レオ | 仁木町 | スクランブルU.S.A | 3 Round |
25 | 29 | 200010040623 | 工藤 一志 | クドウ カズシ | 函館市 | DEEP | 3 Round |
25 | 63 | 200210019923 | 穂積 豊仁 | ホヅミ トヨヒト | 留寿都村 | DROPS・SURF | 3 Round |
25 | 58 | 200210010723 | 大原 公仁 | オオハラ コウジ | 共和町 | TEAM スポカン | 3 Round |
25 | 69 | 200071032223 | 太田 満 | オオタ ミツル | 札幌市 | DROPS・SURF | 3 Round |
25 | 64 | 199910040323 | 小櫃 幸樹 | オビツ サチキ | 札幌市 | TEAM RALLY | 3 Round |
37 | 13 | 200210010953 | 名久井 理 | ナクイ オサム | 芽室町 | COCOMART | 2 Round |
37 | 10 | 199710068723 | 廣田 玲一 | ヒロタ リョウイチ | 富良野市 | Team Rave | 2 Round |
37 | 20 | 200271005623 | 小島 俊樹 | コジマ トシキ | 江別市 | チームKONA SURF | 2 Round |
37 | 27 | 200210014223 | 塚田 賢介 | ツカダ ケンスケ | 倶知安町 | クルーズ | 2 Round |
37 | 23 | 200110000523 | 菊池 元 | キクチ モト | 札幌市 | DROPS・SURF | 2 Round |
37 | 33 | 200010037723 | 大橋 俊明 | オオハシ トシアキ | 富良野市 | Team Rave | 2 Round |
37 | 30 | 200010006923 | 川岸 慶彦 | カワギシ ヨシヒコ | 函館市 | ロックフリーク | 2 Round |
37 | 46 | 199810030553 | 斉藤 由行 | サイトウ ヨシユキ | 札幌市 | DROPS・SURF | 2 Round |
37 | 50 | 200210010423 | 貞丸 邦宏 | サダマル クニヒロ | 倶知安町 | South bay | 2 Round |
37 | 57 | 199710014853 | 石原 理志 | イシハラ マサシ | 旭川市 | mISTY 3.3 | 2 Round |
37 | 54 | 200110057623 | 小山内 悟 | オサナイ サトル | 札幌市 | DROPS・SURF | 2 Round |
37 | A-5 | 200071032123 | 吉田 輝 | ヨシダ アキラ | 札幌市 | TEAM RALLY | 2 Round |
37 | 61 | 200010038123 | 阿曽 秀樹 | アソ ヒデキ | 芽室町 | COCOMART | 2 Round |
37 | 67 | 200110018823 | 原 健二 | ハラ ケンジ | 白老町 | ヨンチャ | 2 Round |
51 | 41 | 199971007223 | 吉村 太志 | ヨシムラ フトシ | 札幌市 | らいず | 2 RoundDNF |
51 | 73 | 199810012823 | 八代 一志 | ヤシロ カズシ | 札幌市 | DROPS・SURF | 2 RoundDNF |
51 | 15 | 199110025453 | 増岡 康一 | マスオカ コウイチ | 札幌市 | チーム アメリカン | 2 RoundDQ |
51 | 36 | 200010017823 | 稲葉 祐二 | イナバ ユウジ | 札幌市 | チーム アメリカン | 2 RoundDQ |
55 | 9 | 200210001723 | 沼田 正俊 | ヌマタ マサトシ | 帯広市 | COCOMART | 1 Round |
55 | 18 | 199910043623 | 森 竜一 | モリ リュウイチ | 札幌市 | DROPS・SURF | 1 Round |
55 | 31 | 200110015423 | 葛西 暁史 | カサイ アキフミ | 倶知安町 | SPRAY | 1 Round |
55 | 38 | 199810027823 | 遠藤 聡 | エンドウ サトシ | 登別市 | ヨンチャ | 1 Round |
55 | 39 | 200110030853 | 鶴田 浩憲 | ツルタ ヒロノリ | 札幌市 | MOJANE | 1 Round |
55 | 43 | 200010005523 | 中山 茂 | ナカヤマ シゲル | 留寿都村 | DROPS・SURF | 1 Round |
55 | 44 | 199710061553 | 谷藤 学 | タニフジ マナブ | 八雲町 | ローズミスト | 1 Round |
55 | 48 | 199910054053 | 貴田 晶博 | キダ アキヒロ | 八雲町 | ローズミスト | 1 Round |
55 | 52 | 200110008323 | 三上 直治 | ミカミ ナオハル | 石狩市 | スクランブルU.S.A | 1 Round |
55 | 53 | 200210008233 | 南谷 孝太郎 | ミナミヤ コウタロウ | 苫小牧市 | ヨンチャ | 1 Round |
55 | 56 | 199910026423 | 宮原 弘光 | ミヤハラ ヒロミツ | 札幌市 | TEAM RALLY | 1 Round |
55 | 66 | 200110042153 | 諏佐 英樹 | スサ ヒデキ | 苫小牧市 | ローズミスト | 1 Round |
55 | 70 | 200110010123 | 浅井 昴 | アサイ スバル | 倶知安町 | チーム アメリカン | 1 Round |
55 | 71 | 200110013723 | 吉田 雅美 | ヨシダ マサミ | 函館市 | DEEP | 1 Round |
55 | 72 | 199910011423 | 工藤 貴之 | クドウ タカユキ | 七飯町 | DEEP | 1 Round |
32 | 200010024323 | 千葉 直博 | チバ ナオヒロ | 札幌市 | TEAM RALLY | 1 RoundDNF | |
11 | 199510051023 | 藤田 和也 | フジタ カズナリ | 富良野市 | SPRAY | 1 RoundDNS | |
16 | 200010029423 | 菊池 幹文 | キクチ モトフミ | 帯広市 | COCOMART | 1 RoundDNS | |
24 | 200010040323 | 藤田 敦巳 | フジタ アツミ | 函館市 | DEEP | 1 RoundDNS | |
26 | 200010049423 | 宮崎 真樹 | ミヤザキ マサキ | 札幌市 | DROPS・SURF | 1 RoundDNS | |
60 | 200210014523 | 林 大樹 | ハヤシ ヒロキ | 室蘭市 | ローズミスト | 1 RoundDNS |
<<一覧に戻る |