ルスツリゾートスキー場 2003.2.14
第21回全日本スノーボード選手権 北海道地区大会
スロープスタイル 男子
公式リザルト
技術代表 金子 哲也   
コース名 WEST Mt ファミリーコース横
競技委員長 中村 廣明 全 長 300
コース係長 秦 裕子 全 幅 18
主 審 秋田 安範 最大斜度 17 °
TS 西田 好一 平均斜度 14 °
スタート審判 佐藤 修一
フィニッシュ審判 山吹 佳子
ヘッドジャッジ 秋田 安範
ジャッジ A:山下 勝 B:田中 孝範
C:荒井 進
計時計算係長 松本 しのぶ
開始時間 9:00 AM 競技会カテゴリー エキシビジョン

1本目 2本目
順位 BIB 会員番号 氏名 フリガナ 地区 チーム名 ベストポイント 合計 合計
1 243 200071046123 仁藤 源 ニトウ ゲン 苫小牧市 TEAM LOFT 19.9 18.5 19.9
2 214 200210028000 山本 一郎 ヤマモト イチロウ 美幌町 パーキングポイント 18.8 18.8 14.8
3 248 200210019923 穂積 豊仁 ホヅミ トヨヒト 留寿都村 DROPS・SURF 18.7 18.7 17.5
4 242 200210017823 山口 隆士 ヤマグチ タカシ 札幌市 Team See's 18.5 18.1 18.5
5 216 200010009833 前田 裕輝 マエダ ヒロキ 美幌町 B-1 KITAMI 17.8 17.8 17.2
6 231 200110025223 磯西 拓 イソニシ タク 滝川市 SEA MORE 17.4 11.5 17.4
7 223 200010005523 中山 茂 ナカヤマ シゲル 留寿都村 DROPS・SURF 17.2 12.8 17.2
8 212 200210018123 永井 良享 ナガイ ヨシタカ 札幌市 Team See's 16.8 11.0 16.8
9 247 199310013823 伊藤 訓 イトウ サトル 倶知安町 Team See's 16.7 11.1 16.7
10 229 199710031323 木川 学  キカワ マナブ 札幌市 TEAM RALLY 16.5 16.5 14.3
11 228 199610030953 森 要 モリ カナメ 上磯町 Team See's 16.4 10.3 16.4
12 230 200010037823 武田 晃幸 タケダ テルユキ 妹背牛町 SPRAY 16.0 9.1 16.0
13 227 200210015823 小山 智裕 オヤマ トモヒロ 喜茂別町 チームムラサキサッポロ 14.8 9.3 14.8
14 232 200110013723 吉田 雅美 ヨシダ マサミ 函館市 DEEP 13.9 9.5 13.9
15 239 199810070023 石川 真一 イシカワ シンイチ 苫小牧市 TEAM LOFT 12.8 12.8 8.0
16 225 200010003523 上杉 信介 ウエスギ シンスケ 札幌市 team E.Z.O 12.6 10.2 12.6
17 238 200210007123 小松平 幹夫 コマツダイラ ミキオ 喜茂別町 11.8 11.8 9.3
18 221 200110004633 飯野 翔揮 イイノ ショウキ 登別市 登別大谷高校&Jr 11.4 9.5 11.4
19 234 200110018823 原 健二 ハラ ケンジ 白老町 ヨンチャ 10.7 10.7 10.6
20 241 199810038623 大門 栄二 ダイモン エイジ 妹背牛町 チームKONA SURF 10.4 10.4 7.6
21 240 200110003323 三神 拓郎 ミカミ タクロウ 千歳市 Team See's 10.3 10.3 7.1
22 220 200210008233 南谷 孝太郎 ミナミヤ コウタロウ 苫小牧市 ヨンチャ 10.2 7.7 10.2
23 246 200110025833 加藤 誠司 カトウ セイジ 室蘭市 登別大谷高校&Jr 10.0 7.5 10.0
24 245 200110025733 横山 潤也 ヨコヤマ ジュンヤ 登別市 登別大谷高校&Jr 9.0 9.0 6.4
25 236 200271012623 松本 泰明 マツモト ヤスアキ 札幌市 TEAM RALLY 8.4 8.4 6.9
26 233 199910066123 藤原 剣哉 フジワラ ケンヤ 苫小牧市 ヨンチャ 8.3 8.3 5.5
27 244 200010040323 藤田 敦巳 フジタ アツミ 函館市 DEEP 7.6 7.6 6.0
27 237 200271024323 猪股 宏史 イノマタ ヒロフミ 函館市 ロックフリーク 7.6 5.7 7.6
29 215 200010018823 川村 兼仁 カワムラ ケンジ 留寿都村 Team See's 7.2 4.8 7.2
30 235 200210025523 青木 俊憲 アオキ トシノリ 留寿都村 Team See's 6.9 6.9 6.9
31 210 200110004433 中野 太貴 ナカノ タイキ 登別市 登別大谷高校&Jr 5.2 2.5 5.2
226 未申請中 明田 和久 アケタ カズヒサ 留寿都村 かかし DNS 0.0 0.0
224 200010027523 福原 三紀則 フクハラ ミキノリ 札幌市 チーム アメリカン DNS 0.0 0.0
222 199510006723 岩井 信宏 イワイ ノブヒロ 名寄市 NORTH 1 DNS 0.0 0.0
219 200040027323 吉田 勇童 ヨシダ ユウドウ 新潟県 バルバ DNS 0.0 0.0
218 200210003723 瀬川 直希 セガワ ナオキ 深川市 チームKONA SURF DNS 0.0 0.0
217 200110006723 中澤 武彦 ナカザワ タケヒコ 沼田町 SPRAY DNS 0.0 0.0
213 200210022323 佐々木 正博 ササキ マサヒロ 名寄市 SPRAY DNS 0.0 0.0
211 未申請中 石川 肇 イシカワ ハジメ 美唄市 DNS 0.0 0.0

<<一覧に戻る