白馬乗鞍スキー場(長野) 2003.2.4 | |||||||
第21回全日本スノーボード選手権大会 関東南地区 SNOWBOARD CROSS 女子 公式リザルト (Point=Value 8) |
|||||||
技術代表 | 佐々木 保治 | |
コース名 | 若栗中央ゲレンデコース | |||
競技委員長 | 谷澤 智 | 全 長 | 654.165 | m | |||
コース係長 | 花岡 保 | 全 幅 | 70 | m | |||
主 審 | 山形 人士 | 最大斜度 | 14 | ° | |||
副 審 | 佐々木 敏亮 | 平均斜度 | 13 | ° | |||
スタート審判 | 小北 良介 | 標高差 | 132.41 | m | |||
フィニッシュ審判 | 藤村 雅樹 | スタート地点標高 | 1010.29 | m | |||
ゴール地点標高 | 877.88 | m | |||||
計時計算係長 | 東 洋一 | ||||||
スロープビルダー | 花岡 保 | 競技会カテゴリー | B | ||||
前走者 | 川上哲哉 | 東洋一 | |||||
開始時間 | AM10:00 | 山口明洋 | 高水利起 | ||||
荒川義範 | 小北良介 |
順位 | ID | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | 最終進出ヒート |
1 | 260 | 199530049424 | 峰岸 住香 | ミネギシ スミカ | 南 | ムラサキスポーツ | Final |
2 | 204 | 199630012054 | 坂本 千鶴 | サカモト チズル | 南 | SHELLAC | Final |
3 | 247 | 200130017324 | 桑島 瑠美 | クワシマ ルミ | 南 | MINAMI | Final |
4 | 201 | 199930079824 | 釣谷 麻夏 | ツリタニ アサカ | 南 | BACK BOWL | Final |
5 | 228 | 200230057424 | 中澤 みちる | ナカザワ ミチル | 南 | サイドバイサイドファクトリーローズ | 順位決定戦 |
6 | 225 | 200130064224 | _久 恵美 | タカク エミ | 南 | M.S.P | 順位決定戦 |
7 | 205 | 200030104724 | 齋藤 亜矢 | サイトウ アヤ | 南 | BUMPS | 順位決定戦 |
8 | 230 | 199930005624 | 鎌田 朋子 | カマタ トモコ | 南 | ヴィクトリアViento | 順位決定戦 |
9 | 254 | 199930172124 | 高橋 絵里子 | タカハシ エリコ | 南 | M.S.P | 1/4順位決定 |
10 | 217 | 200230053924 | 加藤 由希子 | カトウ ユキコ | 南 | M.S.P | 1/4順位決定 |
11 | 210 | 200230050224 | 飯田 千香子 | イイダ チカコ | 南 | EARTH | 1/4順位決定 |
12 | 208 | 199430025224 | 荒木 喜久代 | アラキ キクヨ | 南 | SHELLAC | 1/4順位決定 |
13 | 207 | 200030004954 | 桑原 庸子 | クワハラ ヨウコ | 南 | ROCK SLIDE | 1/4 Round |
13 | 212 | 199530201124 | 橋本 真純 | ハシモト マスミ | 南 | BUMPS | 1/4 Round |
13 | 223 | 200030013624 | 田中 ゆき | タナカ ユキ | 南 | WINTECH関東 | 1/4 Round |
13 | 251 | 200030003824 | 中澤 里子 | ナカザワ サトコ | 南 | EARTH | 1/4 Round |
17 | 211 | 200130091224 | 林 亜紀子 | ハヤシ アキコ | 南 | M.S.P | 3 Round |
17 | 227 | 200030030124 | 櫻井 恵子 | サクライ ケイコ | 南 | Bチーム | 3 Round |
17 | 232 | 199930046724 | 稲葉 直子 | イナバ ナオコ | 南 | Town Pump | 3 Round |
17 | 233 | 200230035024 | 高橋 真美江 | タカハシ マミエ | 南 | GODDESS−BLUEISM | 3 Round |
17 | 249 | 200230056824 | 森 亜希子 | モリ アキコ | 南 | P−STORE | 3 Round |
17 | 253 | 200130044324 | 引地 園 | ヒキチ ソノ | 南 | b's east | 3 Round |
17 | 256 | 200030199024 | 安斉 和子 | アンザイ カズコ | 南 | P−STORE | 3 Round |
17 | 259 | 200230033924 | 川股 芳子 | カワマタ ヨシコ | 南 | Bチーム | 3 Round |
25 | 202 | 200030071624 | 斉藤 陽子 | サイトウ ヨウコ | 南 | BACK BOWL | 2 Round |
25 | 206 | 200130018224 | 大胡 静江 | ダイゴ シズエ | 南 | EARTH | 2 Round |
25 | 209 | 199730128924 | 伊藤 雅子 | イトウ マサコ | 南 | Ride surf and sports | 2 Round |
25 | 213 | 200073095524 | 松本 早代 | マツモト サヨ | 南 | HAMILTON | 2 Round |
25 | 218 | 200030092924 | 楠 あい | クスノキ アイ | 南 | HAMILTON | 2 Round |
25 | 221 | 199630179124 | 菅野 典子 | カンノ ノリコ | 南 | エキップ・ギルドストア | 2 Round |
25 | 238 | 200130231024 | 野月 智恵子 | ノヅキ チエコ | 南 | スノーヴァ溝ノ口R-246 | 2 Round |
25 | 239 | 200130004824 | 尾西 まり子 | オニシ マリコ | 南 | Riot | 2 Round |
25 | 240 | 200130031324 | 坂本 真実子 | サカモト マミコ | 南 | POLICE | 2 Round |
25 | 242 | 200130049124 | 松戸 慶子 | マツド ケイコ | 南 | 雪飛羽 | 2 Round |
25 | 244 | 200230072924 | 松崎 洋子 | マツザキ ヨウコ | 南 | Riot | 2 Round |
25 | 250 | 200230084224 | 新井 美成子 | アライ ミナコ | 南 | サイドバイサイドファクトリーローズ | 2 Round |
25 | 257 | 200130075024 | 朝倉 真由美 | アサクラ マユミ | 南 | HAMILTON | 2 Round |
25 | 262 | 199430076654 | 成瀬 潤子 | ナルセ ジュンコ | 南 | BUMPS | 2 Round |
25 | 263 | 199630213824 | 澤 あすか | サワ アスカ | 南 | エキップ・ギルドストア | 2 Round |
25 | 264 | 199730005224 | 片岡 弥生 | カタオカ ヤヨイ | 南 | BUMPS | 2 Round |
41 | 203 | 200230008824 | 江口 直美 | エグチ ナオミ | 南 | Ride surf and sports | DNS |
42 | 214 | 200030053024 | 高橋 光恵 | タカハシ ミツエ | 南 | エキップ・ギルドストア | 1 Round |
42 | 215 | 200230014524 | 大河内 里奈 | オオコウチ リナ | 南 | ROCK SLIDE | 1 Round |
42 | 216 | 200230046324 | 永島 寛子 | ナガシマ ヒロコ | 南 | BUMPS | 1 Round |
42 | 224 | 200173121024 | 弓削 仁美 | ユゲ ヒトミ | 南 | ヒューマンアカデミーTOKYO | 1 Round |
42 | 226 | 200230060324 | 榎本 梓 | エノモト アズサ | 南 | ガイア | 1 Round |
42 | 229 | 200230010524 | 清水 孝恵 | シミズ タカエ | 南 | MINAMI | 1 Round |
42 | 231 | 200130010624 | 山田 友紀子 | ヤマダ ユキコ | 南 | サイドバイサイドファクトリーローズ | 1 Round |
42 | 235 | 200173122824 | 大江 理沙 | オオエ リサ | 南 | ヒューマンアカデミーTOKYO | 1 Round |
42 | 236 | 200130072524 | 斎藤 律子 | サイトウ リツコ | 南 | BUMPS | 1 Round |
42 | 237 | 200230022124 | 斉藤 明日香 | サイトウ アスカ | 南 | ヒューマンアカデミーTOKYO | 1 Round |
42 | 241 | 200130008324 | 丹野 幸 | タンノ ミユキ | 南 | Bチーム | 1 Round |
42 | 243 | 200173019224 | 岡本 尚恵 | オカモト ヒサエ | 南 | GSS関東軍団 | 1 Round |
42 | 246 | 200230079324 | 大木 美夏 | オオキ ミカ | 南 | サイドバイサイドファクトリーローズ | 1 Round |
42 | 252 | 200230046224 | 土佐 香南子 | トサ カナコ | 南 | M.S.P | 1 Round |
42 | 258 | 200030123724 | 吉沢 紀子 | ヨシザワ ノリコ | 南 | Ride surf and sports | 1 Round |
42 | 265 | 200230084024 | 田中 綾子 | タナカ アヤコ | 南 | Natural progression | 1 Round |
219 | 200130085124 | 新田 聡子 | シンデン サトコ | 南 | ガイア | DNF | |
248 | 200130091124 | 堀 英子 | ホリ エイコ | 南 | スノーヴァ溝ノ口R-246 | DNF | |
220 | 200230057224 | 中川 尚代 | ナカガワ ヒサヨ | 南 | WINTECH関東 | DNS | |
222 | 199730081724 | 上能 富美子 | ウエノ トミコ | 南 | サイドバイサイドファクトリーローズ | DNS | |
234 | 200130067154 | 伊藤 麻由 | イトウ マユ | 南 | BACK BOWL | DNS | |
245 | 200130066724 | 広木 智穂 | ヒロキ チホ | 南 | エキップ・ギルドストア | DNS | |
255 | 199930083324 | 天川 弓 | アマカワ ユミ | 南 | P−STORE | DNS | |
261 | 200130090824 | 松本 美紀 | マツモト ミキ | 南 | NEO | DNS |
<<一覧に戻る |