白馬乗鞍スキー場(長野) 2003.2.7 | ||||||
第21回全日本スノーボード選手権大会 関東北地区 SNOWBOARD CROSS 女子 公式リザルト (Point=Value 8) |
||||||
技術代表 | 佐々木 保治 | |
コース名 | 若栗中央ゲレンデ | ||
競技委員長 | 谷澤 智 | 全 長 | 654.165 | m | ||
コース係長 | 花岡 保 | 全 幅 | 70 | m | ||
主 審 | 山形 人士 | 最大斜度 | 14 | ° | ||
副 審 | 佐々木 敏亮 | 平均斜度 | 13 | ° | ||
スタート審判 | 真庭 佑 | 標高差 | 132.41 | m | ||
フィニッシュ審判 | 藤村 雅樹 | スタート地点標高 | 1010.29 | m | ||
ゴール地点標高 | 877.88 | m | ||||
計時計算係長 | 0 | |||||
スロープビルダー | 花岡 保 | 競技会カテゴリー | B | |||
開始時間 | 8:30 AM |
順位 | ID | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | 最終進出ヒート | |
1 | 311 | 200230009054 | 浅野 留美 | アサノ ルミ | 北 | SCENE | Final | |
2 | 312 | 199930229024 | 花立 恵 | ハナダテ メグミ | 北 | RADIX佐倉 | Final | |
3 | 302 | 199630248954 | 河野 美貴 | コウノ ミキ | 北 | HUNK | Final | |
4 | 304 | 199730177164 | 早瀬 しのぶ | ハヤセ シノブ | 北 | KROSS | Final | |
5 | 301 | 199130015154 | 岸野 稔 | キシノ ミノリ | 北 | Revic | 順位決定戦 | |
6 | 336 | 199930176224 | 南 恵美子 | ミナミ エミコ | 北 | Agility | 順位決定戦 | |
7 | 303 | 199930115424 | 峯岸 伸予 | ミネギシ ノブヨ | 北 | HUNK | 順位決定戦 | |
8 | 305 | 199630214524 | 塚本 理枝子 | ツカモト リエコ | 北 | FLUX | semi final | |
9 | 358 | 200030033324 | 吉田 真紀子 | ヨシダ マキコ | 北 | BACK FIRE | 1/4final | |
9 | 356 | 200030181924 | 大澤 宏江 | オオサワ ヒロエ | 北 | HUNK | 1/4final | |
9 | 351 | 200230057524 | 鈴木 千穂 | スズキ チホ | 北 | HUNK | 1/4final | |
9 | 343 | 200130023224 | 猪俣 浩子 | イノマタ ヒロコ | 北 | クレジットスポーツ | 1/4final | |
9 | 342 | 200130045924 | 武藤 美和 | ムトウ ミワ | 北 | ストレートアウト | 1/4final | |
9 | 324 | 199930037524 | 小野塚 悦子 | オノズカ エツコ | 北 | Reve | 1/4final | |
9 | 320 | 199630114654 | 高田 由理 | タカダ ユリ | 北 | レイディックス越谷 | 1/4final | |
9 | 310 | 200030065224 | 市原 智美 | イチハラ トモミ | 北 | SOL | 1/4final | |
17 | 354 | 199930129724 | 萩原 さやか | ハギワラ サヤカ | 北 | DRIVEc.c.s | 2 Round | |
17 | 352 | 200230035724 | 長谷川 弥生 | ハセガワ ヤヨイ | 北 | BACK FIRE | 2 Round | |
17 | 348 | 200230036824 | 関根 知実 | セキネ トモミ | 北 | ムラサキスポーツ | 2 Round | |
17 | 347 | 200230030824 | 山内 祐世 | ヤマウチ サチヨ | 北 | WATER SPOT | 2 Round | |
17 | 344 | 199330014254 | 東 美穂 | アズマ ミホ | 北 | ギャラクばってん | 2 Round | |
17 | 337 | 200130070424 | 川畑 琴子 | カワハタ コトコ | 北 | Revic | 2 Round | |
17 | 335 | 200030003124 | 楳沢 幸代 | ウメザワ サチヨ | 北 | GUSTY | 2 Round | |
17 | 333 | 200273022424 | 村上 真世 | ムラカミ マヨ | 北 | 佐々木塾 | 2 Round | |
17 | 331 | 200130053124 | 大里 佳代 | オオサト カヨ | 北 | FFD | 2 Round | |
17 | 330 | 199630268224 | 小島 基枝 | コジマ モトエ | 北 | FLUX | 2 Round | |
17 | 327 | 200030095954 | 土井 千草 | ドイ チグサ | 北 | LEGNA | 2 Round | |
17 | 322 | 200230047524 | 中里 京子 | ナカザト キョウコ | 北 | TRICKSTAR | 2 Round | |
17 | 319 | 199930025024 | 田上 奈央 | タガミ ナオ | 北 | FLUX | 2 Round | |
17 | 317 | 199830259724 | 高橋 理恵 | タカハシ リエ | 北 | HUNK | 2 Round | |
31 | 314 | 200130041924 | 井山 久美子 | イヤマ クミコ | 北 | WindRip | 2 Round | |
32 | 306 | 200130059124 | 小野 陽子 | オノ ヨウコ | 北 | choco banana | 2 Round | dsq |
33 | 359 | 200230035124 | 阿部 祐里 | アベ ユリ | 北 | Revic | 1 Round | |
33 | 357 | 199330062254 | 豊泉 みや子 | トヨイズミ ミヤコ | 北 | 爆走問題 | 1 Round | |
33 | 353 | 200030249964 | 加部 協子 | カベ キョウコ | 北 | Reve | 1 Round | |
33 | 350 | 200130037624 | 佐々木 尚美 | ササキ ナオミ | 北 | SNOW WORK☆S | 1 Round | |
33 | 349 | 200130001324 | 御村 理恵 | ミムラ リエ | 北 | Revic | 1 Round | |
33 | 346 | 199330018764 | 渋井 充代 | シブイ ミチヨ | 北 | GUSTY | 1 Round | |
33 | 341 | 199730029224 | 佐藤 直美 | サトウ ナオミ | 北 | MAX | 1 Round | |
33 | 340 | 199230077554 | 小湊 律子 | コミナト リツコ | 北 | Stratton | 1 Round | |
33 | 339 | 199830106924 | 吉澤 しのぶ | ヨシザワ シノブ | 北 | KROSS | 1 Round | |
33 | 332 | 200030031824 | 溝口 奈津子 | ミゾグチ ナツコ | 北 | RADIX佐倉 | 1 Round | |
33 | 329 | 200230025624 | 鑓野目 清美 | ヤリノメ キヨミ | 北 | クレジットスポーツ | 1 Round | |
33 | 328 | 200230049524 | 山田 百合子 | ヤマダ ユリコ | 北 | Revic | 1 Round | |
33 | 326 | 199730212024 | 大澤 美也子 | オオサワ ミヤコ | 北 | WATER SPOT | 1 Round | |
33 | 325 | 200030270124 | 田部井 麻美 | タベイ アサミ | 北 | DEPARTURE | 1 Round | |
33 | 323 | 200130092424 | 青柳 光子 | アオヤギ ミツコ | 北 | ムラサキスポーツ | 1 Round | |
33 | 316 | 200130054924 | 山口 美保 | ヤマグチ ミホ | 北 | Jetfart | 1 Round | |
33 | 315 | 200130005024 | 谷 麻衣子 | タニ マイコ | 北 | WATER SPOT | 1 Round | |
33 | 313 | 199730324154 | 加藤 利香 | カトウ リカ | 北 | Reve | 1 Round | |
33 | 309 | 199430045354 | 水野 緑 | ミズノ ミドリ | 北 | LEGNA | 1 Round | |
338 | 200230004424 | 藤沼 教子 | フジヌマ ノリコ | 北 | FFD | 1 Round | dsq | |
334 | 200230066724 | 小林 知美 | コバヤシ トモミ | 北 | MAX | 1 Round | dsq | |
355 | 200230066124 | 西野 千恵 | ニシノ チエ | 北 | WindRip | 1 Round | dns | |
345 | 199730180924 | 会田 愛美 | アイダ マナミ | 北 | FFD | 1 Round | dns | |
321 | 199530019724 | 磯 香代 | イソ カヨ | 北 | choco banana | 1 Round | dns | |
318 | 200130214924 | 長谷川 望 | ハセガワ ノゾミ | 北 | 闘魂ZIMBABWE | 1 Round | dns | |
308 | 200130014424 | 鈴木 陽美 | スズキ ハルミ | 北 | K.BROS | 1 Round | dns |
<<一覧に戻る |