白馬乗鞍スキー場(長野) 2003.2.7
第21回全日本スノーボード選手権大会 関東北地区
SNOWBOARD CROSS 男子
公式リザルト (Point=Value 8)
技術代表 佐々木 保治   
コース名 若栗中央ゲレンデ
競技委員長 谷澤 智 全 長 654.165 m
コース係長 花岡 保 全 幅 70 m
主 審 山形 人士 最大斜度 14 °
副 審 佐々木 敏亮 平均斜度 13 °
スタート審判 真庭 佑 標高差 132.41 m
フィニッシュ審判 藤村 雅樹 スタート地点標高 1010.29 m
ゴール地点標高 877.88 m
計時計算係長 0
スロープビルダー 花岡 保 競技会カテゴリー B
開始時間 8:30 AM

順位 ID 会員番号 氏名 フリガナ 地区 チーム名 最終進出ヒート
1 16 199730099323 横山 巌 ヨコヤマ イワオ Reve Final
2 142 199830305423 生駒 シン イコマ シン b.o.a Final
3 61 200130073423 菅原 弘行 スガワラ ヒロユキ LAMER宇都宮 Final
4 126 199930101423 鈴木 和宏 スズキ カズヒロ ムラサキスポーツ Final
5 41 199930009723 杉本 智久 スギモト トモヒサ Revic Final
6 24 199930012553 上田 喜弘 ウエダ ヨシヒロ K.BROS Final
7 22 199530035153 杉原 健一郎 スギハラ ケンイチロウ ムラサキスポーツ 順位決定戦
8 131 199630230053 長谷川 敦 ハセガワ アツシ LEGNA 順位決定戦
9 188 199930114923 瓦 博行 カワラ ヒロユキ ギャラクばってん 順位決定戦
10 18 199730161623 清水 紀之 シミズ ノリユキ ニューポート高崎 順位決定戦
11 5 199830039453 小谷 英輔 コタニ エイスケ FLUX 順位決定戦
12 35 199930121053 勝俣 満 カツマタ ミツル K.BROS 順位決定戦
13 23 200030046423 曽根田 守 ソネダ マモル ストレートアウト 1/4 順位決定戦
14 25 199830293823 勝山 尚徳 カツヤマ ヒサノリ フレア 1/4 順位決定戦
15 124 200230061923 新分 裕 シンブ ユタカ プロショップラ・メール足利 1/4 順位決定戦
16 115 200230001023 松川 秀人 マツカワ シュウト Revic 1/4 順位決定戦
17 9 200130028723 宮脇 秀人 ミヤワキ ヒデト Zeus 1/4 順位決定戦
18 228 200030092023 木村 浩之 キムラ ヒロユキ b.o.a 1/4 順位決定戦
19 134 200230072623 松坂 育男 マツザカ イクオ MAX 1/4 順位決定戦
20 186 199630070823 前田 卓徳 マエダ タカノリ Revic 1/4 順位決定戦
21 212 199830178023 野中 成晃 ノナカ マサアキ GUSTY 1/4 順位決定戦
22 4 199630064353 吉田 勇人 ヨシダ ハヤト b.o.a 1/4 順位決定戦
23 6 199830206123 福島 雄一 フクシマ ユウイチ Reve 1/4 順位決定戦
24 226 199530026423 阪下 礼公 サカシタ ノリマサ SCENE 1/4 ファイナル dsq
25 222 200030099923 岩川 洋一 イワカワ ヨウイチ Stratton 4 Round
25 204 199930230623 鈴木 健太 スズキ ケンタ FLUX 4 Round
25 176 200230038423 細渕 淳 ホソブチ スナオ Revic 4 Round
25 168 200230042123 町田 佳則 マチダ ヨシノリ ニューポート高崎 4 Round
25 159 200230010323 赤星 龍一 アカホシ リュウイチ LEGNA 4 Round
25 153 199530158523 茂木 智之 モギ トモユキ HUNK 4 Round
25 129 199630226553 黒田 正晴 クロダ マサハル FLUX 4 Round
25 99 199730138623 加藤 忠臣 カトウ タダオミ Revic 4 Round
25 71 200030267223 萩原 徹 ハギワラ トオル ギャラクばってん 4 Round
25 8 199830084923 西村 淳 ニシムラ アツシ RADIX佐倉 4 Round
35 103 199730068123 丸地 悦朗 マルチ エツロウ ムラサキスポーツ 4 Round dsq
35 19 199830024023 橋本 浩一郎 ハシモト コウイチロウ MAX 4 Round dsq
37 223 199930034023 福田 修一 フクダ シュウイチ FFD 3 Round
37 213 199630154223 吉田 定義 ヨシダ サダヨシ ストレートアウト 3 Round
37 206 199830138123 岩井 洋司 イワイ ヒロシ ストレートアウト 3 Round
37 199 200130041323 梅山 広紀 ウメヤマ ヒロキ bloom 3 Round
37 197 199630005553 小林 博 コバヤシ ヒロシ K.BROS 3 Round
37 191 199830259423 横塚 圭司 ヨコズカ ケイジ Revic 3 Round
37 187 200130215223 井坂 公一 イサカ コウイチ CLUB−J 3 Round
37 180 199830071323 斉藤 睦男 サイトウ ムツオ Stratton 3 Round
37 173 200230083323 高松 健二 タカマツ ケンジ クレジットスポーツ 3 Round
37 162 200030145023 石塚 倫康 イシズカ ノリヤス ロイヤルマジック 3 Round
37 160 199830317453 谷澤 智 タニザワ サトル 闘魂ZIMBABWE 3 Round
37 157 199630191553 桧山 広幸 ヒヤマ ヒロユキ GUSTY 3 Round
37 146 199930026423 七澤 徹 ナナサワ トオル HUNK 3 Round
37 127 199330018853 渋井 将三 シブイ ショウゾウ GUSTY 3 Round
37 96 199630050153 高梨 一宏 タカナシ カズヒロ Stratton 3 Round
37 90 199530142253 平岩 健 ヒライワ ケン LEGNA 3 Round
37 82 200230010223 海野 博文 ウミノ ヒロフミ マーサ 3 Round
37 78 199630263123 佐藤 夏樹 サトウ ナツキ Agility 3 Round
37 64 199830080723 掛川 智行 カケガワ トモユキ Revic 3 Round
37 63 199830177663 森口 智重 モリグチ トモシゲ b.o.a 3 Round
37 50 199930060223 土屋 真介 ツチヤ シンスケ FFD 3 Round
37 34 199830141223 石井 啓 イシイ ケイ DEPARTURE 3 Round
37 17 200030071323 阿部 伸武 アベ ノブタケ BACK FIRE 3 Round
37 15 200130007823 狭間 三智則 ハザマ ミチノリ WATER SPOT 3 Round
37 11 200030087923 中居 孝仁 ナカイ タカヒト LEGNA 3 Round
62 156 199730045953 金井 透 カナイ トオル TRICKSTAR 3 Round dsq
62 118 199830074123 鈴木 克弥 スズキ カツヤ KROSS 3 Round dsq
62 86 200230002123 福地 景 フクチ ケイ bloom 3 Round dsq
62 54 200230074053 落合 弘和 オチアイ ヒロカツ K.BROS 3 Round dsq
62 14 199630019023 石井 秀樹 イシイ ヒデキ HUNK 3 Round dsq
67 221 200030275923 冨川 譲 トミカワ ユズル choco banana 2 Round
67 220 199830113523 工藤 直哉 クドウ ナオヤ クレジットスポーツ 2 Round
67 219 199830057423 山田 攻 ヤマダ オサム 闘魂ZIMBABWE 2 Round
67 216 200030111223 萩原 透 ハギワラ トオル GUSTY 2 Round
67 208 200030097323 設楽 憲真 シタラ ノリマサ MAX 2 Round
67 207 200030076423 平野 隼也 ヒラノ トシヤ FLUX 2 Round
67 205 200230064423 内藤 康行 ナイトウ ヤスユキ SNOW WORK☆S 2 Round
67 203 200230073423 鯨井 孝行 クジライ タカユキ クレジットスポーツ 2 Round
67 200 200273050223 生田目 鉄也 ナマタメ テツヤ RADIX佐倉 2 Round
67 190 200030040223 高橋 宣明 タカハシ ノブアキ HUNK 2 Round
67 189 200030229523 高橋 徹 タカハシ トオル Reve 2 Round
67 182 200130070723 小川 隆康 オガワ タカヤス TRICKSTAR 2 Round
67 178 199730076523 青木 克憲 アオキ カツノリ WATER SPOT 2 Round
67 151 199930100823 石井 浩之 イシイ ヒロユキ ストレートアウト 2 Round
67 148 199830282423 武藤 岳雄 ムトウ タケオ FLUX 2 Round
67 147 199830194023 海保 亘亨 カイホ ノブユキ GUSTY 2 Round
67 140 199830134923 山崎 智 ヤマザキ サトシ FFD 2 Round
67 139 199930116723 仁井田 邦彦 ニイダ クニヒコ LEGNA 2 Round
67 119 200030046353 吉田 彰 ヨシダ アキラ WATER SPOT 2 Round
67 117 199830185023 古郡 大輔 フルゴオリ ダイスケ FFD 2 Round
67 113 199830302123 上田 公史 ウエダ マサシ HUNK 2 Round
67 109 199530129523 立沢 郷史 タチザワ サトシ GUSTY 2 Round
67 108 200230084723 齋藤 稔 サイトウ ミノル ムラサキスポーツ 2 Round
67 102 200030057823 渡辺 隆志 ワタナベ タカシ LAMER宇都宮 2 Round
67 97 200230013123 北川 大輔 キタガワ ダイスケ LEGNA 2 Round
67 95 200030186423 御厨 博行 ミクリヤ ヒロユキ SNOW WORK☆S 2 Round
67 88 200130003223 石井 達哉 イシイ タツヤ Agility 2 Round
67 83 199830183223 菊池 悟 キクチ サトル Reve 2 Round
67 80 199630152923 長谷川 稔 ハセガワ ミノル Jetfart 2 Round
67 76 200130058423 松沢 祥生 マツザワ サチオ FLUX 2 Round
67 72 200230030723 門脇 哲郎 カドワキ テツロウ RADIX佐倉 2 Round
67 70 199830318823 今泉 和久 イマイズミ カズヒサ HUNK 2 Round
67 66 200230049053 大塚 広明 オオツカ ヒロアキ K.BROS 2 Round
67 58 199930107553 木村 隆之 キムラ タカユキ Jetfart 2 Round
67 55 200030277153 高橋 肇 タカハシ ハジメ Reve 2 Round
67 53 200230045723 垣堺 大 カキザカイ マサル Revic 2 Round
67 45 200273047623 中筋 清人 ナカスジ キヨヒト HardRock Snow 2 Round
67 43 200030074123 福居 広志 フクイ ヒロシ K.BROS 2 Round
67 40 199730167423 大沢 信彦 オオサワ ノブヒコ LEGNA 2 Round
67 38 199630005823 北村 知之 キタムラ トモユキ マーサ 2 Round
67 30 200030086353 田辺 祐久 タナベ マスヒサ GUSTY 2 Round
67 28 199930069123 天間 輝 テンマ アキラ RADIX佐倉 2 Round
67 27 199530151623 水上 賢司 ミズカミ ケンジ FLUX 2 Round
67 26 199930013023 中澤 里支 ナカザワ サトシ Revic 2 Round
67 21 199830121623 鈴木 崇之 スズキ タカユキ CLIFF 2 Round
67 20 199630162123 青木 玲 アオキ レイ KROSS 2 Round
67 7 199930121123 渡辺 祐也 ワタナベ ユウヤ 滑王 2 Round
114 230 199730023823 野島 誠 ノジマ マコト ギャラクばってん 2 Round dsq
114 215 199830048623 片貝 亮 カタカイ リョウ HUNK 2 Round dsq
114 174 199930094723 遠藤 隆次 エンドウ タカツグ SCENE 2 Round dsq
114 170 199230074663 塩島 啓司 シオジマ ヒロシ GUSTY 2 Round dsq
114 141 200230007923 小林 貴之 コバヤシ タカユキ LEGNA 2 Round dsq
114 116 200030211723 葛馬 裕明 カズマ ヒロアキ CLEARISE 2 Round dsq
114 105 200230046823 川上 貴司 カワカミ タカシ WATER SPOT 2 Round dsq
114 62 199930054823 久保 博 クボ ヒロシ Revic 2 Round dsq
114 46 199930022023 石川 友亮 イシカワ トモアキ LEGNA 2 Round dsq
114 12 199830226023 小倉 健 オグラ タケシ Jetfart 2 Round dsq
114 10 199130054753 宮内 貴雄 ミヤウチ タカオ K.BROS 2 Round dsq
114 1 199830132423 石谷 哲也 イシヤ テツヤ WATER SPOT 2 Round dsq
114 167 199530181723 岡田 幸義 オカダ ユキヨシ Agility 2 Round dns
114 137 199730305653 伊藤 高士 イトウ タカシ FLUX 2 Round dns
114 13 199530053223 高梨 充宏 タカナシ ミツヒロ Stratton 2 Round dns
114 3 200230074623 大出 高好 オオデ タカヨシ KROSS 2 Round dns
114 2 199830042453 杉田 隆明 スギタ タカアキ TRICKSTAR 2 Round dns
131 225 199830161823 新井 純一 アライ ジュンイチ STANDARD 1 Round
131 217 200030285023 石田 勝征 イシダ カツユキ MAX 1 Round
131 214 199730025753 福田 健一朗 フクダ ケンイチロウ K.BROS 1 Round
131 211 200130014223 鈴木 智之 スズキ トモユキ FLUX 1 Round
131 210 200030035223 青木 則芳 アオキ ノリヨシ クレジットスポーツ 1 Round
131 201 199530144153 足立 幸憲 アダチ ユキノリ Revic 1 Round
131 198 200030064623 松本 兼一 マツモト ケンイチ MAX 1 Round
131 195 200130079963 清水 勝幸 シミズ カツユキ ニューポート高崎 1 Round
131 184 200030002853 宮崎 雄一 ミヤザキ ユウイチ ニューポート高崎 1 Round
131 183 200130103023 小川原 圭太 オガワラ ケイタ クレジットスポーツ 1 Round
131 181 199830226223 渡辺 正道 ワタナベ マサミチ Jetfart 1 Round
131 175 199930022923 石井 吉行 イシイ ヨシユキ ギャラクばってん 1 Round
131 172 200030128353 田中 真一 タナカ シンイチ WITH 1 Round
131 169 200230086823 林崎 睦 ハヤシザキ ムツ クレジットスポーツ 1 Round
131 166 200130174423 永井 宇龍 ナガイ ウリュウ ロイヤルマジック 1 Round
131 165 200030006753 福島 護 フクシマ マモル Jetfart 1 Round
131 163 199830018423 梅沢 克之 ウメザワ カツユキ クレジットスポーツ 1 Round
131 161 200230056923 大工原 駿之介 ダイクハラ シュンノスケ Reve 1 Round
131 155 200030238723 中村 雅任 ナカムラ マサオミ Reve 1 Round
131 152 199830059623 明石 範行 アカシ ノリユキ Reve 1 Round
131 144 199830182023 小笠原 将貴 オガサワラ マサキ FLUX 1 Round
131 143 199730151953 内海 秀夫 ウツミ ヒデオ Revic 1 Round
131 138 199973027623 倉林 裕 クラハヤシ ユタカ Revic 1 Round
131 135 200130043023 沼田 伸司 ヌマタ シンジ MAX 1 Round
131 133 200130082023 佐藤 雄志 サトウ ユウジ DRIVEc.c.s 1 Round
131 132 200230040523 小峰 崇 コミネ タカシ フレア 1 Round
131 130 200130067723 加茂 政人 カモ マサト UP EAST 1 Round
131 125 199730172723 小田倉 誠 オダクラ マコト FLUX 1 Round
131 123 199730260923 森島 尽 モリシマ ジン b.o.a 1 Round
131 122 199630048253 此川 誠一 コノカワ セイイチ Revic 1 Round
131 120 199930002953 小林 誠 コバヤシ マコト LEGNA 1 Round
131 112 200273004123 黒岩 章布 クロイワ アキノブ Reve 1 Round
131 111 200130027153 加納 亮仁 カノウ アキヒト SCENE 1 Round
131 106 200130100223 杉田 雅一 スギタ マサカズ クレジットスポーツ 1 Round
131 104 200230024423 唐沢 幸次 カラサワ コウジ Stratton 1 Round
131 93 200030166053 奥山 誠 オクヤマ マコト WITH 1 Round
131 85 199430118153 大日方 昌英 オビナタ マサヒデ LEGNA 1 Round
131 84 199930206923 小森 規隆 コモリ ノリタカ Revic 1 Round
131 77 199730241523 野沢 竜也 ノザワ タツヤ Stratton 1 Round
131 74 200230047623 馬場 豊 ババ ユタカ TRICKSTAR 1 Round
131 73 199830116823 大島 正典 オオシマ マサノリ 滑王 1 Round
131 69 200030054223 中川 健太郎 ナカガワ ケンタロウ LEGNA 1 Round
131 68 200230009753 安井 桂 ヤスイ ケイ Stratton 1 Round
131 67 199973125823 鈴木 崇一 スズキ シュウイチ フレア 1 Round
131 65 200030091423 宮崎 伸二 ミヤザキ シンジ 滑王 1 Round
131 59 200230033123 坂本 欽視 サカモト タダシ K.BROS 1 Round
131 57 199930227223 遠藤 雄也 エンドウ ユウヤ FLUX 1 Round
131 52 200273021223 須永 仁 スナガ ヒトシ フレア 1 Round
131 47 200230066823 関 友和 セキ トモカズ MAX 1 Round
131 37 200130167323 竹越 一也 タケコシ カズヤ Reve 1 Round
131 31 200130094023 松本 大介 マツモト ダイスケ クレジットスポーツ 1 Round
194 200230012023 山田 貴之 ヤマダ タカユキ TRICKSTAR dsq
192 199930136323 山田 祐嗣 ヤマダ ユウジ LEGNA dsq
177 200030118323 平山 尚史 ヒラヤマ ヒサシ choco banana dsq
164 200030098523 大久保 雅晴 オオクボ マサハル choco banana dsq
158 199830290023 藤井 康裕 フジイ ヤスヒロ フレア dsq
154 199630175623 柳澤 治樹 ヤナギサワ ハルキ レイディックス越谷 dsq
149 200030070223 川村 潔久 カワムラ キヨヒサ Stratton dsq
145 199630033023 勝俣 晶宣 カツマタ アキノリ ストレートアウト dsq
136 200130102723 貝田 力 カイダ チカラ ストレートアウト dsq
121 200130100153 村木 正幸 ムラキ マサユキ SPIELEN dsq
100 200173047923 小川 敦史 オガワ アツシ HUNK dsq
98 200230085923 杉田 智洋 スギタ トモヒロ クレジットスポーツ dsq
92 199430012453 佐藤 茂 サトウ シゲル Stratton dsq
81 200230027923 田口 輝明 タグチ テルアキ 闘魂ZIMBABWE dsq
79 200130045423 湯川 哲郎 ユカワ テツロウ STANDARD dsq
56 200030010223 松本 洋 マツモト ヒロシ MAX dsq
39 200130041423 塚谷 直樹 ツカタニ ナオキ bloom dsq
36 199930172323 篠原 徹也 シノハラ テツヤ Revic dsq
33 199630125253 宮内 和夫 ミヤウチ カズオ spray雪飛沫 dsq
32 200130048523 大塚 仁 オオツカ ジン MAX dsq
29 200230012423 原 浩益 ハラ ヒロミツ DRIVEc.c.s dsq
229 200030028323 小熊 翼 オグマ ツバサ ストレートアウト dns
227 199930247463 大井川 剛 オオイガワ ツヨシ Revic dns
224 199830180523 安井 雅人 ヤスイ マサト Revic dns
218 200273030923 瀬田 康晴 セタ ヤスハル spray雪飛沫 dns
209 200130108123 真木 蔵人 マキ クロウト 闘魂ZIMBABWE dns
202 199930062953 丸山 裕介 マルヤマ ユウスケ ギャラクばってん dns
196 200130031823 高久 仁志 タカク サトシ GUSTY dns
193 199630059653 川澄 信哉 カワスミ シンヤ bloom dns
185 199830106423 伊藤 秀和 イトウ ヒデカズ CLEARISE dns
179 199530004853 阿部 助左武郎 アベ スケサブロウ HUNK dns
171 200030082723 熊川 尊彦 クマカワ タカヒコ MAX dns
150 200230078323 村越 暁 ムラコシ サトル LEGNA dns
128 200130007123 片山 和哉 カタヤマ カズヤ 爆走問題 dns
114 200130038723 長谷川 祐史 ハセガワ ユウジ クレジットスポーツ dns
110 199830243423 松本 剛彦 マツモト タケヒコ ニューポート高崎 dns
107 200230025423 松村 敏幸 マツムラ トシユキ Stratton dns
101 200030056023 薄井 健介 ウスイ ケンスケ bloom dns
94 200230084323 鏑木 智之 カブラキ トモユキ FLUX dns
91 200230086653 藤村 雅樹 フジムラ マサキ クレジットスポーツ dns
89 200030079123 寺島 義人 テラシマ ヨシト Reve dns
87 200130073753 五十嵐 賢一 イガラシ ケンイチ FLUX dns
75 199430109653 福地 宏至 フクチ ヒロシ Revic dns
60 200130085723 永井 啓之 ナガイ ヒロシ SPLASH dns
51 200230062723 山中 将嗣 ヤマナカ マサツグ bloom dns
49 199930279923 国松 俊明 クニマツ トシアキ bloom dns
48 199830000723 冨張 恭司 トミハリ キョウジ KROSS dns
44 199930090023 柄澤 幸洋 カラサワ ユキヒロ SNOW WORK☆S dns
42 200030083853 居本 亮 イモト アキラ FFD dns

<<一覧に戻る