白馬乗鞍スキー場 2003年2月6日
第21回全日本スノーボード選手権 関東大会
Slalom 男子
公式リザルト
(Point=Value 8)
技術代表 佐々木 保治   
コース名 カモシカコース
競技委員長 谷澤 智 全 長 300 m
コース係長 花岡 保 全 幅 40 m
主 審 山形 人士 最大斜度 24 °
副 審 佐々木 敏亮 平均斜度 22.3 °
スタート審判 小北 良介 標高差 130.87 m
フィニッシュ審判 藤村 雅樹 スタート地点標高 1043.26 m
ゴール地点標高 1043.26 m
計時計算係長 豊福 比呂子 旗門数 (1本目) 21
コースセッター 牛山 基樹 旗門数 (2本目) 21
開始時間 8:30 AM 競技会カテゴリー B

順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ チーム名 1本目 2本目 合計
1 151 199430053753 小山 博 コヤマ ヒロシ ヴィクトリアViento 26.46 28.61 55.07
2 162 200173000523 大平 晶文 オオヒラ アキフミ SPIELEN 27.51 27.93 55.44
3 161 199330065553 柳澤 宏行 ヤナギサワ ヒロユキ 胸突八丁 26.89 28.64 55.53
4 158 199130025563 大橋 尚弘 オオハシ ナオヒロ LEGNA 27.42 28.42 55.84
5 164 199873020923 渡部 亮 ワタナベ リョウ ヴィクトリアViento 27.58 28.81 56.39
6 166 199830000723 冨張 恭司 トミハリ キョウジ KROSS 28.05 29.04 57.09
7 163 199330051853 鈴木 宏幸 スズキ ヒロユキ 東京リゾート&スポーツ専門学校 27.55 29.59 57.14
8 155 199530006553 上木 昇 ウエキ ノボル MINAMI 28.17 29.37 57.54
9 229 200030009723 山口 征喜 ヤマグチ マサヨシ MINAMI 28.92 29.07 57.99
10 157 199530004153 野村 徹也 ノムラ テツヤ ピュアスポーツクラブ 29.21 29.13 58.34
11 197 199330000953 鈴木 満春 スズキ ミツハル GUSTY 29.05 29.55 58.60
12 214 199230005553 清田 壮大 キヨタ マサヒロ リスペクト 29.51 29.19 58.70
13 230 199330016253 斎藤 渉 サイトウ ワタル K.BROS 29.90 29.75 59.65
14 179 200130098553 深山 康樹 フカヤマ コウキ MINAMI 28.78 31.11 59.89
15 188 199930248823 渡会 那央 ワタライ ナオ ヴィクトリアViento 30.06 29.85 59.91
16 220 200273022223 清水 信彦 シミズ ノブヒコ MINAMI 29.95 30.15 60.10
17 154 199830005223 小泉 淳二 コイズミ ジュンジ エキップ・ギルドストア 29.07 31.99 61.06
18 160 199930049653 平澤 俊彦 ヒラサワ トシヒコ Revic 29.87 31.20 61.07
19 153 199030034653 岩下 嘉昭 イワシタ ヨシアキ エキップ・ギルドストア 30.14 30.99 61.13
20 183 199830037353 須藤 昭彦 スドウ アキヒコ FLUX 30.82 30.59 61.41
21 234 199730241523 野沢 竜也 ノザワ タツヤ Stratton 30.29 31.14 61.43
22 192 199930271023 水島 正道 ミズシマ マサミチ ガイア 30.42 31.82 62.24
23 194 199330087353 鈴木 秀行 スズキ ヒデユキ リスペクト 29.99 32.27 62.26
24 241 199430018453 椎津 祐輔 シイヅ ユウスケ Bチーム 31.20 31.46 62.66
25 185 199530048253 宮崎 貴士 ミヤザキ タカシ 胸突八丁 31.05 32.04 63.09
26 186 199530133953 平尾 孝志 ヒラオ タカシ SPIELEN 31.73 31.69 63.42
27 172 199630048253 此川 誠一 コノカワ セイイチ Revic 31.09 32.42 63.51
28 285 199430081153 仲丸 哲司 ナカマル テツシ MINAMI 33.31 30.25 63.56
29 156 199130008853 小川 淳一郎 オガワ ジュンイチロウ Revic 32.48 31.57 64.05
30 271 199330072853 小泉 貴之 コイズミ タカユキ エキップ・ギルドストア 33.19 32.23 65.42
31 246 199430060253 平松 直也 ヒラマツ ナオヤ K.BROS 33.13 32.30 65.43
32 224 200073022623 朴 敦司 ホウ アツシ MINAMI 31.04 34.92 65.96
33 260 199030021863 下田 哲也 シモダ テツヤ HUNK 34.26 31.98 66.24
34 189 199430118153 大日方 昌英 オビナタ マサヒデ LEGNA 31.90 34.43 66.33
35 190 198930028863 佐藤 和仙 サトウ カズノリ HUNK 33.30 33.08 66.38
36 244 200130084723 久保 貴 クボ タカシ LEGNA 32.87 33.62 66.49
37 212 199430091853 滝 勝美 タキ カツミ K.BROS 33.26 33.30 66.56
38 279 199230050053 手塚 保夫 テツカ ヤスオ K.BROS 33.71 32.87 66.58
39 232 200230045253 高橋 真喜男 タカハシ マキオ WEDGE 32.39 34.26 66.65
39 181 200130009623 佐伯 栄治 サエキ エイジ 東京リゾート&スポーツ専門学校 35.26 31.39 66.65
41 182 199830031953 君島 雅弘 キミジマ マサヒロ b.o.a 32.59 34.69 67.28
42 275 199430109723 上田 智啓 ウエダ トモヒロ HUNK 33.60 33.75 67.35
43 231 199973040523 吉武 秀憲 ヨシタケ ヒデノリ ヴィクトリアViento 33.89 33.53 67.42
44 273 199130022163 大槻 秀之 オオツキ ヒデユキ KROSS 33.88 33.68 67.56
45 150 199630230053 長谷川 敦 ハセガワ アツシ LEGNA 31.67 36.12 67.79
46 193 199230014063 秋山 悟 アキヤマ サトル エキップ・ギルドストア 33.48 34.46 67.94
47 293 199830180523 安井 雅人 ヤスイ マサト Revic 32.40 35.58 67.98
48 257 200073113423 丹下 卓 タンゲ スグル SPIELEN 34.12 34.22 68.34
49 204 200030146963 飯田 義宏 イイダ ヨシヒロ MINAMI 33.98 34.69 68.67
50 239 199930094053 押見 正明 オシミ マサアキ KROSS 34.35 34.37 68.72
51 228 199630290923 頴川 博章 エガワ ヒロアキ LEGNA 34.14 34.66 68.80
52 242 199830318823 今泉 和久 イマイズミ カズヒサ HUNK 33.00 36.01 69.01
53 261 199930192553 木村 寿人 キムラ ヒサト LEGNA 36.11 33.22 69.33
54 238 199230070053 長谷川 満 ハセガワ ミツル WEDGE 34.78 34.80 69.58
55 287 200130048953 竹尾 豪 タケオ ゴウ SPIELEN 34.38 35.26 69.64
56 191 199930041523 高城 英章 タカシロ ヒデアキ サイドバイサイドファクトリーローズ 35.28 34.60 69.88
57 221 200130051453 鈴木 リョウジ スズキ リョウジ ヴィクトリアViento 34.23 35.69 69.92
58 270 199430043153 田村 直人 タムラ ナオト 胸突八丁 29.94 40.19 70.13
59 291 199630147723 大澤 康弘 オオサワ ヤスヒロ HUNK 35.62 34.62 70.24
60 298 199530087053 古山 明裕 コヤマ アキヒロ K.BROS 35.06 35.28 70.34
61 280 199730004523 坂口 武 サカグチ タケシ ヴィクトリアViento 35.71 34.65 70.36
62 203 200130031163 秋山 高宏 アキヤマ タカヒロ MINAMI 33.64 36.85 70.49
63 274 199630175623 柳澤 治樹 ヤナギサワ ハルキ レイディックス越谷 34.70 36.04 70.74
64 227 200130090253 仁志出 智文 ニシデ トモフミ HUNK 35.55 35.84 71.39
65 210 200230042123 町田 佳則 マチダ ヨシノリ ニューポート高崎 34.95 36.67 71.62
65 148 199230074663 塩島 啓司 シオジマ ヒロシ GUSTY 39.70 31.92 71.62
67 278 199630040253 川合 豪 カワイ タケシ Revic 36.04 35.93 71.97
68 211 200030081623 小野 喜之 オノ ヨシユキ GSS関東軍団 35.74 37.02 72.76
69 258 199930122563 長尾 勇雄 ナガオ イサオ エキップ・ギルドストア 36.15 36.77 72.92
70 178 199230012163 布瀬 典広 フセ ノリヒロ FLUX 37.88 35.57 73.45
71 225 199630077653 大橋 健 オオハシ ツヨシ SPIELEN 37.10 36.85 73.95
72 198 199930210753 箱石 秀世 ハコイシ ヒデヨ ピュアスポーツクラブ 36.65 37.36 74.01
73 200 199930019253 谷山 拓治 タニヤマ タクジ LEGNA 36.11 37.93 74.04
74 222 199830290023 藤井 康裕 フジイ ヤスヒロ フレア 36.67 37.60 74.27
75 245 199930074723 徳山 勝也 トクヤマ カツヤ BLUFF46 36.71 37.75 74.46
76 262 200230007753 井実 淳次郎 イジツ ジュンジロウ FLUX 36.39 38.53 74.92
77 237 199830009753 玉尾 秀人 タマオ ヒデト HUNK 38.43 36.60 75.03
78 252 200230061323 小木 雅志 コギ マサシ GALAC−SPX 36.95 38.34 75.29
79 292 199730167423 大沢 信彦 オオサワ ノブヒコ LEGNA 37.05 38.30 75.35
80 281 199730213653 今中 均 イマナカ ヒトシ K.BROS 34.77 41.03 75.80
81 251 200030290453 古川 善規 フルカワ ヨシノリ MINAMI 37.79 38.31 76.10
82 256 199730007353 曽我部 越 ソガベ コユル エキップ・ギルドストア 37.63 38.60 76.23
83 282 199830205323 生沼 丈志 オイヌマ タケシ ニューポート高崎 37.26 40.53 77.79
84 247 199630123653 小沼 耕一 オヌマ コウイチ SPIELEN 37.83 40.78 78.61
85 213 199430110163 野元 謙二 ノモト ケンジ ピュアスポーツクラブ 37.02 42.20 79.22
86 268 200230007253 中澤 浩二 ナカザワ コウジ SNOW WORK☆S 40.12 39.12 79.24
87 243 199830259423 横塚 圭司 ヨコズカ ケイジ Revic 36.03 43.73 79.76
88 236 200230051723 三澤 慶一 ミサワ ケイイチ ガイア 40.13 39.74 79.87
89 288 200130015723 鈴木 秀典 スズキ ヒデノリ K.BROS 42.74 37.21 79.95
90 276 199430030553 岡_ 智好 オカザキ トモヨシ マーサ 37.82 42.41 80.23
91 250 200230041653 塩畑 義孝 シオハタ ヨシタカ マーサ 40.73 39.60 80.33
92 286 200173069723 藤田 光 フジタ ヒカル MINAMI 38.60 42.17 80.77
93 217 200030181853 上田 禎久 ウエダ サダヒサ Reve 36.89 43.98 80.87
94 208 199930115323 白川 潤 シラカワ ジュン LEGNA 36.58 44.65 81.23
95 235 200173064923 秋山 浩範 アキヤマ ヒロノリ HardRock Snow 36.28 45.06 81.34
96 187 199630106923 川原 晴信 カワハラ ハルノブ サイドバイサイドファクトリーローズ 39.93 41.48 81.41
97 149 199830086653 中嶋 ぎん ナカジマ ギン LEGNA 26.25 55.78 82.03
98 255 199730255523 武田 健児 タケダ ケンジ エキップ・ギルドストア 48.18 34.31 82.49
99 266 199930219623 松山 俊之 マツヤマ トシユキ WEDGE 36.86 45.95 82.81
100 253 199630055923 小島 琢哉 コジマ タクヤ マーサ 42.45 40.84 83.29
101 248 200030087923 中居 孝仁 ナカイ タカヒト LEGNA 47.57 37.27 84.84
102 277 199830090853 内藤 一弘 ナイトウ カズヒロ サイドバイサイドファクトリーローズ 37.87 47.60 85.47
103 219 200230028423 渡辺 学 ワタナベ マナブ 佐々木塾 39.94 45.94 85.88
104 201 200230035523 池田 一樹 イケダ カズキ HardRock Snow 42.24 44.32 86.56
105 263 199930158323 嶋貫 秀人 シマヌキ ヒデヒト GALAC−SPX 36.51 51.45 87.96
106 284 199630162123 青木 玲 アオキ レイ KROSS 52.42 36.38 88.80
107 294 199430012053 長谷川 清志 ハセガワ キヨシ ピュアスポーツクラブ 47.38 41.58 88.96
108 295 199430009063 守屋 孝樹 モリヤ タカキ FLUX 38.23 51.07 89.30
109 296 199530044163 田中 勉 タナカ ツトム サイドバイサイドファクトリーローズ 49.05 40.28 89.33
110 171 199530142253 平岩 健 ヒライワ ケン LEGNA 56.62 33.37 89.99
111 289 200130026623 佐藤 知宏 サトウ トモヒロ GUSTY 35.51 55.63 91.14
112 249 200230057923 馬籠 祥三 マゴメ ショウゾウ HardRock Snow 47.50 43.76 91.26
113 223 200273037923 海老原 正典 エビハラ マサノリ MINAMI 42.11 49.25 91.36
114 267 200030094053 手塚 徹 テヅカ トオル 佐々木塾 39.93 51.48 91.41
115 206 200030162823 高橋 一基 タカハシ カズキ 佐々木塾 33.24 59.81 93.05
116 264 199930010423 大宅 弘己 オオヤ ヒロキ ヴィクトリアViento 36.43 58.42 94.85
117 233 200030045053 坂本 毅浩 サカモト タカヒロ GSS関東軍団 51.07 45.67 96.74
118 216 199830234753 辻 敏男 ツジ トシオ LEGNA 62.39 38.02 100.41
119 240 200130058423 松沢 祥生 マツザワ サチオ FLUX 35.60 66.88 102.48
120 300 200173038323 小林 達明 コバヤシ タツアキ MINAMI 48.03 54.82 102.85
121 218 199830171663 熊取谷 昌志 ヒシヤ マサシ エキップ・ギルドストア 66.44 39.47 105.91
122 170 199530144153 足立 幸憲 アダチ ユキノリ Revic 73.46 39.61 113.07
123 175 200173008723 萩原 岳史 ハギワラ タケシ ヴィクトリアViento 32.52 dnf
124 176 199930061653 柏木 和重 カシワギ カズシゲ MINAMI 36.53 dns
297 200230007023 杉浦 竜太郎 スギウラ リュウタロウ GSS関東軍団 dnf
290 199230027553 横山 拓也 ヨコヤマ タクヤ SHELLAC dnf
259 199530024653 宮 通弘 ミヤ ミチヒロ サイドバイサイドファクトリーローズ dnf
202 199530116263 高橋 佳伸 タカハシ ヨシノブ ピュアスポーツクラブ dnf
180 199530181723 岡田 幸義 オカダ ユキヨシ Agility dnf
173 199630018723 荒 健司 アラ ケンジ GALAC−SPX dnf
209 199730000353 坂本 貴之 サカモト タカユキ サイドバイサイドファクトリーローズ dsq
167 199330087533 土屋 玲介 ツチヤ レイスケ M.S.P dsq
165 199830164423 奈良 泰伸 ナラ ヤスノブ HUNK dsq
299 199830093323 加々美 陽一 カガミ ヨウイチ Revic dns
283 200130100153 村木 正幸 ムラキ マサユキ SPIELEN dns
272 199730062023 高橋 義人 タカハシ ヨシヒト HUNK dns
269 199430109653 福地 宏至 フクチ ヒロシ Revic dns
265 199430015753 伴 郁夫 バン イクオ GUSTY dns
254 199030032863 小川 和彦 オガワ カズヒコ Stratton dns
226 200230067223 関 克則 セキ カツノリ WEDGE dns
215 200130050923 守屋 真仁 モリヤ マサヒト MINAMI dns
207 199530140753 伊藤 保 イトウ タモツ GLIDE dns
205 199730211953 笠原 康三 カサハラ コウゾウ GLIDE dns
199 198930017253 加藤 昇 カトウ ノボル 胸突八丁 dns
196 200230066563 森田 宗弘 モリタ ムネヒロ HUNK dns
195 199930247463 大井川 剛 オオイガワ ツヨシ Revic dns
184 199630255323 石井 謙介 イシイ ケンスケ Town Pump dns
177 199730069723 吉田 正勝 ヨシダ マサカツ GUSTY dns
174 199730039323 阿部 正博 アベ マサヒロ ピュアスポーツクラブ dns
169 199630207753 村澤 直喜 ムラサワ ナオキ Bチーム dns
168 199530065023 国分 義一 コクブン ヨシカズ ピュアスポーツクラブ dns
159 199530004853 阿部 助左武郎 アベ スケサブロウ HUNK dns
152 199530092253 一条 康剛 イチジョウ ヤスヨシ 胸突八丁 dns

<<一覧に戻る