白馬乗鞍スキー場 2003年2月5日(水)
第21回全日本スノーボード選手権 関東大会
Giant Slalom 男

公式リザルト (Point=Value 8)
技術代表 佐々木 保治   
コース名 カモシカコース
競技委員長 佐藤 正樹 全 長 800 m
コース係長 花岡 保 全 幅 40 m
主 審 山形 人士 最大斜度 25 °
副 審 佐々木 敏亮 平均斜度 21.8 °
スタート審判 小北 良介 標高差 205 m
フィニッシュ審判 藤村 雅樹 スタート地点標高 1109 m
ゴール地点標高 912 m
計時計算係長 豊福 比呂子 旗門数 (1本目) 22
コースセッター 牛山 基樹 旗門数 (2本目) 22
開始時間 9:00 AM 競技会カテゴリー B

順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ チーム名 1本目 2本目 合計
1 2 199230074663 塩島 啓司 シオジマ ヒロシ GUSTY 42.47 47.73 90.20
2 88 199830164423 奈良 泰伸 ナラ ヤスノブ HUNK 46.68 43.65 90.33
3 13 200230007023 杉浦 竜太郎 スギウラ リュウタロウ GSS関東軍団 43.55 47.29 90.84
4 31 199530065023 国分 義一 コクブン ヨシカズ ピュアスポーツクラブ 45.16 46.05 91.21
5 16 199130025563 大橋 尚弘 オオハシ ナオヒロ LEGNA 46.14 46.99 93.13
6 18 199330065553 柳澤 宏行 ヤナギサワ ヒロユキ 胸突八丁 43.66 49.89 93.55
7 9 199330000953 鈴木 満春 スズキ ミツハル GUSTY 46.22 47.50 93.72
8 29 198930028863 佐藤 和仙 サトウ カズノリ HUNK 45.33 49.69 95.02
9 3 199430053753 小山 博 コヤマ ヒロシ ヴィクトリアViento 46.76 48.62 95.38
10 17 199630048253 此川 誠一 コノカワ セイイチ Revic 46.12 49.27 95.39
11 37 199530181723 岡田 幸義 オカダ ユキヨシ Agility 46.05 49.38 95.43
12 120 199530044163 田中 勉 タナカ ツトム サイドバイサイドファクトリーローズ 46.91 48.87 95.78
13 7 199873020923 渡部 亮 ワタナベ リョウ ヴィクトリアViento 47.41 48.59 96.00
14 60 200173000523 大平 晶文 オオヒラ アキフミ SPIELEN 49.59 47.52 97.11
15 30 199930045363 田代 美智男 タシロ ミチオ AZレーシング関東 45.52 52.42 97.94
16 28 199330016253 斎藤 渉 サイトウ ワタル K.BROS 45.81 52.33 98.14
17 12 199530142253 平岩 健 ヒライワ ケン LEGNA 44.37 53.87 98.24
18 4 199530024653 宮 通弘 ミヤ ミチヒロ サイドバイサイドファクトリーローズ 47.76 50.58 98.34
19 33 199630162123 青木 玲 アオキ レイ KROSS 47.68 51.54 99.22
20 21 199830005223 小泉 淳二 コイズミ ジュンジ エキップ・ギルドストア 48.92 50.52 99.44
21 39 199330051853 鈴木 宏幸 スズキ ヒロユキ 東京リゾート&スポーツ専門学校 49.21 50.48 99.69
22 22 199830037353 須藤 昭彦 スドウ アキヒコ FLUX 48.49 51.56 100.05
23 104 199930049653 平澤 俊彦 ヒラサワ トシヒコ Revic 48.38 51.76 100.14
24 38 200130058423 松沢 祥生 マツザワ サチオ FLUX 48.86 51.74 100.60
25 1 199430060253 平松 直也 ヒラマツ ナオヤ K.BROS 47.87 53.39 101.26
26 122 199930248823 渡会 那央 ワタライ ナオ ヴィクトリアViento 49.17 52.24 101.41
27 5 199130008853 小川 淳一郎 オガワ ジュンイチロウ Revic 48.27 53.40 101.67
28 19 199530004153 野村 徹也 ノムラ テツヤ ピュアスポーツクラブ 43.89 58.01 101.90
29 97 199430018453 椎津 祐輔 シイヅ ユウスケ Bチーム 48.66 53.82 102.48
30 110 199930115323 白川 潤 シラカワ ジュン LEGNA 49.54 53.15 102.69
31 40 199030021863 下田 哲也 シモダ テツヤ HUNK 48.82 53.95 102.77
32 127 199530116263 高橋 佳伸 タカハシ ヨシノブ ピュアスポーツクラブ 48.01 54.79 102.80
33 109 199930094053 押見 正明 オシミ マサアキ KROSS 51.02 52.06 103.08
34 68 200230035423 中塚 健太郎 ナカツカ ケンタロウ Revic 50.10 53.42 103.52
35 55 200130084723 久保 貴 クボ タカシ LEGNA 49.31 54.98 104.29
36 36 199830090853 内藤 一弘 ナイトウ カズヒロ サイドバイサイドファクトリーローズ 50.18 55.07 105.25
37 61 200173008723 萩原 岳史 ハギワラ タケシ ヴィクトリアViento 47.19 58.28 105.47
38 93 199330072853 小泉 貴之 コイズミ タカユキ エキップ・ギルドストア 50.81 54.88 105.69
39 128 199530133953 平尾 孝志 ヒラオ タカシ SPIELEN 51.31 54.50 105.81
40 131 199630040253 川合 豪 カワイ タケシ Revic 50.60 55.22 105.82
41 8 200073022623 朴 敦司 ホウ アツシ MINAMI 48.57 58.76 107.33
42 136 199630255323 石井 謙介 イシイ ケンスケ Town Pump 50.82 56.91 107.73
43 130 199630018723 荒 健司 アラ ケンジ GALAC−SPX 52.36 55.41 107.77
44 6 199530006553 上木 昇 ウエキ ノボル MINAMI 58.30 49.53 107.83
45 137 199730004523 坂口 武 サカグチ タケシ ヴィクトリアViento 50.85 57.98 108.83
46 87 199830121623 鈴木 崇之 スズキ タカユキ CLIFF 52.42 56.71 109.13
47 118 199930235023 山中 智弘 ヤマナカ トモヒロ ヴィクトリアViento 50.48 59.32 109.80
48 79 199230005553 清田 壮大 キヨタ マサヒロ リスペクト 49.54 60.52 110.06
49 70 200230041653 塩畑 義孝 シオハタ ヨシタカ マーサ 52.14 58.23 110.37
50 134 199630175623 柳澤 治樹 ヤナギサワ ハルキ レイディックス越谷 52.35 58.61 110.96
51 125 199973040523 吉武 秀憲 ヨシタケ ヒデノリ ヴィクトリアViento 55.17 56.68 111.85
52 98 199930001823 川口 友一郎 カワグチ トモイチロウ Town Pump 52.69 59.41 112.10
53 121 199530048253 宮_ 貴士 ミヤザキ タカシ 胸突八丁 51.85 60.49 112.34
54 115 199930192553 木村 寿人 キムラ ヒサト LEGNA 52.02 60.77 112.79
55 85 199230070053 長谷川 満 ハセガワ ミツル WEDGE 53.11 59.97 113.08
56 84 199230050053 手塚 保夫 テツカ ヤスオ K.BROS 57.60 55.64 113.24
57 43 200030081623 小野 喜之 オノ ヨシユキ GSS関東軍団 52.18 61.25 113.43
58 144 199730213653 今中 均 イマナカ ヒトシ K.BROS 53.97 59.62 113.59
58 117 199930219623 松山 俊之 マツヤマ トシユキ WEDGE 55.57 58.02 113.59
60 66 200230007753 井実 淳次郎 イジツ ジュンジロウ FLUX 52.54 61.25 113.79
61 111 199930122563 長尾 勇雄 ナガオ イサオ エキップ・ギルドストア 53.81 60.01 113.82
62 102 199930019253 谷山 拓治 タニヤマ タクジ LEGNA 51.89 61.98 113.87
63 94 199330087353 鈴木 秀行 スズキ ヒデユキ リスペクト 61.86 52.25 114.11
64 145 199730241523 野沢 竜也 ノザワ タツヤ Stratton 47.70 66.48 114.18
65 44 200030094053 手塚 徹 テヅカ トオル 佐々木塾 50.21 63.99 114.20
66 42 199730000353 坂本 貴之 サカモト タカユキ サイドバイサイドファクトリーローズ 59.62 54.66 114.28
67 57 200130098553 深山 康樹 フカヤマ コウキ MINAMI 53.80 60.49 114.29
68 103 199930041523 高城 英章 タカシロ ヒデアキ サイドバイサイドファクトリーローズ 57.90 56.48 114.38
69 126 199530087053 古山 明裕 コヤマ アキヒロ K.BROS 53.35 61.10 114.45
70 105 199430091853 滝 勝美 タキ カツミ K.BROS 50.38 64.17 114.55
71 99 199930010423 大宅 弘己 オオヤ ヒロキ ヴィクトリアViento 54.42 60.53 114.95
72 49 200130015723 鈴木 秀典 スズキ ヒデノリ K.BROS 54.09 62.11 116.20
73 106 199930061653 柏木 和重 カシワギ カズシゲ MINAMI 54.74 62.41 117.15
74 26 199430009063 守屋 孝樹 モリヤ タカキ FLUX 50.15 67.23 117.38
75 90 199830180523 安井 雅人 ヤスイ マサト Revic 50.38 67.22 117.60
76 92 199830234753 辻 敏男 ツジ トシオ LEGNA 54.11 63.76 117.87
77 78 199130022163 大槻 秀之 オオツキ ヒデユキ KROSS 61.12 57.22 118.34
78 80 199230012163 布瀬 典広 フセ ノリヒロ FLUX 62.82 56.06 118.88
79 133 199630147723 大澤 康弘 オオサワ ヤスヒロ HUNK 53.63 65.44 119.07
80 53 200130048953 竹尾 豪 タケオ ゴウ SPIELEN 53.49 66.21 119.70
81 45 200030146963 飯田 義宏 イイダ ヨシヒロ MINAMI 52.90 67.02 119.92
82 75 200273022223 清水 信彦 シミズ ノブヒコ MINAMI 54.80 65.50 120.30
83 15 200073113423 丹下 卓 タンゲ スグル SPIELEN 64.92 56.29 121.21
84 107 199930074723 徳山 勝也 トクヤマ カツヤ BLUFF46 55.94 65.68 121.62
85 71 200230045253 高橋 真喜男 タカハシ マキオ WEDGE 54.22 68.45 122.67
86 56 200130090253 仁志出 智文 ニシデ トモフミ HUNK 57.02 65.75 122.77
87 72 200230061323 小木 雅志 コギ マサシ GALAC−SPX 56.29 66.57 122.86
88 113 199430110163 野元 謙二 ノモト ケンジ ピュアスポーツクラブ 59.82 63.89 123.71
89 101 199430042623 清水 美寿 シミズ ヨシヒサ GLIDE 56.86 67.12 123.98
90 46 200030162823 高橋 一基 タカハシ カズキ 佐々木塾 61.15 63.15 124.30
91 89 199830171663 熊取谷 昌志 ヒシヤ マサシ エキップ・ギルドストア 58.91 66.70 125.61
92 132 199630123653 小沼 耕一 オヌマ コウイチ SPIELEN 61.98 66.33 128.31
93 47 200030290453 古川 善規 フルカワ ヨシノリ MINAMI 54.25 75.24 129.49
94 91 199830205323 生沼 丈志 オイヌマ タケシ ニューポート高崎 60.91 68.73 129.64
95 73 200230066563 森田 宗弘 モリタ ムネヒロ HUNK 62.23 68.83 131.06
95 64 200173069723 藤田 光 フジタ ヒカル MINAMI 65.02 66.04 131.06
97 76 200273037923 海老原 正典 エビハラ マサノリ MINAMI 62.95 68.32 131.27
98 25 200030009723 山口 征喜 ヤマグチ マサヨシ MINAMI 72.79 58.67 131.46
99 63 200173064923 秋山 浩範 アキヤマ ヒロノリ HardRock Snow 63.99 68.76 132.75
100 27 199630077653 大橋 健 オオハシ ツヨシ SPIELEN 56.29 77.12 133.41
101 147 199730211953 笠原 康三 カサハラ コウゾウ GLIDE 66.03 68.04 134.07
102 69 200230035523 池田 一樹 イケダ カズキ HardRock Snow 71.54 66.05 137.59
103 123 199930253753 田島 秀男 タジマ ヒデオ HUNK 71.85 67.46 139.31
104 82 199230027553 横山 拓也 ヨコヤマ タクヤ SHELLAC 71.47 80.66 152.13
105 74 200230067223 関 克則 セキ カツノリ WEDGE 68.10 87.44 155.54
106 62 200173038323 小林 達明 コバヤシ タツアキ MINAMI 63.74 95.27 159.01
107 116 199930210753 箱石 秀世 ハコイシ ヒデヨ ピュアスポーツクラブ 96.58 68.63 165.21
108 67 200230028423 渡辺 学 ワタナベ マナブ 佐々木塾 69.08 108.59 177.67
109 10 199830000723 冨張 恭司 トミハリ キョウジ KROSS 43.00 dnf
110 51 200130026623 佐藤 知宏 サトウ トモヒロ GUSTY 47.60 dnf
111 124 199930271023 水島 正道 ミズシマ マサミチ ガイア 54.64 dsq
112 83 199830009753 玉尾 秀人 タマオ ヒデト HUNK 55.52 dnf
113 100 199430030553 岡_ 智好 オカザキ トモヨシ マーサ 58.65 dnf
114 32 200130009623 佐伯 栄治 サエキ エイジ 東京リゾート&スポーツ専門学校 62.33 dnf
115 114 199930158323 嶋貫 秀人 シマヌキ ヒデヒト GALAC−SPX 68.60 dnf
116 112 199430109653 福地 宏至 フクチ ヒロシ Revic 78.79 dns
129 200030045053 坂本 毅浩 サカモト タカヒロ GSS関東軍団 dnf
65 200230007253 中澤 浩二 ナカザワ コウジ SNOW WORK☆S dnf
52 200130031163 秋山 高宏 アキヤマ タカヒロ MINAMI dnf
35 199730069723 吉田 正勝 ヨシダ マサカツ GUSTY dnf
24 199330087533 土屋 玲介 ツチヤ レイスケ M.S.P dnf
20 199630106923 川原 晴信 カワハラ ハルノブ サイドバイサイドファクトリーローズ dnf
14 199430081153 仲丸 哲司 ナカマル テツシ MINAMI dnf
146 199730255523 武田 健児 タケダ ケンジ エキップ・ギルドストア dsq
143 199730167423 大沢 信彦 オオサワ ノブヒコ LEGNA dsq
95 199430012053 長谷川 清志 ハセガワ キヨシ ピュアスポーツクラブ dsq
81 199230014063 秋山 悟 アキヤマ サトル エキップ・ギルドストア dsq
54 200130059753 川上 篤利 カワカミ アツトシ AZレーシング関東 dsq
34 199830031953 君島 雅弘 キミジマ マサヒロ b.o.a dsq
142 199730086523 峯尾 昌矢 ミネオ マサヤ ヴィクトリアViento dns
141 199730081653 佐藤 幸男 サトウ ユキオ Revic dns
140 199730067523 江澤 一行 エザワ カズユキ WITH dns
139 199730062023 高橋 義人 タカハシ ヨシヒト HUNK dns
135 199630207753 村澤 直喜 ムラサワ ナオキ Bチーム dns
119 199930247463 大井川 剛 オオイガワ ツヨシ Revic dns
108 199930091563 須藤 広司 スドウ コウジ エキップ・ギルドストア dns
96 199430015753 伴 郁夫 バン イクオ GUSTY dns
86 199830093323 加々美 陽一 カガミ ヨウイチ Revic dns
77 199030032863 小川 和彦 オガワ カズヒコ Stratton dns
59 200130175253 山口 哲生 ヤマグチ テツオ プロショップラ・メール足利 dns
58 200130100153 村木 正幸 ムラキ マサユキ SPIELEN dns
50 200130026063 小林 琢磨 コバヤシ タクマ GLIDE dns
48 200130015223 長谷川 雪憲 ハセガワ ユキノリ ヴィクトリアViento dns
41 199830088163 西出 治宝 ニシデ ハルトミ GUSTY dns
23 199530004853 阿部 助左武郎 アベ スケサブロウ HUNK dns
11 199730039323 阿部 正博 アベ マサヒロ ピュアスポーツクラブ dns

<<一覧に戻る