尾瀬戸倉 2003年2月1日
第15回全日本学生スノーボード選手権大会
SNOWBOARDCROSS 男

公式リザルト (Point=Value10)
技術代表 永田 大嗣   
コース名 特設SXコース
競技委員長 野田 敏也 全 長 458
コース係長 渡辺 拓斗 全 幅 50
主 審 團 裕司 最大斜度 19
副 審 西本 紀道 平均斜度 16
スタート審判 村重 大吾 標高差 xx
フィニッシュ審判 長岡 守 スタート地点標高 xx
ゴール地点標高 xx
計時計算係長 小口 敦子
スロープビルダー 鷲尾 浩一 競技会カテゴリー B
開始時間 8:30am 前走者 團 裕司 小北 良介
小口 貴裕 小野 光太郎
東 洋一

順位 ID 会員番号 氏名 フリガナ チーム名 最終進出ヒート
1 13 200073022623 朴敦司 ホウアツシ 関東学院大学 Final
2 139 200271007233 板垣光彦 イタガキミツヒコ Final
3 252 199973007723 森田陽介 モリタヨウスケ WITH Final
4 105 200176122023 安岡裕司 ヤスオカユウジ ヒューマンアカデミー Final
5 4 200271035023 伊東寛勝 イトウヒロカツ Air S-Final順位決定戦
6 111 199975076123 大竹誠太郎 オオタケセイタロウ アイガク S-Final順位決定戦
7 8 199873051023 藤田森人 フジタモリト Trick star S-Final順位決定戦
8 44 200174068823 細野大輔 ホソノダイスケ JWSC S-Final順位決定戦
9 136 200276017223 福本大輔 フクモトダイスケ AIRS 1/4 Final
9 10 199971042123 岡田明憲 オカダアキノリ Troop 1/4 Final
9 55 200174041623 桜井諒 サクライリョウ JWSC 1/4 Final
9 12 199872020923 渡部亮 ワタナベリョウ 神奈川大学スノーボード部 1/4 Final
9 11 200071052323 宇佐美透 ウサミトウル Troop 1/4 Final
9 40 200074036223 今貴弘 コンタカヒロ JWSC 1/4 Final
9 35 200174041023 山口雅弘 ヤマグチノリヒロ JWSC 1/4 Final
16 32 199971007223 吉村太志 ヨシムラフトシ らいず 3 Round
16 102 200173047923 小川敦史 オガワアツシ 前橋工科大学 3 Round
16 79 200273047623 中筋清人 ナカスジキヨヒト ハードロックスノー 3 Round
16 130 200176025923 田邉健太 タナベケンタ ヒューマンアカデミー 3 Round
16 43 200074037423 風間康則 カザマヤスノリ JWSC 3 Round
16 132 199973002523 渡辺隼 ワタナベジュン Big 10 3 Round
16 137 200271012623 松本泰明 マツモトヤスアキ TEAM RALLY 3 Round
16 140 200073006323 中川祐介 ナカガワユウスケ 3 Round
16 253 200273017023 山口寿文 ヤマグチトシフミ 神奈川大学スノーボード部 3 Round
16 109 199440001933 中田一矢 ナカダカズヤ seeds 3 Round
16 97 200174046023 菅澤重幸 スガザワシゲユキ ASC 3 Round
16 67 200273043423 等々力浩司 トドロキコウジ ヒューマンアカデミー東京 3 Round
16 117 200273017823 伊藤邦利 イトウクニトシ 大東文化大学 3 Round
16 20 200173062923 山口正照 ヤマグチマサテル 東京リゾート&スポーツ専門学校 3 Round
16 61 200074041823 飯岡裕太 イイオカユウタ JWSC 3 Round
16 46 200174039023 青木克好 アオキカツヨシ JWSC 3 Round
16 25 200176061623 伊藤龍平 イトウリュウヘイ 城西国際大学 3 Round
16 101 200176124323 高橋寿幸 タカハシカズユキ ヒューマンアカデミー 3 Round
16 122 200176120623 尾下義樹 オノシタヨシキ ヒューマンアカデミー 3 Round
36 15 200173058623 斎藤貴弘 サイトウタカヒロ S.five 2 Round
36 19 200173043823 牧野健太 マキノケンタ 東京リゾート&スポーツ専門学校 2 Round
36 5 200173034023 久門大将 ヒサカドダイスケ 東京リゾート&スポーツ専門学校 2 Round
36 22 200073055223 服部正男 ハットリマサオ 神奈川大学スノーボード部 2 Round
36 26 200273045423 林貴志 ハヤシタカシ 裏TSA 2 Round
36 27 199973027623 倉林裕 クラハヤシユタカ TEAM Revic 2 Round
36 33 200273026323 木瀬淳 キセジュン TEAM Revic 2 Round
36 45 2000174009623 吉田辰巳 ヨシダタツミ JWSC 2 Round
36 60 200174044623 竹原大樹 タケハラタイキ JWSC 2 Round
36 66 200174070923 清水健一 シミズケンイチ JWSC 2 Round
36 68 200173031223 佐竹良教 サタケヨシノリ ヒューマンアカデミー東京 2 Round
36 71 200176022423 弓手貴博 ユミテタカヒロ ヒューマンアカデミー 2 Round
36 73 200176020823 松本貴史 マツモトタカフミ ヒューマンアカデミー 2 Round
36 75 200176072623 松浦康訓 マツウラヤスノリ ヒューマンアカデミー 2 Round
36 76 200176123823 高橋康雄 タカハシヤスオ ヒューマンアカデミー 2 Round
36 81 200174001223 小池光徳 コイケミツノリ ASC 2 Round
36 83 200174045423 岩浅道人 イワアサミチヒト ASC 2 Round
36 99 200273051923 桂誠記 カツラセイキ 上武大学体育会スキー部 2 Round
36 106 200173026123 斉藤伸英 サイトウノブヒデ ヒューマンアカデミー東京 2 Round
36 113 200273039723 田嶋洋平 タジマヨウヘイ H.S.T 2 Round
36 114 200073025323 柏崎圭 カシワザキケイ H.S.T 2 Round
36 116 200176042023 下野隆史 シモノタカシ ヒューマンアカデミー 2 Round
36 123 199973125823 鈴木崇一 スズキシュウイチ Bomb Crew 2 Round
36 125 200275043723 岡本隆史 オカモトタカシ TEAM K's 2 Round
36 126 200173051023 須賀洋介 スガヨウスケ S.five 2 Round
36 135 200176048623 野坂竜司 ノサカリュウジ WINTECH西日本 2 Round
36 141 200172036423 中村大朋 ナカムラヒロトモ クラスケル 2 Round
36 254 200176122923 薄木広明 ウスキヒロアキ ヒューマンアカデミー 2 Round
64 96 200174043123 関澤進冴 セキザワシンゴ ASC DSQ
64 104 200176120923 稗田琢磨 ヒエダタクマ ヒューマンアカデミー DSQ
66 1 200273005723 須賀谷恒 スガヤヒサシ A piece of cake 1 Round
66 2 200272003553 虻川裕 アブカワヒロシ about snow 1 Round
66 6 200173073023 澤畑政吉 サワハタマサヨシ 東京リゾート&スポーツ専門学校 1 Round
66 7 200276001923 大束直生 オオハタナオ ヒューマンアカデミー 1 Round
66 9 200176015923 中村政之 ナカムラマサユキ ヒューマンアカデミー 1 Round
66 16 200271048323 松浦真樹 マツウラマサキ Troop 1 Round
66 23 200273033923 宮崎友生 ミヤザキトモオ 神奈川大学スノーボード部 1 Round
66 31 200173044923 鈴木大貴 スズキダイキ 東京リゾート&スポーツ専門学校 1 Round
66 34 199973113723 廣瀬竜平 ヒロセリュウヘイ 花びら大回転 1 Round
66 39 200074036923 原正典 ハラマサノリ JWSC 1 Round
66 42 200274029653 江頭秀晃 エガシラヒデアキ JWSC 1 Round
66 51 200174041123 大竹延王 オオタケノブオ JWSC 1 Round
66 54 200274029523 伊藤寿尚 イトウトシタカ JWSC 1 Round
66 56 200074037523 岡村純一 オカムラジュンイチ JWSC 1 Round
66 62 200274038833 小笠原正幹 オガサワラマサミキ JWSC 1 Round
66 63 200174049723 丸山俊彦 マルヤマトシヒコ JWSC 1 Round
66 64 200174036523 牧良平 マキリョウヘイ JWSC 1 Round
66 65 200274013123 菊地實 キクチミノル JWSC 1 Round
66 69 200173026223 山田和輝 ヤマダカズキ ヒューマンアカデミー東京 1 Round
66 70 200173120223 真庭佑 マニワユウ ヒューマンアカデミー東京 1 Round
66 72 200176018423 竹原伸治 タケハラシンジ ヒューマンアカデミー 1 Round
66 77 200174047823 森戸駿 モリトシュン ASC 1 Round
66 78 200274051533 笹川健志  ササカワタケシ ASC 1 Round
66 85 200174045623 相澤大亮 アイザワダイスケ ASC 1 Round
66 86 200274048923 穴沢基偉 アナザワモトイ 上武大学体育会スキー部 1 Round
66 87 200273044923 金井正澄 カナイマサズミ 上武大学体育会スキー部 1 Round
66 88 200273048723 安斎公規 アンザイキミノリ 上武大学体育会スキー部 1 Round
66 89 200273043823 飯島慎介 イイジマシンスケ 上武大学体育会スキー部 1 Round
66 90 200273045923 山崎正和 ヤマザキマサカズ 上武大学体育会スキー部 1 Round
66 91 200173111023 高橋誠 タカハシマコト 上武大学体育会スキー部 1 Round
66 92 200276020323 小村祐二 コムラユウジ 山部 1 Round
66 93 200276019723 仙波諭 センバサトシ 山部 1 Round
66 94 200276019923 遠藤洋平 エンドウヨウヘイ 山部 1 Round
66 100 200276019823 河端慎太郎 カワバタシンタロウ 山部 1 Round
66 107 200173031323 豊田秀男 トヨダヒデオ ヒューマンアカデミー東京 1 Round
66 115 200176014723 小田達哉 オダタツヤ ヒューマンアカデミー 1 Round
66 120 200273035623 小松純 コマツジュン H.S.T 1 Round
66 121 200173124823 土屋聡 ツチヤサトシ ヒューマンアカデミー東京 1 Round
66 124 200273017423 高橋俊英 タカハシトシヒデ 韋駄天 1 Round
66 127 200073014423 赤松卓也 アカマツタクヤ WINTEC 1 Round
66 133 200176034923 青木一途 アオキカズト ヒューマンアカデミー 1 Round
66 251 200276007923 高林寛和 タカバヤシヒロカズ ウィンテック西日本 1 Round
66 267 200074122023 伊藤直樹 イトウナオキ JWSC 1 Round
38 200074036323 加藤健太 カトウケンタ JWSC DSQ
41 200074036523 南山宗治 ミナミヤマムネハル JWSC DSQ
3 200173018023 茂田井友康 モタイトモヤス WINTEC関東 DNS
17 200172071823 遠藤新悟 エンドウシンゴ チームFJ DNS
18 200272046233 猪俣智司 イノマタサトシ 富士大学 DNS
28 199973128423 早川寛道 ハヤカワヒロミチ たかつえ DNS
30 200273016823 若旅一雅 ワカタビカズマサ gale DNS
48 200174066023 野村和雄 ノムラカズオ JWSC DNS
49 200174040423 佐藤保雄 サトウヤスオ JWSC DNS
50 200074121623 浅海康太 アサウミコウタ JWSC DNS
52 200174044423 矢作康裕 ヤハギヤスヒロ JWSC DNS
53 200074121823 鐵本孝樹 テツモトコウキ JWSC DNS
95 200276020323 関根健太 セキネケンタ 山部 DNS
98 200174049823 青木亮 アオキリョウ Cocopalm DNS
108 200173121523 横山亮 ヨコヤマリョウ ヒューマンアカデミー東京 DNS
110 200173121433 山崎隆尋 ヤマザキタカヒロ ヒューマンアカデミー東京 DNS
118 200176125123 木戸竜太 キドリュウタ ヒューマンアカデミー DNS
119 200276004623 山口貴嗣 ヤマグチタカツグ ヒューマンアカデミー DNS
128 200175042823 島田茂俊 シマダシゲトシ 愛知医大スノーボードサークル DNS
129 200176023623 岸本博明 キシモトヒロアキ ヒューマンアカデミー DNS
131 200173123423 廣瀬俊二郎 ヒロセシュンジロウ ヒューマンアカデミー DNS
134 2002273004123 黒岩章布 クロイワアキノブ RUSH DNS
255 200273030923 瀬田康晴 セタヤスハル チーム31 DNS

<<一覧に戻る