尾瀬戸倉 2003年1月31日
第15回全日本学生スノーボード選手権大会
HALFPIPE 男子
公式リザルト (Point=Value10)
技術代表 真田司   
コース名 十二平ゲレンデAパイプ
競技委員長 野田敏也 全 長 120m
コース係長 渡辺拓斗 全 幅 20m
主 審 三畑直子 全 高 4.0m
副 審 西川聡人 斜 度 18°
スタート審判 村重大吾 トランジッション 3.5
フィニッシュ審判 近藤大介
ヘッドジャッジ 三畑直子
ジャッジ 酒井義之 小北良介 開始時間
中里孝行 小野光太郎
計時計算係長 実本琢也 競技会カテゴリー B

予選 決勝
順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ 地区 チーム名 1本目 2本目 1本目 2本目 合計
1 2 200074035123 藤沼到 フジヌマイタル 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 27.6 0.0 33.5 14.3 33.5
2 7 200074049123 太田康裕 オオタヤスヒロ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 27.2 0.0 32.0 19.9 32.0
3 3 200174005123 伊藤修司 イトウシュウジ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 28.2 0.0 31.9 21.5 31.9
4 1 199974026023 滝沢康成 タキザワヤスナリ 東京都立大学 goofy 23.7 0.0 20.4 25.9 25.9
5 4 199975976123 大竹誠太郎 オオタケセイタロウ 愛知学院大学 アイガク 28.9 0.0 25.5 18.3 25.5
6 45 200074036823 平出和正 ヒライデカズマサ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 26.6 0.0 9.5 24.9 24.9
7 26 200174046223 斉藤弘幸 サイトウヒロユキ アップルスポーツカレッジ ASC 18.6 18.0 24.7 18.1 24.7
8 12 200174041123 大竹延王 オオタケノブオ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 25.9 0.0 13.7 22.9 22.9
9 11 200071052323 宇佐美透 ウサミトオル 北海道東海大学 3SチームTroop 19.7 17.1 20.7 15.5 20.7
10 40 200273043423 等々力浩司 トドリキコウジ ヒューマンアカデミー東京校 ヒューマンアカデミー東京校 18.3 20.7 18.5 15.5 18.5
11 10 200074027223 荒川智 アラカワサトシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 21.2 16.7 6.4 16.5 16.5
12 17 200074050323 五十嵐浩太 イガラシコウタ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 18.8 16.8 10.0 15.8 15.8
13 48 200074044623 山口勝 ヤマグチマサル 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 18.7 18.2 9.9 14.5 14.5
14 22 200176042023 下野隆史 シモノタカシ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校 26.1 0.0 5.7 13.3 13.3
15 35 200074036723 丹治直幸 タンジナオユキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 15.2 20.6 13.1 11.1 13.1
16 13 200074121623 浅海康太 アサウミコウタ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 18.4 20.1 9.3 10.3 10.3
17 31 岡田明憲 オカダアキノリ 北海道東海大学 3SチームTroop 19.4 15.1
18 30 200214034523 大湊和之 オオミナトカズユキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 18.9 15.0
19 9 200074058523 阿部雄健 アベユウケン 全日本ウィンタースポーツ専門学校 21.9 14.8
20 41 200073045823 諏訪博紀 スワヒロキ 東洋大学 MSP 13.4 14.3
21 43 200176015923 中村政之 ナカムラマサユキ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校 13.0 14.1
22 15 200174052423 赤川陽輔 アカガワヨウスケ アップルスポーツカレッジ ASC 17.8 13.3
23 6 199971078923 稲村敬之 イナムラタカユキ 北海道工業大学 HIT S.B.C 23.6 12.1
24 28 200173031223 佐竹良教 サタケヨシノリ ヒューマンアカデミー東京校 ヒューマンアカデミー東京校 23.2 11.8
25 52 200176020823 松本貴史 マツモトタカフミ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校 13.6 11.6
26 32 200174044323 田井卓 タイスグル 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 15.0 10.8
27 51 200174068823 細野大輔 ホソノダイスケ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 17.4 10.6
28 20 200274034333 久保幸太郎 クボコウタロウ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 14.5 10.5
29 8 200176034923 青木一途 アオキカズト ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校 18.5 10.4
29 44 200074036523 南山宗治 ミナミヤマムネハル 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 12.5 10.4
31 46 200174041023 山口雅弘 ヤマグチマサヒロ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 14.4 8.5
32 19 200176014723 小田達哉 オダタツヤ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校 18.2 3.6
33 54 200273039923 諸岡俊和 モロオカトシカズ 拓殖大学 あぱらちみ 12.4
34 5 199873011923 田中智訓 タナカトモノリ 桜美林 Sugarloaf 12.3
35 18 200074122023 伊藤直樹 イトウナオキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 12.2
36 38 200074121823 鐵本孝樹 テツモトコウキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 11.7
37 25 200274032923 河合和也 カワイカズヤ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 11.1
38 49 200174059223 福田大嗣 フクダヒロツグ アップルスポーツカレッジ ASC 10.6
38 27 200273045323 小林_敬 コバヤシヨシタカ 法政大学 チーム巻機 10.6
40 36 200273042323 冨岡昭博 トミオカアキヒロ ヒューマンアカデミー東京校 ヒューマンアカデミー東京校 10.4
41 24 200272046323 佐藤司 サトウツカサ 東北芸術工科大学 クラスケル 9.7
42 21 200074036223 今貴弘 コンタカヒロ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 9.6
43 39 200072014823 長山貴之 ナガヤマタカユキ 東北芸術工科大学 クラスケル 9.4
44 16 200174039023 青木克好 アオキカツヨシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 9.1
45 34 200174048323 田島裕介 タジマユウスケ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 9.0
46 33 200074121723 高橋健 タカハシケン 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 8.3
47 50 199973002523 渡辺隼 ワタナベジュン Ohio University Big 10 7.9
48 53 200276017223 福本大輔 フクモトダイスケ 関西大学 AIRS 7.5
49 23 200173026123 斉藤伸英 サイトウノブヒデ ヒューマンアカデミー東京校 ヒューマンアカデミー東京校 6.2
50 56 200173035723 本間直人 ホンマナオト ヒューマンアカデミー東京校 ヒューマンアカデミー東京校 5.7
51 37 200173031023 関根一徳 セキネカズノリ 関東学園大学 チョッカリドリフトサックス 5.6
52 42 200074037323 高野建次 タカノケンジ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 5.5
53 55 200074029323 吉野貴幸 ヨシノタカユキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 5.4
54 2 200073054523 大槻賢 オオツキサトシ 明治大学 MSP
54 3 200174044523 有田純 アリタジュン 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 4 200174043523 磯野謙 イソノケン 慶応義塾大学 なだれ
54 6 200276001923 大束直生 オオツカナオ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校
54 7 200274029653 江頭秀晃 エガシラヒデアキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 8 200173055623 江頭大地 エガシラダイチ 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校
54 9 200274029023 伊藤眞弘 イトウマサヒロ 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 11 200274031923 石田慎悟 イシダシンゴ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 12 200173123923 渡辺健太 ワタナベケンタ ヒューマンアカデミー東京校 ヒューマンアカデミー東京校
54 13 200274029323 安保悟 アンボサトル 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 16 200274026923 太田賢 オオタマサル 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 19 200271035023 伊東寛勝 イトウヒロカツ 札幌大学 Air
54 20 200273043623 今関達弥 イマゼキタツヤ 東海大学 ムラサキ
54 21 200274026623 市脇和也 イチワキカズヤ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 22 200174049823 青木亮 アオキリョウ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 CoCopalm(ココパム)
54 24 200173026723 石原三寛 イシハラミツヒロ ヒューマンアカデミー東京校 ヒューマンアカデミー東京校
54 25 200274026833 梅津裕展 ウメヅヒロノブ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 28 200272028723 阿部卓也 アベタクヤ 長岡技術科学大学 Obtain
54 30 200274013523 大橋裕 オオハシユタカ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 31 200274031723 石川博太郎 イシカワヒロタロウ 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 33 200172071023 石崎祐 イシザキタスク 東北芸術工科大学 クラスケル
54 35 200176122923 薄木広明 ウスキヒロアキ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校
54 37 200173068323 安藤信重 アンドウノブシゲ 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校
54 38 200273017823 伊藤邦利 イトウクニトシ 大東文化大学 大東文化大学
54 39 200173021023 猪野匡志 イノマサシ 東京アナウンス学院 WindRip
54 41 200274029923 金田翼 カナダツバサ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 43 200173047923 小川敦史 オガワアツシ 前橋工科大学
54 44 200074036323 加藤健太 カトウケンタ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 46 200273004123 黒岩章布 クロイワアキノブ 東海大学 S.Five
54 48 200174057123 幸野俊平 コウノシュンペイ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 51 200174041623 桜井諒 サクライリョウ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 56 200173050823 貞末享英 サダスエタカヒデ ヒューマンアカデミー東京校 ヒューマンアカデミー東京校
54 58 200174040423 佐藤保雄 サトウヤスオ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 60 200274029733 上條勝弘 カミジョウカツヒロ 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 62 200272046423 金和彦 コンカズヒコ 東北芸術工科大学 クラスケル
54 63 200174052223 近藤大介 コンドウダイスケ アップルスポーツカレッジ ASC
54 66 200273026523 佐鳥翼 サトリツバサ 慶応義塾大学 慶応義塾大学SFC
54 67 200274030123 実本琢也 ジツモトタクヤ 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 68 200174036623 柴栄浩司 シバエコウジ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 69 200074037423 風間康則 カザマヤスノリ 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 71 200173073023 澤畑政吉 サワハタマサヨシ 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校
54 72 200073025323 柏崎圭 カシワザキケイ 東洋大学 H.S.T
54 73 200274031533 川下耕平 カワシモコウヘイ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 77 200274031223 川上隆治 カワカミリュウジ 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 79 200274040123 上市英輝 カミイチヒデキ 新潟経営大学 Fantasista
54 81 200274031623 嶌田圭秀 シマダヨシヒデ 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 83 200273017523 進藤大介 シンドウダイスケ 東洋学園大学 ムラサキ
54 85 200176124323 高橋寿幸 タカハシカズユキ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校
54 86 200173030223 千葉真司 チバシンジ 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校
54 87 200073025723 都野健一 ツノケンイチ 上武大学 ARROWS
54 90 200176123823 高橋康雄 タカハシヤスオ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校
54 94 200176025923 田邉健太 タナベケンタ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校
54 95 200174057023 俵政明 タワラマサアキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 97 200274035123 冨田慎也 トミタシンヤ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 99 200174046023 菅澤重幸 スガサワシゲユキ アップルスポーツカレッジ ASC
54 100 200174043123 関澤進冴 セキザワシンゴ アップルスポーツカレッジ ASC
54 101 200274029223 西川裕伸 ニシカワヒロノブ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 104 200274053633 中島淳博 ナカシマタダヒロ 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 106 200176018423 竹原伸治 タケハラシンジ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校
54 107 200074036923 原正典 ハラマサノリ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 111 200172013523 西澤穂孝 ニシザワホタカ 東北芸術工科大学 クラスケル
54 113 200173031323 豊田秀男 トヨダヒデオ ヒューマンアカデミー東京校 ヒューマンアカデミー東京校
54 114 200174066023 野村和雄 ノムラカズオ 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 115 200172059623 蜂谷淳平 ハチヤジュンペイ 東北芸術工科大学 クラスケル
54 116 200274042723 平洋輔 タイラヨウスケ 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 117 200176120923 稗田琢磨 ヒエダタクマ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校
54 123 200173034023 久門大将 ヒサカドダイスケ 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校
54 125 200174044423 矢作康裕 ヤハギヤスヒロ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 126 200274028023 兵頭大 ヒョウドウダイ 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 128 200273032223 福井洋貴 フクイヒロタカ 和光大学 P−STORE
54 129 200176072623 松浦康訓 マツウラヤスノリ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校
54 133 200074069823 山下直宏 ヤマシタナオヒロ 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 134 200274030523 福原太 フクハラフトシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 135 200173010923 横溝秀仁 ヨコミゾシュウジ 千葉商科大学 Radix
54 136 200174046623 宮原輝好 ミヤハラテルヨシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 137 200173120223 真庭佑 マニワユウ ヒューマンアカデミー東京校 ヒューマンアカデミー東京校
54 140 200274053533 松原寛幸 マツバラヒロユキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 141 200176122023 安岡裕司 ヤスオカユウジ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校
54 142 200173053325 松澤雄太 マツザワユウタ 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校
54 143 200173026223 山田和輝 ヤマダカズキ ヒューマンアカデミー東京校 ヒューマンアカデミー東京校
54 146 199873051023 藤田森人 フジタモリト 日本大学 Trick Star
54 149 200176022423 弓手貴博 ユミテタカヒロ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校
54 150 200274028823 増子望 マスコノゾム 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 152 200273002423 本村敦良 モトムラアツヨシ 国士舘大学
54 153 200274028923 澤田健吾 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 154 200274034433 山本拓実 ヤマモトタクミ 全日本ウィンタースポーツ専門学校
54 158 200174009623 吉田辰己 ヨシダタツミ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
54 162 200274033633 山崎正人 ヤマザキマサト 全日本ウィンタースポーツ専門学校
5 200274024623 池田晴之 イケダハルユキ 信州大学 募SPONSOR集 DNS
50 200174066123 斉藤正信 サイトウマサノブ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC DNS
55 200176125123 木戸滝太 キドリュウタ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校 DNS
57 200173070623 小松裕隆 コマツユタカ 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校 DNS
61 200176023623 岸本博明 キシモトヒロアキ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校 DNS
65 200274033823 酒井義之 サカイヨシユキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC DNS
91 200074048823 竹原修一 タケハラシュウイチ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 DNS
93 200273039723 田嶋洋平 タジマヨウヘイ 東洋大学 H.S.T DNS
96 200274046923 丹野宏柄 タンノコウヘイ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 DNS
98 200074023723 野々村賢志 ノノムラケンジ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 DNS
102 200076006823 長谷秀俊 ハセヒデトシ 信州大学 goofy DNS
120 200230016323 高橋力 タカハシリキ 明治大学 スリーセブン DNS
130 200276004623 山口貴嗣 ヤマグチタカツグ ヒューマンアカデミー大阪校 ヒューマンアカデミー大阪校 DNS
139 200173123423 廣瀬俊二郎 ヒロセシュンジロウ ヒューマンアカデミー東京校 ヒューマンアカデミー東京校 DNS
144 200173121523 横山亮 ヨコヤマリョウ ヒューマンアカデミー東京校 ヒューマンアカデミー東京校 DNS
160 200173121433 山崎隆尋 ヤマザキタカヒロ ヒューマンアカデミー東京校 ヒューマンアカデミー東京校 DNS
161 200274029433 山田義己 ヤマダヨシキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 DNS

<<一覧に戻る