苗場スキー場 浅貝ゲレンデ 2003.1.24-25 | ||||||||
第21回全日本スノーボード選手権 南関東大会 ムラサキカップ HALFPIPE 女子 公式リザルト(Point=Value8) |
||||||||
技術代表 | 佐々木 保治 | |
コース名 | 浅貝ゲレンデ | ||||
競技委員長 | 佐藤 正輝 | 全 長 | 120 | m | ||||
コース係長 | 笛木 | 全 幅 | 16.5 | m | ||||
主 審 | 佐々木 敏亮 | 全 高 | 3.8 | m | ||||
副 審 | 藤村 雅樹 | 斜 度 | 15 | ° | ||||
スタート審判 | 山形 人士 | トランジッション半径 | 3.8 | m | ||||
フィニッシュ審判 | 小野原 好岳 | リップ角度 | 88 | ° | ||||
ヘッドジャッジ | 佐々木 敏亮 | |||||||
ジャッジ | A:三畑 直子 | B:小野 光太郎 | 開始時間 | 8:30 AM | ||||
D:阿部 真之 | D:塩谷 眞吾 | |||||||
計時計算係長 | 佐藤 浩和 | 競技会カテゴリー | B |
予選 | 決勝 | |||||||||
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | チーム名 | 1本目 | 2本目 | 1本目 | 2本目 | Best |
1 | 217 | 199830005724 | 高須 あかね | タカス アカネ | M.S.P | 18.8 | 20.1 | 19.4 | 17.9 | 19.4 |
2 | 202 | 199830070624 | 佐藤 由美子 | サトウ ユミコ | ROCK SLIDE | 17.6 | 19.4 | 18.0 | 17.4 | 18.0 |
3 | 209 | 200030071624 | 斉藤 陽子 | サイトウ ヨウコ | BACK BOWL | 14.7 | 17.4 | 17.0 | 10.2 | 17.0 |
4 | 214 | 200230002424 | 籾山 千絵 | モミヤマ チエ | NEO | 22.0 | 16.7 | 11.9 | 16.7 | |
5 | 226 | 200230075024 | 宮澤 明美 | ミヤザワ アケミ | Natural progression | 15.1 | 16.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
6 | 201 | 199930097724 | 冨岡 絵美 | トミオカ エミ | Riot | 19.6 | 13.2 | 13.9 | 13.9 | |
7 | 225 | 200130085624 | 江藤 智英子 | エトウ チエコ | SPICE | 19.5 | 13.1 | 12.2 | 13.1 | |
8 | 218 | 199930079224 | 神庭 みずほ | カンバ ミズホ | Riot | 19.7 | 12.3 | 10.0 | 12.3 | |
9 | 219 | 200030065324 | 小松 こころ | コマツ ココロ | ムラサキスポーツ | 16.2 | 16.7 | |||
10 | 227 | 200030082224 | 渡辺 幸子 | ワタナベ サチコ | ヴィクトリアViento | 16.7 | 16.6 | |||
11 | 222 | 200230068324 | 小関 千春 | コセキ チハル | BUMPS | 14.8 | 16.5 | |||
12 | 229 | 199630213824 | 澤 あすか | サワ アスカ | エキップ・ギルドストア | 18.0 | 15.1 | |||
13 | 220 | 199630259054 | 木口 陽子 | キグチ ヨウコ | サイドバイサイドファクトリーローズ | 16.0 | 13.7 | |||
14 | 208 | 199630048424 | 池上 あやこ | イケガミ アヤコ | エキップ・ギルドストア | 18.7 | 13.6 | |||
15 | 224 | 199730081724 | 上能 富美子 | ウエノ トミコ | サイドバイサイドファクトリーローズ | 19.4 | 9.0 | |||
16 | 204 | 199830066424 | 曽根 由美子 | ソネ ユミコ | EARTH | 15.5 | 6.1 | |||
17 | 213 | 200030003824 | 中澤 里子 | ナカザワ サトコ | EARTH | 14.6 | ||||
18 | 221 | 199930114224 | 天池 いずみ | アマイケ イズミ | SPICE | 14.2 | ||||
19 | 215 | 200030098324 | 冨永 千春 | トミナガ チハル | Riot | 13.8 | ||||
20 | 212 | 200130076024 | 豊泉 美代子 | トヨイズミ ミヨコ | M.S.P | 13.7 | ||||
21 | 207 | 200130054724 | 國岡 あい | クニオカ アイ | サイドバイサイドファクトリーローズ | 13.6 | ||||
22 | 228 | 200030092924 | 楠 あい | クスノキ アイ | HAMILTON | 13.2 | ||||
22 | 205 | 200273036224 | 皿井 美緒 | サライ ミオ | ムラサキスポーツ | 13.2 | ||||
24 | 210 | 200230050224 | 飯田 千香子 | イイダ チカコ | EARTH | 13.0 | ||||
25 | 223 | 199730024724 | 斉藤 裕子 | サイトウ ユウコ | Natural progression | 11.8 | ||||
25 | 216 | 199630012054 | 坂本 千鶴 | サカモト チズル | SHELLAC | 11.8 | ||||
27 | 206 | 199530049424 | 峰岸 住香 | ミネギシ スミカ | ムラサキスポーツ | 10.5 | ||||
28 | 211 | 200230011324 | 勝田 梨奈 | カツタ リナ | スノーヴァ溝ノ口R-246 | 9.7 | ||||
29 | 203 | 200130064524 | 河村 由貴 | カワムラ ユキ | Natural progression | 4.9 | ||||
389 | 200030193524 | 梅村 由紀子 | ウメムラ ユキコ | ROCK SLIDE | トライアル不通過 | |||||
390 | 200030027724 | 平山 雅代 | ヒラヤマ マサヨ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
391 | 200030092524 | 朴沢 信子 | ホウザワ ノブコ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
392 | 200130064224 | _久 恵美 | タカク エミ | M.S.P | トライアル不通過 | |||||
393 | 200273034124 | 小原 明夏 | オバラ サヤカ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
397 | 199930088624 | 佐藤 節子 | サトウ セツコ | SPICE | トライアル不通過 | |||||
398 | 200130035624 | 宮田 圭子 | ミヤタ ケイコ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
399 | 200230081824 | 荻野 加奈子 | オギノ カナコ | MINAMI | トライアル不通過 | |||||
401 | 200130054324 | 関口 久美子 | セキグチ クミコ | M.S.P | トライアル不通過 | |||||
402 | 200230060824 | 上岡 めぐみ | カミオカ メグミ | SPICE | トライアル不通過 | |||||
403 | 200130067524 | 安島 裕子 | アジマ ユウコ | POLICE | トライアル不通過 | |||||
404 | 200130073024 | 村田 和恵 | ムラタ カズエ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
406 | 200130008624 | 牛込 順子 | ウシゴメ ジュンコ | SPICE | トライアル不通過 | |||||
408 | 200030028524 | 坂元 由貴子 | サカモト ユキコ | Ride surf and sports | トライアル不通過 | |||||
409 | 200230047024 | 川本 真木 | カワモト マキ | SHELLAC | トライアル不通過 | |||||
412 | 200173122524 | 阿部 優子 | アベ ユウコ | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
418 | 200030105024 | 和田 友紀 | ワダ ユキ | BUMPS | トライアル不通過 | |||||
424 | 200130010524 | 森村 喜久乃 | モリムラ キクノ | BUMPS | トライアル不通過 | |||||
425 | 199730005224 | 片岡 弥生 | カタオカ ヤヨイ | BUMPS | トライアル不通過 | |||||
426 | 200130010824 | 山田 七恵 | ヤマダ ナナエ | 東京リゾート&スポーツ専門学校 | トライアル不通過 | |||||
427 | 200130055924 | 山田 恵理子 | ヤマダ エリコ | HAMILTON | トライアル不通過 | |||||
428 | 199730295724 | 小島 幸子 | コジマ サチコ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
429 | 199730059524 | 桑原 真澄 | クワハラ マスミ | NEO | トライアル不通過 | |||||
432 | 200130008324 | 丹野 幸 | タンノ ミユキ | Bチーム | トライアル不通過 | |||||
434 | 200230009824 | 竹内 文子 | タケウチ フミコ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
436 | 200173070824 | 荒木 公恵 | アラキ キミエ | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
438 | 200130067154 | 伊藤 麻由 | イトウ マユ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
439 | 200230069624 | 徳山 祐子 | トクヤマ ユウコ | HAMILTON | トライアル不通過 | |||||
440 | 199930256324 | 相原 美穂 | アイハラ ミホ | M.S.P | トライアル不通過 | |||||
387 | 199830096854 | 田辺 里絵子 | タナベ リエコ | BUMPS | トライアル不通過 | |||||
442 | 200230049224 | 豊山 佐織 | トヨヤマ サオリ | GODDESS−BLUEISM | トライアル不通過 | |||||
443 | 200230000624 | 米山 直美 | ヨネヤマ ナオミ | M.S.P | トライアル不通過 | |||||
444 | 200130049724 | 吉沢 里絵 | ヨシザワ リエ | エキップ・ギルドストア | トライアル不通過 | |||||
445 | 200273002724 | 針生 真紀 | ハリウ マキ | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
446 | 200030027624 | 松崎 京子 | マツザキ キョウコ | Bチーム | トライアル不通過 | |||||
449 | 200230082324 | 阿部 優 | アベ ユウ | GODDESS | トライアル不通過 | |||||
450 | 200130044324 | 引地 園 | ヒキチ ソノ | b's east | トライアル不通過 | |||||
451 | 200273040224 | 神部 知沙 | カンベ チサ | Ride surf and sports | トライアル不通過 | |||||
452 | 200130074424 | 有馬 香織 | アリマ カオリ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
456 | 200130039024 | 塩野 朋子 | シオノ トモコ | SPICE | トライアル不通過 | |||||
457 | 200173122824 | 大江 理沙 | オオエ リサ | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
458 | 199530158924 | 菅野 陽子 | カンノ ヨウコ | ROCK SLIDE | トライアル不通過 | |||||
459 | 200130098724 | 佐藤 紫 | サトウ ユカリ | HAMILTON | トライアル不通過 | |||||
460 | 200230075124 | 塩田 麻子 | シオタ アサコ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
462 | 200230074524 | 富井 宏子 | トミイ ヒロコ | NEO | トライアル不通過 | |||||
463 | 200130138824 | 小野 美希子 | オノ ミキコ | エキップ・ギルドストア | トライアル不通過 | |||||
465 | 200173080924 | 内田 絵理子 | ウチダ エリコ | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
466 | 200130091224 | 林 亜紀子 | ハヤシ アキコ | M.S.P | トライアル不通過 | |||||
467 | 200130065724 | 小峰 由美 | コミネ ユミ | 飴屋 | トライアル不通過 | |||||
471 | 199930122354 | 田村 千佳 | タムラ チカ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
472 | 200230012724 | 折本 亜紀 | オリモト アキ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
474 | 200230006924 | 尾林 裕子 | オバヤシ ユウコ | Ride surf and sports | トライアル不通過 | |||||
476 | 199830004524 | 小池 ユミ | コイケ ユミ | PLANET | トライアル不通過 | |||||
478 | 200130031324 | 坂本 真実子 | サカモト マミコ | POLICE | トライアル不通過 | |||||
484 | 200273036324 | 吉村 民 | ヨシムラ タミ | NEO | トライアル不通過 | |||||
486 | 200173121024 | 弓削 仁美 | ユゲ ヒトミ | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
487 | 200230042624 | 金子 麻由 | カネコ マユ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
421 | 199930083324 | 天川 弓 | アマカワ ユミ | P−STORE | DNS | |||||
473 | 200030019224 | 吉岡 さやか | ヨシオカ サヤカ | Bチーム | DNS |
<<一覧に戻る |