| 苗場スキー場 浅貝ゲレンデ 2003.1.24-25 | ||||||||
| 第21回全日本スノーボード選手権 南関東大会 ムラサキカップ HALFPIPE 男子 公式リザルト(Point=Value8) |
||||||||
| 技術代表 | 佐々木 保治 | |
コース名 | 浅貝ゲレンデ | ||||
| 競技委員長 | 佐藤 正輝 | 全 長 | 120 | m | ||||
| コース係長 | 笛木 | 全 幅 | 16.5 | m | ||||
| 主 審 | 佐々木 敏亮 | 全 高 | 3.8 | m | ||||
| 副 審 | 藤村 雅樹 | 斜 度 | 15 | ° | ||||
| スタート審判 | 山形 人士 | トランジッション半径 | 3.8 | m | ||||
| フィニッシュ審判 | 小野原 好岳 | リップ角度 | 88 | ° | ||||
| ヘッドジャッジ | 佐々木 敏亮 | |||||||
| ジャッジ | A:三畑 直子 | B:小野 光太郎 | 開始時間 | 8:30 AM | ||||
| D:阿部 真之 | D:塩谷 眞吾 | |||||||
| 計時計算係長 | 佐藤 浩和 | 競技会カテゴリー | B | |||||
| 予選 | 決勝 | |||||||||
| 順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | チーム名 | 1本目 | 2本目 | 1本目 | 2本目 | Best |
| 1 | 245 | 199930002523 | 福地 良 | フクチ リョウ | ムラサキスポーツ | 21.8 | 26.8 | 18.7 | 26.8 | |
| 2 | 278 | 199830062123 | 古田 三郎 | フルタ サブロウ | Riot | 17.0 | 22.1 | 24.8 | 10.2 | 24.8 |
| 3 | 267 | 200230070023 | 佐原 貴彦 | サハラ タカヒコ | ムラサキスポーツ | 16.9 | 26.9 | 24.2 | 16.6 | 24.2 |
| 4 | 269 | 200130001723 | 片柳 圭介 | カタヤナギ ケイスケ | BACK BOWL | 16.5 | 22.8 | 14.4 | 23.7 | 23.7 |
| 5 | 271 | 200130086053 | 後藤 道 | ゴトウ トオル | ヴィクトリアViento | 15.1 | 25.7 | 21.0 | 23.6 | 23.6 |
| 6 | 231 | 199930037023 | 坂井 智一 | サカイ トモカズ | RBS | 19.4 | 20.2 | 19.6 | 22.3 | 22.3 |
| 7 | 235 | 199830020523 | 村山 誠 | ムラヤマ マコト | BACK BOWL | 25.5 | 22.2 | 18.3 | 22.2 | |
| 8 | 284 | 200230080523 | 中村 大輔 | ナカムラ ダイスケ | ムラサキスポーツ | 14.9 | 17.6 | 20.5 | 7.8 | 20.5 |
| 9 | 251 | 200130052423 | 北島 忠明 | キタジマ タダアキ | Ride surf and sports | 22.6 | 19.8 | 10.9 | 19.8 | |
| 10 | 232 | 200230017923 | 浅野 雅俊 | アサノ マサトシ | NEO | 22.2 | 18.9 | 4.8 | 18.9 | |
| 11 | 255 | 200230031523 | 国原 龍一 | クニハラ リュウイチ | NEO | 23.5 | 17.9 | 15.8 | 17.9 | |
| 12 | 262 | 199330032823 | 渡辺 和博 | ワタナベ カズヒロ | POLICE | 26.6 | 17.3 | 16.9 | 17.3 | |
| 13 | 264 | 200230054923 | 斉藤 誠一郎 | サイトウ セイイチロウ | SPINY | 22.0 | 12.0 | 16.9 | 16.9 | |
| 14 | 254 | 200230063323 | 藤野 智久 | フジノ サトシ | ムラサキスポーツ | 17.9 | 19.1 | 15.3 | 15.1 | 15.3 |
| 15 | 248 | 200230084523 | 近藤 清之 | コンドウ キヨユキ | HAMILTON | 21.2 | 17.7 | 13.4 | 14.3 | 14.3 |
| 16 | 266 | 199830195423 | 本多 威悠 | ホンダ タケヒロ | Riot | 22.8 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | |
| 17 | 234 | 199930008123 | _橋 俊次 | タカハシ シュンジ | Riot | 21.0 | 16.5 | |||
| 18 | 260 | 200030048823 | 高橋 賢 | タカハシ ケン | サイドバイサイドファクトリーローズ | 17.0 | 16.2 | |||
| 19 | 237 | 199930052223 | 伊藤 潤一 | イトウ ジュンイチ | Riot | 21.2 | 16.1 | |||
| 19 | 282 | 200030041223 | 佐々木 和貴 | ササキ カズタカ | HAMILTON | 16.7 | 16.1 | |||
| 21 | 263 | 200230073023 | 野中 靖郎 | ノナカ ヤスオ | Ride surf and sports | 16.2 | 15.9 | |||
| 21 | 236 | 200030081723 | 関 龍一 | セキ リュウイチ | Riot | 14.9 | 15.9 | |||
| 23 | 265 | 199830026023 | 山岸 誠 | ヤマギシ マコト | HAMILTON | 19.8 | 15.6 | |||
| 24 | 247 | 199830030023 | 古屋 邦彦 | フルヤ クニヒコ | BACK BOWL | 16.2 | 15.5 | |||
| 25 | 253 | 200030097623 | 和泉 信平 | イズミ シンペイ | POLICE | 18.9 | 14.8 | |||
| 26 | 273 | 200230070123 | 大國 祐介 | オオクニ ユウスケ | Riot | 14.3 | 13.9 | |||
| 26 | 289 | 199830067723 | 仲沢 亮 | ナカザワ リョウ | M.S.P | 14.7 | 13.9 | |||
| 28 | 259 | 200230036223 | 吉田 拓民 | ヨシダ タクミ | Ride surf and sports | 18.4 | 12.9 | |||
| 28 | 246 | 200030059323 | 加藤 秀昭 | カトウ ヒデアキ | SPICE | 14.2 | 12.9 | |||
| 30 | 250 | 200130070223 | 神尾 義明 | カミオ ヨシアキ | SPINY | 17.7 | 9.6 | |||
| 31 | 272 | 199630085223 | 水野 量祥 | ミズノ カズヨシ | HAMILTON | 19.0 | 8.3 | |||
| 32 | 258 | 200230029623 | 川久保 圭太 | カワクボ ケイタ | ガイア | 14.9 | 5.9 | |||
| 33 | 275 | 200130070823 | 大信 雄一 | オオノブ ユウイチ | Natural progression | 13.3 | ||||
| 34 | 280 | 200130042423 | 押見 繁 | オシミ シゲル | BUMPS | 13.2 | ||||
| 34 | 279 | 200130054223 | 田中 利憲 | タナカ トシノリ | M.S.P | 13.2 | ||||
| 36 | 256 | 200030006823 | 中谷 謙三 | ナカヤ ケンゾウ | SPINY | 13.0 | ||||
| 37 | 281 | 199630283523 | 松野 潤 | マツノ ジュン | PUFF | 13.0 | ||||
| 38 | 288 | 200030059223 | 比留間 雅律 | ヒルマ マサノリ | SPICE | 12.8 | ||||
| 39 | 268 | 200230054323 | 遊佐 豪介 | ユサ ゴウスケ | ROCK SLIDE | 12.7 | ||||
| 39 | 283 | 199730218823 | 小嶋 将裕 | コジマ マサヒロ | Natural progression | 12.7 | ||||
| 41 | 270 | 200073045823 | 諏訪 博紀 | スワ ヒロキ | M.S.P | 12.6 | ||||
| 42 | 274 | 199630119123 | 鈴木 孝之 | スズキ タカユキ | Riot | 12.1 | ||||
| 43 | 252 | 200030032723 | 鮎川 仁 | アユカワ ヒトシ | MINAMI | 12.0 | ||||
| 44 | 276 | 199830081723 | 宮澤 政高 | ミヤザワ マサタカ | ムラサキスポーツ | 11.8 | ||||
| 45 | 285 | 199830110523 | 小原 史靖 | コバラ フミヤス | ムラサキスポーツ | 11.0 | ||||
| 46 | 277 | 200230087923 | 中西 圭 | ナカニシ ケイ | Ride surf and sports | 10.6 | ||||
| 46 | 233 | 199630044023 | 小森 健司 | コモリ ケンジ | M.S.P | 10.6 | ||||
| 48 | 286 | 200230020423 | 小久保 大輔 | コクボ ダイスケ | SPICE | 9.7 | ||||
| 49 | 287 | 200230076623 | 杉本 裕亮 | スギモト ユウスケ | Natural progression | 8.8 | ||||
| 50 | 249 | 200130074923 | 山中 昭人 | ヤマナカ アキヒト | POLICE | 6.0 | ||||
| 51 | 261 | 199530045923 | 関口 強生 | セキグチ ツヨシ | MINAMI | 4.6 | ||||
| 52 | 257 | 200130000523 | 伏田 賢治 | フシダ ケンジ | ヴィクトリアViento | DNS | ||||
| 139 | 200230068423 | 西島 佑一 | ニシジマ ユウイチ | Riot | トライアル不通過 | |||||
| 278 | 199930063123 | 的場 秀久 | マトバ ヒデヒサ | Ride surf and sports | トライアル不通過 | |||||
| 279 | 200130020523 | 森 淑 | モリ キヨシ | M.S.P | トライアル不通過 | |||||
| 280 | 200030204823 | 小林 裕弘 | コバヤシ ヤスヒロ | Riot | トライアル不通過 | |||||
| 284 | 200230047423 | 亀井 貴宏 | カメイ タカヒロ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
| 285 | 200130055423 | 小林 剛 | コバヤシ ツヨシ | Ride surf and sports | トライアル不通過 | |||||
| 287 | 200230033823 | 湯原 大作 | ユハラ ダイサク | RBS | トライアル不通過 | |||||
| 290 | 200130098823 | 細野 良太 | ホソノ リョウタ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
| 291 | 200130006123 | 大月 洋平 | オオツキ ヨウヘイ | Natural progression | トライアル不通過 | |||||
| 292 | 200130001823 | 師岡 伸也 | モロオカ シンヤ | 飴屋 | トライアル不通過 | |||||
| 293 | 200230055923 | 米本 登 | ヨネモト ノボル | EXPLOSION | トライアル不通過 | |||||
| 294 | 200230075523 | 上野 立宏 | ウエノ タツヒロ | Riot | トライアル不通過 | |||||
| 295 | 200173123423 | 廣瀬 俊二郎 | ヒロセ シュンジロウ | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
| 297 | 199730269723 | 細井 伸二 | ホソイ シンジ | NEO | トライアル不通過 | |||||
| 300 | 200230006623 | 金井 優太 | カナイ ユウタ | SPICE | トライアル不通過 | |||||
| 303 | 199930117223 | 山王堂 高士 | サンノウドウ タカシ | HAMILTON | トライアル不通過 | |||||
| 306 | 200230081023 | 尾上 英昭 | オノウエ ヒデアキ | SPINY | トライアル不通過 | |||||
| 307 | 200273032223 | 福井 洋貴 | フクイ ヒロタカ | P−STORE | トライアル不通過 | |||||
| 308 | 200230071953 | 関根 伸寿 | セキネ ノブトシ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
| 309 | 200230045823 | 岩村 清辰 | イワムラ キヨタツ | サイドバイサイドファクトリーローズ | トライアル不通過 | |||||
| 311 | 199930050823 | 横溝 貴裕 | ヨコミゾ タカヒロ | POLICE | トライアル不通過 | |||||
| 312 | 199930071923 | 鈴村 暁生 | スズムラ アキオ | P−STORE | トライアル不通過 | |||||
| 313 | 199930090923 | 廻 寿一 | マワリ トシカズ | BUMPS | トライアル不通過 | |||||
| 314 | 199930068323 | 発知 公英 | ホッチ キミヒデ | Ride surf and sports | トライアル不通過 | |||||
| 315 | 200230082523 | 佐藤 泰史 | サトウ ヤスフミ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
| 316 | 200030153323 | 押田 保 | オシダ タモツ | Ride surf and sports | トライアル不通過 | |||||
| 317 | 199630140153 | 加藤 英臣 | カトウ ヒデオミ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
| 318 | 200173035723 | 本間 直人 | ホンマ ナオト | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
| 323 | 200030018723 | 山田 紘之 | ヤマダ ヒロユキ | スノーヴァ溝ノ口R-246 | トライアル不通過 | |||||
| 324 | 200130034623 | 阿久津 浩一 | アクツ コウイチ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
| 326 | 199830094723 | 清水 大輔 | シミズ ダイスケ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
| 327 | 200273042323 | 冨岡 昭博 | トミオカ アキヒロ | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
| 328 | 200130056323 | 前田 知成 | マエダ トモナリ | EXPLOSION | トライアル不通過 | |||||
| 329 | 200230054823 | 渥美 俊介 | アツミ シュンスケ | NEO | トライアル不通過 | |||||
| 330 | 200130038953 | 塩野 孝二 | シオノ コウジ | SPICE | トライアル不通過 | |||||
| 331 | 200230055323 | 坂本 雅志 | サカモト マサシ | SPICE | トライアル不通過 | |||||
| 333 | 199830156023 | 石塚 努 | イシズカ ツトム | GODDESS−BLUEISM | トライアル不通過 | |||||
| 337 | 200130019723 | 山口 靖弘 | ヤマグチ ヤスヒロ | 飴屋 | トライアル不通過 | |||||
| 338 | 199930071623 | 高柳 重嗣 | タカヤナギ シゲツグ | サイドバイサイドファクトリーローズ | トライアル不通過 | |||||
| 339 | 200230076923 | 川口 勲 | カワグチ イサオ | Riot | トライアル不通過 | |||||
| 341 | 200230043623 | 田中 静雄 | タナカ シズオ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
| 347 | 200030058123 | 名取 崇史 | ナトリ タカフミ | MINAMI | トライアル不通過 | |||||
| 349 | 200130072023 | 奥脇 雄太 | オクワキ ユウタ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
| 350 | 199830034123 | 渡辺 逸平 | ワタナベ イッペイ | サイドバイサイドファクトリーローズ | トライアル不通過 | |||||
| 352 | 200230048423 | 高橋 雅志 | タカハシ マサシ | SPICE | トライアル不通過 | |||||
| 353 | 200230064123 | 磯田 充康 | イソダ ミツヤス | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
| 354 | 200173026123 | 斉藤 伸英 | サイトウ ノブヒデ | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
| 355 | 200130014623 | 田中 庸介 | タナカ ヨウスケ | SPICE | トライアル不通過 | |||||
| 356 | 200230061123 | 澁谷 勝 | シブヤ カツ | POLICE | トライアル不通過 | |||||
| 357 | 199930112223 | 尾張 京一 | オワリ キョウイチ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
| 358 | 200130084623 | 佐久間 春樹 | サクマ ハルキ | EXPLOSION | トライアル不通過 | |||||
| 359 | 200173050823 | 貞末 享英 | サダスエ タカヒデ | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
| 15 | 200130077723 | 野村 健一 | ノムラ ケンイチ | SPICE | トライアル不通過 | |||||
| 21 | 200130058223 | 中川 和幸 | ナカガワ カズユキ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
| 65 | 200230065623 | 武井 良之 | タケイ ヨシユキ | ROCK SLIDE | トライアル不通過 | |||||
| 68 | 199930056323 | 齋藤 淳 | サイトウ ジュン | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
| 70 | 200030080523 | 蟹沢 克彦 | カニサワ カツヒコ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
| 71 | 200030057323 | 木村 大樹 | キムラ ヒロキ | P−STORE | トライアル不通過 | |||||
| 72 | 200230040723 | 石戸 寛人 | イシド ヨシヒト | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
| 74 | 199930058623 | 中島 孝光 | ナカジマ タカミツ | POLICE | トライアル不通過 | |||||
| 75 | 200030038223 | 日暮 武範 | ヒグラシ タケノリ | P−STORE | トライアル不通過 | |||||
| 77 | 200230076323 | 蛭川 淳志 | ヒルカワ ジュンジ | M.S.P | トライアル不通過 | |||||
| 78 | 200130018423 | 藤田 哲範 | フジタ テツノリ | GODDESS−BLUEISM | トライアル不通過 | |||||
| 79 | 200173034023 | 久門 大将 | ヒサカド ダイスケ | 東京リゾート&スポーツ専門学校 | トライアル不通過 | |||||
| 84 | 200130074353 | 有馬 徹 | アリマ トオル | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
| 85 | 200173029823 | 阿部 秀則 | アベ ヒデノリ | MINAMI | トライアル不通過 | |||||
| 86 | 200030129023 | 菊池 無我 | キクチ ムガ | 飴屋 | トライアル不通過 | |||||
| 88 | 200173121523 | 横山 亮 | ヨコヤマ リョウ | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
| 89 | 200130090023 | 下川 洋 | シモカワ ヒロシ | Natural progression | トライアル不通過 | |||||
| 90 | 199830047823 | 佐鳥 光男 | サトリ ミツオ | RBS | トライアル不通過 | |||||
| 93 | 200130078523 | 藤田 浩史 | フジタ ヒロシ | POLICE | トライアル不通過 | |||||
| 95 | 199930112923 | 加藤 政弘 | カトウ マサヒロ | SPICE | トライアル不通過 | |||||
| 96 | 200173031223 | 佐竹 良教 | サタケ ヨシノリ | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
| 99 | 200030085723 | 油本 良隆 | アブラモト ヨシタカ | ROCK SLIDE | トライアル不通過 | |||||
| 100 | 199630087523 | 名越 崇之 | ナコシ タカユキ | ヴィクトリアViento | トライアル不通過 | |||||
| 101 | 200230075623 | 上野 喬介 | ウエノ キョウスケ | Riot | トライアル不通過 | |||||
| 102 | 200030015323 | 富井 健司 | トミイ ケンジ | Ride surf and sports | トライアル不通過 | |||||
| 103 | 200230020123 | 清水 隼人 | シミズ ハヤト | Natural progression | トライアル不通過 | |||||
| 105 | 199930050923 | 園田 泰久 | ソノダ ヤスヒサ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
| 22 | 200230043823 | 飯島 正晴 | イイジマ マサハル | サイドバイサイドファクトリーローズ | トライアル不通過 | |||||
| 23 | 200230073223 | 森 洋二 | モリ ヨウジ | SPICE | トライアル不通過 | |||||
| 24 | 200230080223 | 遠藤 義明 | エンドウ ヨシアキ | EARTH | トライアル不通過 | |||||
| 25 | 200230073523 | 笹尾 泰久 | ササオ ヤスヒサ | SPINY | トライアル不通過 | |||||
| 27 | 200173026223 | 山田 和輝 | ヤマダ カズキ | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
| 31 | 200230053423 | 渡邉 雄太 | ワタナベ ユウタ | SPINY | トライアル不通過 | |||||
| 33 | 200230020223 | 太田 勝浩 | オオタ カツヒロ | Natural progression | トライアル不通過 | |||||
| 35 | 200130082723 | 尾張 直行 | オワリ ナオユキ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
| 38 | 200030045623 | 山崎 昌利 | ヤマザキ マサトシ | BUMPS | トライアル不通過 | |||||
| 41 | 200130050823 | 馬場 亮行 | バンバ タカユキ | Natural progression | トライアル不通過 | |||||
| 42 | 200230072823 | 森吉 慎太郎 | モリヨシ シンタロウ | SPINY | トライアル不通過 | |||||
| 43 | 200230006453 | 鈴木 健一 | スズキ ケンイチ | HAMILTON | トライアル不通過 | |||||
| 46 | 200273011523 | 平野 大輔 | ヒラノ ダイスケ | EXPLOSION | トライアル不通過 | |||||
| 48 | 199830034253 | 永吉 国数 | ナガヨシ クニカズ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
| 49 | 200030291323 | 仲谷 武矢 | ナカタニ タケヤ | HAMILTON | トライアル不通過 | |||||
| 50 | 200173080723 | 黒田 拓哉 | クロダ タクヤ | SPINY | トライアル不通過 | |||||
| 54 | 200230027223 | 渡辺 将章 | ワタナベ マサアキ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
| 55 | 199930182123 | 森 茂亜樹 | モリ シゲアキ | GODDESS−BLUEISM | トライアル不通過 | |||||
| 56 | 200230077323 | 中村 文哉 | ナカムラ フミヤ | ヴィクトリアViento | トライアル不通過 | |||||
| 57 | 200173073023 | 澤畑 政吉 | サワハタ マサヨシ | 東京リゾート&スポーツ専門学校 | トライアル不通過 | |||||
| 59 | 200130019523 | 大滝 誠 | オオタキ マコト | EXPLOSION | トライアル不通過 | |||||
| 62 | 200230051123 | 林 忠弘 | ハヤシ タダヒロ | MINAMI | トライアル不通過 | |||||
| 130 | 200230074323 | 小山 憲司 | コヤマ ケンジ | WINTECH関東 | トライアル不通過 | |||||
| 12 | 200230044323 | 油橋 史彦 | アブラハシ フミヒコ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
| 213 | 200230051023 | 山口 干城 | ヤマグチ タテキ | Natural progression | トライアル不通過 | |||||
| 216 | 199330085553 | 倉林 淳也 | クラバヤシ ジュンヤ | EXPLOSION | トライアル不通過 | |||||
| 218 | 200030025523 | 大石 由隆 | オオイシ ヨシタカ | サイドバイサイドファクトリーローズ | トライアル不通過 | |||||
| 219 | 200173055623 | 江頭 大地 | エガシラ ダイチ | 東京リゾート&スポーツ専門学校 | トライアル不通過 | |||||
| 221 | 200173031323 | 豊田 秀男 | トヨダ ヒデオ | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
| 170 | 199530051323 | 吉田 良一 | ヨシダ リョウイチ | HAMILTON | トライアル不通過 | |||||
| 225 | 200230067153 | 荒井 敬義 | アライ タカヨシ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
| 227 | 199730125653 | 関 武則 | セキ タケノリ | HAMILTON | トライアル不通過 | |||||
| 228 | 200230088323 | 中里 龍司 | ナカザト リュウジ | MINAMI | トライアル不通過 | |||||
| 229 | 200230083553 | 森本 卓也 | モリモト タクヤ | BACK BOWL | トライアル不通過 | |||||
| 231 | 199930037353 | 斉藤 信二 | サイトウ シンジ | Natural progression | トライアル不通過 | |||||
| 232 | 200130079023 | 伊藤 周吾 | イトウ シュウゴ | SPINY | トライアル不通過 | |||||
| 236 | 200130080823 | 近田 実千雄 | チカダ ミチオ | Natural progression | トライアル不通過 | |||||
| 237 | 200273045023 | 小田 真裕 | オダ マサヒロ | EXPLOSION | トライアル不通過 | |||||
| 238 | 200030071423 | 宮下 学 | ミヤシタ マナブ | WINTECH関東 | トライアル不通過 | |||||
| 239 | 200230081723 | 長坂 真仁 | ナガサカ マサヒト | SPINY | トライアル不通過 | |||||
| 242 | 200030101523 | 福島 孝行 | フクシマ タカユキ | RBS | トライアル不通過 | |||||
| 245 | 200230084923 | 米村 純一 | ヨネムラ ジュンイチ | EXPLOSION | トライアル不通過 | |||||
| 247 | 200030008123 | 虻川 良太郎 | アブカワ リョウタロウ | MINAMI | トライアル不通過 | |||||
| 248 | 200230068223 | 森山 武春 | モリヤマ タケハル | M.S.P | トライアル不通過 | |||||
| 133 | 200230034923 | 中島 規之 | ナカジマ ノリユキ | EXPLOSION | トライアル不通過 | |||||
| 250 | 200130014823 | 関矢 実 | セキヤ ミノル | 飴屋 | トライアル不通過 | |||||
| 251 | 200130097023 | 東 裕二 | アズマ ユウジ | ROCK SLIDE | トライアル不通過 | |||||
| 252 | 200273043423 | 等々力 浩司 | トドリキ コウジ | ヒューマンアカデミーTOKYO | トライアル不通過 | |||||
| 289 | 199830006323 | 長冨 功 | ナガトミ イサオ | EXPLOSION | DNS | |||||
| 299 | 200130012623 | 五十嵐 直人 | イガラシ ナオト | SPICE | DNS | |||||
| 325 | 200130077023 | 森戸 将隆 | モリト マサタカ | ROCK SLIDE | DNS | |||||
| 334 | 200130043123 | 遠藤 洋範 | エンドウ ヒロノリ | BACK BOWL | DNS | |||||
| 340 | 199930035353 | 遠藤 秀策 | エンドウ シュウサク | Bチーム | DNS | |||||
| 344 | 200173033023 | 榎本 一幸 | エノモト カズユキ | ヒューマンアカデミーTOKYO | DNS | |||||
| 345 | 199830216523 | 熱田 聡 | アツタ サトシ | ムラサキスポーツ | DNS | |||||
| 346 | 200130080623 | 大竹 竜也 | オオタケ タツヤ | ムラサキスポーツ | DNS | |||||
| 67 | 200173026723 | 石原 三寛 | イシハラ ミツヒロ | ヒューマンアカデミーTOKYO | DNS | |||||
| 73 | 200230085223 | 玉木 裕 | タマキ ユタカ | PLANET | DNS | |||||
| 87 | 200073051623 | 藤田 栄一 | フジタ エイイチ | BACK BOWL | DNS | |||||
| 98 | 200230063123 | 佐藤 秀樹 | サトウ ヒデキ | ムラサキスポーツ | DNS | |||||
| 16 | 200230043323 | 大河原 剛 | オオカワラ タケシ | MINAMI | DNS | |||||
| 29 | 200130079623 | 荒井 光弘 | アライ ミツヒロ | BACK BOWL | DNS | |||||
| 34 | 199930250023 | 杉本 祥男 | スギモト ユキオ | ムラサキスポーツ | DNS | |||||
| 36 | 200230021023 | 坂倉 智浩 | サカクラ トモヒロ | BACK BOWL | DNS | |||||
| 39 | 200273017523 | 進藤 大介 | シンドウ ダイスケ | ムラサキスポーツ | DNS | |||||
| 44 | 200130083123 | 清塚 雅樹 | キヨツカ マサキ | RBS | DNS | |||||
| 52 | 200030071823 | 小林 剛 | コバヤシ タケシ | Riot | DNS | |||||
| 211 | 200173026623 | 瀬川 憲人 | セガワ ノリヒト | SPINY | DNS | |||||
| 214 | 199830050623 | 津田 明宏 | ツダ アキヒロ | エキップ・ギルドストア | DNS | |||||
| 217 | 200030063523 | 岡部 忠彦 | オカベ タダヒコ | ムラサキスポーツ | DNS | |||||
| 222 | 200130024423 | 里口 秀俊 | サトグチ ヒデトシ | HAMILTON | DNS | |||||
| 226 | 200230045123 | 里井 俊之 | サトイ トシユキ | MINAMI | DNS | |||||
| 230 | 200230012223 | 金沢 智佳志 | カナザワ チカシ | BACK BOWL | DNS | |||||
| <<一覧に戻る |