苗場スキー場 浅貝ゲレンデ 2003.1.23 | ||||||||
第21回全日本スノーボード選手権 北関東大会 ムラサキカップ HALFPIPE 男子 公式リザルト(Point=Value8) |
||||||||
技術代表 | 佐々木 保治 | |
コース名 | 浅貝ゲレンデ | ||||
競技委員長 | 佐藤 正輝 | 全 長 | 120 | m | ||||
コース係長 | 笛木 | 全 幅 | 16.5 | m | ||||
主 審 | 佐々木 敏亮 | 全 高 | 3.8 | m | ||||
副 審 | 藤村 雅樹 | 斜 度 | 15 | ° | ||||
スタート審判 | 山形 人士 | トランジッション半径 | 3.8 | m | ||||
フィニッシュ審判 | 坂本 智 | リップ角度 | 88 | ° | ||||
ヘッドジャッジ | 佐々木 敏亮 | |||||||
ジャッジ | A:三畑 直子 | B:磯 光晴 | 開始時間 | 8:30 AM | ||||
D:小野 光太郎 | D:塩谷 眞吾 | |||||||
計時計算係長 | 佐藤 浩和 | 競技会カテゴリー | B |
予選 | 決勝 | |||||||||
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | チーム名 | 1本目 | 2本目 | 1本目 | 2本目 | Best |
1 | 8 | 199730015823 | 高橋 洋一 | タカハシ ヨウイチ | フレア | 15.8 | 23.9 | 22.8 | 25.3 | 25.3 |
2 | 26 | 200230064023 | 秋山 勝行 | アキヤマ カツユキ | 佐久間屋 | 19.7 | 23.1 | 22.7 | 19.1 | 22.7 |
3 | 52 | 199930102323 | 浅岡 伸一 | アサオカ シンイチ | フレア | 24.0 | 22.4 | 3.9 | 22.4 | |
4 | 48 | 199730068123 | 丸地 悦朗 | マルチ エツロウ | ムラサキスポーツ | 22.0 | 22.0 | 21.1 | 22.0 | |
5 | 37 | 199830074823 | 清水 俊彦 | シミズ トシヒコ | ファミリー | 15.6 | 19.0 | 21.8 | 21.5 | 21.8 |
6 | 12 | 199730009923 | 大橋 隆尚 | オオハシ タカナオ | フレア | 21.8 | 20.1 | 20.6 | 20.6 | |
7 | 1 | 199530061953 | 並木 謙太郎 | ナミキ ケンタロウ | ファミリー | 18.6 | 18.7 | 8.3 | 20.2 | 20.2 |
8 | 18 | 200230061423 | 星 賢治 | ホシ ケンジ | DEPARTURE | 19.7 | 20.3 | 19.0 | 13.8 | 19.0 |
9 | 16 | 200230078923 | 小林 勉 | コバヤシ ツトム | ファミリー | 19.8 | 22.6 | 19.0 | 10.6 | 19.0 |
10 | 33 | 200230003123 | 加藤 友文 | カトウ トモフミ | ムラサキスポーツ | 22.3 | 16.2 | 17.1 | 17.1 | |
11 | 27 | 200130008223 | 山田 烈 | ヤマダ レツ | FFD | 27.4 | 16.4 | 8.6 | 16.4 | |
12 | 14 | 199430031253 | 手塚 浩司 | テズカ コウジ | カラーギャングスター | 22.2 | 16.1 | 15.6 | 16.1 | |
13 | 45 | 200230037623 | 梅木 基英 | ウメキ モトヒデ | SOL | 22.7 | 14.7 | 9.2 | 14.7 | |
14 | 3 | 199830047223 | 柏崎 寿和 | カシワザキ トシカズ | RADIX佐倉 | 16.3 | 19.6 | 9.3 | 14.6 | 14.6 |
15 | 41 | 200130018823 | 與五沢 亮 | ヨゴサワ リョウ | WEDGE | 23.9 | 13.5 | 7.7 | 13.5 | |
16 | 21 | 200130035723 | 熊木 洋志 | クマキ ヒロシ | Sabbia | 18.0 | 21.1 | 11.7 | 7.6 | 11.7 |
17 | 10 | 200130052923 | 金子 幸司 | カネコ コウジ | ロイヤルマジック | 20.5 | 17.3 | |||
18 | 31 | 200230072523 | 菅間 一平 | スガマ イッペイ | FFD | 16.4 | 17.1 | |||
19 | 44 | 200130005323 | 中西 勇介 | ナカニシ ユウスケ | ムラサキスポーツ | 15.8 | 16.7 | |||
20 | 38 | 199530059823 | 長友 正一 | ナガトモ ショウイチ | DRIVEc.c.s | 16.3 | 16.2 | |||
20 | 40 | 200130177223 | 佐々木 和見 | ササキ カズミ | ファミリー | 19.0 | 16.2 | |||
22 | 51 | 199830038023 | 根本 健司 | ネモト ケンジ | RADIX佐倉 | 16.7 | 16.1 | |||
23 | 34 | 199930074423 | 石川 智文 | イシカワ トモフミ | SCENE | 15.4 | 15.0 | |||
24 | 53 | 200030010723 | 鈴木 辰也 | スズキ タツヤ | K.BROS | 20.7 | 14.9 | |||
25 | 13 | 200130009023 | 相馬 良正 | ソウマ ヨシマサ | フレア | 18.2 | 12.9 | |||
26 | 17 | 199630130623 | 白石 浩隆 | シライシ ヒロタカ | ファミリー | 21.5 | 12.6 | |||
26 | 20 | 199930023423 | 関 勝太郎 | セキ カツタロウ | FFD | 21.1 | 12.6 | |||
28 | 32 | 199930146023 | 毛利 勝之 | モウリ カツユキ | LEGNA | 18.9 | 12.4 | |||
29 | 6 | 200130005623 | 小須田 正史 | コスダ マサシ | K.BROS | 18.4 | 11.5 | |||
30 | 22 | 199430052053 | 見目 収 | ケンモク オサム | カラーギャングスター | 19.7 | 11.3 | |||
31 | 35 | 200030085423 | 岡村 庸平 | オカムラ ヨウヘイ | SOL | 15.2 | 6.2 | |||
32 | 54 | 200030071323 | 阿部 伸武 | アベ ノブタケ | BACK FIRE | 16.3 | 5.6 | |||
33 | 49 | 199830098353 | 日高 弘貴 | ヒダカ ヒロキ | WITH | 15.1 | ||||
34 | 59 | 200230070323 | 南雲 武仁 | ナグモ タケヒト | ムラサキスポーツ | 14.9 | ||||
34 | 30 | 199230027163 | 田中 勝利 | タナカ カツトシ | TRICKSTAR | 14.9 | ||||
36 | 29 | 200030069323 | 植田 昌宏 | ウエダ マサヒロ | UP EAST | 14.8 | ||||
37 | 50 | 199930011523 | 久保 雅弘 | クボ マサヒロ | カラーギャングスター | 14.3 | ||||
38 | 11 | 200230071823 | 田中 博健 | タナカ ヒロタケ | ファミリー | 14.2 | ||||
39 | 25 | 200230074823 | 田原 祐介 | タハラ ユウスケ | ギャラクフリースタイル | 13.8 | ||||
40 | 2 | 199830077723 | 木暮 弘輝 | コグレ ヒロキ | TRICKSTAR | 13.7 | ||||
41 | 36 | 199530035153 | 杉原 健一郎 | スギハラ ケンイチロウ | ムラサキスポーツ | 13.5 | ||||
42 | 4 | 199830042453 | 杉田 隆明 | スギタ タカアキ | TRICKSTAR | 13.3 | ||||
43 | 19 | 199630042823 | 金子 忠仙 | カネコ タダノリ | ファミリー | 13.1 | ||||
44 | 47 | 199530056023 | 石山 勝康 | イシヤマ カツノリ | WATER SPOT | 12.4 | ||||
45 | 39 | 200173010923 | 横溝 秀仁 | ヨコミゾ シュウジ | RADIX佐倉 | 12.3 | ||||
46 | 43 | 200130090323 | 松本 玲雄奈 | マツモト レオナ | RADIX佐倉 | 11.9 | ||||
47 | 42 | 200230073323 | 鳥居 友弥 | トリイ トモヤ | SNOW WORK☆S | 11.7 | ||||
48 | 28 | 200130029123 | 望月 友和 | モチヅキ トモカズ | FFD | 11.6 | ||||
49 | 46 | 199973002523 | 渡辺 隼 | ワタナベ ジュン | TRICKSTAR | 11.5 | ||||
50 | 57 | 199430048453 | 中嶋 良和 | ナカジマ ヨシカズ | SCENE | 9.9 | ||||
51 | 24 | 200230058623 | 細井 慎二 | ホソイ シンジ | カラーギャングスター | 9.8 | ||||
52 | 9 | 199873011923 | 田中 智訓 | タナカ トモノリ | TRICKSTAR | 9.2 | ||||
53 | 55 | 200130081723 | 土屋 公克 | ツチヤ マサカツ | N.F.Y.F.R | 8.6 | ||||
54 | 7 | 199630040123 | 須田 大介 | スダ ダイスケ | ストレートアウト | 8.0 | ||||
55 | 23 | 199730009823 | 山波 洋二 | ヤマナミ ヨウジ | フレア | 6.9 | ||||
56 | 15 | 199730052923 | 坂田 海明 | サカタ ウミアキ | ギャラクフリースタイル | 6.5 | ||||
57 | 58 | 200030061423 | 野村 昌司 | ノムラ マサジ | DEPARTURE | 4.9 | ||||
58 | 5 | 199430040553 | 堀川 平司 | ホリカワ ヘイジ | カラーギャングスター | 3.5 | ||||
59 | 56 | 200030022223 | 草野 正男 | クサノ マサオ | 佐久間屋 | DNS | ||||
22 | 200130061723 | 北野 和信 | キタノ カズノブ | ストレートアウト | トライアル不通過 | |||||
24 | 199830183223 | 菊池 悟 | キクチ サトル | Reve | トライアル不通過 | |||||
25 | 200130058323 | 伊藤 敬一 | イトウ ケイイチ | ファミリー | トライアル不通過 | |||||
29 | 200230013523 | 松本 利通 | マツモト トシミチ | N.F.Y.F.R | トライアル不通過 | |||||
33 | 200230013023 | 掛川 岳洋 | カケガワ タカヒロ | ギャラクフリースタイル | トライアル不通過 | |||||
34 | 200230062423 | 堂前 和也 | ドウマエ カズヤ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
37 | 199530082923 | 柿沼 智 | カキヌマ トモ | TRICKSTAR | トライアル不通過 | |||||
38 | 199830042523 | 細田 達也 | ホソダ タツヤ | ギャラクフリースタイル | トライアル不通過 | |||||
39 | 200173047923 | 小川 敦史 | オガワ アツシ | HUNK | トライアル不通過 | |||||
41 | 200230072223 | 丸山 亮一 | マルヤマ リョウイチ | RADIX佐倉 | トライアル不通過 | |||||
42 | 199630069623 | 天沼 勉 | アマヌマ ツトム | STANDARD | トライアル不通過 | |||||
43 | 200030098123 | 千木良 亮介 | チギラ リョウスケ | DEPARTURE | トライアル不通過 | |||||
44 | 199530024023 | 鈴木 正樹 | スズキ マサキ | Agility | トライアル不通過 | |||||
45 | 200230057623 | 齋藤 敏之 | サイトウ トシユキ | SOL | トライアル不通過 | |||||
46 | 200130092523 | 永嶌 親 | ナガシマ チカシ | カラーギャングスター | トライアル不通過 | |||||
48 | 200230054523 | 高橋 俊介 | タカハシ シュンスケ | Revic | トライアル不通過 | |||||
49 | 199630143323 | 中根 篤史 | ナカネ アツシ | ロイヤルマジック | トライアル不通過 | |||||
50 | 200230044923 | 矢野 誠輔 | ヤノ セイスケ | Agility | トライアル不通過 | |||||
52 | 199430061423 | 木下 勇 | キノシタ ツヨシ | ファミリー | トライアル不通過 | |||||
54 | 199730079923 | 山田 和則 | ヤマダ カズノリ | Zeus | トライアル不通過 | |||||
55 | 200230069123 | 島崎 国治 | シマザキ クニハル | フレア | トライアル不通過 | |||||
57 | 199530024423 | 牧野 裕也 | マキノ ユウヤ | ギャラクフリースタイル | トライアル不通過 | |||||
58 | 199830058023 | 藤原 康孝 | フジワラ ヤスタカ | 佐久間屋 | トライアル不通過 | |||||
59 | 200230081323 | 高橋 慎太郎 | タカハシ シンタロウ | ギャラクフリースタイル | トライアル不通過 | |||||
60 | 200230086123 | 塚原 誠 | ツカハラ マコト | フリーセッション | トライアル不通過 | |||||
61 | 200230042823 | 東野 源太郎 | ヒガシノ ゲンタロウ | TRICKSTAR | トライアル不通過 | |||||
63 | 200030077123 | 鮎沢 真崇 | アユサワ マサタカ | フレア | トライアル不通過 | |||||
5 | 200230025523 | 遠藤 哲二郎 | エンドウ テツジロウ | 闘魂ZIMBABWE | トライアル不通過 | |||||
10 | 199930104223 | 磯飛 匡司 | イソヒ マサジ | N.F.Y.F.R | トライアル不通過 | |||||
65 | 199830047623 | 稲葉 崇 | イナバ タカシ | TRICKSTAR | トライアル不通過 | |||||
66 | 199730045323 | 佐々木 学 | ササキ マナブ | SCENE | トライアル不通過 | |||||
67 | 199730122023 | 小倉 信之 | オグラ ノブユキ | RADIX佐倉 | トライアル不通過 | |||||
68 | 199730152223 | 森 直行 | モリ ナオユキ | DEPARTURE | トライアル不通過 | |||||
69 | 200230068823 | 板橋 庸介 | イタバシ ヨウスケ | ファミリー | トライアル不通過 | |||||
70 | 200130086923 | 横田 雄司 | ヨコタ ユウジ | ファミリー | トライアル不通過 | |||||
72 | 200230003623 | 安井 洋人 | ヤスイ ヒロト | ギャラクフリースタイル | トライアル不通過 | |||||
73 | 200230066023 | 織茂 正人 | オリモ マサト | MAX | トライアル不通過 | |||||
74 | 200130047523 | 兎沢 浩一 | トザワ コウイチ | レイディックス越谷 | トライアル不通過 | |||||
77 | 200130039123 | 齊藤 昌克 | サイトウ マサヨシ | フレア | トライアル不通過 | |||||
78 | 200030053923 | 大畑 裕志 | オオハタ ユウジ | K.BROS | トライアル不通過 | |||||
80 | 199930055023 | 増山 寛 | マシヤマ ヒロシ | K.BROS | トライアル不通過 | |||||
81 | 199830132423 | 石谷 哲也 | イシヤ テツヤ | WATER SPOT | トライアル不通過 | |||||
83 | 200130102723 | 貝田 力 | カイダ チカラ | ストレートアウト | トライアル不通過 | |||||
85 | 200230034423 | 岡田 心平 | オカダ シンペイ | DEPARTURE | トライアル不通過 | |||||
86 | 200030015023 | 藤川 昇 | フジカワ ノボル | STANDARD | トライアル不通過 | |||||
87 | 200230037323 | 猿谷 至亮 | サルヤ ヨシアキ | フレア | トライアル不通過 | |||||
88 | 200130062453 | 渡辺 武志 | ワタナベ タケシ | MAX | トライアル不通過 | |||||
89 | 200230045423 | 山本 剛 | ヤマモト ツヨシ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
90 | 200273004123 | 黒岩 章布 | クロイワ アキノブ | Reve | トライアル不通過 | |||||
93 | 200130098923 | 堀内 崇仁 | ホリウチ タカヒト | 闘魂ZIMBABWE | トライアル不通過 | |||||
94 | 200230038923 | 金井 正和 | カナイ マサカズ | ファミリー | トライアル不通過 | |||||
95 | 200230014923 | 池田 真清 | イケダ マキヨ | ギャラクフリースタイル | トライアル不通過 | |||||
99 | 200030124523 | 坂田 英臣 | サカタ ヒデオミ | レイディックス越谷 | トライアル不通過 | |||||
102 | 199730019053 | 早乙女 嘉一 | ソウトメ ヨシカズ | フリーセッション | トライアル不通過 | |||||
103 | 199830099423 | 佐藤 雄介 | サトウ ユウスケ | STANDARD | トライアル不通過 | |||||
105 | 200130075923 | 大沢 健也 | オオサワ ケンヤ | ファミリー | トライアル不通過 | |||||
107 | 200130104323 | 中台 洋 | ナカダイ ヒロシ | SOL | トライアル不通過 | |||||
14 | 199330046623 | 千明 秀和 | チギラ ヒデカズ | DEPARTURE | トライアル不通過 | |||||
110 | 199830035823 | 清水 吾郎 | シミズ ゴロウ | Agility | トライアル不通過 | |||||
112 | 200230033723 | 住田 知之 | スミタ トモユキ | Stratton | トライアル不通過 | |||||
118 | 200173031023 | 関根 一徳 | セキネ カズノリ | ファミリー | トライアル不通過 | |||||
119 | 200130038023 | 田中 昇 | タナカ ノボル | Sabbia | トライアル不通過 | |||||
120 | 199930085523 | 渡邉 英明 | ワタナベ ヒデアキ | カラーギャングスター | トライアル不通過 | |||||
122 | 200030007023 | 市川 浩寿 | イチカワ コウジ | カラーギャングスター | トライアル不通過 | |||||
123 | 199930070623 | 土屋 泰之 | ツチヤ ヤスユキ | WindRip | トライアル不通過 | |||||
124 | 200030090323 | 一倉 孝介 | イチクラ コウスケ | DEPARTURE | トライアル不通過 | |||||
125 | 200030096923 | 竹村 泰行 | タケムラ ヤスユキ | TRICKSTAR | トライアル不通過 | |||||
126 | 200230039823 | 三浦 克明 | ミウラ ヨシアキ | Stratton | トライアル不通過 | |||||
128 | 200130058523 | 今井 秀 | イマイ シゲル | 佐久間屋 | トライアル不通過 | |||||
129 | 199730029323 | 水間 大輔 | ミズマ ダイスケ | FFD | トライアル不通過 | |||||
130 | 200130047823 | 石倉 秀幸 | イシクラ ヒデユキ | DEPARTURE | トライアル不通過 | |||||
132 | 199930015053 | 長岡 貴憲 | ナガオカ タカノリ | Revic | トライアル不通過 | |||||
135 | 199830089323 | 鳩山 幸典 | ハトヤマ ユキノリ | ギャラクフリースタイル | トライアル不通過 | |||||
136 | 199930304023 | 福岡 徹志 | フクオカ テツシ | ロイヤルマジック | トライアル不通過 | |||||
137 | 199730050853 | 松本 洋之 | マツモト ヒロユキ | 佐久間屋 | トライアル不通過 | |||||
138 | 200230062223 | 増田 隆昭 | マスダ タカアキ | FFD | トライアル不通過 | |||||
139 | 199930172323 | 篠原 徹也 | シノハラ テツヤ | Revic | トライアル不通過 | |||||
144 | 200030000723 | 豊泉 隆宏 | トヨイズミ タカヒロ | N.F.Y.F.R | トライアル不通過 | |||||
146 | 199530192323 | 星野 義之 | ホシノ ヨシユキ | DEPARTURE | トライアル不通過 | |||||
148 | 200230050323 | 牧 博史 | マキ ヒロシ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
149 | 200273002323 | 中野 修一 | ナカノ シュウイチ | FFD | トライアル不通過 | |||||
150 | 199630091723 | 高橋 直人 | タカハシ ナオト | WindRip | トライアル不通過 | |||||
153 | 200230057023 | 草刈 大輔 | クサカリ ダイスケ | KAMMIES | トライアル不通過 | |||||
154 | 200230002123 | 福地 景 | フクチ ケイ | bloom | トライアル不通過 | |||||
155 | 199930005923 | 高橋 宗久 | タカハシ ムネヒサ | Sabbia | トライアル不通過 | |||||
3 | 199930030123 | 小島 直行 | コジマ ナオユキ | Sabbia | トライアル不通過 | |||||
109 | 199873051023 | 藤田 森人 | フジタ モリト | TRICKSTAR | トライアル不通過 | |||||
156 | 200130035323 | 石川 直樹 | イシカワ ナオキ | GUSTY | トライアル不通過 | |||||
157 | 200030115023 | 野澤 誠史 | ノザワ マサシ | N.F.Y.F.R | トライアル不通過 | |||||
158 | 199630154223 | 吉田 定義 | ヨシダ サダヨシ | ストレートアウト | トライアル不通過 | |||||
161 | 199930067423 | 細田 正喜 | ホソダ マサヨシ | ギャラクフリースタイル | トライアル不通過 | |||||
162 | 200230066323 | 梅津 友太 | ウメヅ ユウタ | カラーギャングスター | トライアル不通過 | |||||
163 | 199930098423 | 猪野 貴志 | イノ タカシ | Revic | トライアル不通過 | |||||
165 | 200230060523 | 坂本 憲司 | サカモト ケンジ | カラーギャングスター | トライアル不通過 | |||||
167 | 200030036823 | 桂田 美彦 | カツラダ ヨシヒコ | DEPARTURE | トライアル不通過 | |||||
169 | 200030059923 | 齋藤 仁 | サイトウ ヒトシ | カラーギャングスター | トライアル不通過 | |||||
170 | 199330045763 | 友常 義朗 | トモツネ ヨシアキ | フリーセッション | トライアル不通過 | |||||
171 | 200130027323 | 篠崎 裕二 | シノザキ ユウジ | WindRip | トライアル不通過 | |||||
183 | 200230028323 | 橋本 直功 | ハシモト ナオカツ | ロイヤルマジック | トライアル不通過 | |||||
184 | 200273018123 | 飯塚 稔 | イイズカ ミノル | DEPARTURE | トライアル不通過 | |||||
187 | 200130027623 | 村田 禎 | ムラタ タダシ | TRICKSTAR | トライアル不通過 | |||||
188 | 199930091323 | 原 哲也 | ハラ テツヤ | CLEARISE | トライアル不通過 | |||||
189 | 200130036723 | 遠藤 貢太 | エンドウ コウタ | ストレートアウト | トライアル不通過 | |||||
190 | 200230053223 | 稲福 全伸 | イナフク ゼンシン | ファミリー | トライアル不通過 | |||||
192 | 200030296723 | 高橋 通雄 | タカハシ ミチオ | DEPARTURE | トライアル不通過 | |||||
193 | 200230020823 | 澁江 隼輔 | シブエ シュンスケ | choco banana | トライアル不通過 | |||||
194 | 199930054823 | 久保 博 | クボ ヒロシ | Revic | トライアル不通過 | |||||
195 | 199930023223 | 中島 正孝 | ナカジマ マサタカ | SCENE | トライアル不通過 | |||||
196 | 199930003023 | 若林 幹夫 | ワカバヤシ ミキオ | KAMMIES | トライアル不通過 | |||||
200 | 200230042923 | 鈴木 敦之 | スズキ ノブユキ | FFD | トライアル不通過 | |||||
201 | 200030028423 | 北澤 誠 | キタザワ マコト | ギャラクフリースタイル | トライアル不通過 | |||||
202 | 200030037423 | 長谷川 友和 | ハセガワ トモカズ | Zeus | トライアル不通過 | |||||
203 | 200130067223 | 山中 崇広 | ヤマナカ タカヒロ | ファミリー | トライアル不通過 | |||||
204 | 200030006423 | 杉森 正義 | スギモリ マサヨシ | DEPARTURE | トライアル不通過 | |||||
207 | 200230076223 | 掛川 智之 | カケガワ トモユキ | ファミリー | トライアル不通過 | |||||
7 | 199630162653 | 澤地 正勝 | サワチ マサカツ | 佐久間屋 | トライアル不通過 | |||||
211 | 200230065323 | 野口 智英 | ノグチ トモヒデ | b.o.a | トライアル不通過 | |||||
213 | 200230010123 | 横山 真一朗 | ヨコヤマ シンイチロウ | FFD | トライアル不通過 | |||||
214 | 200030097223 | 石井 真 | イシイ マコト | UP EAST | トライアル不通過 | |||||
217 | 200230055723 | 岸野 高之 | キシノ タカユキ | UP EAST | トライアル不通過 | |||||
218 | 200173082923 | 五十嵐 公宏 | イガラシ マサヒロ | FFD | トライアル不通過 | |||||
221 | 200230019723 | 大島 寛生 | オオシマ ヒロキ | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | |||||
222 | 199930068123 | 川瀬 発 | カワセ アキラ | ギャラクフリースタイル | トライアル不通過 | |||||
224 | 200230028723 | 増田 豊 | マスダ ユタカ | DEPARTURE | トライアル不通過 | |||||
225 | 200030025023 | 東 真宏 | ヒガシ マサヒロ | ギャラクフリースタイル | トライアル不通過 | |||||
226 | 200230009523 | 中村 宗之 | ナカムラ ムネユキ | ストレートアウト | トライアル不通過 | |||||
227 | 200230058823 | 高橋 順治 | タカハシ ジュンジ | フレア | トライアル不通過 | |||||
228 | 200230077523 | 野口 隆勇 | ノグチ タカオ | b.o.a | トライアル不通過 | |||||
229 | 200130071053 | 登坂 豊 | トサカ ユタカ | 佐久間屋 | トライアル不通過 | |||||
231 | 200130036023 | 新楽 英秋 | ニイラ ヒデアキ | SCENE | トライアル不通過 | |||||
232 | 199830018423 | 梅沢 克之 | ウメザワ カツユキ | クレジットスポーツ熊谷 | トライアル不通過 | |||||
233 | 199630125623 | 村田 宏之 | ムラタ ヒロユキ | 佐久間屋 | トライアル不通過 | |||||
236 | 199930009723 | 杉本 智久 | スギモト トモヒサ | Revic | トライアル不通過 | |||||
237 | 200230059023 | 田辺 康一郎 | タナベ コウイチロウ | ファミリー | トライアル不通過 | |||||
238 | 200130094023 | 松本 大介 | マツモト ダイスケ | クレジットスポーツ熊谷 | トライアル不通過 | |||||
240 | 200030033823 | 谷口 雅之 | タニグチ マサユキ | SCENE | トライアル不通過 | |||||
241 | 200130040553 | 熊崎 健介 | クマザキ ケンスケ | ファミリー | トライアル不通過 | |||||
242 | 199830138123 | 岩井 洋司 | イワイ ヒロシ | ストレートアウト | トライアル不通過 | |||||
243 | 200230071123 | 長谷川 春二 | ハセガワ シュンジ | WATER SPOT | トライアル不通過 | |||||
245 | 199730062153 | 高田 洋助 | タカダ ヨウスケ | ロイヤルマジック | トライアル不通過 | |||||
247 | 200030093323 | 永峯 暢 | ナガミネ ミツル | Stratton | トライアル不通過 | |||||
251 | 200230015023 | 宮田 圭祐 | ミヤタ ケイスケ | b.o.a | トライアル不通過 | |||||
252 | 200030075623 | 猿山 哲夫 | サルヤマ テツオ | ロイヤルマジック | トライアル不通過 | |||||
268 | 200030081323 | 藤田 盛人 | フジタ シゲト | SOL | トライアル不通過 | |||||
23 | 200230024123 | 石川 勲 | イシカワ イサオ | ファミリー | DNS | |||||
26 | 200130057923 | 癸生川 潤 | ケブカワ ジュン | ムラサキスポーツ | DNS | |||||
28 | 199930014223 | 陣野原 功輝 | ジンノハラ コウキ | SOL | DNS | |||||
56 | 200230083223 | 鶴谷 健 | ツルガヤ タケシ | ファミリー | DNS | |||||
62 | 199730178623 | 長谷川 嘉和 | ハセガワ ヨシカズ | Zeus | DNS | |||||
64 | 200230048153 | 鈴木 大輔 | スズキ ダイスケ | SOL | DNS | |||||
84 | 199630040623 | 瀧 浩之 | タキ ヒロユキ | CLIFF | DNS | |||||
96 | 199430058123 | 荒井 栄 | アライ サカエ | KROSS | DNS | |||||
491 | 199730085553 | 世良 嘉丈 | セラ ヨシタケ | RADIX佐倉 | DNS | |||||
116 | 199830000323 | 松田 英昭 | マツダ ヒデアキ | FFD | DNS | |||||
117 | 199830060423 | 齋藤 謙悟 | サイトウ ケンゴ | HUNK | DNS | |||||
142 | 200230053623 | 小田切 輝雄 | オダギリ テルオ | フレア | DNS | |||||
145 | 200073025723 | 都野 健一 | ツノ ケンイチ | フレア | DNS | |||||
8 | 199930126423 | 中村 晴夫 | ナカムラ ハルオ | フレア | DNS | |||||
209 | 199930040523 | 大澤 義彦 | オオサワ ヨシヒコ | KROSS | DNS | |||||
215 | 200230072723 | 小林 英夫 | コバヤシ ヒデオ | Stratton | DNS | |||||
216 | 200230077223 | 川平 大貴 | カワヒラ ダイキ | ロイヤルマジック | DNS | |||||
249 | 199830080723 | 掛川 智行 | カケガワ トモユキ | Revic | DNS |
<<一覧に戻る |