飛騨かわいスキー場 2003.1.19 | ||||||
飛騨かわいキューピットカップ SX 女子 公式リザルト (Point=Value11) |
||||||
技術代表 | 蒲生 浩市 | |
コース名 | |||
競技委員長 | x | 全 長 | 600 | m | ||
コース係長 | x | 全 幅 | 50 | m | ||
主 審 | 萩永 真康 | 最大斜度 | 20 | ° | ||
副 審 | x | 平均斜度 | 15 | ° | ||
スタート審判 | x | 標高差 | 150 | m | ||
フィニッシュ審判 | x | スタート地点標高 | m | |||
ゴール地点標高 | m | |||||
計時計算係長 | 真田 司 | |||||
スロープビルダー | 真田 司 | 競技会カテゴリー | C級 | |||
開始時間 | 10:30 AM |
順位 | ID | 会員番号 | 氏名 | カナ | 地区 | チーム名 | 最終進出ヒート | |
1 | 162 | 200060122224 | 藤原 香緒里 | フジワラ カオリ | 西日本 | AZホールドアウト | FINAL | |
2 | 165 | 199860040024 | 今中 麻貴 | イマナカ マキ | 西日本 | AZホールドアウト | FINAL | |
3 | 156 | 200250021124 | 小林 れい子 | コバヤシ レイコ | 東海 | TSG | FINAL | |
4 | 152 | 200150017424 | 小林 なぎさ | コバヤシ ナギサ | 東海 | ベルズワークス | FINAL | |
5 | 158 | 199850035624 | 坪井 瑠美 | ツボイ ルミ | 東海 | masa名古屋 | 順位決定戦 | |
6 | 167 | 199650082854 | 上田 夏子 | ウエダ ナツコ | 東海 | KING EARTH | 順位決定戦 | |
7 | 166 | 200074049924 | 下原 明子 | シモハラ アキコ | 中部 | JWSC | 順位決定戦 | |
8 | 155 | 200050047024 | 黒川 美恵 | クロカワ ミエ | 東海 | ホリデーギア | 順位決定戦 | |
9 | 151 | 200250007224 | 古川 佐智子 | フルカワ サチコ | 東海 | FREAK | Q FINAL | |
9 | 153 | 200050017924 | 高橋 佳子 | タカハシ ヨシコ | 東海 | ムラサキスポーツ | Q FINAL | |
9 | 154 | 200050004254 | 山田 友美 | ヤマダ トモミ | 東海 | ベルズワークス | Q FINAL | |
9 | 160 | 199760099454 | 岩村 直子 | イワムラ ナオコ | 西日本 | AZホールドアウト | Q FINAL | |
9 | 163 | 200150037524 | 勝村 恵 | カツムラ メグミ | 東海 | FREAK | Q FINAL | |
9 | 164 | 199850009824 | 青木 千波 | アオキ チナミ | 東海 | KING EARTH | Q FINAL | |
9 | 168 | 200050017024 | 佐藤 美奈子 | サトウ ミナコ | 東海 | ABEAM | Q FINAL | |
9 | 169 | 199850110424 | 千賀 ゆみ | センガ ユミ | 東海 | K’s | Q FINAL | |
17 | 161 | 200050093424 | 島口 史江 | シマグチ フミエ | 東海 | アイズレーシング | 1 Round | |
17 | 170 | 200074049824 | 山口 春佳 | ヤマグチ ハルカ | 中部 | JWSC | 1 Round | |
157 | 199760033924 | 井本 真理子 | イモト マリコ | 西日本 | BARCO | DNS | 1 Round | |
159 | 200150085824 | 佐藤 由美子 | サトウ ユミコ | 東海 | ムラサキ桑名 | DNS | 1 Round |
<<一覧に戻る |