高井富士スキー場 2003年1月18日 | ||||||||
スノーボードトライアングル2003 Halfpipe 男子 公式リザルト (Point=Value10) |
||||||||
技術代表 | 木村 直樹 | |
コース名 | au-Jamビックパイプ | ||||
競技委員長 | 牛山 基樹 | 全 長 | 100 | m | ||||
コース係長 | 鈴木 宏幸 | 全 幅 | 20 | m | ||||
主 審 | 吉田 温 | 全 高 | 3.9 | m | ||||
副 審 | 大岩 正人 | 斜 度 | 16 | ° | ||||
スタート審判 | 長谷川 誠 | トランジッション | 4 | m | ||||
フィニッシュ審判 | 島田 多江子 | バーティカル | 0.3 | m | ||||
ヘッドジャッジ | 吉田 温 | |||||||
ジャッジ | A:滝 久美子 | B:高橋 昭人 | 開始時間 | 12:00 AM | ||||
D:石川 純一 | D:中島 謙一 | |||||||
計時計算係長 | 小口 敦子 | 競技会カテゴリー | C |
予選 | 決勝 | 14:23 | |||||||||
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | 1本目 | 2本目 | 1本目 | 2本目 | 最高得点 |
1 | 423 | 200260002523 | 宮原将臣 | Miyahara Masaomi | 西日本西 | Line Up | 30.6 | 31.4 | 31.4 | ||
2 | 444 | 199830077723 | 木暮弘輝 | Kogure Hiroki | 北関東 | トリックスター | 26.2 | 31.3 | 31.3 | ||
3 | 437 | 199830042453 | 杉田隆明 | Sugita Takaaki | 関東 | トリックスター | 17.0 | 30.1 | 30.1 | ||
4 | 442 | 200140000623 | 谷口尊人 | Taniguchi Takato | 中部 | STC | 27.5 | 21.4 | 27.5 | ||
5 | 448 | 199640019923 | 深沢健悟 | Fukasawa Kengo | 中部 | 栂池スキー学校 | 27.3 | 7.9 | 27.3 | ||
6 | 418 | 200030081723 | 関 龍一 | Seki Ryuichi | 関東 | Riot | 26.9 | 22.0 | 26.9 | ||
7 | 451 | 200020000923 | 高山靖弘 | Takayama Yasuhiro | 東北 | THE NORTH STAR | 22.3 | 26.6 | 26.6 | ||
8 | 403 | 200140003323 | 石田 明 | Ishida Akira | 中部 | STC | 25.7 | 24.4 | 25.7 | ||
9 | 401 | 199440015423 | 柴野文男 | Shibano Fumio | 中部 | エビンサーフ | 25.3 | 20.8 | 25.3 | ||
10 | 404 | 199860037323 | 伊藤芳和 | Ito Yoshikazu | 西日本西 | パワーズ | 25.0 | 17.8 | 25.0 | ||
11 | 456 | 200230037623 | 梅木基英 | Umeki Motohide | 北関東 | SOL Laboratory | 24.9 | 24.9 | 24.9 | ||
12 | 411 | 199640026153 | 大久保豊 | Okubo Yutaka | 中部 | アクロス | 23.6 | 18.8 | 23.6 | ||
13 | 481 | 199660029723 | 川崎 淳 | Kawasaki Jun | 西日本西 | AIR TEAM | 10.4 | 23.1 | 23.1 | ||
14 | 414 | 200230036223 | 吉田拓民 | Yoshida Takumi | 関東南 | ライド | 21.9 | 14.8 | 21.9 | ||
15 | 472 | 199930074423 | 石川智文 | Ishikawa Tomofumi | 北関東 | SCENE | 10.8 | 21.1 | 21.1 | ||
16 | 461 | 200130070223 | 神尾義明 | Kamio Yoshiaki | 南関東 | SPINY | 7.7 | 19.6 | 19.6 | ||
17 | 402 | 200260021023 | 小川高司 | Ogawa Koji | 西日本 | ムラサキ | トライアル不通過 | ||||
17 | 405 | 199430052053 | 見目 収 | Kenmoku Osamu | 関東 | カラーギャングスター | トライアル不通過 | ||||
17 | 406 | 200060007323 | 太田吉信 | Ota Yoshinobu | 西日本東 | ホットスタイル | トライアル不通過 | ||||
17 | 407 | 200230046523 | 小野英輔 | One Eisuke | 関東 | 0 | トライアル不通過 | ||||
17 | 408 | 199950059423 | 溝口泰規 | Mizoguchi Yasunori | 東海 | 39follow’s | トライアル不通過 | ||||
17 | 409 | 199730079923 | 山田和則 | Yamada Kazunori | 関東 | ゼウススノーボード | トライアル不通過 | ||||
17 | 410 | 200176014723 | 小田達哉 | Oda Tatsuya | 西日本 | ヒューマンアカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
17 | 412 | 199530056023 | 石山勝康 | Ishiyama Katsunori | 北関東 | WATER SPOT | トライアル不通過 | ||||
17 | 413 | 200160025823 | 能宗 久 | Noso Hisashi | 西日本東 | GOOFY | トライアル不通過 | ||||
17 | 415 | 200230064023 | 秋山勝行 | Akiyama Katsuyuki | 関東 | 佐久間屋 | トライアル不通過 | ||||
17 | 416 | 200250002423 | 竹尾雄宇 | Takeo Yu | 東海 | MASA名古屋 | トライアル不通過 | ||||
17 | 417 | 200230014923 | 池田真清 | Ikeda Makiyo | 関東 | ギャラクフリースタイル | トライアル不通過 | ||||
17 | 418 | 200030081723 | 関 龍一 | Seki Ryuichi | 関東 | Riot | トライアル不通過 | ||||
17 | 419 | 199730068123 | 丸地悦朗 | Maruchi Etsuro | 北関東 | ムラサキ大宮 | トライアル不通過 | ||||
17 | 420 | 200140022723 | 塩島洋壱 | Shiojima Yoichi | 中部 | KSC | トライアル不通過 | ||||
17 | 422 | 200030010723 | 鈴木辰也 | Suzuki Tatsuya | 関東 | K・BROS | トライアル不通過 | ||||
17 | 425 | 200060089023 | 帰山光圀 | Kaeriyama Mitsukuni | 西日本東 | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | ||||
17 | 426 | 200050025023 | 後藤勇樹 | Goto Yuuki | 東海 | カーニバル | トライアル不通過 | ||||
17 | 427 | 200230080523 | 中村大輔 | Nakamura Daisuke | 関東 | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | ||||
17 | 428 | 200040000223 | 奥野良祐 | Okuno Ryosuke | 中部 | 0 | トライアル不通過 | ||||
17 | 429 | 199830006323 | 長冨 功 | Nagatomi Isao | 関東 | Explosion | トライアル不通過 | ||||
17 | 430 | 200230070023 | 佐原貴彦 | Sahara Takahiko | 南関東 | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | ||||
17 | 431 | 200140008223 | 森屋祐太 | Moriya Yuta | 中部 | メイ・ストーム | トライアル不通過 | ||||
17 | 432 | 200140002223 | 佐藤康弘 | Sato Yasuhiro | 中部 | アクロス | トライアル不通過 | ||||
17 | 433 | 200160034623 | 杉浦正樹 | Sugiura Masaki | 西日本東 | GOOFY | トライアル不通過 | ||||
17 | 434 | 199830074823 | 清水俊彦 | Shimizu Toshihiko | 北関東 | ファミリー | トライアル不通過 | ||||
17 | 435 | 200030041223 | 佐々木和貴 | Sasaki Kazutaka | 関東 | 0 | トライアル不通過 | ||||
17 | 436 | 200040000823 | 吉田裕一 | Yoshida Yuichi | 中部 | 0 | トライアル不通過 | ||||
17 | 438 | 200240023423 | 近藤新一郎 | Kondo Shinichiro | 中部 | Palms | トライアル不通過 | ||||
17 | 440 | 200260053323 | 山本夏樹 | Yamamoto Natsuki | 西日本東 | GOOFY | トライアル不通過 | ||||
17 | 441 | 199850037700 | 渡邉知樹 | Watanabe Tomoki | 東海 | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | ||||
17 | 443 | 199950043053 | 石原 正 | Ishihara Tadashi | 東海 | 0 | トライアル不通過 | ||||
17 | 445 | 199860047523 | 廣瀬洋平 | Hirose Yohei | 西日本東 | ホットスタイル | トライアル不通過 | ||||
17 | 446 | 199930002523 | 福地 良 | Fukuchi Ryo | 関東 | ムラサキスポーツ | トライアル不通過 | ||||
17 | 447 | 200030028423 | 北澤 誠 | Kitazawa Makoto | 関東北 | ギャラクフリースタイル | トライアル不通過 | ||||
17 | 449 | 199830026023 | 山岸 誠 | Yamagishi Makoto | 関東 | HAMILTON | トライアル不通過 | ||||
17 | 452 | 200030058123 | 名取崇史 | Natori Takafumi | 関東 | ミナミ | トライアル不通過 | ||||
17 | 453 | 200140001823 | 南雲利仁 | Nagumo Toshihito | 中部 | ゼロゼロプロジェクト | トライアル不通過 | ||||
17 | 455 | 200060011523 | 生駒貴仁 | Ikoma Takahito | 西日本東 | GOOFY | トライアル不通過 | ||||
17 | 457 | 199730009923 | 大橋隆尚 | Ohashi Takanao | 関東 | フレア | トライアル不通過 | ||||
17 | 458 | 200130086923 | 横田雄司 | Yokota Yuji | 関東 | ファミリー | トライアル不通過 | ||||
17 | 459 | 199840092623 | 須藤貴史 | Sudo Takafumi | 中部 | BRAD | トライアル不通過 | ||||
17 | 460 | 199730009823 | 山波洋二 | Yamanami Yoji | 関東 | FLEA | トライアル不通過 | ||||
17 | 462 | 200160002823 | 木戸岡徹 | Kidooka Tohru | 西日本東 | GOOFY | トライアル不通過 | ||||
17 | 463 | 200060054723 | 久能隆二 | Kuno Ryuji | 西日本西 | ムラサキ博多 | トライアル不通過 | ||||
17 | 464 | 200060027953 | 岩脇達也 | Iwawaki Tatsuya | 西日本東 | ウィングクラフト界 | トライアル不通過 | ||||
17 | 465 | 199930050823 | 横溝貴裕 | Yokomizo Takahiro | 南関東 | ポリス | トライアル不通過 | ||||
17 | 466 | 200130037323 | 橋本裕生 | Hashimoto Yuuki | 北関東 | ムラサキ | トライアル不通過 | ||||
17 | 467 | 199440032653 | 川崎年和 | Kawasaki Toshikazu | 中部 | ウエスト | トライアル不通過 | ||||
17 | 468 | 200130078523 | 藤田浩史 | Fujita Hiroshi | 関東 | ポリス | トライアル不通過 | ||||
17 | 469 | 200030085423 | 岡村庸平 | Okamura Yohei | 関東北 | SOL Laboratory | トライアル不通過 | ||||
17 | 470 | 200150007523 | 川合祐二 | Kawai Yuji | 東海 | シーホース | トライアル不通過 | ||||
17 | 471 | 199330032823 | 渡辺和博 | Watanabe Kazuhiro | 関東南 | ポリス | トライアル不通過 | ||||
17 | 473 | 199960059123 | 清水俊充 | Shimizu Toshimitsu | 西日本西 | トレジャーハウス | トライアル不通過 | ||||
17 | 474 | 199730015823 | 高橋洋一 | Takahashi Yoichi | 北関東 | FLEA | トライアル不通過 | ||||
17 | 475 | 200176122923 | 薄木広明 | Usuki Hiroaki | 西日本 | ヒューマンアカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
17 | 476 | 200250007723 | 上村浩二 | Uemura Koji | 東海 | masa | トライアル不通過 | ||||
17 | 477 | 200273017523 | 進藤大介 | Shindo Daisuke | 関東 | ムラサキSST | トライアル不通過 | ||||
17 | 478 | 199630085223 | 水野量祥 | Mizuno Kazuyoshi | 関東 | HAMILTON | トライアル不通過 | ||||
17 | 479 | 200030008123 | 虻川良太郎 | Abukawa Ryotaro | 関東 | ミナミ | トライアル不通過 | ||||
17 | 480 | 200230043323 | 大河原剛 | Ohkawara Takeshi | 関東 | MINAMI | トライアル不通過 | ||||
17 | 482 | 200176015923 | 中村政之 | Nakamura Masayuki | 西日本 | ヒューマンアカデミー大阪 | トライアル不通過 | ||||
17 | 483 | 199530045923 | 関口強生 | Sekiguchi Tsuyoshi | 関東 | MINAMI | トライアル不通過 | ||||
17 | 484 | 199840056923 | 海老沼圭史 | Ebinuma Keiji | 中部 | 和合堂 | トライアル不通過 | ||||
17 | 485 | 200030081323 | 藤田盛人 | Fujita Shigeto | 関東北 | SOL | トライアル不通過 | ||||
17 | 486 | 200140031423 | 徳永 明 | Tokunaga Akira | 中部 | エビンサーフ | トライアル不通過 | ||||
17 | 487 | 200074035123 | 藤沼 到 | Fujinuma Itaru | 中部 | JWSC | トライアル不通過 | ||||
17 | 488 | 199750040023 | 中村和孝 | Nakamura Kazutaka | 東海 | カーニバル | トライアル不通過 | ||||
17 | 489 | 199460049453 | 東 洋一 | Higashi Youichi | 西日本 | TEAM O.F.E.WEST | トライアル不通過 | ||||
17 | 490 | 199974026023 | 滝沢泰成 | Takizawa Yasunari | 中部 | BRONX.CO.JP | トライアル不通過 | ||||
17 | 491 | 199760032743 | 成田緑夢 | Narira Gurimu | 西日本東 | チームムラサキ | トライアル不通過 | ||||
421 | 200273043623 | 今関達弥 | Imazeki Tatsuya | 関東 | ムラサキSST | DNS | |||||
424 | 200176020823 | 松本貴史 | Matsumoto Takafumi | 西日本 | ヒューマンアカデミー大阪 | DNS | |||||
439 | 200060075823 | 百貫雄一 | Hyakkan Yuichi | 0 | ミスティ− | DNS | |||||
450 | 200176042023 | 下野隆史 | Simono Takashi | 西日本 | ヒューマンアカデミー | DNS | |||||
454 | 199730156063 | 笹澤 禎 | Sasazawa Tadashi | 関東 | フレア | DNS |
<<一覧に戻る |