ひだ流葉スキー場 2003年1月12日 | |||||
HIDA SPEED GAMES 2003 SLALOM 男子 公式リザルト (Point=Value11) |
|||||
大会委員長 | 霜出 孝司 | |
ゴール審判 | 田島 亨 | |
競技委員長 | 小林 秀雄 | コース係長 | 堀田 丈二郎 | ||
TD | 永田 大嗣 | セッター | 前田 敏雅 | ||
主審 | 中嶋 ぎん | 中嶋 ぎん | |||
スタート審判 | 清水 一美 | 計時計測 | 三林 美季 |
順位 | BIB NO | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | 1本目 | 2nd. | Total |
1 | 17 | 199850044823 | 山口 道夫 | ヤマグチ ミチオ | 東海 | Bells WORKS | 30.45 | 29.81 | 60.26 |
2 | 21 | 198920008253 | 佐藤 重彦 | サトウ シゲヒコ | 東北 | UP-BEAT GALLIUM | 31.32 | 28.98 | 60.30 |
3 | 18 | 199850015923 | 水谷 卓也 | ミズタニ タクヤ | 東海 | TSG | 31.58 | 28.98 | 60.56 |
4 | 11 | 199360012853 | 木村 智裕 | キムラ トモヒロ | 西日本 | BATX | 31.37 | 29.30 | 60.67 |
5 | 19 | 199350012023 | 野田 義喜 | ノダ ヨシキ | 東海 | follows | 31.50 | 29.22 | 60.72 |
6 | 37 | 200250002823 | 玉木 啓太 | タマキ ケイタ | 東海 | Bobbish | 31.27 | 29.86 | 61.13 |
7 | 38 | 199760032623 | 井本 忠男 | イモト タダオ | 西日本 | M HOUSE | 33.00 | 28.38 | 61.38 |
8 | 35 | 199650077533 | 村岡 大輝 | ムラオカ ダイキ | 東海 | follows | 32.27 | 29.46 | 61.73 |
9 | 29 | 200140050653 | 土肥 穣 | ドヒ ミノル | 中部 | TEAM SR | 32.89 | 28.96 | 61.85 |
10 | 31 | 199350033323 | 大門 専明 | ダイモン センメイ | 東海 | TSG | 33.00 | 29.03 | 62.03 |
11 | 33 | 199940018823 | 水上 典彦 | ミズカミ ノリヒコ | 中部 | 32.42 | 29.66 | 62.08 | |
12 | 16 | 199740048853 | 村田 勝之 | ムラタ カツユキ | 中部 | TEAM SR | 33.01 | 29.50 | 62.51 |
13 | 10 | 199660186723 | 近藤 博幸 | コンドウ ヒロユキ | 西日本 | ALLURE | 31.98 | 31.58 | 63.56 |
14 | 20 | 199760006053 | 倉森 健 | クラモリ ケン | 西日本 | PEAS | 32.72 | 31.01 | 63.73 |
15 | 46 | 200160027723 | 大木 清人 | オオキ キヨト | 西日本 | HOT STYLE | 31.99 | 32.20 | 64.19 |
16 | 24 | 199430081153 | 仲丸 哲司 | ナカマル テツジ | 関東 | TEAM MINAMI | 33.77 | 30.94 | 64.71 |
17 | 60 | 199550067653 | 石垣 克規 | イシガキ カツキ | 東海 | 34.23 | 30.59 | 64.82 | |
18 | 47 | 199660051633 | 野藤 優貴 | ノフジ ユウキ | 西日本 | M HOUSE | 34.86 | 31.41 | 66.27 |
19 | 13 | 199440016253 | 肥田 紀久夫 | ヒダ キクオ | 中部 | COOL RC | 33.57 | 33.40 | 66.97 |
20 | 27 | 199740111823 | 西村 友徳 | ニシムラ トモノリ | 中部 | COOL RC | 33.96 | 34.67 | 68.63 |
21 | 42 | 199150020063 | 杉山 拓久 | スギヤマ タクヒサ | 東海 | EYES RACING | 35.61 | 33.16 | 68.77 |
22 | 22 | 198950009963 | 渡辺 将己 | ワタナベ マサミ | 東海 | SMC | 34.25 | 34.59 | 68.84 |
23 | 57 | 199760065023 | 西田 直幸 | ニシダ ナオユキ | 西日本 | 37.00 | 32.20 | 69.20 | |
24 | 45 | 199650067923 | 磯部 孝裕 | イソベ タカヒロ | 東海 | Bells WORKS | 38.24 | 32.21 | 70.45 |
25 | 14 | 199250024363 | 佐藤 正彦 | サトウ マサヒコ | 東海 | MINDS | 36.77 | 34.37 | 71.14 |
26 | 15 | 199450054753 | 野口 剛史 | ノグチ ツヨシ | 東海 | follows | 36.52 | 35.25 | 71.77 |
27 | 59 | 199750118063 | 藤田 恵介 | フジタ ケイスケ | 東海 | ABEAM | 37.51 | 34.47 | 71.98 |
28 | 65 | 199960087333 | 衣川 幸介 | キヌガワ コウスケ | 西日本 | HOT STYLE | 36.72 | 35.30 | 72.02 |
29 | 64 | 199740099363 | 江崎 功二郎 | エサキ コウジロウ | 中部 | ESPERANSA | 35.48 | 37.08 | 72.56 |
30 | 26 | 199640131223 | 北野 敬三 | キタノ ケイゾウ | 中部 | COOL RC | 38.02 | 34.73 | 72.75 |
31 | 66 | 199850031663 | 太田 通有 | オオタ ミチアリ | 東海 | EYES RACING | 38.51 | 34.54 | 73.05 |
32 | 12 | 199150008563 | 青山 誠司 | アオヤマ セイジ | 東海 | ABEAM | 38.15 | 36.50 | 74.65 |
33 | 61 | 199950014323 | 竹内 保孝 | タケウチ ヤスタカ | 東海 | Bells WORKS | 39.73 | 36.91 | 76.64 |
34 | 58 | 199850114653 | 小栗 宏司 | オグリ ヒロシ | 東海 | SNOW WAVE | 39.49 | 37.41 | 76.90 |
35 | 49 | 199740097523 | 大居 健二 | オオイ ケンジ | 中部 | TWO-RIVER | 37.23 | 40.00 | 77.23 |
36 | 44 | 199960018153 | 金澤 修 | カナザワ オサム | 西日本 | BATX | 42.35 | 35.82 | 78.17 |
37 | 63 | 199650091653 | 林 鉄也 | ハヤシ テツヤ | 東海 | Bells WORKS | 42.37 | 37.45 | 79.82 |
37 | 23 | 200060121953 | 森田 兼 | モリタ ケン | 西日本 | SSS | 40.30 | 39.52 | 79.82 |
39 | 43 | 200040010423 | 藤井 健二 | フジイ ケンジ | 中部 | COOL RC | 42.71 | 39.55 | 82.26 |
40 | 55 | 199650065663 | 今井 徹 | イマイ トオル | 東海 | follows | 41.97 | 40.65 | 82.62 |
41 | 39 | 199660019253 | 松井 聰 | マツイ サトシ | 西日本 | JAMMING | 41.68 | 41.20 | 82.88 |
42 | 41 | 200140019923 | 瀧本 圭 | タキモト ケイ | 中部 | TEAM SR | 48.00 | 37.45 | 85.45 |
43 | 48 | 門脇 潤 | カドワキ ジュン | 42.89 | 46.32 | 89.21 | |||
44 | 62 | 199950082200 | 中村 悟 | ナカムラ サトル | 東海 | 51.87 | 38.95 | 90.82 | |
45 | 30 | 200150024653 | 高木 陽一 | タカギ ヨウイチ | 東海 | follows | 43.41 | 48.22 | 91.63 |
46 | 40 | 200040075563 | 古沢 一成 | フルサワ イッセイ | 中部 | COOL RC | 50.23 | 41.61 | 91.84 |
47 | 51 | 200060038453 | 大坪 俊也 | オオツボ トシヤ | 西日本 | Team Mori Spo | 46.67 | 45.46 | 92.13 |
48 | 32 | 200040014423 | 林 リョウタ | ハヤシ リョウタ | 中部 | COOL RC | 51.86 | 43.51 | 95.37 |
49 | 53 | 200040094053 | 杉山 明 | スギヤマ アキラ | 中部 | 村井工業S.C | 46.09 | DSQ | 46.09 |
50 | 25 | 199760035953 | 福本 雅八 | フクモト マサヤ | 西日本 | TEAM HILL HOUSE | 38.33 | DSQ | 38.33 |
51 | 50 | 199850020133 | 水上 匡 | ミズカミ タダシ | 東海 | Bells WORKS | 37.84 | DNS | 37.84 |
56 | 199750010963 | 柴田 達彦 | シバタ タツヒコ | 東海 | follows | DNF | |||
36 | 199950019923 | 高橋 力 | タカハシ チカラ | 東海 | Bells WORKS | DNF | |||
54 | 199640128023 | 巴 修次 | トモエ シュウジ | 中部 | JET | DSQ | |||
52 | 200050109453 | 原 康博 | ハラ ヤスヒロ | 東海 | SMC | DSQ | |||
34 | 200140059423 | 上田 茂 | ウエダ シゲル | 中部 | COOL RC | DSQ | |||
28 | 200250009623 | 奥村 健二 | オクムラ ケンジ | 東海 | ABEAM | DNS | |||
ビギナー男子 | |||||||||
順位 | BIB NO | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム | 1st. | 2nd. | Total |
1 | 2 | 199850020363 | 松尾 浩助 | マツオ コウスケ | 東海 | follows | 40.07 | 36.29 | 76.36 |
2 | 3 | 199750123153 | 安藤 亨 | アンドウ トオル | 東海 | follows | 45.14 | 43.89 | 89.03 |
3 | 4 | 加藤 由峰 | カトウ ヨシミネ | 44.88 | 47.03 | 91.91 |
<<一覧に戻る |