ルスツリゾート 2003/1/12 | ||||||||
ルスツオープン SALOMON CUP HALFPIPE 男子 公式リザルト (Point=Value10) |
||||||||
技術代表 | 内野 政美 | |
コース名 | ハーフパイプ | ||||
競技委員長 | 木村 順一 | 全 長 | 120 | m | ||||
コース係長 | 久本 善視 | 全 幅 | 17 | m | ||||
主 審 | 木村 順一 | 全 高 | 3.6 | m | ||||
副 審 | 野村 幸生 | 斜 度 | 16 | ° | ||||
スタート審判 | 佐藤 修一 | トランジッション | 3.5 | m | ||||
フィニッシュ審判 | 古澤 義充 | バーティカル | 40 | cm | ||||
ヘッドジャッジ | 山下 勝 | |||||||
ジャッジ | 荒井 進 | 田中 孝範 | 開始時間 | 9:00:00 | ||||
鈴木 麻美 | 星野 克彦 | |||||||
計時計算係長 | 細貝 綾子 | 競技会カテゴリー | C級 |
予選 | 決勝 | ||||||||||
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | 1本目 | 2本目 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
1 | 16 | 199810062933 | 林崎 哲也 | ハヤシザキ テツヤ | 北海道 | NORTH 1 | 20.8 | 32.8 | 33.9 | 14.2 | 33.9 |
2 | 8 | 200130000523 | 伏田 賢治 | フシダ ケンジ | 関東 | ヴィクトリアviento | 24.8 | 18.3 | 31.9 | 31.9 | |
3 | 21 | 199640103023 | 星野 俊輔 | ホシノ シュンスケ | 中部 | masa | 24.7 | 30.5 | 30.1 | 11.1 | 30.1 |
4 | 2 | 200210000623 | 松波 和裕 | マツナミ カズヒロ | 北海道 | NORTHFEEL | 25 | 25.5 | 30.1 | 30.1 | |
5 | 31 | 200210022623 | 原田 亮 | ハラダ リョウ | 北海道 | チームKONA SURF | 18.7 | 31.4 | 29.3 | 17.7 | 29.3 |
6 | 86 | 200010024123 | 小山内 良太 | オサナイ リョウタ | 北海道 | チームKONA SURF | 25.2 | 19.0 | 28.9 | 28.9 | |
7 | 5 | 199810049833 | 吉田 恭平 | ヨシダ キョウヘイ | 北海道 | SPRAY | 26.4 | 28.0 | 19.7 | 28.0 | |
8 | 49 | 200010008733 | 谷口 裕一 | タニグチ ユウイチ | 北海道 | NORTH 1 | 26 | 27.9 | 24.4 | 27.9 | |
9 | 36 | 199960059123 | 清水 俊充 | シミズ トシミツ | 西日本 | トレジャーハウス | 24.7 | 26.7 | 27.8 | 8.0 | 27.8 |
10 | 37 | 200060024723 | 兵頭 栄介 | ヒョウドウ エイスケ | 西日本 | ヴォルテージ | 31 | 23.9 | 27.4 | 27.4 | |
11 | 17 | 199210013653 | 押岡 聖治 | オシオカ セイジ | 北海道 | トップボーダー | 20.8 | 26.3 | 26.9 | 18.2 | 26.9 |
12 | 12 | 199810046123 | 富張 寿祥 | トミハリ ヒサヨシ | 北海道 | SPRAY | 28.2 | 25.4 | 24.0 | 25.4 | |
13 | 6 | 200110013123 | 吉田 健二 | ヨシダ ケンジ | 北海道 | チームKONA SURF | 26.9 | 21.6 | 22.7 | 22.7 | |
14 | 64 | 200160013423 | 宮崎 知義 | ミヤザキ トモヨシ | 西日本 | ヴォルテージ | 20.6 | 27.0 | 22.6 | 17.1 | 22.6 |
15 | 46 | 199910005333 | 藤島 純平 | フジシマ ジュンペイ | 北海道 | チーム アメリカン | 22.6 | 28.6 | 20.1 | 18.8 | 20.1 |
16 | 87 | 200210015923 | 木津 順治 | キツ ジュンジ | 北海道 | DROPS・SURF | 20.3 | 27.2 | 15.5 | 11.7 | 15.5 |
17 | 14 | 200010011033 | 関口 和貴 | セキグチ カズキ | 北海道 | NORTH 1 | 23.5 | 24.8 | |||
18 | 3 | 199310013823 | 伊藤 訓 | イトウ サトル | 北海道 | Team See's | 19.9 | 24.2 | |||
19 | 26 | 199760055323 | 杖野 良介 | ツエノ リョウスケ | 西日本 | サーフアップ | 19.8 | 22.7 | |||
20 | 1 | 199910018923 | 長谷部 仁 | ハセベ ヒトシ | 北海道 | スクランブルU・S・A | 21.5 | 22.2 | |||
21 | 20 | 199840008323 | 高野 康史 | タカノ ヤスフミ | 中部 | S・T・C | 24.3 | 21.4 | |||
22 | 10 | 199740000723 | 櫛田 郷 | クシダ サトシ | 中部 | Team InD's | 20.5 | 21.1 | |||
23 | 90 | 200210013223 | 山口 昌之 | ヤマグチ マサユキ | 北海道 | ACX RIDERS | 18.9 | 20.7 | |||
24 | 50 | 200110021233 | 八巻 篤史 | ヤマキ アツシ | 北海道 | ACX RIDERS | 20 | 20.5 | |||
25 | 34 | 200210012543 | 野々垣 瑠 | ノノガキ リュウ | 北海道 | ACX RIDERS | 19.5 | 20.2 | |||
26 | 45 | 200210002623 | 田鎖 法史 | タグサリ ノリアキ | 北海道 | チームムラサキサッポロ | 22 | 19.4 | |||
27 | 88 | 200110002523 | 川西 裕司 | カワニシ ユウジ | 北海道 | トップボーダー | 20.6 | 19.1 | |||
28 | 44 | 200110009623 | 川田 哲弘 | カワタ テツヒロ | 北海道 | Team Minami | 20.9 | 18.8 | |||
28 | 65 | 199810008323 | 小宮 民逸 | コミヤ タミトシ | 北海道 | SPRAY | 20.2 | 18.8 | |||
30 | 61 | 200110005623 | 鈴木 将吾 | スズキ ショウゴ | 北海道 | SPRAY | 21.9 | 17.0 | |||
31 | 47 | 199920040023 | 下寺 秀 | シモデラ マサル | 東北 | BRONX | 20.6 | 16.1 | |||
32 | 60 | 199971078923 | 稲村 敬之 | イナムラ タカユキ | 北海道 | TEAM Minami | 20 | 3.4 | |||
33 | 23 | 200210011923 | 近藤 大 | コンドウ ダイ | 北海道 | チームムラサキサッポロ | 18.4 | ||||
34 | 76 | 200010040523 | 武田 修一 | タケダ シュウイチ | 北海道 | SPRAY | 17.9 | ||||
34 | 63 | 200250012623 | 寺地 豊孝 | テラチ トヨタカ | 東海 | ABEAM | 17.9 | ||||
36 | 38 | 200030153323 | 押田 保 | オシダ タモツ | 関東 | ライドサーフアンドスノー | 17.8 | ||||
36 | 78 | 200210020023 | 松村 英輝 | マツムラ ヒデキ | 北海道 | チーム アメリカン | 17.8 | ||||
36 | 19 | 200210000423 | 佐藤 涼平 | サトウ リョウヘイ | 北海道 | チームKONA SURF | 17.8 | ||||
39 | 22 | 200210020823 | 能田 雄太 | ノダ ユウタ | 北海道 | クルーズ | 17.6 | ||||
39 | 77 | 199610030953 | 森 要 | モリ カナメ | 北海道 | Team See's | 17.6 | ||||
41 | 42 | 200010007143 | 吉田 啓介 | ヨシダ ケイスケ | 北海道 | SPRAY | 17.5 | ||||
42 | 30 | 199971038923 | 山本 錠児 | ヤマモト ジョウジ | 北海道 | チームKONA SURF | 17.2 | ||||
43 | 43 | 200060106923 | 石飛 隆史 | イシトビ タカシ | 西日本 | 0 | 17.1 | ||||
44 | 74 | 199730052923 | 坂田 海明 | サカタ ウミアキ | 関東 | ギャラクフリースタイル | 16.9 | ||||
45 | 81 | 200271037323 | 谷 英明 | タニ ヒデアキ | 北海道 | チーム アメリカン | 16.8 | ||||
46 | 53 | 200210009923 | 勝間田 貴光 | カツマタ タカミツ | 北海道 | South Bay | 16.5 | ||||
47 | 57 | 200110021023 | 川原 亘 | カワハラ ワタル | 北海道 | ヨンチャ | 16.4 | ||||
47 | 75 | 200071046123 | 仁藤 源 | ニトウ ゲン | 北海道 | TEAM LOFT | 16.4 | ||||
49 | 25 | 200271042623 | 藤原 孝徹 | フジワラ タカユキ | 北海道 | Team Minami | 16.2 | ||||
49 | 66 | 199760113523 | 松原 功 | マツバラ イサオ | 西日本 | LINEUP | 16.2 | ||||
49 | 71 | 200110009423 | 持井 康平 | モチイ コウヘイ | 北海道 | チームムラサキサッポロ | 16.2 | ||||
52 | 69 | 200110003323 | 三神 拓郎 | ミカミ タクロウ | 北海道 | 0 | 16.1 | ||||
53 | 80 | 199850061823 | 杉浦 宗平 | スギハラ シュウヘイ | 東海 | AIR COUR | 15.9 | ||||
54 | 15 | 200071046023 | 江 昌秋 | イリエ マサアキ | 北海道 | Team See's | 15.6 | ||||
55 | 13 | 200010036643 | 内田 恭輔 | ウチダ キョウスケ | 北海道 | チームKONA SURF | 15.5 | ||||
55 | 79 | 199710004223 | 曽我井 隆宏 | ソガイ タカヒロ | 北海道 | Team Minami | 15.5 | ||||
57 | 84 | 200110032953 | 鎌塚 博史 | カマツカ ヒロシ | 北海道 | SPRAY | 15.4 | ||||
58 | 32 | 200110012433 | 下防 直樹 | シモボウ ナオキ | 北海道 | ピース | 15.3 | ||||
59 | 68 | 199310031123 | 平田 修一 | ヒラタ シュウイチ | 北海道 | チーム アメリカン | 15.2 | ||||
60 | 51 | 199971079023 | 梅津 光希 | ウメツ コウキ | 北海道 | Team Minami | 15.1 | ||||
61 | 67 | 200110005343 | 伊藤 勇輔 | イトウ ユウスケ | 北海道 | NORTH 1 | 15.0 | ||||
62 | 9 | 199910009033 | 堀尾 悠太 | ホリオ ユウタ | 北海道 | チーム アメリカン | 14.8 | ||||
62 | 83 | 200160054023 | 西山 相在 | ニシヤマ ソウザイ | 西日本 | サーフアップ | 14.8 | ||||
64 | 27 | 199971042123 | 岡田 明憲 | オカダ アキノリ | 北海道 | ピース | 14.7 | ||||
65 | 18 | 199910017623 | 竹田 唯 | タケダ ユイ | 北海道 | チーム アメリカン | 13.9 | ||||
65 | 35 | 200171015123 | 山本 勝 | ヤマモト マサル | 北海道 | ヒューマンアカデミー | 13.9 | ||||
67 | 28 | 199810071843 | 工藤 洸平 | クドウ コウヘイ | 北海道 | Team See's | 13.7 | ||||
67 | 48 | 200071052323 | 宇佐見 透 | ウサミ トオル | 北海道 | TeamRave | 13.7 | ||||
69 | 72 | 200210011543 | 高橋 亮大 | タカハシ リョウタ | 北海道 | NORTH 1 | 13.6 | ||||
70 | 39 | 199710012223 | 三澤 陵児 | ミサワ リョウジ | 北海道 | Team See's | 13.5 | ||||
71 | 70 | 200010007043 | 斉藤 隆太 | サイトウ リュウタ | 北海道 | チームKONA SURF | 12.9 | ||||
72 | 7 | 199960205223 | 大谷 裕治 | オオタニ ユウジ | 西日本 | ESPERANCA | 12.5 | ||||
73 | 11 | 199960039923 | 松井 信行 | マツイ ノブユキ | 西日本 | ETハードスクールタイプ | 12.0 | ||||
73 | 41 | 199810009823 | 佐々木 孝 | ササキ タカシ | 北海道 | B-1 KITAMI | 12.0 | ||||
73 | 56 | 200210015623 | 野田 直人 | ノダ ナオト | 北海道 | 0 | 12.0 | ||||
76 | 24 | 200160089623 | 柴垣 泰輔 | シバガキ タイスケ | 西日本 | ヴォルテージ | 11.7 | ||||
76 | 4 | 199510003023 | 高橋 勲 | タカハシ イサオ | 北海道 | MOJANE | 11.7 | ||||
78 | 82 | 200030069323 | 植田 昌宏 | ウエダ マサヒロ | 関東 | UP EAST | 11.6 | ||||
79 | 55 | 200260060623 | 神野 智史 | カミノ サトシ | 西日本 | サーフアップ | 10.9 | ||||
80 | 52 | 200060022823 | 延原 泰寛 | ノベハラ ヨシヒロ | 西日本 | バレルス | 10.3 | ||||
81 | 59 | 200010015153 | 松本 雅裕 | マツモト マサヒロ | 北海道 | DROPS・SURF | 9.9 | ||||
81 | 89 | 200210029800 | 佐藤 準也 | サトウ ジュンヤ | 北海道 | じゃが坊だーず | 9.9 | ||||
83 | 33 | 200210029500 | 渡辺 大介 | ワタナベ ダイスケ | 北海道 | じゃが坊だーず | 9.8 | ||||
84 | 62 | 200210029700 | 佐藤 聖也 | サトウ セイヤ | 北海道 | じゃが坊だーず | 9 | ||||
85 | 73 | 200210011623 | 松永 秋男 | マツナガ アキオ | 北海道 | MOJANE | 8.9 | ||||
86 | 29 | 200210015823 | 小山 智裕 | オヤマ トモヒロ | 北海道 | チームムラサキサッポロ | 8.4 | ||||
87 | 40 | 200271003723 | 杉本 哲也 | スギモト テツヤ | 北海道 | Team See's | 7.9 | ||||
54 | 200271034723 | 横山 典和 | ヨコヤマ ノリカズ | 北海道 | South Bay | DNS | |||||
58 | 200210013063 | 上田 泰之 | ウエダ ヤスユキ | 北海道 | mISTY3・3 | DNS | |||||
85 | 199520012923 | 佐藤 大輔 | サトウ ダイスケ | 東北 | 0 | DNS | |||||
91 | 200230076623 | 杉本 裕亮 | スギモト ユウスケ | 関東 | ナチュラル | DNS |
<<一覧に戻る |