第4回 Yomase Challenge Cup(第1戦)
公式リザルト
Slalom 一般男子
北志賀よませスキー場  2002年1月20日
技術代表
坂本めぐみ   
コース名
ビッグベアーコース
競技委員長 立花 稔久 全 長 650
コース係長 高島 正典 全 幅 65
主 審 斉藤 進雄 最大斜度 23
副 審 夕部 和貴 平均斜度 13
スタート審判 坂本 智 標高差 151
フィニッシュ審判 川崎 洋平 スタート地点標高 959
ゴール地点標高 808
計時計算係長 山形 人志 旗門数 (1本目) 27
コースセッター 羽村 雅 旗門数 (2本目) 23
開始時間 8:30 AM 競技会カテゴリー C

順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ 地区 チーム名 1本目 2本目 合 計
1 93 199830000723 冨張 恭司 トミハリキョウジ 関東 KROSS 00:33.16 00:32.61 01:05.77
2 71 200050004763 富沢 晃二 トミザワコウジ 東海 ボビッシュ 00:34.26 00:31.86 01:06.12
3 105 200030009723 山口 征喜 ヤマグチマサヨシ 関東 ミナミスピード 00:33.60 00:33.48 01:07.08
4 83 199530004823 阿部 助左武郎 アベスケサブロウ 関東 00:34.60 00:32.85 01:07.45
5 77 199530006553 上木 昇 ウエキノボル 関東 ゴッテス 00:34.86 00:33.00 01:07.86
6 48 200173000523 大平 晶文 オオヒラアキフミ 関東 SPIELEN 00:34.74 00:34.22 01:08.96
7 90 199950019923 高橋 力 タカハシチカラ 東海 ベルズワークス 00:35.45 00:34.10 01:09.55
8 100 199140005963 山田 裕 ヤマダユタカ 中部 ウインドボーイ 00:36.42 00:33.36 01:09.78
9 68 199730241523 野沢 竜也 ノザワタツヤ 関東 Stratton 00:36.36 00:33.53 01:09.89
10 58 199640036523 大沢 聡 オオサワサトシ 中部 Respect W 00:36.58 00:33.98 01:10.56
11 61 199950001323 藤吉 史浩 フジヨシフミヒロ 東海 Baris snow 00:36.60 00:33.97 01:10.57
12 76 200173008723 萩原 岳史 ハギワラタケシ 関東 ヴィエント 00:36.85 00:33.72 01:10.57
13 124 199650104923 林 達彦 ハヤシタツヒコ 東海 warrnty 00:36.20 00:34.93 01:11.13
14 72 199630048223 比川 誠一 コノカワセイイチ 関東 TEAM Revic 00:36.56 00:34.58 01:11.14
15 43 199530116263 高橋 佳伸 タカハシヨシノブ 関東 ピュアスポーツクラブ 00:36.17 00:35.27 01:11.44
16 57 199840021653 植本 寿 ウエモトヒサシ 中部 シュナイダー 00:36.45 00:35.16 01:11.61
17 79 199630207753 村澤 直喜 ムラサワナオキ 関東 BOB 00:37.14 00:34.84 01:11.98
18 99 200060001223 吉村 大介 ヨシムラダイスケ 西日本 00:37.80 00:34.38 01:12.18
19 130 199330065553 柳沢 宏行 ヤナギサワヒロユキ 関東 ハイズ 00:37.61 00:35.00 01:12.61
20 41 199240000263 角田 勇人 カクタハヤト 中部 シュナイダー 00:36.54 00:36.42 01:12.96
21 122 199140005035 相田 康弘 アイダヤスヒロ 中部 ウインドボーイ 00:36.15 00:37.24 01:13.39
22 116 200040038953 柳ケ瀬 真孝 ヤナガセマサタカ 中部 Team HAKUBA 00:37.15 00:36.34 01:13.49
23 123 199840121323 西原 公一 ニシカワコウイチ 中部 シュナイダー 00:37.37 00:36.16 01:13.53
24 110 19944003923 五味 克彦 ゴミカツヒコ 中部 TEAM Rosary 00:38.08 00:35.73 01:13.81
25 44 199630018723 荒 健二 アラケンジ 関東 GALAC-SPX 00:37.21 00:36.72 01:13.93
26 69 199460050753 永田 孝 ナガタタカシ 西日本東 チームスポタカ 00:37.64 00:36.79 01:14.43
27 80 199230014063 秋山 悟 アキヤマサトル 関東 エキップギルドストア 00:37.58 00:37.24 01:14.82
28 70 200150023623 梅谷 明昌 イメタニタニマサ 東海 warrnty 00:41.54 00:33.50 01:15.04
29 82 198940000563 三村 豊 ミムラユタカ 中部 ウインドボーイ 00:36.49 00:38.97 01:15.46
30 86 199540033923 小林 弘 コバヤシヒロシ 中部 シュナイダー 00:38.56 00:36.90 01:15.46
31 113 199840001263 武藤 昭次 ムトウショウジ 中部 スノートレックビガー 00:37.78 00:37.78 01:15.56
32 46 200160027723 大木 清人 オオキキヨト 西日本東 ホットスタイル 00:35.46 00:40.29 01:15.75
33 78 199350003423 吉野 智司 ヨシノサトシ 東海 ベルズワークス 00:38.73 00:37.14 01:15.87
34 135 199930248824 渡会 那央 ワタライナオ 関東 ピュアスポーツクラブ 00:39.50 00:36.48 01:15.98
35 101 19930060053 五十嵐 敏幸 イガラシトシユキ 関東 GALACTIC RID 00:38.75 00:37.36 01:16.11
36 119 199440029653 関 孝志 セキタカシ 中部 シュナイダー 00:38.37 00:37.98 01:16.35
37 133 199830316863 秋山 昌彦 アキヤママサヒコ 関東 SPIELEN 00:38.60 00:37.90 01:16.50
38 97 19990006823 永田 将克 ナガタマサカツ 中部 シュナイダー 00:37.08 00:39.45 01:16.53
39 132 199430081153 仲丸 哲司 ナカマルテツシ 関東 チームミナミ 00:41.24 00:35.47 01:16.71
40 56 199230070023 長谷川 満 ハセガワミツル 関東 WEDGE 00:35.39 00:41.37 01:16.76
41 112 199730255523 武田 健児 タケダケンジ 関東 エキップギルドストア 00:40.69 00:36.19 01:16.88
42 134 199340030923 南雲 将人 ナグモマサト 中部 バルバ 00:38.68 00:38.53 01:17.21
43 111 200020000523 鎌田 淳 カマタジュン 東北 タケダスポーツBX山形 00:36.73 00:40.77 01:17.50
44 64 199240011853 石田 泉 イシダイズミ 中部 ウインドボーイ 00:39.52 00:38.13 01:17.65
45 63 199330065363 河本 和志 カワモトカズシ 関東 ピュアスポーツクラブ 00:39.92 00:38.85 01:18.77
46 89 199530144153 足立 幸憲 アダチユキノリ 関東 TEAM Revic 00:42.83 00:35.99 01:18.82
47 60 199540012923 小峰 浩 コミネヒロシ 中部 Barba 00:40.09 00:39.02 01:19.11
48 37 200060001523 福西 勝 フクニシマサル 西日本東 チームスポタカ 00:40.99 00:38.29 01:19.28
49 128 199940049023 角野 泰次 スミノタイジ 中部 シュナイダー 00:41.76 00:37.63 01:19.39
50 108 200040038723 松井 良容 マツイヨシヒロ 中部 エスペランサ 00:42.42 00:36.99 01:19.41
51 49 199840047823 外山 和一 ソトヤマカズイチ 中部 ウインドボーイ 00:38.66 00:41.19 01:19.85
52 92 199930165653 脇山 克士 ワキヤマカツシ 関東 チームシドーロ横浜 00:41.23 00:38.66 01:19.89
53 109 199640128023 巴 修次 トモエシュウジ 中部 JET 00:37.86 00:42.06 01:19.92
54 42 199840078823 割出 英希 ワリダシヒデキ 中部 Rampjack 金沢 00:32.98 00:47.01 01:19.99
55 127 199640060565 大山 由隆 オオヤマヨシタカ 中部 PANASONIC 新井 00:38.48 00:41.74 01:20.22
56 106 199940004223 三崎 誠也 ミサキトモヤ 中部 チーム白馬 00:43.84 00:36.72 01:20.56
57 103 200040022323 関川 達郎 セキカワタツオ 中部 ウインドボーイ 00:40.83 00:39.95 01:20.78
58 129 199730007353 曽我部 越 ソガベコユル 関東 EQUIP GULDSTORE 00:41.23 00:39.87 01:21.10
59 75 200040017523 中込 強 ナカゴミツヨシ 中部 ROSARY 00:41.81 00:39.93 01:21.74
60 115 199540020353 藤田 はやと フジタハヤト 中部 00:44.65 00:37.47 01:22.12
61 98 199650067923 磯部 孝裕 イソベタカヒロ 東海 ベルズワークス 00:45.38 00:36.81 01:22.19
62 102 199830149453 池野 元司 イケノモトジ 関東 TEAM Revic 00:43.18 00:39.65 01:22.83
63 51 199830259423 横塚 圭司 ヨコツカケイジ 関東 TEAM Revic 00:42.73 00:40.34 01:23.07
64 125 199930040723 荻原 和己 オギワラカズミ 関東 KROSS 00:45.49 00:38.18 01:23.67
65 96 199830180523 安井 雅人 ヤスイマサト 関東 TEEM Revic 00:45.71 00:38.28 01:23.99
66 73 199860143623 石村 達彦 イシムラタツヒコ 西日本 リスペクト 00:41.32 00:42.86 01:24.18
67 126 199930158323 島貫 秀人 シマヌキヒデヒト 関東 GALACTIC RID 00:43.83 00:40.74 01:24.57
68 136 鈴木 リョウジ ススギリョウジ 00:41.77 00:43.10 01:24.87
69 54 199830093323 加々美 陽一 カガミヨウイチ 関東 TEAM Revic 00:41.72 00:43.89 01:25.61
70 95 200140013423 窪野 和男 クボノカズオ 中部 シュナイダー 00:45.38 00:40.46 01:25.84
71 84 200140031223 堀内 良二 ホリウチリョウジ 中部 シュナイダー 00:44.12 00:42.29 01:26.41
72 120 200130051323 井上 雄介 イノウエユウスケ 関東 ヴィクトリア ヴィエント 00:45.15 00:43.14 01:28.29
73 52 199540002523 近藤 文喜 コンドウフミヨシ 中部 ウインドボーイ 00:37.63 00:53.35 01:30.98
74 104 199730081653 佐藤 幸男 サトウユキオ 関東 TEAM Revic 00:46.10 00:47.16 01:33.26
75 74 199830037353 須藤 昭彦 スドウアキヒコ 関東 FLUX 00:55.33 00:38.10 01:33.43
76 50 200030094023 手塚 徹 テヅカトオル 関東 Legna 00:46.05 00:51.41 01:37.46
77 118 199740023123 水沢 清彦 ミズサワヒヨヒコ 中部 00:52.87 00:47.26 01:40.13
78 87 199760183663 北井 利盛 キタイトシモリ 西日本西 T.SPORTS 00:41.13 01:11.10 01:52.23
79 85 199440019123 白井 勇樹 シライユウキ 中部 JET−NITRO 00:36.33 DQ 00:36.33
80 121 199840079423 藤田 裕一 フジタユウイチ 中部 スノートレックビガー 00:38.80 DQ 00:38.80
81 59 198940000363 海老名 豊 エビナユタカ 中部 ウインドボーイ 00:40.03 DQ 00:40.03
82 88 199530042453 小山 博之 オヤマヒロユキ 関東 EQUIP GULDSTORE 00:44.13 DQ 00:44.13
83 53 200130001163 稲葉 公哉 イナバキンヤ 関東 TEAM Revic 00:44.40 DNS 00:44.40
47 199330018523 大坪 満広 オオツボミツヒロ 関東 GALAC-SPX DQ
55 199440006153 水沢 博之 ミズサワヒロユキ 中部 バルバ DQ
66 199530029463 蛯原 喜一 エビハラキイチ 関東 TEAM Revic DQ
91 199850044823 山口 道夫 ヤマグチミチオ 東海 ベルズワークス DQ
94 199830164423 奈良 泰伸 ナラヤスノブ 関東 ハンク DQ
114 199740013253 小川 真治 オガワシンジ 中部 ウインドボーイ DQ
131 199530092253 一条 康剛 イチジョウヤスヨシ 関東 ハイズ DQ
45 200040015123 小山 博幸 コヤマヒロユキ 中部 シュナイダー DNS
62 199130022163 大槻 秀之 オオツキヒデユキ 関東 TEAM Revic DNS
65 199260047863 谷岡 重洋 タニオカシゲヒロ 西日本 DNS
67 199650001263 水田 恭二 ミズタキョウジ 東海 DNS
81 199640113663 加藤 昌史 カトウマサシ 中部 TEEM Rosary DNS

<<戻る