‘æ20‰ñ‘S“ú–{ƒXƒm[ƒ{[ƒh‘IŽèŒ “Œ–k‘å‰ï “쓌–kƒuƒƒbƒN—\‘I ŒöŽ®ƒŠƒUƒ‹ƒg Gialnt Slalom@’jŽq |
|||||||
’–•c‘ã‘ÛƒXƒL[ê@@2002”N1ŒŽ26“ú | |||||||
‹Zp‘ã•\ | ‰Á“¡@‡ˆê | @@ |
ƒR[ƒX–¼ | “ŒâƒR[ƒX | |||
‹£‹ZˆÏˆõ’· | ’|’Ã@C | ‘S@’· | 900 | m | |||
ƒR[ƒXŒW’· | •½@Šw | ‘S@• | 30 | m | |||
Žå R | ¯Ži@_”V | Å‘åŽÎ“x | 34 | ‹ | |||
•› R | ¬‘ê@‹I˜a | •½‹ÏŽÎ“x | 20 | ‹ | |||
ƒXƒ^[ƒgR”» | ‰œŽR@Ol | •W‚· | 185 | m | |||
ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…R”» | ŽR“à@ª‹v | ƒXƒ^[ƒg’n“_•W‚ | 870 | m | |||
ƒS[ƒ‹’n“_•W‚ | 685 | m | |||||
ŒvŽžŒvŽZŒW’· | ˆÀ’B@³•F | Šø–å” i1–{–Új | 23 | ||||
ƒR[ƒXƒZƒbƒ^[ | –x“à@Oˆê | Šø–å” i2–{–Új | 24 | ||||
ŠJŽnŽžŠÔ (1–{–Új | AM10:00 | ‹£‹Z‰ïƒJƒeƒSƒŠ[ | C | ||||
ŠJŽnŽžŠÔ (2–{–Új | ‚o‚l1:00 |
‡ˆÊ | ƒrƒu | ‰ïˆõ”Ô† | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‚P–{–Ú | 2–{–Ú | ‡Œv |
1 | 4 | 199720009523 | •“¡@_Žj | Á°Ñ Ï×°ÄÞ | 51.910 | 47.310 | 99.220 |
2 | 7 | 200020000523 | Š™“c@~ | À¹ÀÞ½Îß°ÂBXŽRŒ` | 52.620 | 47.630 | 100.250 |
3 | 2 | 199120010253 | ‹V“¯@F”V | CURIOUS ISM | 52.840 | 49.420 | 102.260 |
4 | 55 | 199320037323 | ”öŒ`@_“ñ | Ces't@lavie | 54.200 | 48.740 | 102.940 |
5 | 1 | 198920008253 | ²“¡@d•F | UP-BEAT | 53.330 | 49.840 | 103.170 |
6 | 6 | 199220002453 | ‹à@_Œõ | ËÞ¸ÄØ±å‘ä | 54.010 | 49.190 | 103.200 |
7 | 3 | 199120012553 | Î’Ë@[ | LIBERTY | 55.440 | 47.920 | 103.360 |
8 | 58 | 199230074653 | ‰–“‡@Œ[Ži | ËßÝ¿ÞÛ | 55.840 | 48.430 | 104.270 |
9 | 15 | 199320020863 | —é–Ø@—zˆê˜Y | EX KUDENZ | 54.930 | 49.960 | 104.890 |
10 | 8 | 199720048753 | ŒŠàV@‹`‹½ | CURIOUS ISM | 55.010 | 50.240 | 105.250 |
11 | 39 | 199330016253 | Ö“¡@Â | MIYASHITA | 55.220 | 50.060 | 105.280 |
12 | 46 | 199620089023 | ²•¿@³Žj@ | Ces't@lavie | 55.120 | 50.820 | 105.940 |
13 | 5 | 199520014023 | ”¼è@‹`’B | UP-BEAT | 59.630 | 47.130 | 106.760 |
14 | 33 | 200020006553 | ´…@Šx“ñ | Ces't@lavie | 56.210 | 50.930 | 107.140 |
15 | 37 | 199520014833 | ç—t@‘ñ–ç | AZ SPEED'S | 55.940 | 51.470 | 107.410 |
16 | 19 | 199730069723 | ‹g“c@³Ÿ | ‚f‚t‚r‚s‚x@‚fÁ°Ñ | 56.260 | 51.260 | 107.520 |
17 | 27 | 199420059423 | ŸNˆä@—Tˆê | Team Minami | 57.430 | 51.560 | 108.990 |
18 | 49 | 199720035253 | ²“¡@—Yˆê | Ces't@lavie | 57.430 | 51.650 | 109.080 |
19 | 52 | 199320002553 | “ú”ä–ì@½ | À¹ÀÞ½Îß°Â | 56.880 | 52.420 | 109.300 |
20 | 9 | 199420009623 | ŠFì@“Ö | TEAM ZIEAL | 56.920 | 53.030 | 109.950 |
21 | 12 | 199420010953 | ‰““¡@’‰D | TEAM ZIEAL | 57.460 | 52.570 | 110.030 |
22 | 11 | 199620001053 | ‘O“‡@˜a‹v | ¾²ÙÎÞ°ÄÞ”Öé | 57.550 | 53.120 | 110.670 |
23 | 29 | 199820014923 | ²X–Ø@‰p‹M | AZ SPEED'S | 61.460 | 50.310 | 111.770 |
24 | 13 | 199420029723 | –î“à@‘ | Ces't@lavie | 59.260 | 53.140 | 112.400 |
25 | 18 | 199720016223 | ‰Á“¡@L“¹ | Ces't@lavie | 62.650 | 50.380 | 113.030 |
25 | 42 | 200120019523 | ‰““¡@—Fs | TEAM ZIEAL | 59.430 | 53.600 | 113.030 |
27 | 30 | 199620027123 | ²Ž¡@˜aŽj | Ces't@lavie | 60.710 | 52.420 | 113.130 |
28 | 40 | 200020010823 | ŠÖêFŽi | Team Minami | 60.450 | 52.900 | 113.350 |
29 | 16 | 199820031523 | ŽO‰Y@“Ö | B.W.R SAMURAI | 60.090 | 53.590 | 113.680 |
30 | 10 | 200020013753 | ‹yì@—Yˆê | À¹ÀÞ½Îß°Â | 60.250 | 54.120 | 114.370 |
31 | 41 | 199520029563 | ˆÀ•”@ˆê—T | Ces't@lavie | 59.880 | 54.670 | 114.550 |
32 | 44 | 199620096253 | —é–Ø@³•F | EX KUDENZ | 60.250 | 54.620 | 114.870 |
33 | 43 | 199620124923 | ìè@^Œá | Ces't@lavie | 59.130 | 56.080 | 115.210 |
34 | 45 | 199830031953 | ŒN“‡@‰ëO | CLUB-J | 60.160 | 55.190 | 115.350 |
35 | 23 | 200020006853 | Έä@º | À¹ÀÞ½Îß°Â | 61.070 | 54.440 | 115.510 |
36 | 47 | 199220029223 | Š™“c@‰ëO | ¾²ÙÎÞ°ÄÞ”Öé | 62.450 | 53.770 | 116.220 |
37 | 24 | 199520070463 | ˆ¢•”@“O | Ces't@lavie | 60.480 | 55.930 | 116.410 |
38 | 32 | 199720020423 | ˆî“c@‰h | TEAM ZIEAL | 60.190 | 56.290 | 116.480 |
39 | 14 | 199920004623 | –Ø”¦@Œör | »ÝÏØÝ | 61.750 | 55.010 | 116.760 |
40 | 20 | 199820044253 | •š’J@Žj˜Y | Team Minami | 60.530 | 56.300 | 116.830 |
41 | 34 | 199820067123 | ’O–ì@“`d | TEAM ZIEAL | 61.160 | 56.230 | 117.390 |
42 | 38 | 199620013323 | ˆî–Ñ@–õ | B.W.R SAMURAI | 60.550 | 57.370 | 117.920 |
43 | 59 | 199620099723 | •Ÿ‰¤Ž›@Œõ | Ces't@lavie | 65.490 | 52.720 | 118.210 |
44 | 56 | 199320000553 | ”~Œ´@•q | EX KUDENZ | 63.650 | 54.810 | 118.460 |
45 | 22 | 199620117923 | ‹e’n@’B–ç | CURIOUS ISM | 60.950 | 57.740 | 118.690 |
46 | 26 | 199820008023 | ²“¡@—Ç“ñ˜Y | Á°Ñ Ï×°ÄÞ | 61.660 | 57.100 | 118.760 |
47 | 21 | 199620018653 | ¼“c@‹M—˜ | EX KUDENZ | 66.780 | 53.120 | 119.900 |
48 | 48 | 199520060023 | “n•Ó@P”V | TEAM ZIEAL | 61.460 | 59.050 | 120.510 |
49 | 36 | 199972127223 | ‘å’Ë@~ | Ces't@lavie | 62.080 | 58.450 | 120.530 |
50 | 50 | 199620021753 | ”~’Ã@—El | TEAM ZIEAL | 66.660 | 58.110 | 124.770 |
51 | 31 | 199620026153 | —é–Ø@—² | ËÞ¸ÄØ±å‘ä | 66.450 | 58.660 | 125.110 |
52 | 54 | 200020019423 | Ö“¡@—@ | Á°Ñ FREE | 60.760 | 64.890 | 125.650 |
53 | 35 | 200172045323 | •½“c@’B–ç | UP-BEAT | 69.100 | 58.050 | 127.150 |
54 | 51 | 199720006923 | ›‰Æ@–F•v | Ces't@lavie | 68.680 | 61.830 | 130.510 |
55 | 53 | 199420015353 | “sàV@–Î | EX KUDENZ | 71.400 | 69.860 | 141.260 |
56 | 25 | 200020009623 | ˆÀ•”@“O | TEAM ZIEAL | 74.650 | 68.020 | 142.670 |
57 | 28 | \¿’† | ¬–쎛@‘ | EX KUDENZ | 76.550 | 76.090 | 152.640 |
58 | 17 | 199520001553 | ¬Œû@~ | ¾²ÙÎÞ°ÄÞ”Öé | 86.120 | 68.230 | 154.350 |
59 | 60 | 199620003723 | ‘å’|@”V | CURIOUS ISM | 57.520 | 98.280 | 155.800 |
57 | 199820011823 | ‘º’†@Ž‹g | B.W.R SAMURAI | DNS | DNS | ||
ƒƒ–ß‚é |