SPOOF CUP 公式リザルト Slalom 女子 |
|||||
木曽駒高原新和スキー場 2002年1月27日 | |||||
技術代表 | 蒲生浩市 | |
Fコース | ||
競技委員長 | 永井智伸 | 300 | m | ||
コース係長 | 三好和美 | 40 | m | ||
主 審 | 真田司 | 23 | ° | ||
副 審 | 15 | ° | |||
スタート審判 | 伊藤陽基 | 120 | m | ||
フィニッシュ審判 | 長友幸一 | xx | m | ||
xx | m | ||||
計時計算係長 | 永田大嗣 | 22 | |||
コースセッター | 溝口大地 | 21 | |||
開始時間 | 12:00 AM | C |
Rank | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | 地区 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
1 | S73 | 199550054054 | 村田 和巳 | ムラタ カズミ | Bobbish | 35.03 | 37.39 | 72.42 |
2 | S84 | 199740003624 | 長田 幸子 | ナガタ サチコ | 古龍 | 35.41 | 37.83 | 73.24 |
3 | S98 | 199730127824 | 戸辺 瑞穂 | トベ ミズホ | SPIELEN | 36.22 | 37.29 | 73.51 |
4 | S83 | 200060048024 | 岡本 信子 | オカモト ノブコ | エムズ | 37.39 | 37.76 | 75.15 |
5 | S95 | 199750004724 | 岡田(オカチャン)宏美 | オカダ ヒロミ | B・B・S | 37.14 | 38.57 | 75.71 |
6 | S77 | 200060000324 | 西 さを理 | ニシ サヲリ | RESPECT | 37.10 | 38.78 | 75.88 |
7 | S71 | 199830002124 | 斎藤 可奈子 | サイトウ カナコ | ギャラクッテクライド | 36.78 | 39.39 | 76.17 |
8 | S81 | 200130007724 | 菊地 彩佳 | キクチ アヤカ | ムラサキSST | 36.41 | 40.29 | 76.70 |
9 | S93 | 199640090724 | 大塚 実香 | オオツカ カオル | BOUZ | 36.73 | 40.34 | 77.07 |
10 | S92 | 199340011324 | 富永 昌美 | トミナガ マサミ | ランプジャック | 37.35 | 40.52 | 77.87 |
11 | S78 | 199530200754 | 高橋 祐美子 | タカハシ ユミコ | ピュアスポーツクラブ | 35.77 | 42.69 | 78.46 |
12 | S100 | 199760021724 | 車谷 好美 | クルマダニ ヨシミ | AZホールドアウト | 38.31 | 40.56 | 78.87 |
13 | S87 | 199530144724 | 館山 美和 | タテヤマ ミワ | ピュアスポーツクラブ | 38.43 | 41.06 | 79.49 |
14 | S89 | 199950096524 | 藤吉 知子 | フジヨシ トモコ | THE POINT | 39.21 | 40.55 | 79.76 |
15 | S74 | 199630158924 | 飯田 桐子 | イイダ キリコ | レグナ | 37.86 | 42.10 | 79.96 |
16 | S96 | 199550071354 | 緑川 三恵 | ミドリカワ ミエ | チーム フリーク | 37.97 | 42.17 | 80.14 |
17 | S91 | 199660001024 | 渡辺 友紀子 | ワタナベ ユキコ | ドリーミーZ | 39.14 | 41.83 | 80.97 |
18 | S72 | 200030045924 | 吉田 かおり | ヨシダ カオリ | VICTORIA VIENTO | 37.24 | 44.51 | 81.75 |
19 | S70 | 199760032524 | 阿部 秀美 | アベ ヒデミ | ジャミング | 40.42 | 54.45 | 94.87 |
20 | S99 | 200050017464 | 入野 美千代 | イリノ ミチヨ | WIND POP | 39.64 | 62.50 | 102.14 |
21 | S85 | 199460047224 | 永田 由美子 | ナガタ ユミコ | チーム スポタカ | 40.89 | 40.89 | |
22 | S94 | 199560040024 | 内匠 真由子 | タクミ マユコ | AZホールドアウト | 40.94 | 40.94 | |
23 | S82 | 200140003524 | 野田 真渚美 | ノダ マナミ | RESPECT | 41.72 | 41.72 | |
24 | S90 | 199850114324 | エイミーモスカ | エイミーモスカ | Bells works | 42.72 | 42.72 | |
25 | S75 | 199450016354 | 白川 聡子 | シラカワ サトコ | KING EARTH | 43.41 | 43.41 | |
26 | S97 | 200130072434 | 沢井 美樹 | サワイ ミキ | FLUX | 44.06 | 44.06 | |
27 | S76 | 200160036924 | 柳田 真紀 | ヤナギダ マキ | AZホールドアウト | 47.26 | 47.26 | |
S86 | 199730045754 | 半沢 千絵 | ハンザワ チエ | Legna | DNF | DNF | ||
S80 | 200160029244 | 丸山 美樹 | マルヤマ ミキ | AZホールドアウト | DNS | DNS | ||
S88 | 200140009224 | たかさわ あき | タカサワ アキ | チーム シェルツ | DNS | DNS | ||
<<戻る |