SPOOF CUP
公式リザルト
Gialnt Slalom 女子
木曽駒高原新和スキー場  2002年1月26日
技術代表
蒲生浩市   
コース名
Fコース
競技委員長 永井智伸 全 長 600 m
コース係長 三好和美 全 幅 40 m
主 審 萩永真康 最大斜度 25 °
副 審 真田司 平均斜度 18 °
スタート審判 伊藤陽基 標高差 180 m
フィニッシュ審判 長友幸一 スタート地点標高 xx m
ゴール地点標高 xx m
計時計算係長 永田大嗣 旗門数 (1本目) 18
コースセッター 溝口大地 旗門数 (2本目) 18
開始時間 12:00 AM 競技会カテゴリー

LANK BIB 会員番号 名前 フリガナ TEAM 1本目 2本目 TOTAL
1 73 199550054054 村田 和巳 ムラタ カズミ Bobbish 42.77 44.69 87.46
2 53 199530200754 高橋 祐美子 タカハシ ユミコ ピュアスポーツクラブ 41.64 46.42 88.06
3 80 199730127824 戸辺 瑞穂 トベ ミズホ SPIELEN 42.80 45.42 88.22
4 65 200130007724 菊地 彩佳 キクチ アヤカ ムラサキSST 41.69 46.74 88.43
5 81 200060048024 岡本 信子 オカモト ノブコ エムズ 43.45 45.18 88.63
6 76 199740003624 長田 幸子 ナガタ サチコ 古龍 43.43 46.36 89.79
7 72 199750004724 岡田(オカチャン)宏美 オカダ ヒロミ B・B・S 44.35 46.01 90.36
8 66 199340011324 富永 昌美 トミナガマサミ ランプジャック 43.79 47.80 91.59
9 71 199530144724 館山 美和 タテヤマ ミワ ピュアスポーツクラブ 44.84 47.24 92.08
10 74 199830002124 斎藤加奈子 サイトウカナコ ギャラクティックライド 45.74 48.82 94.56
11 56 199630158924 飯田 桐子 イイダ キリコ レグナ 42.01 53.06 95.07
12 70 199950096524 藤吉 知子 フジヨシ トモコ THE POINT 45.59 50.08 95.67
13 61 200160029244 丸山 美樹 マルヤマ ミキ AZホールドアウト 46.03 49.92 95.95
14 67 199050026564 河合 智子 カワイ トモコ Bells works 46.42 49.55 95.97
15 78 199740031024 伊藤 若菜 イトウ ワカナ シーハイル 46.63 49.92 96.55
16 57 199550071354 緑川 三恵 ミドリカワ ミエ チーム フリーク 45.73 50.86 96.59
17 52 200140009224 たかさわあき タカサワアキ シェルツ 45.83 52.46 98.29
18 51 199460047224 永田 由美子 ナガタ ユミコ チーム スポタカ 46.05 52.26 98.31
19 58 199760021724 車谷 好美 クルマダニ ヨシミ AZホールドアウト 44.63 54.08 98.71
20 60 199660001024 渡辺 友紀子 ワタナベ ユキコ ドリーミーZ 48.48 51.33 99.81
21 55 199760032524 阿部 秀美 アベ ヒデミ ジャミング 48.60 51.65 100.25
22 59 199450016354 白川 聡子 シラカワ サトコ KING EARTH 46.49 56.99 103.48
23 63 199850114324 Amy Mosca エイミー モスカ Bells works 50.65 57.38 108.03
24 64 200140003524 野田 真渚美 ノダ マナミ RESPECT 53.76 57.59 111.35
25 54 200130072424 沢井美樹 サワイミキ FLUX 53.31 58.11 111.42
26 62 199950093344 富田 鈴香 トミダ スズカ Bells works 53.07 58.52 111.59
27 75 200060000324 西 さを理 ニシ サヲリ RESPECT 57.42 56.14 113.56
28 77 200050017464 入野 美千代 イリノ ミチヨ WIND POP 51.94 62.73 114.67
29 69 200160036924 柳田 真紀 ヤナギダ マキ AZホールドアウト 42.78 DNS
30 79 199730045754 半沢千絵 ハンザワチエ Legna 50.24 DNS
68 199640090724 大塚 実香 オオツカ カオル BOUZ DNF

<<戻る