第20回全日本スノーボード選手権 西日本西部地区大会
Spotaka Cup X

最終リザルト
Slalom 一般男子
芸北国際スキー場  2002.1.24.
技術代表
山田 郁夫   
コース名
おーひら
競技委員長 西川 剛 全 長 460 m
コース係長 勝部 洋一 全 幅 30 m
主 審 牛尾 一也 最大斜度 21 °
副 審 中井 義春 平均斜度 14 °
スタート審判 西川 隆治 標高差 90 m
フィニッシュ審判 増地 さおり スタート地点標高 xx m
ゴール地点標高 xx m
計時計算係長 西川 剛 旗門数 (1本目) 24旗門
コースセッター 勝部 洋一 旗門数 (2本目) 24旗門
開始時間 9:38 AM 競技会カテゴリー B

順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ チーム名 1本目 2本目 合 計
1 72 199360012853 木村 智裕 キムラ トモヒロ BURTON ATX 35.22 36.10 71.32
2 76 200060006623 西尾 健司 ニシオ ケンジ JAMMING CREW 35.80 35.55 71.35
3 71 199360000653 三好 誠治 ミヨシ セイジ SSS 35.40 36.23 71.63
4 106 199760026523 丸木 啓一郎 マルキ ケイイチロウ JAMMING CREW 35.89 36.12 72.01
5 84 199860001923 小林 博明 コバヤシ ヒロアキ AZ HOLD-OUT WEST 35.83 37.09 72.92
6 75 199660186723 近藤 博幸 コンドウ ヒロユキ Allure with 9nuts 36.19 36.97 73.16
7 83 199660144523 末高 敏樹 スエタカ トシキ ボードワークス 37.39 36.95 74.34
8 74 199260001453 宮崎 聡 ミヤザキ サトシ TEAM BARCO 36.83 37.74 74.57
9 104 199660172153 上田 昇 ウエダ ノボル TEAM BARCO 37.58 37.68 75.26
10 73 199876005023 八若 豊彦 ハチワカ トヨヒコ BURTON ATX 39.57 36.56 76.13
11 118 199760140123 吉田 聖崇 ヨシダ キヨタカ TEAM BARCO 39.65 37.14 76.79
12 85 200060012023 八若 直樹 ハチワカ ナオキ BURTON ATX 41.41 36.80 78.21
13 117 199060010963 仁和 清二 ニワ セイジ ゴッデス スノーボードクラブ 40.21 38.43 78.64
14 119 199460007953 浅井 正和 アサイ マサカズ SSS 40.29 39.10 79.39
15 99 199660016153 野上 実喜男 ノガミ ミキオ ブルーレベル 40.14 40.05 80.19
16 98 199760100823 佐藤 昭夫 サトウ アキオ SSS 39.40 41.50 80.90
17 138 199860007553 水川 直人 ミズカワ ナオト TEAM BARCO 40.79 40.58 81.37
18 121 199660146223 奥村 直孝 オクムラ ナオタカ ボードワークス 39.67 42.23 81.90
19 116 200060090923 瀬尾 耕市 セオ コウイチ ボードワークス 41.68 41.02 82.70
20 96 200060053523 柿本 直樹 カキモト ナオキ T.SPORTS 42.83 40.88 83.71
21 137 199760162323 岩下 英樹 イワシタ ヒデキ VT WIN 42.89 41.21 84.10
22 82 199160017653 小寺 正彦 コテラ マサヒコ PANASH 43.20 40.99 84.19
23 124 199360052653 東村 真義 ヒガシムラ マサヨシ TCRレーシング 43.61 40.82 84.43
24 113 199760027323 成元 稔 ナリモト ミノル T.SPORTS 40.76 44.38 85.14
25 126 199760017653 福田 善之 フクダ ヨシユキ JAMMING CREW 45.70 39.93 85.63
26 129 200060128553 富田 和士 トミダ カズシ SSS 42.51 44.62 87.13
27 108 199460002523 塩谷 浩史 シオタニ ヒロシ T.SPORTS 42.96 44.92 87.88
28 114 199960032453 小林 孝好 コバヤシ タカヨシ JAMMING CREW 45.80 42.20 88.00
29 100 199660137723 奥家 孝一 オクヤ コウイチ ブルーレベル 44.84 43.42 88.26
30 92 199660045353 森川 秀幸 モリカワ ヒデユキ マジックアイランドSNOWROOM 47.37 43.06 90.43
31 103 199660185623 藤野 博征 フジノ ヒロユキ マジックアイランドSNOWROOM 50.58 40.68 91.26
32 120 200060121953 森田 兼 モリタ ケン SSS 46.75 45.04 91.79
33 132 199960104753 森内 幸男 モリウチ ユキオ ボードワークス 46.26 45.65 91.91
34 110 200176014023 西尾 康司 ニシオ コウジ JAMMING CREW 46.45 45.88 92.33
35 123 200060083023 王 仁祥 オウ ジンショウ VT WIN 48.32 44.57 92.89
36 125 199560092153 藤原 邦彦 フジワラ クニヒコ T.SPORTS 47.48 46.17 93.65
37 130 199960018353 八木 勝嗣 ヤギ カツシ ボードワークス 49.40 44.83 94.23
38 122 199760175823 滑 直樹 ナメラ ナオキ ボードワークス 46.22 48.70 94.92
39 101 199560058153 三浦 恒彦 ミウラ ツネヒコ TEAM POWER'S 50.04 45.84 95.88
40 109 200160046223 白石 祐司 シライシ ユウジ ヴォルテージ 50.46 45.58 96.04
41 131 199760027023 永石 和之 ナガイシ カズユキ PANASH 48.51 50.86 99.37
42 128 199560126823 田村 浩輔 タムラ コウスケ T.SPORTS 51.92 48.05 99.97
43 115 200060067023 岡 弘治 オカ コウジ VT WIN 50.20 51.06 101.26
44 135 199260009753 YAN 深谷 ヤン フカヤ JAMMING CREW 55.60 47.18 102.78
45 97 200160028523 高木 秀明 タカギ ヒデアキ SSS 48.76 56.41 105.17
81 200060004323 黒田 幸太郎 クロダ コウタロウ BURTON ATX DNF
93 199860207123 岸本 隆司 キシモト タカシ QUESTONS KOBE DSQ
91 200160067323 友納 宏 トモノウ ヒロシ VT WIN DSQ
136 199860120823 縄手 裕行 ナワテ ヒロユキ SSS DNS
127 199360064053 木本 康茂 キモト ヤスシゲ SUR LAND DNS
111 199660101253 池田 大明 イケダ ヒロアキ ボードワークス DNS
105 199760004953 半田 紀彦 ハンダ ノリヒコ TCRレーシング DNS
102 199960080223 大下 平 オオシタ タイラ PANASH DNS
95 199960090023 藤戸 崇 フジト タカシ SSS DNS
94 199760087753 田中 悟 タナカ サトル SSS DNS

<<戻る