第20回全日本スノーボード選手権 西日本東部地区大会 Spotaka Cup X 最終リザルト Slalom 一般男子 |
|||||||
白馬乗鞍スキー場 2002.1.31 | |||||||
技術代表 | 米津 英樹 | |
コース名 | カモシカコース | |||
競技委員長 | 喜殿 禎 | 全 長 | 225 | m | |||
コース係長 | 木村 智裕 | 全 幅 | 30 | m | |||
主 審 | 水越 範彰 | 最大斜度 | 23 | ° | |||
副 審 | 東 洋一 | 平均斜度 | 17 | ° | |||
スタート審判 | 毛呂 清一 | 標高差 | 87 | m | |||
フィニッシュ審判 | 堀江 正子 | スタート地点標高 | 990 | m | |||
ゴール地点標高 | 903 | m | |||||
計時計算係長 | 上井 勝彦 | 旗門数 (1本目) | 20 | ||||
コースセッター | 上島 しのぶ | 旗門数 (2本目) | 20 | ||||
開始時間 | 9:20 AM | 競技会カテゴリー | B |
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | チーム名 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
1 | 88 | 199860030523 | 古市 直樹 | フルイチ ナオキ | エムハウス | 26.54 | 27.64 | 54.18 |
2 | 83 | 199460027523 | 一宮 正勝 | イチミヤ マサカツ | RESPECT | 28.26 | 27.46 | 55.72 |
3 | 92 | 199460013953 | 岩本 康志 | イワモト ヤスシ | エムズスノーボードチーム | 27.64 | 28.49 | 56.13 |
4 | 151 | 200060001223 | 吉村 大介 | ヨシムラ ダイスケ | Team Morispo | 29.32 | 27.42 | 56.74 |
5 | 84 | 199660145723 | 平敷 慶彦 | ヘシキ ヨシヒコ | TEAM XYZ | 27.93 | 29.08 | 57.01 |
5 | 102 | 199460008453 | 中尾 弘 | ナカオ ヒロシ | THA D. STYLE | 29.39 | 27.62 | 57.01 |
7 | 93 | 199560021553 | 長重 登 | ナガシゲ ノボル | RESPECT | 28.71 | 28.49 | 57.20 |
8 | 82 | 199060019963 | 平田 幸茂 | ヒラタ ユキシゲ | エムハウス | 27.96 | 29.71 | 57.67 |
9 | 125 | 199660056723 | 前田 征啓 | マエダ ユキヒロ | AZ HOLD OUT | 29.43 | 28.32 | 57.75 |
10 | 86 | 199460002353 | 大角 旭 | オオスミ アキラ | THA D. STYLE | 29.02 | 29.21 | 58.23 |
10 | 149 | 199560014923 | 衣川 加寿也 | キヌガワ カズヤ | エムハウス | 29.54 | 28.69 | 58.23 |
12 | 108 | 199460019153 | 上野 高史 | ウエノ タカシ | AZ HOLD OUT | 30.02 | 28.65 | 58.67 |
13 | 94 | 199360002953 | _山 尚 | サキヤマ タカシ | TEAM XYZ | 29.93 | 28.76 | 58.69 |
14 | 129 | 199560040723 | 吉山 祐二 | ヨシヤマ ユウジ | AZ HOLD OUT | 29.21 | 29.62 | 58.83 |
15 | 81 | 199460063153 | 土性 哲 | ドショウ サトル | AZ HOLD OUT | 30.30 | 28.81 | 59.11 |
16 | 158 | 199460070523 | 伊藤 宰文 | イトウ タダフミ | SPOLAN | 30.59 | 28.55 | 59.14 |
17 | 89 | 200160009823 | 栗田 宗太朗 | クリタ ソウタロウ | エムハウス | 29.59 | 30.15 | 59.74 |
18 | 99 | 198860002863 | 白川 眞次 | シラカワ シンジ | チーム スポタカ | 30.24 | 29.81 | 60.05 |
19 | 167 | 199560014163 | 車田 真弘 | クルマダ マヒロ | TEAM HATCHMAN | 30.43 | 29.63 | 60.06 |
20 | 154 | 199160016163 | 田原 一人 | タハラ カズヒト | エムハウス | 30.46 | 29.67 | 60.13 |
21 | 97 | 199360005653 | 黄瀬 和義 | キセ カズヨシ | エムハウス | 30.89 | 29.42 | 60.31 |
22 | 157 | 199760032623 | 井本 忠男 | イモト タダオ | エムハウス | 31.12 | 29.26 | 60.38 |
23 | 100 | 199460050753 | 永田 孝 | ナガタ タカシ | チーム スポタカ | 30.60 | 30.61 | 61.21 |
24 | 152 | 199860022223 | 西尾 和晃 | ニシオ カズアキ | TEAM 120 | 32.14 | 29.71 | 61.85 |
25 | 95 | 199660164253 | 川上 誉議 | カワカミ ヨシノリ | TEAM 120 | 31.57 | 30.52 | 62.09 |
26 | 118 | 199660026323 | 戸川 義啓 | トガワ ヨシヒロ | ボトムキッズ | 30.95 | 31.39 | 62.34 |
27 | 135 | 199260026353 | 森尾 修 | モリオ オサム | TEAM 120 | 31.98 | 30.79 | 62.77 |
28 | 170 | 199560034853 | 櫻田 信之 | サクラダ ノブユキ | SPOLAN | 32.93 | 30.01 | 62.94 |
29 | 153 | 199760065023 | 西田 直幸 | ニシダ ナオユキ | BAD BOY'S | 31.14 | 32.08 | 63.22 |
30 | 146 | 200060075723 | 松野 弘一 | マツノ コウイチ | エムハウス | 31.96 | 31.28 | 63.24 |
31 | 111 | 199760006053 | 倉森 健 | クラモリ ケン | TEAM GSO | 30.09 | 33.27 | 63.36 |
32 | 174 | 199560039853 | 吉村 博知 | ヨシムラ ヒロトモ | TEAM 120 | 33.46 | 30.01 | 63.47 |
33 | 132 | 199760067753 | 井上 博信 | イノウエ ヒロノブ | TEAM XYZ | 32.85 | 30.98 | 63.83 |
34 | 103 | 199160019963 | 永浜 久 | ナガハマ ヒサシ | TEAM HATCHMAN | 31.90 | 32.79 | 64.69 |
35 | 101 | 199460066253 | 児玉 亘 | コダマ トオル | ホットスタイル | 30.50 | 34.36 | 64.86 |
36 | 169 | 199660029953 | 松尾 宏一 | マツオ コウイチ | GROWTH | 33.10 | 32.03 | 65.13 |
37 | 136 | 199460067653 | 幡鉾 和人 | ハタホコ カズト | エムハウス | 33.14 | 32.16 | 65.30 |
38 | 159 | 199960048053 | 本城 卓 | ホンジョウ タカシ | TEAM 120 | 33.45 | 33.13 | 66.58 |
39 | 104 | 199760032423 | 山田 好孝 | ヤマダ ヨシタカ | Team Dreamy'Z | 35.03 | 32.52 | 67.55 |
40 | 141 | 199360027953 | 山本 晋司 | ヤマモト シンジ | バレルスファクトリーチーム | 33.46 | 34.34 | 67.80 |
41 | 161 | 200160069363 | 尾関 正喜 | オゼキ マサキ | TEAM HATCHMAN | 33.96 | 35.94 | 69.90 |
42 | 123 | 199460064353 | 都築 信哉 | ツヅキ シンヤ | オフザウォールAZ | 32.82 | 37.73 | 70.55 |
43 | 112 | 199860046053 | 船岡 誠 | フナオカ マコト | エムハウス | 34.69 | 36.93 | 71.62 |
44 | 179 | 199960058353 | 吉澤 俊宏 | ヨシザワ トシヒロ | TEAM 120 | 34.69 | 37.47 | 72.16 |
45 | 175 | 199960189723 | 山西 拓士 | ヤマニシ タクシ | オフザウォールAZ | 36.86 | 36.32 | 73.18 |
46 | 105 | 200060001523 | 福西 勝 | フクニシ マサル | チーム スポタカ | 39.86 | 33.42 | 73.28 |
47 | 115 | 199976101223 | 野口 哲史 | ノグチ サトシ | エムズスノーボードチーム | 38.07 | 36.22 | 74.29 |
48 | 116 | 199860046253 | 広瀬 隆行 | ヒロセ タカユキ | Snow Bird | 39.92 | 34.55 | 74.47 |
49 | 180 | 199960088053 | 森野 裕之 | モリノ ヒロユキ | AZ HOLD OUT | 40.78 | 34.49 | 75.27 |
50 | 164 | 199960082853 | 村上 昌一 | ムラカミ ショウイチ | VIGOR'S | 39.39 | 36.01 | 75.40 |
51 | 145 | 199860022653 | 今井 俊治 | イマイ シュンジ | AZ HOLD OUT | 41.83 | 33.82 | 75.65 |
52 | 163 | 199860081253 | 大重 尚也 | オオシゲ ナオヤ | TEAM HILL HOUSE | 43.60 | 33.78 | 77.38 |
53 | 143 | 199660066653 | 石井 浩 | イシイ ヒロシ | VIGOR'S | 36.91 | 40.53 | 77.44 |
54 | 121 | 200160025623 | 海老原 貴秀 | エビハラ タカヒデ | エムハウス | 36.47 | 41.24 | 77.71 |
55 | 114 | 200160060823 | 馬場 裕介 | ババ ユウスケ | VIGOR'S | 36.79 | 41.75 | 78.54 |
56 | 165 | 199860143623 | 石村 達彦 | イシムラ タツヒコ | RESPECT | 32.92 | 46.34 | 79.26 |
57 | 127 | 199960000923 | 鈴木 啓志 | スズキ ケイジ | AZ HOLD OUT | 41.03 | 38.28 | 79.31 |
58 | 144 | 199976120023 | 八木 英一 | ヤギ ヒデカズ | SPOLAN | 44.74 | 35.36 | 80.10 |
59 | 171 | 199160037253 | 角田 敬彦 | ツノダ ヨシヒコ | AZ HOLD OUT | 38.60 | 42.24 | 80.84 |
60 | 155 | 200160028723 | 矢野 亮介 | ヤノ リョウスケ | TEAM HATCHMAN | 44.86 | 37.15 | 82.01 |
61 | 147 | 200060117323 | 合田 和彦 | ゴウダ カズヒコ | チーム スポタカ | 42.75 | 39.81 | 82.56 |
62 | 138 | 200060038453 | 大坪 俊也 | オオツボ トシヤ | Team Morispo | 42.84 | 41.63 | 84.47 |
63 | 172 | 199960018153 | 金澤 修 | カナザワ オサム | Team Dreamy'Z | 41.20 | 45.48 | 86.68 |
64 | 126 | 199660035423 | 池田 建 | イケダ タケル | GROWTH | 42.20 | 45.25 | 87.45 |
65 | 150 | 200060181423 | 福田 武夫 | フクダ タケオ | オフザウォールAZ | 42.34 | 45.54 | 87.88 |
66 | 178 | 199860010853 | 中川 泰徳 | ナカガワ ヤスノリ | AZ HOLD OUT | 41.11 | 48.99 | 90.10 |
67 | 137 | 199960037723 | 谷口 智康 | タニグチ トモヤス | エムズスノーボードチーム | 50.00 | 41.19 | 91.19 |
68 | 124 | 199360029453 | 大和 克美 | ヤマト カツミ | VIGOR'S | 47.91 | 48.59 | 96.50 |
69 | 119 | 200160046153 | 楠田 直樹 | クスダ ナオキ | TEAM 120 | 46.85 | 59.08 | 105.93 |
70 | 168 | 200160073423 | 林 泰孝 | ハヤシ ヒロタカ | TEAM 120 | 65.53 | 43.08 | 108.61 |
71 | 96 | 200160027723 | 大木 清人 | オオキ キヨト | ホットスタイル | 27.45 | DNF | 27.45 |
72 | 90 | 199260049153 | 池永 一夫 | イケナガ カズオ | SPOLAN | 30.60 | DQ | 30.60 |
73 | 120 | 200160061923 | 内海 五晴 | ウツミ イツハル | AZ HOLD OUT | 34.20 | DQ | 34.20 |
74 | 109 | 199160011263 | 神田 和幸 | カンダ カズユキ | エムハウス | 34.33 | DNF | 34.33 |
75 | 166 | 199860136223 | 丸山 篤史 | マルヤマ アツシ | VIGOR'S | 34.36 | DNF | 34.36 |
76 | 128 | 199960042023 | 中久保 良平 | ナカクボ リョウヘイ | AZ HOLD OUT | 40.34 | DNS | 40.34 |
91 | 199460067523 | 人見 政志 | ヒトミ マサシ | DEEP B crew | DNF | DNF | ||
87 | 199960144923 | 森 正博 | モリ マサヒロ | SPOLAN | DNF | DNF | ||
173 | 199760013123 | 高森 健一 | タカモリ ケンイチ | Snow Bird | DSQ | DSQ | ||
142 | 200060012523 | 深田 将史 | フカダ マサシ | AZ HOLD OUT | DSQ | DSQ | ||
98 | 199160008953 | 稲岡 伸拡 | イナオカ ノブヒロ | TEAM XYZ | DNS | DNS | ||
<<戻る |