第20回全日本スノーボード選手権西日本大会東部地区 Spotaka Cup X 公式リザルト HALFPIPE 一般男子 |
||||||||
白馬乗鞍スキー場 2002.2.5 | ||||||||
技術代表 | 米津 英樹 | |
コース名 | 北端 | ||||
競技委員長 | 喜殿 禎 | 全 長 | 120 | m | ||||
コース係長 | 渋谷 孝一 | 全 幅 | 16 | m | ||||
主 審 | 塩谷 眞吾 | 全 高 | 4 | m | ||||
副 審 | 高嶋 真二 | 斜 度 | 16 | ° | ||||
スタート審判 | 小北 良介 | トランジッション | 3.6 | m | ||||
フィニッシュ審判 | 下仲 智子 | バーティカル | 30 | cm | ||||
ヘッドジャッジ | 塩谷 眞吾 | |||||||
ジャッジ | A:南野 進 | B:水越 範彰 | 開始時間 | 9:00 AM | ||||
C:東 洋一 | D:西浦 範宗 | |||||||
計時計算係長 | 上井 勝彦 | 競技会カテゴリー | B |
予選 | 決勝 | |||||||||
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | チーム名 | 1本目 | 2本目 | 1本目 | 2本目 | BEST |
1 | 138 | 199860121523 | 山根 正太 | ヤマネ ショウタ | SUMMIT | 15.6 | 16.9 | 13.0 | 16.9 | |
2 | 135 | 199760055323 | 杖野 良介 | ツエノ リョウスケ | サーフアップ | 13.9 | 16.7 | 7.5 | 16.7 | |
3 | 121 | 199860004823 | 中村 亮 | ナカムラ リョウ | RED'S | 17.8 | 16.6 | 16.3 | 16.6 | |
4 | 122 | 199860008723 | 吉野 康人 | ヨシノ ヤスヒト | ESPERANCA | 19.7 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | |
5 | 125 | 199560011253 | 梶原 雅夫 | カジワラ マサオ | AZ HOLD OUT | 10.5 | 12.8 | 15.7 | 14.8 | 15.7 |
6 | 201 | 199960003923 | 平木 智 | ヒラキ サトシ | ムラサキWEST | 20.4 | 14.4 | 12.5 | 14.4 | |
7 | 326 | 199960003523 | 平井 肖吾 | ヒライ ショウゴ | TEAM OLLIES | 12.1 | 12.5 | 13.3 | 13.5 | 13.5 |
8 | 132 | 199560050653 | 藤井 真二 | フジイ シンジ | ホットスタイル | 9.9 | 12.8 | 13.1 | 11.6 | 13.1 |
9 | 165 | 199160023523 | 野々村 肇 | ノノムラ ハジメ | バレルスファクトリーチーム | 16.1 | 12.7 | 12.0 | 12.7 | |
10 | 203 | 199760059123 | 石川 健 | イシカワ タケシ | ユーピースポーツ | 10.6 | 15.2 | 12.6 | 11.1 | 12.6 |
11 | 129 | 199760110123 | 岡原 一平 | オカハラ イッペイ | WING CRAFT TEAM EX | 8.8 | 12.5 | 11.4 | 12.3 | 12.3 |
12 | 126 | 199160015253 | 小林 敏昭 | コバヤシ トシアキ | ホットスタイル | 16.2 | 9.9 | 11.8 | 11.8 | |
13 | 269 | 199960029923 | 矢田 誠 | ヤダ マコト | TEAM OLLIES | 9.5 | 13.8 | 11.4 | 9.7 | 11.4 |
14 | 271 | 199860016523 | 大沢 優介 | オオサワ ユウスケ | team TRIAL | 14.0 | 10.9 | 10.6 | 10.9 | |
15 | 127 | 199960038423 | 長澤 寛幸 | ナガサワ ヒロユキ | RED'S | 11.5 | 14.0 | 10.1 | 10.3 | 10.3 |
16 | 175 | 199560007523 | 竹内 康裕 | タケウチ ヤスヒロ | ごりおしすてむ | 8.8 | 13.2 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
17 | 128 | 199660018923 | 安井 章浩 | ヤスイ アキヒロ | TEAM OLLIES | 12.0 | 11.9 | |||
18 | 217 | 199560037923 | 小北 達矢 | コキタ タツヤ | ホットスタイル | 13.0 | 11.6 | |||
19 | 139 | 199560025823 | 坂本 佳毅 | サカモト ヨシタケ | SUMMIT | 9.3 | 10.8 | |||
19 | 141 | 199960004423 | 中山 泰頼 | ナカヤマ タイラ | TEAM OLLIES | 9.4 | 10.8 | |||
21 | 219 | 199860006223 | 太川 進一 | タガワ シンイチ | エムズスノーボードチーム | 10.9 | 10.7 | |||
22 | 185 | 200160017023 | 石川 真吾 | イシカワ シンゴ | TEAM OLLIES | 9.6 | 10.4 | |||
22 | 130 | 199560022423 | 浜谷 智紀 | ハマタニ トモノリ | ESPERANCA | 10.3 | 10.4 | |||
24 | 322 | 199660076123 | 草野 英樹 | クサノ ヒデキ | TEAM GSO | 10.8 | 10.1 | |||
25 | 289 | 199760028823 | 浜谷 宏紀 | ハマタニ ヒロキ | ESPERANCA | 11.2 | 9.5 | |||
26 | 239 | 199560120223 | 井上 幸治 | イノウエ コウジ | ESPERANCA | 12.9 | 9.3 | |||
27 | 299 | 199460003953 | 中村 有作 | ナカムラ ユウサク | SUMMIT | 12.5 | 8.7 | |||
28 | 155 | 199860012953 | 小畑 義順 | オバタ ヨシユキ | ESPERANCA | 11.9 | 7.7 | |||
29 | 168 | 200060007323 | 太田 吉信 | オオタ ヨシノブ | ホットスタイル | 13.4 | 7.5 | |||
30 | 258 | 199960119723 | 宮川 誠 | ミヤガワ マコト | AZ HOLD OUT | 12.0 | 7.3 | |||
31 | 186 | 199960039923 | 松井 信行 | マツイ ノブユキ | Team E.T.H.S.S-East | 12.6 | 6.5 | |||
32 | 169 | 199760078123 | 山下 正二巳 | ヤマシタ マサフミ | SUMMIT | 13.8 | 6.4 | |||
33 | 304 | 200060043123 | 田村 公範 | タムラ キミノリ | ホットスタイル | 8.4 | ||||
33 | 137 | 200060052023 | 倉谷 満 | クラタニ ミツル | ホットスタイル | 8.4 | ||||
35 | 306 | 199860049923 | 山本 浩平 | ヤマモト コウヘイ | チーム スポタカ | 8.2 | ||||
35 | 302 | 199660004523 | 仲村 忠之 | ナカムラ タダユキ | team TRIAL | 8.2 | ||||
35 | 140 | 199760028723 | 猪田 忠樹 | イノダ タダキ | ESPERANCA | 8.2 | ||||
38 | 293 | 200160005923 | 石橋 司也 | イシバシ カズヤ | I.B.S snow | 8.0 | ||||
38 | 123 | 199960047623 | 加藤 勝彦 | カトウ カツヒコ | WING CRAFT TEAM EX | 8.0 | ||||
40 | 124 | 199560014763 | 岩村 眞弘 | イワムラ マサヒロ | ごりおしすてむ | 7.9 | ||||
41 | 254 | 200160029523 | 松岡 正樹 | マツオカ マサキ | WING CRAFT TEAM EX | 7.8 | ||||
41 | 220 | 199860060423 | 田渕 雄一 | タブチ ユウイチ | ホットスタイル | 7.8 | ||||
41 | 133 | 199760064523 | 林 憲司 | ハヤシ ケンジ | AZ HOLD OUT | 7.8 | ||||
44 | 260 | 200060017823 | 天正 勲 | テンショウ イサオ | VIGOR'S | 7.8 | ||||
45 | 288 | 199860002723 | 松本 淳也 | マツモト ジュンヤ | AZ HOLD OUT | 7.5 | ||||
45 | 131 | 199360014053 | 福前 満秀 | フクマエ ミツヒデ | ESPERANCA | 7.5 | ||||
47 | 143 | 200060047823 | 田中 光章 | タナカ ミツアキ | RED'S | 7.4 | ||||
48 | 235 | 200076017923 | 原田 尚輝 | ハラダ ナオキ | ヒューマン・アカデミー | 7.3 | ||||
49 | 147 | 200060017023 | 西村 務 | ニシムラ ツトム | SUMMIT | 7.2 | ||||
50 | 277 | 200160002823 | 木戸岡 徹 | キドオカ トオル | GOOFY | 6.9 | ||||
50 | 340 | 200160072423 | 小川 研 | オガワ ケン | team TRIAL | 6.9 | ||||
52 | 243 | 200176037623 | 中西 圭 | ナカニシ ケイ | ムラサキWEST | 6.7 | ||||
53 | 136 | 199460032323 | 矢守 健吾 | ヤモリ ケンゴ | ごりおしすてむ | 6.4 | ||||
54 | 316 | 200160023323 | 上坂 君紀 | コウサカ キミノリ | ESPERANCA | 6.3 | ||||
55 | 209 | 199660140123 | 丸山 太郎 | マルヤマ タロウ | VIGOR'S | 6.3 | ||||
56 | 248 | 199760059323 | 浜田 貴史 | ハマダ タカフミ | ユーピースポーツ | 5.6 | ||||
57 | 272 | 200060010223 | 小野 光太郎 | オノ コウタロウ | I.B.S snow | 4.9 | ||||
58 | 229 | 200160063023 | 竹林 康 | タケバヤシ コウ | TEAM OLLIES | 4.9 | ||||
59 | 333 | 200160011823 | 古山 竜一 | コヤマ リュウイチ | Team E.T.H.S.S-East | DNS | ||||
59 | 163 | 199560040223 | 森山 精密 | モリヤマ セイミツ | WING CRAFT TEAM EX | DNS | ||||
144 | 200160067823 | 岡本 良明 | オカモト ヨシアキ | エムズスノーボードチーム | トライアル不通過 | |||||
145 | 199760025453 | 山本 清人 | ヤマモト キヨヒト | ホットスタイル | トライアル不通過 | |||||
146 | 200160034623 | 杉浦 正樹 | スギウラ マサキ | GOOFY | トライアル不通過 | |||||
148 | 199660014423 | 小田 雄二 | オダ ユウジ | class-b by Joghurt | トライアル不通過 | |||||
149 | 200160026223 | 川口 真悟 | カワグチ シンゴ | I.B.S snow | トライアル不通過 | |||||
150 | 199560095823 | 足立 卓 | アダチ タク | ホットスタイル | トライアル不通過 | |||||
151 | 200176022223 | 斉藤 寛樹 | サイトウ ヒロキ | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
154 | 199860074823 | 近藤 孝次 | コンドウ コウジ | チーム スポタカ | トライアル不通過 | |||||
156 | 199960075023 | 木村 壮臣 | キムラ タケオミ | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | |||||
157 | 200060053823 | 今井 直喜 | イマイ ナオキ | ホットスタイル | トライアル不通過 | |||||
159 | 200160071123 | 都築 正記 | ツヅキ マサキ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | |||||
160 | 200160049523 | 烏野 貴之 | カラスノ タカユキ | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | |||||
161 | 200060075523 | 福間 幸夫 | フクマ ユキオ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | |||||
162 | 200060089023 | 帰山 光国 | カエリヤマ ミツクニ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | |||||
166 | 200076015823 | 近藤 望 | コンドウ ノゾム | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
167 | 200160042923 | 樋口 督洋 | ヒグチ マサヒロ | バレルスファクトリーチーム | トライアル不通過 | |||||
170 | 200076020423 | 杉原 和幸 | スギハラ カズユキ | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
172 | 200176020723 | 田村 英敏 | タムラ ヒデトシ | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
173 | 200060056123 | 稲垣 直也 | イナガキ ナオヤ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | |||||
174 | 200060075323 | 渡瀬 譲 | ワタセ ユズル | SP.PLAYERS | トライアル不通過 | |||||
176 | 200160045723 | 城本 裕樹 | シロモト ヒロキ | バレルスファクトリーチーム | トライアル不通過 | |||||
177 | 200076016823 | 下西 隆史 | シモニシ タカシ | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
178 | 199960094423 | 坂口 浩 | サカグチ ヒロシ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | |||||
179 | 199660049523 | 岩本 孝徳 | イワモト タカノリ | バレルスファクトリーチーム | トライアル不通過 | |||||
180 | 200060005923 | 中島 輝 | ナカジマ アキラ | ごりおしすてむ | トライアル不通過 | |||||
181 | 200160046423 | 森本 能史 | モリモト ヨシフミ | class-b by Joghurt | トライアル不通過 | |||||
182 | 200060063923 | 五味 尚紀 | ゴミ ナオキ | チーム スポタカ | トライアル不通過 | |||||
183 | 200160020023 | 澤村 誠 | サワムラ マコト | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | |||||
184 | 200176065423 | 中村 允宣 | ナカムラ ミツノブ | ムラサキWEST | トライアル不通過 | |||||
187 | 200060044123 | 中島 竜也 | ナカシマ タツヤ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | |||||
188 | 200060027953 | 岩脇 達也 | イワワキ タツヤ | ごりおしすてむ | トライアル不通過 | |||||
191 | 200060064923 | 小島 正基 | コジマ マサキ | VIGOR'S | トライアル不通過 | |||||
192 | 200060047923 | 水井 満保 | ミズイ ミツヤス | GOOFY | トライアル不通過 | |||||
193 | 200060044823 | 佐々木 翔平 | ササキ ショウヘイ | エムズスノーボードチーム | トライアル不通過 | |||||
194 | 199660088323 | 野口 秀樹 | ノグチ ヒデキ | K-FUNK | トライアル不通過 | |||||
195 | 200160032223 | 林 淳 | ハヤシ アツシ | ホットスタイル | トライアル不通過 | |||||
197 | 199460063023 | 中村 幸司 | ナカムラ コウジ | ESPERANCA | トライアル不通過 | |||||
199 | 200160006723 | 池浦 竜路 | イケウラ リュウジ | GOOFY | トライアル不通過 | |||||
200 | 200060039923 | 東山 剛士 | ヒガシヤマ タカシ | バレルスファクトリーチーム | トライアル不通過 | |||||
204 | 200160068323 | 岸田 靖司 | キシダ ヤスシ | ごりおしすてむ | トライアル不通過 | |||||
205 | 199860135123 | 松村 隆志 | マツムラ タカシ | バレルスファクトリーチーム | トライアル不通過 | |||||
206 | 199960043323 | 井上 文雄 | イノウエ フミオ | Team E.T.H.S.S-East | トライアル不通過 | |||||
207 | 199660051223 | 西村 明貴 | ニシムラ アキ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | |||||
208 | 200176019123 | 二宗 大介 | ニシュウ ダイスケ | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
210 | 199760078723 | 南原 康男 | ナンバラ ヤスオ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | |||||
211 | 200160019323 | 信貴 隆 | シギ タカシ | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | |||||
213 | 199860036923 | 田中 宏幸 | タナカ ヒロユキ | K-FUNK | トライアル不通過 | |||||
215 | 200176015823 | 東 公平 | アズマ コウヘイ | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
216 | 200160062923 | 塚本 賢太郎 | ツカモト ケンタロウ | ESPERANCA | トライアル不通過 | |||||
218 | 200160062223 | 東野 稔 | ヒガシノ ミノル | CORAL STREET TRIBE | トライアル不通過 | |||||
221 | 200060020823 | 南口 智昭 | ミナミグチ トモアキ | CORAL STREET TRIBE | トライアル不通過 | |||||
222 | 200160051423 | 辻 祐人 | ツジ ヒロト | I.B.S snow | トライアル不通過 | |||||
223 | 200060034823 | 吉良 保 | キラ タモツ | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | |||||
224 | 199860056523 | 伊佐 摩利登 | イサ マリト | ESPERANCA | トライアル不通過 | |||||
225 | 200160040823 | 岩_ 正典 | イワサキ マサノリ | Team Morispo | トライアル不通過 | |||||
227 | 200176018623 | 森 昭弘 | モリ アキヒロ | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
228 | 200160006323 | 井上 英樹 | イノウエ ヒデキ | I.B.S snow | トライアル不通過 | |||||
230 | 200076017623 | 杉村 聡 | スギムラ サトシ | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
231 | 200176001823 | 高橋 史宏 | タカハシ フミヒロ | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
232 | 200060071023 | 瀧本 洋一 | タキモト ヨウイチ | エムズスノーボードチーム | トライアル不通過 | |||||
234 | 199760047123 | 人見 忍 | ヒトミ シノブ | SUMMIT | トライアル不通過 | |||||
236 | 200160019223 | 石川 明義 | イシカワ アキノリ | I.B.S snow | トライアル不通過 | |||||
237 | 199660049723 | 杉本 慶一 | スギモト ケイイチ | team TRIAL | トライアル不通過 | |||||
238 | 199860016023 | 浜畑 央 | ハマハタ ヒサシ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | |||||
240 | 199960007923 | 徳堂 文隆 | トクドウ フミタカ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | |||||
241 | 199560058723 | 渕田 正晴 | フチタ マサハル | SPOLAN | トライアル不通過 | |||||
242 | 200060074123 | 加藤 全啓 | カトウ マサヒロ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | |||||
244 | 199860050823 | 清水 和哉 | シミズ カズヤ | RED'S | トライアル不通過 | |||||
245 | 200160029323 | 竜田 晃次 | タツタ コウジ | Team Morispo | トライアル不通過 | |||||
246 | 200060068523 | 川西 明弘 | カワニシ アキヒロ | サーフアップ | トライアル不通過 | |||||
247 | 200176052323 | 吉本 知弘 | ヨシモト トモヒロ | ESPERANCA | トライアル不通過 | |||||
250 | 199960033523 | 戸田 好和 | トダ ヨシカズ | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | |||||
251 | 200160025823 | 能宗 久 | ノソウ ヒサシ | GOOFY | トライアル不通過 | |||||
252 | 200160016623 | 三谷 武志 | ミタニ タケシ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | |||||
253 | 200060104123 | 早田 耕士 | ハヤタ コウジ | CLUBit’s | トライアル不通過 | |||||
255 | 199760165423 | 島 智章 | シマ トモアキ | SP.PLAYERS | トライアル不通過 | |||||
256 | 200160005123 | 相田 洋 | アイダ ヨウ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | |||||
257 | 200060106923 | 石飛 隆史 | イシトビ タカシ | Team E.T.H.S.S-East | トライアル不通過 | |||||
259 | 200060035523 | 林 真一 | ハヤシ シンイチ | エムズスノーボードチーム | トライアル不通過 | |||||
263 | 200160003323 | 工藤 英之 | クドウ ヒデユキ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | |||||
264 | 200060046123 | 中村 朝輝 | ナカムラ トモキ | PEAS | トライアル不通過 | |||||
265 | 199860060923 | 山根 真 | ヤマネ マコト | ムラサキWEST | トライアル不通過 | |||||
266 | 199960026523 | 魚住 亮太 | ウオズミ リョウタ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | |||||
270 | 200076028523 | 長谷川 晶紀 | ハセガワ アキノリ | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
273 | 200160040123 | 川瀬 久弥 | カワセ ヒサヤ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | |||||
274 | 200060011523 | 生駒 貴仁 | イコマ タカヒト | GOOFY | トライアル不通過 | |||||
276 | 200060020423 | 藤田 塁 | フジタ ルイ | エムズスノーボードチーム | トライアル不通過 | |||||
278 | 200060050323 | 丸川 幸治 | マルカワ コウジ | GOOFY | トライアル不通過 | |||||
279 | 200176014923 | 大井 健司 | オオイ ケンジ | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
280 | 199960036823 | 長尾 和明 | ナガオ カズアキ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | |||||
281 | 200076004523 | 重 淑幸 | シゲ トシユキ | GOOFY | トライアル不通過 | |||||
282 | 200160000923 | 出嶋 悠生 | デジマ ユウキ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | |||||
283 | 199860075923 | 門脇 芳典 | カドワキ ヨシノリ | RED'S | トライアル不通過 | |||||
284 | 200160021423 | 山田 博文 | ヤマダ ヒロフミ | ホットスタイル | トライアル不通過 | |||||
286 | 199060006223 | 田保 豊彦 | タンボ トヨヒコ | ESPERANCA | トライアル不通過 | |||||
290 | 199760083423 | 田中 光 | タナカ ヒカル | class-b by Joghurt | トライアル不通過 | |||||
291 | 200060065523 | 町野 秀 | マチノ スグル | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | |||||
292 | 199760019723 | 西村 高広 | ニシムラ タカヒロ | ホットスタイル | トライアル不通過 | |||||
294 | 199760059523 | 梶谷 健司 | カジタニ ケンジ | THA D. STYLE | トライアル不通過 | |||||
295 | 200160080823 | 星川 元成 | ホシカワ モトナリ | zion | トライアル不通過 | |||||
297 | 199860028423 | 西垣 武志 | ニシガキ タケシ | ホットスタイル | トライアル不通過 | |||||
298 | 200160069623 | 磯田 豪 | イソダ ゴウ | ムラサキWEST | トライアル不通過 | |||||
300 | 200160008123 | 山下 博一 | ヤマシタ ヒロカズ | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | |||||
301 | 200176033223 | 生駒 佑太 | イコマ ユウタ | ESPERANCA | トライアル不通過 | |||||
303 | 199760047923 | 出井 亨 | イデイ トオル | バレルスファクトリーチーム | トライアル不通過 | |||||
307 | 200160058523 | 伊藤 祐輔 | イトウ ユウスケ | ESPERANCA | トライアル不通過 | |||||
308 | 200060062023 | 椿 智尋 | ツバキ トモヒロ | MISTY | トライアル不通過 | |||||
309 | 200076055923 | 中村 慶 | ナカムラ ケイ | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | |||||
310 | 199860026023 | 森口 武史 | モリグチ タケシ | TEAM HILL HOUSE | トライアル不通過 | |||||
311 | 200076019823 | 湯村 旭弘 | ユムラ アキヒロ | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
313 | 200160006823 | 稲葉 崇将 | イナバ タカマサ | チーム スポタカ | トライアル不通過 | |||||
314 | 199960022523 | 片岡 豊 | カタオカ ユタカ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | |||||
315 | 200160044523 | 金川 億一 | カナガワ タカカズ | チーム スポタカ | トライアル不通過 | |||||
317 | 200160074923 | 金 九 | キム グウ | チーム スポタカ | トライアル不通過 | |||||
320 | 200060075823 | 百貫 雄一 | ヒャッカン ユウイチ | MISTY | トライアル不通過 | |||||
321 | 199560028823 | 浜田 博昭 | ハマダ ヒロアキ | SUMMIT | トライアル不通過 | |||||
324 | 200160052623 | 神谷 仁 | コウヤ ジン | ムラサキWEST | トライアル不通過 | |||||
327 | 200176005023 | 吉村 俊彦 | ヨシムラ トシヒコ | Team Morispo | トライアル不通過 | |||||
329 | 200176013723 | 中尾 久志 | ナカオ ヒサシ | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
332 | 200076064623 | 三好 浩司 | ミヨシ コウジ | ムラサキWEST | トライアル不通過 | |||||
334 | 199960010923 | 鎌田 和徳 | カマダ カヅノリ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | |||||
335 | 199860058423 | 橋本 良將 | ハシモト ヨシマサ | SUMMIT | トライアル不通過 | |||||
337 | 199560102023 | 足立 裕幸 | アダチ ヒロユキ | ムラサキWEST | トライアル不通過 | |||||
338 | 200076019223 | 千原 信哉 | チハラ シンヤ | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
341 | 200176033623 | 水本 圭二 | ミズモト ケイジ | ヒューマン・アカデミー | トライアル不通過 | |||||
142 | 200076024523 | 角田 良彦 | スミダ ヨシヒコ | ヒューマン・アカデミー | DNS | |||||
158 | 200060022823 | 延原 泰寛 | ノベハラ ヨシヒロ | バレルスファクトリーチーム | DNS | |||||
189 | 200060047723 | 堺井 克育 | サカイ カツイク | バレルスファクトリーチーム | DNS | |||||
233 | 200160075823 | 高士 敏弘 | タカシ トシヒロ | WING CRAFT TEAM EX | DNS | |||||
267 | 200060076453 | 河野 伸二 | カワノ シンジ | RED'S | DNS | |||||
<<戻る |