‘ζ20‰ρ‘S“ϊ–{ƒXƒm[ƒ{[ƒh‘IŽθŒ @@Ό“ϊ–{“Œ•”’n‹ζ‘ε‰ο
Spotaka Cup X
ΕIƒŠƒUƒ‹ƒg

Giant Slalom@ˆκ”ʏ—Žq
”’”nζˆΖƒXƒL[κ@@2002.2.1
‹Zp‘γ•\
•ĒÁ@‰pŽχ @@
ƒR[ƒX–Ό
ƒJƒ‚ƒVƒJƒR[ƒX
‹£‹ZˆΟˆυ’· Šμ“a@’υ ‘S@’· 600 m
ƒR[ƒXŒW’· –Ψ‘Ί@’q—T ‘S@• 30 m
Žε R …‰z@”͏² Ε‘εŽΞ“x 23 ‹
•› R “Œ@—mˆκ •½‹ΟŽΞ“x 17 ‹
ƒXƒ^[ƒgR”» –Ρ˜C@΄ˆκ •W‚· 148 m
ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…R”» –x]@³Žq ƒXƒ^[ƒg’n“_•W‚ 1052 m
ƒS[ƒ‹’n“_•W‚ 903 m
ŒvŽžŒvŽZŒW’· γˆδ@Ÿ•F Šψ–吔 i1–{–ځj 21
ƒR[ƒXƒZƒbƒ^[ γ“‡@‚΅‚Μ‚Τ Šψ–吔 i2–{–ځj 20
ŠJŽnŽžŠΤ 9:10 AM ‹£‹Z‰οƒJƒeƒSƒŠ[ B

‡ˆΚ ƒrƒu ‰οˆυ”ԍ† ށ–Ό ΜΨΆήΕ ƒ`[ƒ€–Ό ‚P–{–Ϊ ‚Q–{–Ϊ ‡Œv
1 67 199460007554 ¬Š}Œ΄@—R”όŽq ΅Άή»άΧ ΥΠΊ THA D. STYLE 41.48 40.70 82.18
2 52 199560129824 ŒΓŽs@K] ΜΩ²Α »Α΄ ΄ΡΚ³½ 41.88 40.81 82.69
3 51 199560007224 ͺ–{@ηŽq ΘΣΔ ΑΆΊ TEAM GSO 40.57 42.17 82.74
4 65 199460059454 Ό–{@³Žq ΟΒΣΔ Ο»Ί PEAS 42.76 40.13 82.89
5 64 199360013724 ‘Ίγ@^’ ΡΧΆΠ ΟΦ TEAM HILL HOUSE 43.39 39.71 83.10
6 63 200060048024 ‰ͺ–{@MŽq ΅ΆΣΔ ΙΜήΊ ΄Ρ½ή½Ι°Ξή°ΔήΑ°Ρ 39.47 43.73 83.20
7 69 200160064024 Ξˆδ@Œb”όŽq ²Ό² ΄ΠΊ TEAM HILL HOUSE 43.13 40.93 84.06
8 60 200160036924 –φ“c@^‹I ΤΕ·ήΐή Ο· AZ@HOLD@OUT 41.36 42.88 84.24
9 57 199760021724 ŽΤ’J@D”ό ΈΩΟΐήΖ ΦΌΠ AZ@HOLD@OUT 42.53 42.35 84.88
10 53 200060000324 Ό@‚³‚𗝠Ƽ »¦Ψ RESPECT 44.62 43.44 88.06
11 56 199460047224 ‰i“c@—R”όŽq ΕΆήΐ ΥΠΊ Α°Ρ@½ΞίΐΆ 46.45 43.49 89.94
12 54 199660001024 “n•Ӂ@—F‹IŽq άΐΕΝή Υ·Ί Team Dreamy'Z 44.63 45.38 90.01
13 61 199560061754 •½ˆδ@’qŽq ΛΧ² ΔΣΊ AZ@HOLD@OUT 46.98 45.99 92.97
14 68 199560040024 “ΰ @^—RŽq ΐΈΠ ΟΥΊ AZ@HOLD@OUT 49.10 46.66 95.76
15 55 199760117324 ‘吼@’qŽq ΅΅ΖΌ ΔΣΊ DEEP B crew 44.23 52.20 96.43
16 71 199660084554 ‹g‘Ί@ƒŽq ΦΌΡΧ Όή­έΊ TEAM 120 48.85 47.69 96.54
17 70 199660182824 ’·ΰV@—²Žq ΕΆή»ά Ψ»Ί Team Dreamy'Z 48.28 54.51 102.79
18 62 200060204954 “‘–μ@°”ό ΜΌήΙ ΚΩΠ ΞήΔΡ·―½ή 54.87 50.73 105.60

ƒƒ–ί‚ι