第20回全日本スノーボード選手権  西日本東部地区大会
Spotaka Cup X
最終リザルト

Giant Slalom 一般男子
白馬乗鞍スキー場  2002.2.1
技術代表
米津 英樹   
コース名
カモシカコース
競技委員長 喜殿 禎 全 長 600 m
コース係長 木村 智裕 全 幅 30 m
主 審 水越 範彰 最大斜度 23 °
副 審 東 洋一 平均斜度 17 °
スタート審判 毛呂 清一 標高差 148 m
フィニッシュ審判 堀江 正子 スタート地点標高 1052 m
ゴール地点標高 903 m
計時計算係長 上井 勝彦 旗門数 (1本目) 21
コースセッター 上島 しのぶ 旗門数 (2本目) 20
開始時間 9:10 AM 競技会カテゴリー B

順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ チーム名 1本目 2本目 合計
1 82 199860030523 古市 直樹 フルイチ ナオキ エムハウス 34.50 35.82 70.32
2 81 199460027523 一宮 正勝 イチミヤ マサカツ RESPECT 36.12 35.50 71.62
3 172 199760013123 高森 健一 タカモリ ケンイチ Snow Bird 38.15 34.77 72.92
4 93 199760032623 井本 忠男 イモト タダオ エムハウス 37.19 35.80 72.99
5 96 199460063153 土性 哲 ドショウ サトル AZ HOLD OUT 36.91 36.86 73.77
6 98 199460070523 伊藤 宰文 イトウ タダフミ SPOLAN 36.94 37.07 74.01
7 85 199060019963 平田 幸茂 ヒラタ ユキシゲ エムハウス 37.55 37.12 74.67
8 87 199360002953 崎山 尚 サキヤマ タカシ TEAM XYZ 38.34 36.61 74.95
9 95 199160016163 田原 一人 タハラ カズヒト エムハウス 38.33 36.89 75.22
10 84 199460067523 人見 政志 ヒトミ マサシ DEEP B crew 36.20 39.11 75.31
11 88 199560014923 衣川 加寿也 キヌガワ カズヤ エムハウス 38.09 37.53 75.62
12 165 199960144923 森 正博 モリ マサヒロ SPOLAN 37.88 37.80 75.68
13 91 199560034853 櫻田 信之 サクラダ ノブユキ SPOLAN 38.36 37.45 75.81
14 128 200160027723 大木 清人 オオキ キヨト ホットスタイル 39.03 37.26 76.29
15 97 199760067753 井上 博信 イノウエ ヒロノブ TEAM XYZ 38.05 39.04 77.09
16 89 199160011263 神田 和幸 カンダ カズユキ エムハウス 38.02 39.11 77.13
17 100 199560039853 吉村 博知 ヨシムラ ヒロトモ TEAM 120 39.14 38.82 77.96
18 125 199560021553 長重 登 ナガシゲ ノボル RESPECT 38.80 39.49 78.29
19 99 199660145723 平敷 慶彦 ヘシキ ヨシヒコ TEAM XYZ 39.94 38.51 78.45
19 124 199460050753 永田 孝 ナガタ タカシ チーム スポタカ 39.76 38.69 78.45
21 152 200060001223 吉村 大介 ヨシムラ ダイスケ Team Morispo 42.03 37.68 79.71
22 90 199460019153 上野 高史 ウエノ タカシ AZ HOLD OUT 42.41 38.08 80.49
23 120 199760006053 倉森 健 クラモリ ケン TEAM GSO 41.78 38.95 80.73
24 164 199460064353 都築 信哉 ツヅキ シンヤ オフザウォールAZ 40.70 40.16 80.86
25 145 198860002863 白川 眞次 シラカワ シンジ チーム スポタカ 40.56 40.35 80.91
26 86 199460002353 大角 旭 オオスミ アキラ THA D. STYLE 41.25 40.19 81.44
27 184 199160037253 角田 敬彦 ツノダ ヨシヒコ AZ HOLD OUT 41.67 40.46 82.13
28 171 200160069363 尾関 正喜 オゼキ マサキ TEAM HATCHMAN 42.38 39.97 82.35
29 159 199160019963 永浜 久 ナガハマ ヒサシ TEAM HATCHMAN 43.14 39.73 82.87
30 112 199660020823 野崎 悟 ノザキ サトル SPOLAN 40.39 42.56 82.95
31 104 199860022223 西尾 和晃 ニシオ カズアキ TEAM 120 41.71 41.32 83.03
32 94 199360027953 山本 晋司 ヤマモト シンジ バレルスファクトリーチーム 42.95 40.77 83.72
33 151 199860136223 丸山 篤史 マルヤマ アツシ VIGOR'S 43.16 41.14 84.30
34 115 200060056623 糸井 宏輔 イトイ コウスケ TEAM HATCHMAN 44.18 40.71 84.89
35 131 200060001523 福西 勝 フクニシ マサル チーム スポタカ 43.80 41.57 85.37
35 157 199260049153 池永 一夫 イケナガ カズオ SPOLAN 42.54 42.83 85.37
37 109 199860046253 広瀬 隆行 ヒロセ タカユキ Snow Bird 43.34 42.33 85.67
38 169 199560103323 杉山 弘幸 スギヤマ ヒロユキ パパハウス 44.43 42.25 86.68
39 175 199460013953 岩本 康志 イワモト ヤスシ エムズスノーボードチーム 47.32 39.68 87.00
40 176 199460066253 児玉 亘 コダマ トオル ホットスタイル 44.23 42.80 87.03
41 155 199260026353 森尾 修 モリオ オサム TEAM 120 42.08 45.08 87.16
42 170 199660056723 前田 征啓 マエダ ユキヒロ AZ HOLD OUT 45.49 41.76 87.25
43 139 199460067653 幡鉾 和人 ハタホコ カズト エムハウス 45.23 42.35 87.58
44 132 199760032423 山田 好孝 ヤマダ ヨシタカ Team Dreamy'Z 43.43 44.44 87.87
45 177 199960048053 本城 卓 ホンジョウ タカシ TEAM 120 45.77 45.38 91.15
46 183 199760065023 西田 直幸 ニシダ ナオユキ BAD BOY'S 46.00 45.21 91.21
47 119 199560112453 亀山 貴史 カメヤマ タカシ パパハウス 46.25 45.29 91.54
48 158 200160061923 内海 五晴 ウツミ イツハル AZ HOLD OUT 45.99 45.77 91.76
49 136 199860022653 今井 俊治 イマイ シュンジ AZ HOLD OUT 42.76 49.68 92.44
50 102 199060018153 松岡 隆次 マツオカ リュウジ チーム スポタカ 46.19 46.45 92.64
51 154 200160025623 海老原 貴秀 エビハラ タカヒデ エムハウス 46.88 46.90 93.78
52 142 199976120023 八木 英一 ヤギ ヒデカズ SPOLAN 46.26 47.56 93.82
53 130 199660035423 池田 建 イケダ タケル GROWTH 45.95 48.60 94.55
54 141 199860143623 石村 達彦 イシムラ タツヒコ RESPECT 48.58 46.20 94.78
55 106 199860010853 中川 泰徳 ナカガワ ヤスノリ AZ HOLD OUT 47.15 49.54 96.69
56 163 200060117323 合田 和彦 ゴウダ カズヒコ チーム スポタカ 49.71 47.57 97.28
57 133 199960189723 山西 拓士 ヤマニシ タクシ オフザウォールAZ 52.03 46.59 98.62
58 113 200060181423 福田 武夫 フクダ タケオ オフザウォールAZ 47.51 52.11 99.62
59 181 199976101223 野口 哲史 ノグチ サトシ エムズスノーボードチーム 51.60 49.47 101.07
60 162 200160060823 馬場 裕介 ババ ユウスケ VIGOR'S 51.55 49.96 101.51
61 146 199260037063 山田 邦彦 ヤマダ クニヒコ DEEP B crew 53.13 48.95 102.08
62 174 200160028723 矢野 亮介 ヤノ リョウスケ TEAM HATCHMAN 45.65 57.67 103.32
63 111 199960088053 森野 裕之 モリノ ヒロユキ AZ HOLD OUT 44.56 60.29 104.85
64 101 200060012523 深田 将史 フカダ マサシ AZ HOLD OUT 56.08 49.73 105.81
65 122 199660066653 石井 浩 イシイ ヒロシ VIGOR'S 52.46 56.99 109.45
66 114 200160071253 服部 直 ハットリ ダダシ DEEP B crew 56.92 53.51 110.43
67 103 200060038453 大坪 俊也 オオツボ トシヤ Team Morispo 55.38 58.79 114.17
68 168 199360029453 大和 克美 ヤマト カツミ VIGOR'S 57.43 57.18 114.61
69 149 199960018153 金澤 修 カナザワ オサム Team Dreamy'Z 57.21 62.18 119.39
70 148 199960042023 中久保 良平 ナカクボ リョウヘイ AZ HOLD OUT 38.03 DNF 38.03
71 173 199560040723 吉山 祐二 ヨシヤマ ユウジ AZ HOLD OUT 39.11 DSQ 39.11
72 150 199460008453 中尾 弘 ナカオ ヒロシ THA D. STYLE 40.15 DSQ 40.15
73 110 199660029953 松尾 宏一 マツオ コウイチ GROWTH 41.47 DNF 41.47
74 144 199560014163 車田 真弘 クルマダ マヒロ TEAM HATCHMAN 42.02 DNF 42.02
75 138 199660026323 戸川 義啓 トガワ ヨシヒロ ボトムキッズ 42.31 DSQ 42.31
76 108 199160003663 岡本 光 オカモト ヒカル チーム スポタカ 45.58 DSQ 45.58
179 199460009153 山本 弘之 ヤマモト ヒロユキ チーム スポタカ DNF
156 199860019853 田端 敬二 タバタ ケイジ パパハウス DNF
143 200060050053 富山 彰 トミヤマ アキラ TEAM GSO DNF
140 199760036853 久保田 浩司 クボタ ヒロシ エムズスノーボードチーム DNF
117 199960000923 鈴木 啓志 スズキ ケイジ AZ HOLD OUT DNF
116 200160009823 栗田 宗太朗 クリタ ソウタロウ エムハウス DNF
92 199960082853 村上 昌一 ムラカミ ショウイチ VIGOR'S DNF
178 199860081253 大重 尚也 オオシゲ ナオヤ TEAM HILL HOUSE DSQ
118 200060075723 松野 弘一 マツノ コウイチ エムハウス DSQ
153 199560106553 鍵本 学 カギモト マナブ ホットスタイル DNS
137 199160008953 稲岡 伸拡 イナオカ ノブヒロ TEAM XYZ DNS
127 199860132923 神尾 勝則 カミオ カツノリ Team Dreamy'Z DNS

<<戻る