第20回全日本スノーボード選手権 西日本東部地区大会 Spotaka Cup X 公式リザルト BOARDERCROSS 一般女子 |
|||||||
白馬乗鞍スキー場 2002/2/2・3 | |||||||
技術代表 | 米津 英樹 | |
コース名 | ラビットコース | |||
競技委員長 | 喜殿 禎 | 全 長 | 723 | m | |||
コース係長 | 荒木 博 | 全 幅 | 40 | m | |||
主 審 | 東 洋一 | 最大斜度 | 23 | ° | |||
副 審 | 水谷 真敏 | 平均斜度 | 17 | ° | |||
スタート審判 | 小北 良介 | 標高差 | 160 | m | |||
フィニッシュ審判 | 梶原 雅夫 | スタート地点標高 | 1056 | m | |||
ゴール地点標高 | 895 | m | |||||
計時計算係長 | 上井 勝彦 | ||||||
スロープビルダー | 小北 良介 | 競技会カテゴリー | B | ||||
開始時間 | 8:30 AM |
順位 | ID | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | チーム名 | 最終進出ヒート |
1 | 11 | 199860001324 | 神永 晃代 | カミナガ テルヨ | サーフアップ | FINAL |
2 | 48 | 200060054124 | 瀬古 京子 | セコ キョウコ | ごりおしすてむ | FINAL |
3 | 21 | 199660071424 | 建林 京子 | タテバヤシ キョウコ | TEAM OLLIES | FINAL |
4 | 13 | 199760055924 | 堂本 裕美子 | ドウモト ユミコ | AZ HOLD OUT | FINAL DSQ |
5 | 38 | 199860202724 | 山田 幸絵 | ヤマダ ユキエ | SUMMIT | 5-8位順位決定戦 |
6 | 57 | 199860009324 | 柳田 陽子 | ヤナギダ ヨウコ | ホットスタイル | 5-8位順位決定戦 |
7 | 66 | 199760134324 | 井狩 美知代 | イカリ ミチヨ | エムハウス | 5-8位順位決定戦 |
8 | 17 | 199760025124 | 門脇 好美 | カドワキ ヨシミ | SPOLAN | 5-8位順位決定戦 |
9 | 15 | 199976071124 | 増澤 彰子 | マスザワ アキコ | AZ HOLD OUT | 9-12位順位決定戦 |
10 | 14 | 199860070824 | 谷本 千春 | タニモト チハル | AZ HOLD OUT | 9-12位順位決定戦 |
11 | 49 | 199860188224 | 中山 祐美子 | ナカヤマ ユミコ | Team Morispo | 9-12位順位決定戦 |
12 | 56 | 200160015924 | 庵原 妙佳 | イオハラ タエカ | SPOLAN | 9-12位順位決定戦 |
13 | 12 | 199660046724 | 安藤 文美 | アンドウ アヤミ | RED'S | 13-16位順位決定戦 |
14 | 68 | 199860063124 | 横山 祐子 | ヨコヤマ ユウコ | WING CRAFT TEAM EX | 13-16位順位決定戦 |
15 | 36 | 199860057924 | 池野 香代美 | イケノ カヨミ | Team Dreamy'Z | 13-16位順位決定戦 |
16 | 72 | 200060039724 | 南野 千晶 | ミナミノ チアキ | AZ HOLD OUT | 13-16位順位決定戦 |
17 | 19 | 199260027254 | 藤川 若子 | フジカワ ワカコ | ESPERANCA | 2nd Round |
17 | 27 | 200060122224 | 藤原 香緒里 | フジワラ カオリ | AZ HOLD OUT | 2nd Round |
17 | 30 | 200160063524 | 松本 明子 | マツモト アキコ | ホットスタイル | 2nd Round |
17 | 16 | 199860019624 | 今井 隆子 | イマイ タカコ | Team E.T.H.S.S-East | 2nd Round |
17 | 34 | 199660040124 | 小林 宏枝 | コバヤシ ヒロエ | ホットスタイル | 2nd Round |
17 | 10 | 199860040024 | 今中 麻貴 | イマナカ マキ | AZ HOLD OUT | 2nd Round |
17 | 33 | 199960045824 | 北口 美樹子 | キタグチ ミキコ | Team E.T.H.S.S-East | 2nd Round |
17 | 23 | 200160019924 | 田中 幸代 | タナカ サチヨ | ホットスタイル | 2nd Round |
17 | 26 | 199860198524 | 奥村 芽生 | オクムラ メバエ | バレルスファクトリーチーム | 2nd Round |
17 | 53 | 200076024024 | 相原 恵 | アイハラ メグミ | ヒューマン・アカデミー | 2nd Round |
17 | 59 | 200160074524 | 山木 麻衣子 | ヤマキ マイコ | AZ HOLD OUT | 2nd Round |
17 | 41 | 200060078924 | 秋友 彩 | アキトモ アヤ | ホットスタイル | 2nd Round |
17 | 55 | 200060048024 | 岡本 信子 | オカモト ノブコ | エムズスノーボードチーム | 2nd Round |
17 | 71 | 199760099454 | 岩村 直子 | イワムラ ナオコ | AZ HOLD OUT | 2nd Round |
17 | 64 | 200160009124 | 芦田 いずみ | アシダ イズミ | ホットスタイル | 2nd Round |
32 | 44 | 199260052424 | 河野 京子 | カワノ キョウコ | ユーピースポーツ | 2nd Round |
33 | 22 | 200076017824 | 田港 真智子 | タミナト マチコ | ヒューマン・アカデミー | 1st Round |
33 | 24 | 200076044424 | 新井 景子 | アライ ケイコ | ヒューマン・アカデミー | 1st Round |
33 | 25 | 200076022824 | 川島 育子 | カワシマ ヤスコ | ヒューマン・アカデミー | 1st Round |
33 | 28 | 200160003124 | 小椋 ひとみ | オグラ ヒトミ | GOOFY | 1st Round |
33 | 29 | 200176017624 | 青山 繭子 | アオヤマ マユコ | ヒューマン・アカデミー | 1st Round |
33 | 31 | 199760180024 | 宮崎 智恵子 | ミヤザキ チエコ | TEAM SIDES | 1st Round |
33 | 35 | 199860018824 | 小南 麻美 | コミナミ マミ | eat -powder | 1st Round |
33 | 40 | 200076016924 | 行衛 裕子 | ユクエ ヒロコ | ヒューマン・アカデミー | 1st Round |
33 | 43 | 199760026624 | 廣瀬 恵子 | ヒロセ ケイコ | SPOLAN | 1st Round |
33 | 47 | 199560063824 | 須賀 公子 | スガ キミコ | SUMMIT | 1st Round |
33 | 52 | 199660039024 | 阪本 あすか | サカモト アスカ | TEAM OLLIES | 1st Round |
33 | 58 | 200160007624 | 峰岸 佐知子 | ミネギシ サチコ | チーム スポタカ | 1st Round |
33 | 60 | 200176019624 | 西本 良子 | ニシモト リョウコ | ヒューマン・アカデミー | 1st Round |
33 | 67 | 200176016624 | 細野 由香里 | ホソノ ユカリ | ヒューマン・アカデミー | 1st Round |
33 | 70 | 200060032224 | 横井 由香 | ヨコイ ユカ | サーフアップ | 1st Round |
33 | 39 | 200060077224 | 木崎 聖子 | キサキ マサコ | TEAM OLLIES | 1st Round |
33 | 46 | 200176030324 | 深谷 沙弥佳 | ミタニ サヤカ | エムズスノーボードチーム | 1st Round |
33 | 50 | 200060049324 | 石田 千代 | イシダ チヨ | TEAM OLLIES | 1st Round |
33 | 75 | 200160077124 | 大島 雅子 | オオシマ マサコ | チーム スポタカ | 1st Round |
18 | 200176016824 | 後藤 唯子 | ゴトウ ユイコ | ヒューマン・アカデミー | 1st Round | |
<<戻る |