第20回全日本スノーボード選手権 西日本東部地区大会 Spotaka Cup X 公式リザルト BOARDERCROSS 一般男子 |
|||||||
白馬乗鞍スキー場 2002/2/2・3 | |||||||
技術代表 | 米津 英樹 | |
コース名 | ラビットコース | |||
競技委員長 | 喜殿 禎 | 全 長 | 723 | m | |||
コース係長 | 荒木 博 | 全 幅 | 40 | m | |||
主 審 | 東 洋一 | 最大斜度 | 23 | ° | |||
副 審 | 水谷 真敏 | 平均斜度 | 17 | ° | |||
スタート審判 | 小北 良介 | 標高差 | 160 | m | |||
フィニッシュ審判 | 梶原 雅夫 | スタート地点標高 | 1056 | m | |||
ゴール地点標高 | 895 | m | |||||
計時計算係長 | 上井 勝彦 | ||||||
スロープビルダー | 小北 良介 | 競技会カテゴリー | B | ||||
開始時間 | 8:30 AM |
順位 | ID | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | チーム名 | 最終進出ヒート |
1 | 193 | 199760055323 | 杖野 良介 | ツエノ リョウスケ | サーフアップ | FINAL |
2 | 85 | 199660004323 | 沖野 太紀 | オキノ タカノリ | ホットスタイル | FINAL |
3 | 84 | 199260052323 | 浜口 昌幸 | ハマグチ マサユキ | エムハウス | FINAL |
4 | 87 | 200060056223 | 入口 崇文 | イリグチ タカフミ | ムラサキWEST | FINAL |
5 | 246 | 199660088523 | 追田 英樹 | サコダ ヒデキ | エムズスノーボードチーム | FINAL |
6 | 206 | 200160032923 | 岡本 聖 | オカモト ヒジリ | CLUBit’s | FINAL |
7 | 237 | 200160063023 | 竹林 康 | タケバヤシ コウ | TEAM OLLIES | 7-12順位決定戦 |
8 | 263 | 199960016723 | 安馬 武士 | アンマ タケシ | THA D. STYLE | 7-12順位決定戦 |
9 | 174 | 199860050823 | 清水 和哉 | シミズ カズヤ | RED'S | 7-12順位決定戦 |
10 | 197 | 200160066323 | 白藤 充良 | シラフジ ミツヨシ | ごりおしすてむ | 7-12順位決定戦 |
11 | 267 | 199860143923 | 勝田 浩介 | カツタ コウスケ | TEAM HILL HOUSE | 7-12順位決定戦 |
12 | 282 | 199660051223 | 西村 明貴 | ニシムラ アキ | AZ HOLD OUT | 7-12順位決定戦 |
13 | 305 | 199660087223 | 田中 努 | タナカ ツトム | チーム スポタカ | 13-18順位決定戦 |
14 | 238 | 199460019153 | 上野 高史 | ウエノ タカシ | AZ HOLD OUT | 13-18順位決定戦 |
15 | 204 | 200160066423 | 伊藤 清 | イトウ キヨシ | SUMMIT | 13-18順位決定戦 |
16 | 81 | 199760040623 | 横山 十三 | ヨコヤマ ジュウゾウ | WING CRAFT TEAM EX | 13-18順位決定戦 |
17 | 86 | 200060045923 | 早越 俊輔 | ハヤコシ シュンスケ | Team E.T.H.S.S-East | 13-18順位決定戦 |
18 | 82 | 199860047523 | 廣瀬 洋平 | ヒロセ ヨウヘイ | ホットスタイル | 13-18順位決定戦 |
19 | 112 | 200060007323 | 太田 吉信 | オオタ ヨシノブ | ホットスタイル | 19-24順位決定戦 |
20 | 154 | 200060004223 | 三野 剛志 | サンノ タカシ | RESPECT | 19-24順位決定戦 |
21 | 258 | 200160056623 | 中本 慶 | ナカモト ケイ | AZ HOLD OUT | 19-24順位決定戦 |
22 | 293 | 200060016623 | 武井 貴裕 | タケイ タカヒロ | MISTY | 19-24順位決定戦 |
23 | 118 | 200076015823 | 近藤 望 | コンドウ ノゾム | ヒューマン・アカデミー | 19-24順位決定戦 |
24 | 98 | 199660097423 | 橋積 正浩 | ハシヅミ マサヒロ | エムズスノーボードチーム | 19-24順位決定戦 |
25 | 175 | 199860056523 | 伊佐 摩利登 | イサ マリト | ESPERANCA | 4th ROUND |
25 | 108 | 200160058723 | 井上 淳 | イノウエ マコト | TEAM FREAKY | 4th ROUND |
25 | 102 | 200060084423 | 黒木 祥訓 | クロキ ヨシクニ | SUMMIT | 4th ROUND |
25 | 301 | 199860026023 | 森口 武史 | モリグチ タケシ | TEAM HILL HOUSE | 4th ROUND |
25 | 89 | 200060017123 | 関本 賢太郎 | セキモト ケンタロウ | I.B.S snow | 4th ROUND |
25 | 261 | 199960007923 | 徳堂 文隆 | トクドウ フミタカ | AZ HOLD OUT | 4th ROUND |
25 | 94 | 200160056123 | 山川 哲司 | ヤマカワ テツジ | RED'S | 4th ROUND |
25 | 205 | 200060001923 | 熊本 秀実 | クマモト ヒデノリ | ごりおしすてむ | 4th ROUND |
25 | 166 | 199760022423 | 川添 大一 | カワゾエ タイイチ | SPOLAN | 4th ROUND |
25 | 231 | 200160011823 | 古山 竜一 | コヤマ リュウイチ | Team E.T.H.S.S-East | 4th ROUND |
25 | 265 | 200160005923 | 石橋 司也 | イシバシ カズヤ | I.B.S snow | 4th ROUND |
25 | 185 | 199960157823 | 北田 真幸 | キタダ マユキ | zion | 4th ROUND |
25 | 199 | 200060104123 | 早田 耕士 | ハヤタ コウジ | CLUBit’s | 4th ROUND |
25 | 250 | 200160051423 | 辻 祐人 | ツジ ヒロト | I.B.S snow | 4th ROUND |
25 | 146 | 199876083823 | 宮里 啓 | ミヤザト ケイ | Team E.T.H.S.S-East | 4th ROUND |
25 | 251 | 200060020823 | 南口 智昭 | ミナミグチ トモアキ | CORAL STREET TRIBE | 4th ROUND |
25 | 278 | 199960078723 | 辻 広明 | ツジ ヒロアキ | K-FUNK | 4th ROUND |
25 | 304 | 199860016023 | 浜畑 央 | ハマハタ ヒサシ | AZ HOLD OUT | 4th ROUND |
25 | 187 | 199860197723 | 林 大輔 | ハヤシ ダイスケ | THA D. STYLE | 4th ROUND |
25 | 290 | 200076028523 | 長谷川 晶紀 | ハセガワ アキノリ | ヒューマン・アカデミー | 4th ROUND |
25 | 100 | 200176051423 | 居村 健一 | イムラ ケンイチ | CLUBit’s | 4th ROUND |
25 | 173 | 199860058423 | 橋本 良將 | ハシモト ヨシマサ | SUMMIT | 4th ROUND |
47 | 120 | 200076020423 | 杉原 和幸 | スギハラ カズユキ | ヒューマン・アカデミー | 4th ROUND |
47 | 107 | 200060063823 | 定政 庸介 | サダマサ ヨウスケ | RED'S | 4th ROUND |
49 | 270 | 200076019223 | 千原 信哉 | チハラ シンヤ | ヒューマン・アカデミー | 3rd ROUND |
49 | 306 | 200060063923 | 五味 尚紀 | ゴミ ナオキ | チーム スポタカ | 3rd ROUND |
49 | 283 | 200060068523 | 川西 明弘 | カワニシ アキヒロ | サーフアップ | 3rd ROUND |
49 | 203 | 199860072553 | 浅井 歩 | アサイ アユム | エムズスノーボードチーム | 3rd ROUND |
49 | 93 | 199860045923 | 今井 貴士 | イマイ タカシ | class-b by Joghurt | 3rd ROUND |
49 | 241 | 200160074923 | 金 九 | キム グウ | チーム スポタカ | 3rd ROUND |
49 | 140 | 200160062223 | 東野 稔 | ヒガシノ ミノル | CORAL STREET TRIBE | 3rd ROUND |
49 | 122 | 199760087223 | 畑 善雄 | ハタ ヨシヲ | ウィンテック西日本 | 3rd ROUND |
49 | 245 | 200060047823 | 田中 光章 | タナカ ミツアキ | RED'S | 3rd ROUND |
49 | 167 | 200160000623 | 藤井 康明 | フジイ ヤスアキ | チーム スポタカ | 3rd ROUND |
49 | 129 | 200060051323 | 高木 康成 | タカギ ヤスノリ | AZ HOLD OUT | 3rd ROUND |
49 | 179 | 199660139553 | 渡辺 潤一 | ワタナベ ジュンイチ | ESPERANCA | 3rd ROUND |
49 | 273 | 200160044923 | 清水 直人 | シミズ ナオト | サーフアップ | 3rd ROUND |
49 | 183 | 199760175323 | 岩崎 教志 | イワサキ キヨシ | RED'S | 3rd ROUND |
49 | 139 | 200160036623 | 岩井 俊雪 | イワイ トシユキ | ごりおしすてむ | 3rd ROUND |
49 | 163 | 200176019123 | 二宗 大介 | ニシュウ ダイスケ | ヒューマン・アカデミー | 3rd ROUND |
49 | 222 | 200060044823 | 佐々木 翔平 | ササキ ショウヘイ | エムズスノーボードチーム | 3rd ROUND |
49 | 198 | 200160044723 | 東 晃一 | アズマ コウイチ | RESPECT | 3rd ROUND |
49 | 110 | 200060205923 | 高島 啓 | タカシマ ヒロシ | K-FUNK | 3rd ROUND |
49 | 207 | 200160024823 | 高田 和弘 | タカダ カズヒロ | RED'S | 3rd ROUND |
49 | 106 | 200060006553 | 上田 光二 | ウエダ コウジ | Team E.T.H.S.S-East | 3rd ROUND |
49 | 288 | 200160071723 | 上田 修 | ウエダ オサム | TEAM SIDES | 3rd ROUND |
49 | 105 | 200060010223 | 小野 光太郎 | オノ コウタロウ | I.B.S snow | 3rd ROUND |
49 | 148 | 200060006323 | 前田 哲雄 | マエダ テツオ | TEAM HILL HOUSE | 3rd ROUND |
49 | 121 | 200076016823 | 下西 隆史 | シモニシ タカシ | ヒューマン・アカデミー | 3rd ROUND |
49 | 268 | 199860012953 | 小畑 義順 | オバタ ヨシユキ | ESPERANCA | 3rd ROUND |
49 | 234 | 200176018623 | 森 昭弘 | モリ アキヒロ | ヒューマン・アカデミー | 3rd ROUND |
49 | 136 | 199760064523 | 林 憲司 | ハヤシ ケンジ | AZ HOLD OUT | 3rd ROUND |
49 | 291 | 199660044823 | 広末 智三郎 | ヒロスエ トモサブロウ | eat -powder | 3rd ROUND |
49 | 289 | 200060073023 | 木村 公敏 | キムラ マサトシ | DEEP B crew | 3rd ROUND |
49 | 302 | 200060085023 | 田辺 謙三 | タナベ ケンゾウ | ムラサキWEST | 3rd ROUND |
49 | 80 | 199860002723 | 松本 淳也 | マツモト ジュンヤ | AZ HOLD OUT | 3rd ROUND |
49 | 309 | 200060071023 | 瀧本 洋一 | タキモト ヨウイチ | エムズスノーボードチーム | 3rd ROUND |
49 | 209 | 200060132023 | 吉田 慶茂 | ヨシダ ケイモ | RESPECT | 3rd ROUND |
49 | 285 | 199460003953 | 中村 有作 | ナカムラ ユウサク | SUMMIT | 3rd ROUND |
49 | 253 | 200076024523 | 角田 良彦 | スミダ ヨシヒコ | ヒューマン・アカデミー | 3rd ROUND |
49 | 143 | 200160059723 | 古川 重幸 | フルカワ シゲユキ | TEAM SIDES | 3rd ROUND |
49 | 208 | 199960036023 | 森下 峰夫 | モリシタ ミネオ | ごりおしすてむ | 3rd ROUND |
49 | 232 | 200160003423 | 宮脇 康之 | ミヤワキ ヤスユキ | AZ HOLD OUT | 3rd ROUND |
49 | 188 | 200160080823 | 星川 元成 | ホシカワ モトナリ | zion | 3rd ROUND |
89 | 162 | 199760019723 | 西村 高広 | ニシムラ タカヒロ | ホットスタイル | 3rd ROUND |
89 | 160 | 200060053823 | 今井 直喜 | イマイ ナオキ | ホットスタイル | 3rd ROUND |
91 | 149 | 200060202423 | 石神 鎮 | イシカミ オサム | RESPECT | 2nd ROUND |
91 | 95 | 200076017923 | 原田 尚輝 | ハラダ ナオキ | ヒューマン・アカデミー | 2nd ROUND |
91 | 128 | 199560039453 | 宮垣 佳裕 | ミヤガキ ヨシヒロ | ホットスタイル | 2nd ROUND |
91 | 130 | 200176048623 | 野坂 竜司 | ノサカ リュウジ | ウィンテック西日本 | 2nd ROUND |
91 | 295 | 200176017123 | 伊藤 則武 | イトウ ノリタケ | ヒューマン・アカデミー | 2nd ROUND |
91 | 170 | 200076064623 | 三好 浩司 | ミヨシ コウジ | ムラサキWEST | 2nd ROUND |
91 | 308 | 200160003023 | 久田松 浩司 | クダマツ コウジ | GOOFY | 2nd ROUND |
91 | 117 | 199660026323 | 戸川 義啓 | トガワ ヨシヒロ | ボトムキッズ | 2nd ROUND |
91 | 96 | 200160017623 | 片山 奉和 | カタヤマ トモカズ | ホットスタイル | 2nd ROUND |
91 | 123 | 200076017623 | 杉村 聡 | スギムラ サトシ | ヒューマン・アカデミー | 2nd ROUND |
91 | 103 | 200176015823 | 東 公平 | アズマ コウヘイ | ヒューマン・アカデミー | 2nd ROUND |
91 | 137 | 200176022223 | 斉藤 寛樹 | サイトウ ヒロキ | ヒューマン・アカデミー | 2nd ROUND |
91 | 225 | 200160069423 | 高木 信幸 | タカギ ノブユキ | TEAM SIDES | 2nd ROUND |
91 | 240 | 199260039163 | 田所 潔 | タドコロ キヨシ | RESPECT | 2nd ROUND |
91 | 286 | 200176005023 | 吉村 俊彦 | ヨシムラ トシヒコ | Team Morispo | 2nd ROUND |
91 | 164 | 200160027653 | 武田 真也 | タケダ シンヤ | RED'S | 2nd ROUND |
91 | 255 | 199460070523 | 伊藤 宰文 | イトウ タダフミ | SPOLAN | 2nd ROUND |
91 | 168 | 200060130223 | 木附 仁志 | キツキ ヒトシ | ウィンテック西日本 | 2nd ROUND |
91 | 272 | 199760177353 | 島 幸夫 | シマ ユキオ | ESPERANCA | 2nd ROUND |
91 | 92 | 200060123323 | 梅澤 守道 | ウメザワ モリミチ | ホットスタイル | 2nd ROUND |
91 | 182 | 199860041223 | 池内 寛幸 | イケウチ ヒロユキ | Snow Bird | 2nd ROUND |
91 | 125 | 199960010923 | 鎌田 和徳 | カマダ カヅノリ | AZ HOLD OUT | 2nd ROUND |
91 | 214 | 200076030423 | 飯嶋 耕二郎 | イイジマ コウジロウ | TEAM GSO | 2nd ROUND |
91 | 191 | 199760130253 | 山田 民人 | ヤマダ タミト | RESPECT | 2nd ROUND |
91 | 169 | 199560042823 | 皆川 晃儀 | ミナカワ アキヨシ | エムズスノーボードチーム | 2nd ROUND |
91 | 141 | 200160028823 | 板野 賢一 | イタノ ケンイチ | AZ HOLD OUT | 2nd ROUND |
91 | 276 | 200160070923 | 井口 洋平 | イグチ ヨウヘイ | AZ HOLD OUT | 2nd ROUND |
91 | 189 | 199960120223 | 小谷 健太郎 | オダニ ケンタロウ | ホットスタイル | 2nd ROUND |
91 | 216 | 200160038223 | 田中 俊也 | タナカ シュンヤ | K-FUNK | 2nd ROUND |
91 | 111 | 199260047363 | 新田 一吉 | ニッタ カズヨシ | TEAM HILL HOUSE | 2nd ROUND |
91 | 202 | 199760106823 | 西川 文朋 | ニシカワ フミトモ | TEAM OLLIES | 2nd ROUND |
91 | 180 | 200060089023 | 帰山 光国 | カエリヤマ ミツクニ | AZ HOLD OUT | 2nd ROUND |
91 | 157 | 199960029523 | 真屋 悟 | マヤ サトル | Team Morispo | 2nd ROUND |
91 | 161 | 200076019823 | 湯村 旭弘 | ユムラ アキヒロ | ヒューマン・アカデミー | 2nd ROUND |
91 | 213 | 199860179923 | 鎌田 幸城 | カマダ ヒデキ | TEAM HILL HOUSE | 2nd ROUND |
91 | 194 | 199860181823 | 白波瀬 学 | シラハセ マナブ | ホットスタイル | 2nd ROUND |
91 | 172 | 200060110223 | 北岡 響 | キタオカ ヒビキ | ボトムキッズ | 2nd ROUND |
91 | 233 | 199460027523 | 一宮 正勝 | イチミヤ マサカツ | RESPECT | 2nd ROUND |
91 | 116 | 200176019923 | 萩原 耕二 | ハギハラ コウジ | ヒューマン・アカデミー | 2nd ROUND |
91 | 274 | 200160071123 | 都築 正記 | ツヅキ マサキ | AZ HOLD OUT | 2nd ROUND |
91 | 242 | 200160040523 | 谷 剛志 | タニ ツヨシ | エムズスノーボードチーム | 2nd ROUND |
91 | 252 | 200160034823 | 伊藤 力 | イトウ ツトム | AZ HOLD OUT | 2nd ROUND |
91 | 190 | 200176014923 | 大井 健司 | オオイ ケンジ | ヒューマン・アカデミー | 2nd ROUND |
91 | 229 | 200176013723 | 中尾 久志 | ナカオ ヒサシ | ヒューマン・アカデミー | 2nd ROUND |
91 | 298 | 199960065423 | 前田 芳和 | マエダ ヨシカズ | RESPECT | 2nd ROUND |
91 | 181 | 199560025823 | 坂本 佳毅 | サカモト ヨシタケ | SUMMIT | 2nd ROUND |
91 | 211 | 199960019823 | 坂本 泰樹 | サカモト ヒロキ | ムラサキWEST | 2nd ROUND |
91 | 186 | 200076055923 | 中村 慶 | ナカムラ ケイ | WING CRAFT TEAM EX | 2nd ROUND |
91 | 134 | 200060169123 | 小谷 良太 | コタニ リョウタ | Team E.T.H.S.S-East | 2nd ROUND |
91 | 196 | 200176013023 | 中村 隆 | ナカムラ タカシ | RED'S | 2nd ROUND |
91 | 269 | 200160054923 | 野中 敦 | ノナカ ツトム | ムラサキWEST | 2nd ROUND |
91 | 152 | 200160011123 | 中谷 卓哉 | ナカタニ タクヤ | TEAM HILL HOUSE | 2nd ROUND |
91 | 195 | 200160072423 | 小川 研 | オガワ ケン | team TRIAL | 2nd ROUND |
91 | 177 | 199760075753 | 松尾 智憲 | マツオ トモノリ | Snow Bird | 2nd ROUND |
91 | 133 | 199660115323 | 黒田 荘次 | クロダ ショウジ | ホットスタイル | 2nd ROUND |
91 | 142 | 200160045623 | 池野 昌之 | イケノ マサユキ | RESPECT | 2nd ROUND |
91 | 184 | 199760032623 | 井本 忠男 | イモト タダオ | エムハウス | 2nd ROUND |
91 | 127 | 200176019323 | 山本 夏樹 | ヤマモト ナツキ | ヒューマン・アカデミー | 2nd ROUND |
91 | 215 | 200160032323 | 浜武 尚也 | ハマタケ ナオヤ | エムズスノーボードチーム | 2nd ROUND |
91 | 247 | 200176020723 | 田村 英敏 | タムラ ヒデトシ | ヒューマン・アカデミー | 2nd ROUND |
91 | 165 | 199960026523 | 魚住 亮太 | ウオズミ リョウタ | TEAM OLLIES | 2nd ROUND |
152 | 219 | 199960039923 | 松井 信行 | マツイ ノブユキ | Team E.T.H.S.S-East | 2nd ROUND |
152 | 88 | 200060068023 | 杉嶋 重樹 | スギシマ シゲキ | AZ HOLD OUT | 2nd ROUND |
152 | 101 | 199960146823 | 北村 慎市 | キタムラ シンイチ | エムズスノーボードチーム | 2nd ROUND |
152 | 104 | 199960060723 | 高山 明久 | タカヤマ アキヒサ | Snow Bird | 2nd ROUND |
152 | 220 | 199960092123 | 小澤 義史 | オザワ ヨシフミ | エムズスノーボードチーム | 2nd ROUND |
152 | 303 | 199960043323 | 井上 文雄 | イノウエ フミオ | Team E.T.H.S.S-East | 2nd ROUND |
152 | 178 | 200160073623 | 太田 裕三 | オオタ ユウゾウ | class-b by Joghurt | 2nd ROUND |
152 | 144 | 200176052623 | 縣 一樹 | アガタ カズキ | K-FUNK | 2nd ROUND |
152 | 115 | 199760083423 | 田中 光 | タナカ ヒカル | class-b by Joghurt | 2nd ROUND |
152 | 235 | 199960036823 | 長尾 和明 | ナガオ カズアキ | TEAM OLLIES | 2nd ROUND |
152 | 114 | 200176042123 | 木曽 健太 | キソ ケンタ | TEAM SIDES | 2nd ROUND |
152 | 257 | 199960045423 | 柏木 良二 | カシワギ リョウジ | WING CRAFT TEAM EX | 2nd ROUND |
164 | 236 | 200160033753 | 冨田 伸次 | トミタ シンジ | AZ HOLD OUT | 1st ROUND |
164 | 239 | 199960076453 | 射矢 恭 | イルヤ ヤスシ | Team Dreamy'Z | 1st ROUND |
164 | 249 | 200160061423 | 大野 直生 | オオノ タダオ | Team Morispo | 1st ROUND |
164 | 266 | 200160050623 | 谷川 直樹 | タニガワ ナオキ | ムラサキWEST | 1st ROUND |
164 | 271 | 200060196023 | 井手 康徳 | イデ ヤスノリ | RESPECT | 1st ROUND |
164 | 284 | 199860032923 | 豊田 剛志 | トヨダ タケユキ | RESPECT | 1st ROUND |
164 | 287 | 200160042223 | 西馬 寿一 | ニシウマ トシカズ | Snow Bird | 1st ROUND |
164 | 299 | 200076006823 | 長谷 秀俊 | ハセ ヒデトシ | AZ HOLD OUT | 1st ROUND |
164 | 307 | 200160032553 | 高木 満喜 | タカギ ミツヨシ | AZ HOLD OUT | 1st ROUND |
244 | 199960031323 | 新網 理哲 | シンアミ マサノリ | エムハウス | 1st ROUND | |
113 | 200160077323 | 児玉 昌幸 | コダマ マサユキ | ウィンテック西日本 | 1st ROUND | |
256 | 200060045623 | 泉田 篤 | イズミダ アツシ | AZ HOLD OUT | 1st ROUND | |
279 | 199560040223 | 森山 精密 | モリヤマ セイミツ | WING CRAFT TEAM EX | 1st ROUND | |
280 | 200160035153 | 村上 光司 | ムラカミ コウジ | AZ HOLD OUT | 1st ROUND | |
99 | 200176048923 | 山岸 弘直 | ヤマギシ ヒロナオ | ムラサキWEST | 1st ROUND | |
109 | 199960062353 | 前田 武史 | マエダ タケシ | GOOFY | 1st ROUND | |
145 | 199960089823 | 三島 尚己 | ミシマ ナオキ | ムラサキWEST | 1st ROUND | |
221 | 200160053023 | 秋貞 肇 | アキサダ ハジメ | ムラサキWEST | 1st ROUND | |
227 | 200060080323 | 澤井 友昭 | サワイ トモアキ | ムラサキWEST | 1st ROUND | |
230 | 200060078123 | 能西 務 | ノウニシ ツトム | Team Morispo | 1st ROUND | |
294 | 200160069123 | 増田 武史 | マスダ タケシ | ムラサキWEST | 1st ROUND | |
292 | 200160062423 | 竹原 孝弘 | タケハラ タカヒロ | バレルスファクトリーチーム | 1st ROUND | |
150 | 199860134323 | 西田 宗平 | ニシダ ソウヘイ | ユーピースポーツ | コース外滑走 | |
212 | 200060119823 | 色部 覚 | イロベ サトル | zion | コース外滑走 | |
249 | 200160061423 | 大野 直生 | オオノ タダオ | Team Morispo | コース外滑走 | |
<<戻る |