‘æ‚T‰ñƒWƒ…ƒjƒAƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv‘S‘‘å‰ï
ŒöŽ®ƒŠƒUƒ‹ƒg
HALFPIPE@ƒ†[ƒX’jŽq
‹Zp‘ã•\
‹ŽRŠîŽ÷ @@
ƒR[ƒX–¼
ƒrƒbƒNƒpƒCƒv
‹£‹ZˆÏˆõ’· –Ø‘º’¼Ž÷ ‘S@’· 100.00 m
ƒR[ƒXŒW’· ÷ˆä—²K ‘S@• 15.00 m
Žå R Îìƒˆê ‘S@‚ 3.90 m
•› R “à“¡ˆ¤•½ ŽÎ@“x 16.00
ƒXƒ^[ƒgR”» ‘å‹´KŽ¡ ƒgƒ‰ƒ“ƒWƒbƒVƒ‡ƒ“ 4.00 m
ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…R”» ’†ŽR‘å—Í ƒo[ƒeƒBƒJƒ‹ 0.30 m
ƒwƒbƒhƒWƒƒƒbƒW Î새ê
ƒWƒƒƒbƒW A:”’’¹G² B:‘ê‹v”üŽq
C:‚‹´ºl D:ˆÀ‰i‡ˆê ŠJŽnŽžŠÔ 9:40
ŒvŽžŒvŽZŒW’· ¬Œû“ÖŽq ‹£‹Z‰ïƒJƒeƒSƒŠ[ C

‡ˆÊ ƒrƒu ‰ïˆõ”Ô† Ž–¼ ÌØ¶ÞÅ ’n‹æ ƒ`[ƒ€–¼ F.1st F.2nd Total A B C D F.1st A B C D F.2nd
1 312 199760032743 ¬“c@—Ζ² ƒiƒŠƒ^ ƒOƒŠƒ€ ¼“ú–{“Œ ƒ€ƒ‰ƒTƒL 21.60 20.00 21.60 4.20 6.50 4.00 6.90 21.60 4.00 6.50 3.60 5.90 20.00
2 302 200150007843 ŒFè@Œ\l ƒNƒ}ƒUƒL ƒPƒCƒg “ŒŠC ƒtƒbƒh 21.40 16.90 21.40 5.10 5.00 5.20 6.10 21.40 4.80 3.00 4.80 4.30 16.90
3 311 199830089443 “y‰®@@  ƒcƒ`ƒ„ ƒ^ƒNƒ~ ŠÖ“Œ ƒgƒŠƒbƒNƒXƒ^[ 21.30 13.80 21.30 4.70 5.50 4.60 6.50 21.30 4.70 1.50 3.80 3.80 13.80
4 323 200040087600 ˆ¢•”@‹M•¶ ƒAƒx ƒ^ƒJƒtƒ~ ’†•” ƒNƒŒƒu 8.80 18.40 18.40 0.60 0.00 5.90 2.30 8.80 5.20 3.00 4.90 5.30 18.40
5 309 199950031343 ’ç@@ãÄ“l ƒcƒcƒ~ ƒVƒ‡ƒEƒg “ŒŠC ‚c‚h‚r‚b‚n 18.10 15.50 18.10 5.40 2.50 5.50 4.70 18.10 5.70 0.00 4.30 5.50 15.50
6 321 200030051643 •Ç“c@—³ˆê ƒJƒxƒ^ ƒŠƒ…ƒEƒCƒ` ŠÖ“Œ ‚o‚k‚`‚m‚d‚s 8.40 17.00 17.00 1.20 0.50 4.80 1.90 8.40 4.00 3.50 4.50 5.00 17.00
7 308 199950043943 ‘“c@—ÛŠö ƒ}ƒXƒ_ ƒ‹ƒCƒL “ŒŠC ‚a‚q‚n‚r 15.80 11.60 15.80 3.40 3.00 4.00 5.40 15.80 3.60 0.00 3.40 4.60 11.60
8 324 \¿’† ’r‘º@@‹§ ƒCƒPƒ€ƒ‰ ƒ^ƒ_ƒV ’†•” –Ø“‡•½’†ŠwZ½·°•” 8.90 12.60 12.60 2.20 0.00 5.40 1.30 8.90 4.50 0.00 3.80 4.30 12.60
9 306 200040050343 ù–Ø@ãÄ‘¾ ƒTƒTƒL ƒVƒ‡ƒEƒ^ ’†•” 10.90 8.80 10.90 3.20 1.50 3.10 3.10 10.90 2.30 0.00 3.20 3.30 8.80
10 301 200040047643 Ö–Ø@—T–í ƒTƒCƒL ƒ†ƒEƒ„ ’†•” ARKESPEEDESTARS 10.00 7.70 10.00 2.80 1.00 3.10 3.10 10.00 2.10 0.50 2.90 2.20 7.70
11 326 200130087243 Œ³–Ø@N•½ ƒ‚ƒgƒL ƒRƒEƒwƒC “ìŠÖ“Œ ƒ€ƒ‰ƒTƒL 7.70 9.60 9.60 1.80 0.00 3.90 2.00 7.70 3.60 0.00 3.40 2.60 9.60
12 327 200130112500 ‰Á“¡@•û–ç ƒJƒgƒE ƒ}ƒTƒ„ ŠÖ“Œ 6.60 8.20 8.20 1.40 0.00 4.20 1.00 6.60 3.10 0.00 3.80 1.30 8.20
13 307 200030169643 ‰íâÄ“‡N‘¾ ƒJƒSƒVƒ} ƒRƒEƒ^ ŠÖ“Œ ƒ€ƒ‰ƒTƒL 6.60 7.70 7.70 0.70 0.00 2.60 3.30 6.60 1.50 0.00 2.80 3.40 7.70
14 303 200130087343 Œ³–Ø@—EŠó ƒ‚ƒgƒL ƒ†ƒEƒL “ìŠÖ“Œ ƒ€ƒ‰ƒTƒL 7.00 6.90 7.00 0.40 0.80 3.50 2.30 7.00 1.30 0.00 3.60 2.00 6.90
15 313 200130112400 ‰Á“¡@•ûŽm ƒJƒgƒE ƒ}ƒTƒV ŠÖ“Œ 6.90 6.40 6.90 1.10 0.00 3.20 2.60 6.90 0.90 0.00 3.00 2.50 6.40
16 305 200050024540 ¼–{@˜Ðl ƒ}ƒcƒ‚ƒg ƒ†ƒEƒg “ŒŠC ƒxƒ‹ƒYƒ[ƒNƒX 5.80 5.00 5.80 0.40 0.00 2.70 2.70 5.80 0.20 0.00 2.90 1.90 5.00
17 304 200130062043 “¿—¯@Œ÷–ç ƒgƒNƒhƒ ƒRƒEƒ„ ŠÖ“Œ ‚k‚…‚‡‚Ž‚ 5.80 4.80 5.80 0.50 0.00 2.40 2.90 5.80 0.30 0.00 2.00 2.50 4.80
18 325 200060192100 ‘匴@‘ñŽÀ ƒIƒIƒnƒ‰ ƒ^ƒNƒ~ ¼“ú–{ 5.70 5.20 5.70 0.40 0.00 2.80 2.50 5.70 0.30 0.00 2.70 2.20 5.20
19 322 200140024643 ‚–Ø@‹±•½ ƒ^ƒJƒM ƒLƒ‡ƒEƒwƒC ’†•” ±°¸½Ëß°ÄÞ½À°½Þ 5.10 5.50 5.50 0.20 0.70 2.70 1.50 5.10 0.30 0.00 2.80 2.40 5.50

ƒƒ–ß‚é