‘æ‚T‰ñƒWƒ…ƒjƒAƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv‘S‘‘å‰ï
ŒöŽ®ƒŠƒUƒ‹ƒg
HALFPIPE@ƒWƒ…ƒjƒA’jŽq
‹Zp‘ã•\
‹ŽRŠîŽ÷ @@
ƒR[ƒX–¼
ƒrƒbƒNƒpƒCƒv
‹£‹ZˆÏˆõ’· –Ø‘º’¼Ž÷ ‘S@’· 100.00 m
ƒR[ƒXŒW’· ÷ˆä—²K ‘S@• 15.00 m
Žå R Îìƒˆê ‘S@‚ 3.90 m
•› R “à“¡ˆ¤•½ ŽÎ@“x 16.00
ƒXƒ^[ƒgR”» ‘å‹´KŽ¡ ƒgƒ‰ƒ“ƒWƒbƒVƒ‡ƒ“ 4.00 m
ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…R”» ’†ŽR‘å—Í ƒo[ƒeƒBƒJƒ‹ 0.30 m
ƒwƒbƒhƒWƒƒƒbƒW Î새ê
ƒWƒƒƒbƒW A:”’’¹G² B:‘ê‹v”üŽq
C:‚‹´ºl D:ˆÀ‰i‡ˆê ŠJŽnŽžŠÔ 9:40
ŒvŽžŒvŽZŒW’· ¬Œû“ÖŽq ‹£‹Z‰ïƒJƒeƒSƒŠ[ C

‡ˆÊ ƒrƒu ‰ïˆõ”Ô† Ž–¼ ÌØ¶ÞÅ ’n‹æ ƒ`[ƒ€–¼ F.1st F.2nd Total A B C D F.1st A ‚a C D F.2nd
1 347 199550051933 ˆÉ“¡@‘åŽ÷ ƒCƒgƒE ƒ_ƒCƒL “ŒŠC ƒAƒr[ƒ€ 28.00 25.70 28.00 6.30 7.50 6.70 7.50 28.00 6.20 7.80 6.50 5.20 25.70
2 345 199940013233 ’†–ì@@— ƒiƒJƒm ƒIƒTƒ€ ’†•” ƒ€ƒ‰ƒTƒL 20.00 17.40 20.00 3.80 6.50 4.90 4.80 20.00 3.30 5.50 4.50 4.10 17.40
3 354 199930074133 ¬ò@—Y•F ƒRƒCƒYƒ~ ƒJƒcƒqƒR ŠÖ“Œ ƒ|ƒŠƒX 17.70 15.90 17.70 4.60 3.50 4.60 5.00 17.70 5.00 2.50 4.20 4.20 15.90
4 342 199740107733 –ö‘ò@@Ži ƒ„ƒiƒMƒTƒ ƒcƒJƒT ’†•” ‚q‚‚‚‚Š‚‚ƒ‚‹ 17.40 14.00 17.40 2.40 6.00 4.70 4.30 17.40 3.10 4.00 4.30 2.60 14.00
5 355 200160015633 “ñ–Ø@—YŽu ƒjƒL ƒ†ƒEƒW –kŠC“¹ “o•Ê‘å’J‚Z 15.10 11.70 15.10 2.30 5.00 4.20 3.60 15.10 3.00 2.50 3.90 2.30 11.70
6 348 199640092333 –kàVT‘¾˜Y ƒLƒ^ƒUƒ ƒVƒ“ƒ^ƒƒE ’†•” ‚o‚`‚q‚q‚n‚s 12.70 14.90 14.90 5.10 0.00 3.80 3.80 12.70 6.40 0.00 4.00 4.50 14.90
7 352 200010026033 •ó•Ÿ@ˆê–ç ƒzƒEƒtƒN ƒJƒYƒ„ –kŠC“¹ “o•Ê‘å’J‚Z 14.40 14.80 14.80 3.10 3.80 3.50 4.00 14.40 3.30 3.40 3.50 4.60 14.80
8 360 199830124333 ™ŽR@—mˆê ƒXƒMƒ„ƒ} ƒˆƒEƒCƒ` ŠÖ“Œ ·Þ¬×¸Ìذ½À°Ù 10.40 13.30 13.30 2.90 0.00 3.40 4.10 10.40 3.40 2.50 3.20 4.20 13.30
9 357 200040028533 ㌴@@Œ« ƒEƒGƒnƒ‰ ƒPƒ“ ’†•” BRONX.@CO.@JP 12.60 10.80 12.60 4.00 0.00 4.40 4.20 12.60 3.10 0.00 4.00 3.70 10.80
10 343 200110004433 ’†–ì@‘¾‹M ƒiƒJƒm ƒ^ƒCƒL –kŠC“¹ “o•Ê‘å’J‚Z 12.00 11.00 12.00 1.10 3.00 4.40 3.50 12.00 3.90 0.00 4.20 2.90 11.00
11 361 200174041633 ÷ˆä@@—È ƒTƒNƒ‰ƒC ƒŠƒ‡ƒE ’†•” ‚i‚v‚r‚b 11.50 8.90 11.50 2.50 1.00 4.10 3.90 11.50 2.50 0.00 3.60 2.80 8.90
12 353 199930078733 ¬ŽR@‘åŽ÷ ƒRƒ„ƒ} ƒ_ƒCƒL ŠÖ“Œ ·Þ¬×¸Ìذ½À°Ù 9.00 11.30 11.30 3.40 0.00 4.30 1.30 9.00 3.50 0.00 3.90 3.90 11.30
13 359 200040051533 •½Œ³@—m‘¾ ƒqƒ‰ƒ‚ƒg ƒˆƒEƒ^ ’†•” ‚r‚s‚b 10.80 0.00 10.80 1.50 2.50 3.10 3.70 10.80 0.00
14 362 199910011033 •½ˆä@‰Ãˆê ƒqƒ‰ƒC ƒˆƒVƒJƒY –kŠC“¹ “o•Ê‘å’J‚Z 8.10 9.50 9.50 1.70 0.00 3.00 3.40 8.10 1.90 2.00 3.00 2.60 9.50
15 346 200110025933 “n•Ó@—º‘¾ ƒƒ^ƒiƒx ƒŠƒ‡ƒEƒ^ –kŠC“¹ “o•Ê‘å’J‚Z 5.60 8.20 8.20 0.30 0.00 4.60 0.70 5.60 2.00 0.00 4.20 2.00 8.20
16 341 200110025833 ‰Á“¡@½Ži ƒJƒgƒE ƒZƒCƒW –kŠC“¹ “o•Ê‘å’J‚Z 8.00 7.90 8.00 2.00 0.00 3.10 2.90 8.00 2.00 0.50 3.40 2.00 7.90
17 349 200110025733 ‰¡ŽR@–ç ƒˆƒRƒ„ƒ} ƒWƒ…ƒ“ƒ„ –kŠC“¹ “o•Ê‘å’J‚Z 6.90 7.50 7.50 1.20 0.00 3.00 2.70 6.90 1.40 0.80 3.10 2.20 7.50
18 350 200160031933 Ä“¡@Fs ƒTƒCƒgƒE ƒ^ƒJƒ†ƒL ‘åã ‚b‚Œ‚•‚‚.‚‰‚”‚“ 7.00 7.20 7.20 0.80 0.00 3.20 3.00 7.00 0.80 0.00 3.50 2.90 7.20
19 358 199910011133 ‰z“c@Œö–è ƒRƒVƒ_ ƒLƒ~ƒnƒ‹ –kŠC“¹ “o•Ê‘å’J‚Z 6.70 4.90 6.70 0.40 3.00 2.90 0.40 6.70 0.30 2.00 2.30 0.30 4.90
20 356 200120008533 “y‰®@Mˆê ƒcƒ`ƒ„ ƒVƒ“ƒCƒ` “Œ–k CURIOUSISM 5.10 5.50 5.50 0.50 0.00 3.80 0.80 5.10 0.60 0.00 3.20 1.70 5.50
21 344 199950034633 Œ“Šâ—´”V‰î ƒJƒlƒCƒ ƒŠƒ…ƒEƒmƒXƒP “ŒŠC ƒtƒbƒh 0.00 0.00 dns 0.00 0.00
22 351 199810021133 ¬ŽR@Œ÷‹M ƒRƒ„ƒ} ƒRƒEƒL –kŠC“¹ ƒ~ƒiƒ~ 0.00 0.00 dns 0.00 0.00

ƒƒ–ß‚é