第5回ジュニアチャンピオンシップ全国大会
公式リザルト

Dual Slalom ユース男子
技術代表
牛山 基樹   
コース名
第3ゲレンデ
競技委員長 鈴木 宏幸 全 長 270 m
コース係長 桜井 隆幸 全 幅 25 m
主 審 木村 直樹 最大斜度 25 °
副 審 高橋 昭人 平均斜度 20 °
スタート審判 中山 大力 標高差 100 m
フィニッシュ審判 大橋 幸治 スタート地点標高 1050 m
ゴール地点標高 950 m
計時計算係長 小口 敦子 旗門数 (1本目) 19
コースセッター 古川 洋和   團 裕司  旗門数 (2本目) 19
開始時間 10:40 AM 競技会カテゴリー C

順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ 地区 チーム名 RED BLUE 合 計
1 336 199740020443 義煎 拓実 ヨシイリ タクマ 中部 Team Hakuba 19.539 19.737 39.276
2 335 199560113743 中西   賢 ナカニシ ケン 西日本 GSSラインナップ 20.192 19.499 39.691
3 329 199840034143 河合 秀憲 カワイ ヒデノリ 中部 RAVEN 22.621 19.433 42.054
4 311 199840093043 柿澤 大貴 カキザワ ダイキ 中部 スノートレックビガー 20.750 21.643 42.393
5 307 200110022843 花輪 庄吾 ハナワ ショウゴ 北海道 チームマオイ 21.361 21.714 43.075
6 309 199910060343 菊池  士 キクチ ツカサ 北海道 チームマオイ 20.032 23.165 43.197
7 332 199730224443 風穴   拓 カザアナ ヒラク 関東 ピュアスポーツクラブ 21.777 22.162 43.939
8 334 199730004043 澤井 恭介 サワイ キョウスケ 関東 ブラフ46 21.909 22.546 44.455
9 330 199740026943 児島健太郎 コジマ ケンタロウ 中部 Team Hakuba 22.466 22.441 44.907
10 323 200110021443 大野 智也 オオノ トモヤ 北海道 チームマオイ 21.649 23.283 44.932
11 327 200040024743 中川 恭平 ナカガワ キョウヘイ 中部 シーハイル 22.504 22.441 44.945
12 326 200040057543 田中 翔吾 タナカ ショウゴ 中部 スノートレック・ビガー 22.111 22.867 44.978
13 305 199930187043 下平 真人 シモダイラ マサト 関東 RIDEサーフ&スポーツ 22.438 22.767 45.205
14 325 200040087600 阿部 貴文 アベ タカフミ 中部 チームクレブ 22.952 22.442 45.394
15 324 200040119843 内川 拓人 ウチカワ タクト 中部 Team Hakuba 23.734 23.418 47.152
16 303 200140030643 河島 広輔 カワシマ コウスケ 中部 シェルツ 23.135 24.717 47.852
17 304 200040024943 中川 竜平 ナカガワ リュウヘイ 中部 シーハイル 24.991 23.666 48.657
18 312 申請中 宮井 能貴 ミヤイ ヨシタカ 北海道 チームマオイ 24.308 24.662 48.970
19 328 199930067543 飯田 竜彦 イイダ タツヒコ 関東 25.445 26.066 51.511
20 308 200160098100 梶村 雄輝 カジムラ ユウキ 西日本 27.571 27.439 55.010
21 322 200140030543 河島 崇人 カワシマ タカヒト 中部 シェルツ 33.911 21.191 55.102
22 301 200040031743 横井 謙斗 ヨコイ ケント 中部 シェルツ 28.540 28.511 57.051
23 313 199960088343 佐脇  遼 サワキ リョウ 西日本 ヒルハウス 30.797 30.635 61.432
24 321 199960218843 國里  諒 クニサト リョウ 西日本 スポタカ 51.957 27.238 79.195
25 306 199840016443 水島 省吾 ミズシマ ショウゴ 中部 TEAM白馬 54.745 25.342 80.087
26 302 200160101000 竹田  陸 タケダ リク 西日本 53.389 34.485 87.874
331 200110011343 清水 龍一 シミズ リュウイチ 北海道 チームマオイ dns dns
333 199730034143 橋口 賢人 ハシグチ ケント 関東 チームミナミ dq 1.46.735 dq

<<戻る