IAT CUP APPI OFFICIAL RESULTS SNOWBOARDCROSS WOMEN |
|||||||
APPI Resort (Iwate JPN) 31st Jan. 2002 | |||||||
TS | TANAKA Hidekazu (ISF / TSBA) | |
Course: | Snow Park GC World | |||
Chief of Race | HOJO Toshinori (Appi Resort) | 全 長 | 700 | m | |||
Chief of Course | TAKAHASHI Kunihiko (TSBA) | 全 幅 | 30 | m | |||
Referee | TAKAHASHI Kunihiko (TSBA) | 最大斜度 | 18 | ° | |||
Start Referee | SATO Masahiko (TSBA) | 平均斜度 | 13 | ° | |||
Finish Referee | SHIBATA Takayuki (TSBA) | Vertical Drop | 110 | m | |||
スタート地点標高 | 750 | m | |||||
Tabulator | KAMATA Nami (ISF / PSA Asia) | ゴール地点標高 | 640 | m | |||
Slope Builder | IWAI Norio (JSBA / PSA Asia) | Section数 | 16 | ||||
競技会カテゴリー | ISF World Qualifiers | ||||||
JSBA C級 | |||||||
Start Time; | 8:30 | ISF Point Value | Value | 5 | |||
JSBA Point Value | JSBA C級一般女子 |
Rank | ID | Code | SURNAME | First Name | Name in JPN | NAT | Sponsors / Team | Remarks | Round | JSBA Point |
1 | 6 | 3050189 | MITSUI | Kaori | 三井 香織 | JPN | YY.MINAMI | Final Rd | ||
2 | 50 | 3050144 | KITO | Eri | 鬼頭 枝里 | JPN | YY FREAK | Final Rd | ||
3 | 1 | 3050139 | OMAKI | Yuko | 大巻 裕子 | JPN | RAGEON.YY | Final Rd | ||
4 | 10 | 199630173724 | カシマ ハルナ* | 加島 ハルナ | 埼玉県 | ストラットン | Final Rd | 40.50 | ||
5 | 62 | 3050178 | ISHII | Keiko | 石井 恵子 | JPN | MOSSSPINY | Final Rd | ||
6 | 38 | 199420025954 | シラトリ ナオコ* | 白鳥 直子 | 宮城県 | EX.KUDENZ | Final Rd | 36.50 | ||
7 | 16 | 3050195 | SHINDO | Mami | MAMI | JPN | SPYDER | 7-12決定戦 | ||
8 | 65 | 3050193 | OHGIYA | Masayo | 扇谷 昌代 | JPN | RAMP JACK | 7-12決定戦 | ||
9 | 33 | 3050157 | HOSOE | Haruka | 細江 はるか | JPN | YONEXKAZU | 7-12決定戦 | ||
10 | 11 | 3050159 | MATSUZAKI | Miho | 末崎 美穂 | JPN | ACROSS | 7-12決定戦 | ||
11 | 60 | 199530047624 | タナカ マホ* | 田中 真帆 | 神奈川県 | ムラサキ | 7-12決定戦 | 29.17 | ||
12 | 37 | 3050152 | TANAKA | Maki | 田中 麻木 | JPN | F2MINAMI | 7-12決定戦 | ||
13 | 41 | 3050190 | MUTO | Satomi | 武藤 聡美 | JPN | SOUTHBAY | 13-18決定戦 | ||
14 | 18 | 199530061224 | ダイゴ サナエ* | 醍醐 早苗 | 千葉県 | クロスアスリート | 13-18決定戦 | 25.47 | ||
15 | 8 | 199930115424 | ミネギシ ノブヨ | 峯岸 伸予 | 群馬県 | HUNK | 13-18決定戦 | 24.29 | ||
16 | 13 | 199930114224 | アマイケ イズミ* | 天池 いずみ | 神奈川県 | SPCE boardroom | 13-18決定戦 | 23.14 | ||
17 | 67 | 199520012224 | フナヤマ フミエ* | 舟山 文恵 | 宮城県 | EXTREME | 13-18決定戦 | 22.02 | ||
18 | 43 | 200030065224 | イチハラ トモミ* | 市原 智美 | 千葉県 | Radix佐倉 | 13-18決定戦 | 20.93 | ||
19 | 54 | 3050187 | KASAO | Teruko | 笠尾 晃子 | JPN | ACT-GEAR | 19-24決定戦 | ||
20 | 68 | 199840009124 | ヨコタ ユカ* | 横田 有香 | 新潟県 | across | 19-24決定戦 | 18.84 | ||
21 | 58 | 3050140 | KASAI | Mariko | 河西 真理子 | JPN | PURPLEHAZ | 19-24決定戦 | ||
22 | 61 | 3050161 | MIYASHITA | Chikako | 宮下 慈子 | JPN | BURTONEJ | 19-24決定戦 | ||
23 | 12 | 199820026124 | ムラヤマ ヒサエ* | 村山 久恵 | 岩手県 | マリブ | 19-24決定戦 | 15.90 | ||
24 | 57 | 3050143 | KAWAMURA | Yuriko | 川村 有里子 | JPN | MLYRIPZON | DNS | 19-24決定戦 | 14.98 |
25 | 21 | 3050128 | ASARI | Ruriko | 浅利 るり子 | JPN | EXTREME | 2nd Round | ||
25 | 25 | 3050169 | FUKUHARA | Keiko | 福原 桂子 | JPN | FIREBALL | 2nd Round | ||
25 | 29 | 3050160 | MINAGAWA | Miwa | 皆川 美和 | JPN | OPTION | 2nd Round | ||
25 | 45 | 3050154 | TSUKIJI | Rika | 筑地 里圭 | JPN | MOSSBOOTH | 2nd Round | ||
25 | 49 | 3050141 | TERUI | Non | てるい のん | JPN | GALBURTON | 2nd Round | ||
25 | 22 | 199820029224 | クニナガ ヒサエ* | 国永 久恵 | 宮城県 | EXTREME | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 36 | 199530049424 | ミネギシ スミカ* | 峰岸 住香 | 埼玉県 | ムラサキスポーツ | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 52 | 199430025224 | アラキ キクヨ* | 荒木 喜久代 | 神奈川県 | Shellac | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 5 | 200120000824 | ミワ ユキ* | 三輪 夕起 | 岩手県 | トリックス | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 35 | 199530201124 | ハシモト マスミ* | 橋本 真澄 | 埼玉県 | チームバンプス | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 30 | 199820022424 | ワタナベ ユカ* | 渡辺 由佳 | 宮城県 | EXTREME | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 40 | 199873011024 | イイダ チカコ* | 飯田 千香子 | 東京都 | EARTH | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 27 | 200176042724 | マツサカ カナ* | 松阪 佳奈 | 岩手県 | RED'S | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 47 | 199960059924 | コハラ ユキコ* | 小原 由企子 | 兵庫県 | Questons Kobe | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 3 | 199730278324 | マツダ アキコ* | 松田 明子 | 東京都 | Team Zinbabwe | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 51 | 199930052624 | キタノ ユミ | 北野 由美 | 東京都 | 2nd Round | 14.09 | |||
25 | 20 | 199850110224 | オオツキ カオリ* | 大槻 香 | 静岡県 | FLY | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 34 | 119620014524 | スズキ ユキエ* | 鈴木幸恵 | 福島県 | マラード | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 19 | 199510005524 | キムラ ユミ* | 木村 由美 | 北海道 | MINAMI | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 28 | 199720083624 | ヤマダ ジュンコ | 山田 純子 | 岩手県 | マリブ | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 26 | 199720039824 | キン キス* | 金 貴淑 | 宮城県 | エクストリーム | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 46 | 199720005424 | タムラ アスカ* | 田村 飛鳥 | 岩手県 | TRIX | 2nd Round | 14.09 | ||
25 | 56 | 199760027924 | フタバ アキコ* | 二葉 明子 | 大阪府 | PANASH | 2nd Round | 14.09 | ||
48 | 53 | 3050125 | SAITO | Michiko | 斎藤 道子 | JPN | BC-STREAM | DSQ | 2nd Round | |
49 | 66 | 3050176 | WATANABE | Rumi | 渡部 ルミ | JPN | YONEXSPLN | 1st Round | ||
49 | 2 | 199430070824 | ヨコヤマ アリサ* | 横山 亜里砂 | 東京都 | クロスアスリート | 1st Round | 1.18 | ||
49 | 7 | 199320020624 | イノウエ ユウコ* | 井上 ゆう子 | 宮城県 | EXTREME BX | 1st Round | 1.18 | ||
49 | 9 | 199773047024 | ハヤシ アキコ* | 林 亜紀子 | 神奈川県 | MSP | 1st Round | 1.18 | ||
49 | 14 | 200120014824 | タガミ マキ | 田上 真希 | 岩手県 | トリックス | 1st Round | 1.18 | ||
49 | 23 | 200120033700 | ニナイ ヨシエ | 似内 芳枝 | 岩手県 | 1st Round | 1.18 | |||
49 | 24 | 199420005224 | ノザワ メグミ* | 野澤 恵深 | 岩手県 | surf&snowBRICKS | 1st Round | 1.18 | ||
49 | 31 | 200030003124 | ウメザワ サチヨ* | 楳沢 幸代 | 東京都 | 挑戦漬 | 1st Round | 1.18 | ||
49 | 32 | 200120037100 | オニヤナギ サチエ | 鬼柳 幸枝 | 岩手県 | BANDITS | 1st Round | 1.18 | ||
49 | 39 | 200120008424 | サトウ ノリコ | 佐藤 紀子 | 岩手県 | BRICKS | 1st Round | 1.18 | ||
49 | 42 | 119620083024 | スズキ ヒロミ* | 鈴木 宏美 | 山形県 | TRIX | 1st Round | 1.18 | ||
49 | 48 | 199840018554 | コバヤシ ケイコ | 小林 恵子 | 長野県 | GUN-ZOH | 1st Round | 1.18 | ||
49 | 59 | 200010001624 | ツカモト キョウコ* | 塚本 恭子 | 北海道 | popeye's house | 1st Round | 1.18 | ||
49 | 63 | 200020072424 | イチノヘ ミカ* | 一戸 美佳 | 青森県 | 1st Round | 1.18 | |||
4 | 199730048824 | ヤマシタ ミホ | 山下 美穂 | 埼玉県 | 45DEGREES | DNS | ||||
15 | 200120039600 | モリウチ ナオミ | 盛内 なおみ | 岩手県 | BANDITS | DNS | ||||
17 | 199920053324 | オイカワ サユリ | 及川 小百合 | 岩手県 | Glide | DNS | ||||
44 | 200140021723 | シーン トンプソン | SEAN THOMPSON | 石川県 | Ramp Jack 金沢 | DNS | ||||
55 | 200040034024 | ナカサワ ミチル | 中澤 みちる | 長野県 | STC | DNS | ||||
<<戻る |