第20回全日本スノーボード選手権 北海道地区大会 公式リザルト BOARDERCROSS 一般女子 |
|||||||
赤平山スキー場 2001.1.27 | |||||||
技術代表 | 金子 哲也 | |
コース名 | ダイナミックコース | |||
競技委員長 | 中村 廣明 | 全 長 | xx | m | |||
コース係長 | 島田 匡規 | 全 幅 | xx | m | |||
主 審 | 秋田 安範 | 最大斜度 | xx | ° | |||
副 審 | 星野 克彦 | 平均斜度 | xx | ° | |||
スタート審判 | 吉村 太志 | 標高差 | xx | m | |||
フィニッシュ審判 | 増田 香織 | スタート地点標高 | xx | m | |||
ゴール地点標高 | xx | m | |||||
計時計算係長 | 松本 しのぶ | ||||||
スロープビルダー | 高縁 敏雄 | 競技会カテゴリー | B | ||||
開始時間 | 9:20 AM |
順位 | BIB | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | 最終進出ヒート |
1 | 220 | 199710005224 | 今野 みゆき | コンノ ミユキ | 札幌市 | チーム ムラサキサッポロ | Final |
2 | 204 | 199910027124 | 寺下 博子 | テラシタ ヒロコ | 札幌市 | DROPS・SURF | Final |
3 | 203 | 199810038824 | 土井 奈津子 | ドイ ナツコ | 札幌市 | MOJANE | Final |
4 | 221 | 199710034524 | 川田 希美 | カワダ ノゾミ | 札幌市 | スクランブルU.S.A | Final |
5 | 218 | 199610046024 | 藤原 紀子 | フジワラ ノリコ | 札幌市 | TEAM MINAMI | 5〜8位決定戦 |
6 | 231 | 199810047624 | 青木 真紀 | アオキ マキ | 倶知安町 | See's snow | 5〜8位決定戦 |
7 | 227 | 199710028524 | 朝倉 里佳 | アサクラ リカ | 小樽市 | TEAM フィールド | 5〜8位決定戦 |
8 | 202 | 199610007124 | 本田 千春 | ホンダ チハル | 倶知安町 | TEAM フィールド | 5〜8位決定戦 |
9 | 230 | 199710045024 | 花谷 亜以 | ハナタニ アイ | 札幌市 | チーム アメリカン | 9〜12位決定戦 |
10 | 217 | 200010033524 | 井村 貴子 | イムラ タカコ | 札幌市 | チーム アメリカン | 9〜12位決定戦 |
11 | 209 | 199810010224 | 佐藤 日花 | サトウ ハルカ | 札幌市 | See's snow | 9〜12位決定戦 |
12 | 235 | 199910018224 | 渡辺 深雪 | ワタナベ ミユキ | 札幌市 | DROPS・SURF | 9〜12位決定戦 |
13 | 233 | 200010073624 | 井原 千晶 | イハラ チアキ | 札幌市 | チーム アメリカン | 13位決定戦 |
14 | 237 | 199710028724 | 平田 麗香 | ヒラタ レイカ | 小樽市 | TEAM フィールド | 1/4 RoundDQ |
15 | 215 | 199510005524 | 木村 由美 | キムラ ユミ | 倶知安町 | TEAM MINAMI | 2 Round |
15 | 213 | 200110009024 | 岡田 明美 | オカダ アケミ | 倶知安町 | チーム ムラサキサッポロ | 2 Round |
15 | 211 | 200010032124 | 古川 佐智子 | フルカワ サチコ | 倶知安町 | TEAM スポカン | 2 Round |
15 | 208 | 200110017524 | 久我 千鶴子 | クガ チヅコ | 札幌市 | South bay | 2 Round |
15 | 226 | 200110017624 | 片山 ゆかり | カタヤマ ユカリ | 倶知安町 | EUGENE | 2 Round |
15 | 238 | 199810023524 | 星 真由美 | ホシ マユミ | 札幌市 | W.S.D | 2 Round |
15 | 222 | 200071022724 | 稲田 有香子 | イナダ ユカコ | 札幌市 | DROPS・SURF | 2 Round |
15 | 228 | 199910036224 | 成沢 優子 | ナリサワ ユウコ | 札幌市 | チーム ムラサキサッポロ | 2 Round |
15 | 232 | 200010073524 | 小野澤 悦子 | オノザワ エツコ | 倶知安町 | South bay | 2 Round |
24 | 201 | 200010016924 | 吉川 彩絵 | ヨシカワ アヤエ | 札幌市 | TEAM フィールド | 2 RoundDQ |
24 | 216 | 200010001624 | 塚本 恭子 | ツカモト キョウコ | 倶知安町 | POPEYE'S HOUSE | 2 RoundDQ |
24 | 205 | 200010023954 | 石西 倖子 | イシニシ サチコ | 札幌市 | TEAM MINAMI | 2 RoundDQ |
24 | 210 | 200110022734 | 碓井 なみ子 | ウスイ ナミコ | 倶知安町 | South bay | 2 RoundDQ |
24 | 235 | 199910018224 | 渡辺 深雪 | ワタナベ ミユキ | 札幌市 | DROPS・SURF | 2 RoundDQ |
29 | 212 | 199710013364 | 佐々木 美津子 | ササキ ミツコ | 札幌市 | TEAM MINAMI | 1 Round |
29 | 214 | 200010036724 | 後藤 なみ | ゴトウ ナミ | 小樽市 | DROPS・SURF | 1 Round |
29 | 219 | 200110023824 | 若槇 由香 | ワカマキ ユカ | 札幌市 | TEAM RALLY | 1 Round |
29 | 223 | 199810007024 | 杉渕 ゆかり | スギブチ ユカリ | 上磯町 | ロックフリーク | 1 Round |
206 | 199810071924 | 菅原 智美 | スガワラ トモミ | 倶知安町 | TEAM RALLY | 1 RoundDQ | |
236 | 200110023724 | 平井 里枝 | ヒライ リエ | 倶知安町 | team E..Z.O | 1 RoundDQ | |
207 | 200110020924 | 加藤 志津香 | カトウ シズカ | 士幌町 | TOPBOARDER519 | 1 RoundDNS | |
224 | 200071020724 | 吉岡 直美 | ヨシオカ ナオミ | 札幌市 | RCバンプス | 1 RoundDNS | |
229 | 199910040224 | 柴田 典子 | シバタ ノリコ | 札幌市 | MOJANE | 1 RoundDNS | |
234 | 200110005524 | 吉田 宏美 | ヨシダ ヒロミ | 倶知安町 | TEAM RALLY | 1 RoundDNS | |
<<戻る |