Bobbish Cup 2002
リザルト
Slalom 男子
ピップスキー場  2002.1.26(SAT)
技術代表
中村英男   
コース名
ダイナミックコース
競技委員長 成田容子 全 長 527 M
コース係長 田中孝範 全 幅 45 M
主 審 秦裕子 最大斜度 24 M
副 審 富永絵美 平均斜度 18 M
スタート審判 矢野誉之 標高差 180 M
フィニッシュ審判 島津 景子 スタート地点標高 490 M
ゴール地点標高 310 M
計時計算係長 木村順一 旗門数 (1本目) 25旗門
コースセッター 山根学 旗門数 (2本目) 24旗門
開始時間 9:55 AM 競技会カテゴリー C

順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ 地区 チーム名 1本目 2本目 合計
1 44 199610030233 S戸崎 啓貴 トザキ ヒロキ 深川市 クラーク記念国際高校 29.09 28.72 57.81
2 62 199710003623 橋本 朝臣 ハシモト アサオミ 札幌市 ホクトスポーツ 29.61 28.51 58.12
3 49 200171040823 S大橋 洋平 オオハシ ヨウヘイ 北見市 アメリカン 29.92 29.31 59.23
4 46 199510021633 S大橋 竜也 オオハシ タツヤ 札幌市 アメリカン 29.76 29.61 59.37
5 47 200071065223 S青山 孝幸 アオヤマ タカユキ 深川市 クラーク記念国際高校 32.68 29.38 62.06
6 50 199810030123 S池野 和広 イケノ カズヒロ 深川市 クラーク記念国際高校 33.05 29.35 62.40
7 41 199710013433 S1渋谷 康弘 シブヤ ヤスヒロ 芦別市 コナサーフSwell 31.11 31.51 62.62
8 42 200010003623 S松井 義人 マツイ ヨシヒト 網走市 パーキングポイント 30.80 32.20 63.00
9 61 200171007523 小林 敬 コバヤシ ヒロシ 小樽市 ダウンヒル 33.26 31.09 64.35
9 60 199210008253 広瀬 智晴 ヒロセ トモハル 旭川市 コナサーフぼんばーず 33.26 31.09 64.35
11 74 199710052333 千葉 陵平 チバ リョウヘイ 深川市 クラーク記念国際高校 33.83 30.99 64.82
12 66 200171000923 石田 達哉 イシダ タツヤ 札幌市 Swell 34.58 30.51 65.09
13 73 199410026723 渡辺 英次 ワタナベ エイジ 士別市 KONAぼん打倒Swell 34.63 31.13 65.76
14 55 199710055423 安藤 一夫 アンドウ カズオ 阿寒町 ココマート 32.48 33.53 66.01
15 78 199610029733 沼倉 耕作 ヌマクラ コウサク 深川市 クラーク記念国際高校 30.18 35.93 66.11
16 53 199210034963 佐々木 純也 ササキ ジュンヤ 札幌市 アメリカン 32.78 33.47 66.25
17 85 199310032753 奥野 真 オクノ マコト 札幌市 フィールド 32.61 33.65 66.26
18 75 199410027953 花川 誠 ハナカワ マコト 札幌市 バックドロップ 34.53 32.94 67.47
19 68 198910017063 高崎 修一 タカサキ シュウイチ 新十津川 Swell 34.55 33.08 67.63
20 89 199710008623 小田島 良広 オダジマ ヨシヒロ 札幌市 フィクション 33.46 34.50 67.96
21 63 200010036123 安江 耕一 ヤスエ コウイチ 倶知安町 フィクション 38.17 30.95 69.12
22 45 199510054253 S田澤 淳 タザワ ジュン 札幌市 フィクション 34.51 34.91 69.42
23 87 199710002523 森野 伊智 モリノ ヨシノリ 札幌市 浅井学園大学 33.94 35.98 69.92
24 90 199710032163 鈴木 裕美 スズキ ヒロミ 旭川市 ミナミAP 36.37 34.31 70.68
25 51 200110008653 植田 英生 ウエダ ヒデオ 中富良野 アメリカン 34.53 36.39 70.92
26 81 199710047823 谷口 敦支 タニグチ アツシ 札幌市 ホクトスポーツ 36.04 34.96 71.00
27 48 199310039653 S上土 修司 ウエド シュウジ 札幌市 フィクション 36.71 34.65 71.36
28 69 200110022563 広瀬 幹男 ヒロセ ミキオ 浦臼町 Swell 36.88 34.82 71.70
29 58 200110027953 菅井 宏司 スガイ コウジ 札幌市 ホクトスポーツ 36.07 35.85 71.92
30 76 200110030223 菅野 修司 カンノ シュウジ 札幌市 フィールド 37.52 35.20 72.72
31 52 199810042223 三浦 誠 ミウラ マコト 釧路市 ココマート 35.67 38.06 73.73
32 79 200110014563 阿部 富志幸 アベ トシユキ 札幌市 Swell 38.14 35.64 73.78
33 43 199810010653 S河村 道彦 カワムラ ミチヒコ 旭川市 らいず 31.85 42.98 74.83
34 67 199310017853 尾藤 清志 ビトウ キヨシ 長沼町 チームマオイ 39.23 35.87 75.10
35 56 200171009733 星 裕昭 ホシ ヒロアキ 札幌市 Fiction 40.14 38.17 78.31
36 71 200071006923 原田 裕太 ハラダ ユウタ 札幌市 Fiction 36.77 42.81 79.58
37 83 200010039623 村上 卓穂 ムラカミ タカオ 江別市 アメリカン 40.87 42.67 83.54
38 86 199310021523 任田 寛之 トウダ ヒロユキ 札幌市 フィクション 54.68 32.52 87.20
39 64 199110025453 増岡 康一 マスオカ コウイチ 恵庭市 アメリカン 34.13 DNF 34.13
82 199110003353 近嵐 公仁 チカアラシ キミヒト 札幌市 フィールド DNF 0.00
80 199710000123 湯川 賢二 ユカワ ケンジ 札幌市 フィクション DNF 0.00
70 199710045663 佐藤 博 サトウ ヒロシ 札幌市 フィールド DNF 0.00
59 200110001033 渡邊 邦彦 ワタナベ クニヒコ 深川市 クラーク記念国際高校 DNF 0.00
57 199910041223 渋谷 秀隆 シブヤ ヒデタカ 芦別市 フィクション DNF 0.00
77 200010004523 谷澤 恵司 タニザワ ケイジ 札幌市 アメリカン DQ 0.00
72 199010012053 木村 英也 キムラ ヒデヤ 函館市 バックドロップ DQ 0.00
88 199810016553 後藤 新平 ゴトウ シンペイ 苫小牧市 フィクション DNS 0.00
84 200010044123 田村 純也 タムラ ジュンヤ 苫小牧市 フィクション DNS 0.00
65 199410000753 橋本 淳一 ハシモト ジュンイチ 芽室町 パーキングポイント DNS 0.00
54 199610009133 久保田 周司 クボタ シュウジ 深川市 クラーク記念国際高校 DNS 0.00

<<戻る