Bobbish Cup 2002
リザルト
Gialnt Slalom  男子
ピップスキー場  2002.1.27(SUN)
技術代表
中村英男   
コース名
ダイナミックコース
競技委員長 中村智美 全 長 646 M
コース係長 田中孝範 全 幅 45 M
主 審 秦裕子 最大斜度 24 M
副 審 富永絵美 平均斜度 18 M
スタート審判 矢野誉之 標高差 210 M
フィニッシュ審判 島津景子 スタート地点標高 520 M
ゴール地点標高 310 M
計時計算係長 木村順一 旗門数 (1本目) 22旗門
コースセッター 山根学 旗門数 (2本目) 22旗門
開始時間 9:55 AM 競技会カテゴリー C

順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ 地区 チーム名 1本目 2本目 合計
1 43 199610030233 S1戸崎 啓貴 トザキ ヒロキ 深川市 クラーク記念国際高校 43.04 42.25 85.29
2 94 199610032023 山本 恭央 ヤマモト ヤスオ 石狩市 札幌スポーツ館 43.36 42.68 86.04
3 49 199710002523 森野 伊智 モリノ ヨシノリ 札幌市 浅井学園大学 44.42 42.57 86.99
4 44 200071065223 S青山 孝幸 アオヤマ タカユキ 深川市 クラーク記念国際高校 44.46 43.11 87.57
5 48 199810030123 S池野 和広 イケノ カズヒロ 深川市 クラーク記念国際高校 44.30 43.45 87.75
6 55 199710000123 湯川 賢二 ユカワ ケンジ 札幌市 フィクション 44.84 43.39 88.23
7 78 200171007523 小林 敬 コバヤシ ヒロシ 小樽市 ダウンヒル 44.51 44.26 88.77
8 45 199210008253 S広瀬 智晴 ヒロセ トモハル 旭川市 コナサーフぼんばーず 47.46 42.25 89.71
9 54 198910017063 高崎 修一 タカサキ シュウイチ 新十津川 Swell 46.00 44.52 90.52
10 47 199610029733 S沼倉 耕作 ヌマクラ コウサク 深川市 クラーク記念国際高校 46.12 44.55 90.67
11 95 199310032753 奥野 真 オクノ マコト 札幌市 フィールド 46.83 44.49 91.32
12 52 199610039553 薄葉 猛志 ウスバ タケシ 旭川市 ノースワン 46.85 44.78 91.63
13 89 199610009133 久保田 周司 クボタ シュウジ 深川市 クラーク記念国際高校 47.37 44.86 92.23
14 75 199710003623 橋本 朝臣 ハシモト アサミ 札幌市 ホクトスポーツ 50.39 41.98 92.37
15 66 199710052333 千葉 陵平 チバ リョウヘイ 深川市 クラーク記念国際高校 48.76 44.35 93.11
16 86 199310021523 任田 寛之 トウダ ヒロユキ 札幌市 フィクション 47.90 45.48 93.38
17 93 200010004523 谷澤 恵司 タニザワ ケイジ 札幌市 アメリカン 47.52 46.91 94.43
18 87 199610004623 濱元 盛史 ハマモト モリヒト 東藻琴村 パーキングポイント 46.76 47.79 94.55
19 83 199110003353 近嵐 公仁 チカアラシ キミヒト 札幌市 フィールド 49.66 45.01 94.67
20 63 200010010953 辻 浩一郎 ツジ コウイチロウ 上士幌町 レイブ 47.88 46.87 94.75
21 84 199110006863 久末 司 ヒサスエ ツカサ 網走市 パーキングポイント 48.22 48.14 96.36
22 59 199310039653 上土 修司 ウエド シュウジ 札幌市 フィクション 51.27 45.17 96.44
23 51 200010003623 松井 義人 マツイ ヨシヒト 網走市 パーキングポイント 49.29 48.20 97.49
24 65 199010011563 貝沼 栄人 カイヌマ エイト 端野町 パーキングポイント 50.01 47.90 97.91
25 71 199010012053 木村 英也 キムラ ヒデヤ 函館市 バックドロップ 47.45 50.54 97.99
26 98 199410027953 花川 誠 ハナカワ マコト 札幌市 バックドロップ 49.47 49.07 98.54
27 82 200110022563 広瀬 幹男 ヒロセ ミキオ 浦臼町 Swell 50.23 48.33 98.56
28 69 199710018163 太田 勝美 オオタ カツミ 北見市 パーキングポイント 53.45 45.68 99.13
29 77 200071006923 原田 裕太 ハラダ ユウタ 札幌市 Fiction 49.46 49.73 99.19
30 70 200110008653 植田 英生 ウエダ ヒデオ 中富良野 アメリカン 50.99 48.59 99.58
31 104 199710045663 佐藤 博 サトウ ヒロシ 札幌市 フィールド 51.33 48.49 99.82
32 103 199710047823 谷口 敦支 タニグチ アツシ 札幌市 ホクトスポーツ 50.82 49.62 100.44
33 92 199210034963 佐々木 純也 ササキ ジュンヤ 札幌市 アメリカン 51.51 49.02 100.53
34 74 199510054253 田澤 淳 タザワ ジュン 札幌市 フィクション 54.55 47.14 101.69
35 85 200110030223 菅野 修司 カンノ シュウジ 札幌市 フィールド 52.91 48.90 101.81
36 68 申請中 谷藤 順一 タニフジ ジュンイチ 長沼町 チームマオイ 50.24 51.76 102.00
37 72 200110027953 菅井 宏司 スガイ コウジ 札幌市 ホクトスポーツ 50.76 51.92 102.68
38 50 200171002923 川田 雄樹 カワタ ユウキ 旭川市 KONAぼん打倒Swell 52.66 51.29 103.95
39 99 200110001033 渡邊 孝政 ワタナベ タカマサ 深川市 クラーク記念国際高校 49.86 54.12 103.98
40 101 199910005453 田中 宏幸 タナカ ヒロユキ 札幌市 フィールド 53.26 50.82 104.08
41 58 199710055423 安藤 一夫 アンドウ カズオ 阿寒町 ココマート 55.79 48.42 104.21
42 88 199810042223 三浦 誠 ミウラ マコト 釧路市 ココマート 51.31 52.97 104.28
43 56 199710032163 鈴木 裕美 スズキ ヒロミ 旭川市 ミナミAP 47.87 57.13 105.00
44 96 200110014563 阿部 富志幸 アベ トシユキ 札幌市 Swell 49.50 59.17 108.67
45 102 199810002423 武田 仁志 タケダ ヒトシ 浜頓別町 Swell 52.02 57.25 109.27
46 79 199810022063 石川 雅夫 イシカワ マサオ 北見市 パーキングポイント 57.44 54.05 111.49
47 73 199510026223 奥村 康夫 オクムラ ヤスオ 札幌市 フィールド 64.78 49.84 114.62
48 90 200010007763 鎌田 龍一 カマタ リュウイチ 清水町 ココマート 56.63 58.19 114.82
49 76 199610057353 平葭 琢磨 ヒラヨシ タクマ 札幌市 フィールド 60.48 54.41 114.89
50 62 199910041223 渋谷 秀隆 シブヤ ヒデタカ 芦別市 フィクション 54.48 61.32 115.80
51 67 199810014023 大谷 雄輝 オオタニ ユウキ 札幌市 アメリカン 76.20 50.66 126.86
52 64 200010039623 村上 卓穂 ムラカミ タカオ 江別市 アメリカン 74.92 59.02 133.94
53 61 199510067223 福島 哲哉 フクシマ テツヤ 長沼町 チームマオイ 41.92 DNF DNF
54 53 199710008623 小田島 良広 オダジマ ヨシヒロ 札幌市 フィクション 48.06 DNF DNF
55 100 200171009733 星 裕昭 ホシ ヒロアキ 札幌市 Fiction 56.04 DNF DNF
46 199410026723 S渡辺 英次 ワタナベ エイジ 士別市 KONAぼん打倒Swell DNF DNF
81 199710001523 井上 要 イノウエ カナメ 砂川市 Swell DNF DNF
91 200010036123 安江 耕一 ヤスエ コウイチ 倶知安町 フィクション DNF DNF
57 199810010653 河村 道彦 カワムラ ミチヒコ 旭川市 らいず DNS DNS
60 199810016553 後藤 新平 ゴトウ シンペイ 苫小牧市 フィクション DNS DNS
80 199410000753 橋本 淳一 ハシモト ジュンイチ 芽室町 パーキングポイント DNS DNS
97 200010044123 田村 純也 タムラ ジュンヤ 苫小牧市 フィクション DNS DNS

<<戻る