Bobbish Cup 2001 in Pippu
SLALOM

公式リザルト(ユース)
順位 BIB 会員番号 NAME
TEAM 1本目 2本目 TOTAL
1 55 199710047740 佐藤 佳史 サトウ ヨシフミ パーキングポイント 40.47 38.07 78.54
2 53 199810069340 奥寺 弘務 オクデラ ヒロム 登別大谷Jr 39.37 40.70 80.07
3 56 申請中 古川 詠大 フルカワ エイダイ マイカスノーボードレーシング 39.12 49.26 88.38
4 52 申請中 花輪 庄吾 ハナワ ショウゴ マイカスノーボードレーシング 39.69 50.21 89.90
5 54 199910060340 菊池 士 キクチ ツカサ マイカスノーボードレーシング 52.93 42.44 95.37
6 51 200010048400 橋本 小百合 ハシモト サユリ フィールド 40.97 63.28 104.25

公式リザルト(ジュニア女子)
順位 BIB 会員番号 NAME
TEAM 1本目 2本目 TOTAL
1 62 199810013640 宮武 祥子 ミヤタケ ショウコ 登別大谷Jr 37.72 39.35 77.07
2 66 199810004434 野呂 千尋 ノロ チヒロ 登別大谷Jr 38.55 41.06 79.61
3 63 199610009240 久保田 奈月子 クボタ ナツコ パーキングポイント 39.89 41.09 80.98
4 65 199710053140 佐藤 亜未 サトウ エミ パーキングポイント 40.29 41.82 82.11
5 64 199710055834 能登谷 恵 ノトヤ メグミ ING 41.66 42.66 84.32
61 199810055034 松繁 彩香 マツシゲ アヤカ 登別大谷Jr DNF

公式リザルト(ジュニア男子)
順位 BIB 会員番号 NAME
TEAM 1本目 2本目 TOTAL
1 73 199810015933 國井 慎吾 クニイ シンゴ バットマンクラブ 35.76 36.80 72.56
2 72 200071070633 渡辺 邦彦 ワタナベ クニヒコ クラーク記念国際高校 34.44 39.76 74.20
3 78 200010018140 松岡 朋彦 マツオカ トモヒコ ING 36.73 39.78 76.51
4 80 199910017740 竹田 礼 タケダ ライ アメリカン 39.03 40.20 79.23
5 71 199910011233 志賀 允 シガ マコト 登別大谷高校 37.20 43.05 80.25
6 76 199810005433 矢野 祐樹 ヤノ ユウキ 登別大谷高校 43.52 42.30 85.82
7 75 199810050933 三谷 優太 ミタ ユウタ パーキングポイント 41.21 45.74 86.95
8 82 199710052333 千葉 陵平 チバ リョウヘイ クラーク記念国際高校 38.92 76.58 115.50
9 79 199610054833 星 裕昭 ホシ ヒロアキ フィクション 78.58 43.45 122.03

一覧に戻る