Bobbish Cup 2001 in Pippu
SLALOM
公式リザルト(男子)

順位 BIB 会員番号 NAME
TEAM 1本目 2本目 TOTAL
1 111 199510021233 大橋 洋平 オオハシ ヨウヘイ アメリカン 33.33 34.95 68.28
2 141 200071065223 青山 孝幸 アオヤマ タカユキ クラーク記念国際高校 34.65 34.49 69.14
3 112 199610030233 戸崎 啓貴 トザキ ヒロキ クラーク記念国際高校 33.13 36.10 69.23
4 143 199510021633 大橋 竜也 オオハシ タツヤ アメリカン 31.94 37.51 69.45
5 115 199310039653 上土 修司 ウエド シュウジ フィクション 32.12 37.48 69.60
6 114 199710000123 湯川 賢二 ユカワ ケンジ コナサーフING 33.44 37.15 70.59
7 140 199010012053 木村 英也 キムラ ヒデヤ バックドロップ 34.70 36.34 71.04
8 118 200010003623 松井 義人 マツイ ヨシヒト パーキングポイント 33.81 37.39 71.20
9 113 199810030133 池野 和広 イケノ カズヒロ クラーク記念国際高校 33.54 37.86 71.40
10 135 199510054253 田澤 淳 タザワ ジュン フィクション 34.37 37.09 71.46
11 123 199610029733 沼倉 耕作 ヌマクラ コウサク クラーク記念国際高校 34.09 37.40 71.49
12 121 199810002623 朴谷 弘和 ホウノキダニ ヒロカズ バックドロップ 34.58 38.11 72.69
13 77 199710013433 渋谷 康弘 シブヤ ヤスヒロ 登別大谷高校 36.82 36.15 72.97
14 131 199310021523 任田 寛之 トウダ ヒロユキ フィクション 34.48 38.54 73.02
15 116 199510014933 川口 晃平 カワグチ コウヘイ クラーク記念国際高校 37.46 35.89 73.35
16 117 199810010623 河村 道彦 カワムラ ミチヒコ ING 35.18 38.88 74.06
17 81 200010004433 菅原 健一 スガワラ ケンイチ 登別大谷高校 34.85 40.43 75.28
18 127 199710055423 安藤 一夫 アンドウ カズオ マッハビーワン 36.95 39.74 76.69
19 119 199310000454 川添 憲二 カワゾエ ケンジ フィールド 36.23 41.12 77.35
20 122 199210034963 佐々木 純也 ササキ ジュンヤ アメリカン 37.46 40.58 78.04
21 124 199610044663 渡辺 則裕 ワタナベ ノリヒロ パーキングポイント 37.00 41.09 78.09
22 134 199510067223 福島 哲哉 フクシマ テツヤ マオイスノーボードレーシング 34.41 44.01 78.42
23 120 199971007223 吉村 太志 ヨシムラ フトシ ING 37.18 41.32 78.50
24 138 199710008153 高山 博 タカヤマ ヒロシ SIN 39.44 40.31 79.75
25 132 199410027923 花川 誠 ハナカワ マコト バックドロップ 42.32 38.39 80.71
26 139 199810050353 山下 誠一郎 ヤマシタ セイイチロウ マオイスノーボードレーシング 39.06 42.15 81.21
27 125 199610009133 久保田 周司 クボタ シュウジ クラーク記念国際高校 36.27 45.24 81.51
28 137 199710047823 谷口 敦支 タニグチ アツシ ホクトスポーツ 39.61 43.11 82.72
29 133 200010053400 佐藤 英明 サトウ ヒデアキ ミスティー3.3 39.14 51.71 90.85
30 128 200071006923 原田 裕太 ハラダ ユウタ フィクション 46.47 47.59 94.06
31 126 199210008253 広瀬 智晴 ヒロセ トモハル コナサーフバンバーズVer6 34.30 DNF 34.30
32 74 199610039233 北野 雄 キタノ ユウ 登別大谷高校 36.06 DNF 36.06
129 200010036123 安江 耕一 ヤスエ コウイチ フィールド DNF
130 199310032753 奥野 真 オクノ マコト フィールド DNS
136 199710001523 井上 要 イノウエ カナメ ING DNS
142 200010021023 椎野 剛史 シイノ タケシ ホクトスポーツ DNS

一覧に戻る